首页 医疗股票 正文

深华新(深华新电缆怎么样)

wx头像 wx 2024-01-01 03:26:51 6
...

  证券代码

  证券简称

  最新收盘价

  连涨天数

  累计涨幅

  (%)

  日涨跌(%)

  000025 特 力A 50.16 10 137.16 9.74

  002227 奥 特 迅 29.68 7 69.99 6.53

  300392 腾信股份 34.22 7 62.99 0.97

  000663 永安林业 16.15 7 49.26 9.79

  600391 成发科技 35.57 7 45.36 9.99

  002659 中泰桥梁 16.32 7 44.42 4.62

  000034 深信泰丰 12.65 7 43.91 3.94

  002087 新野纺织 7.39 7 41.30 0.27

  300415 伊 之 密 36.15 7 40.28 3.58

  300358 楚天科技 28.10 7 39.66 0.18

  000802 北京文化 24.51 7 38.55 4.97

  300400 劲拓股份 30.10 7 36.88 3.44

  300075 数字政通 24.25 7 34.87 0.83

  300219 鸿利光电 23.92 7 34.01 3.55

  300244 迪安诊断 70.90 7 33.85 2.28

  300004 南风股份 18.51 7 33.65 1.42

  601011 宝 泰 隆 14.99 7 33.24 2.95

  300130 新 国 都 23.55 7 31.27 0.68

  002197 证通电子 17.17 7 30.87 2.75

  300073 当升科技 19.79 7 29.69 0.82

  002498 汉缆股份 19.30 7 29.53 1.79

  002539 新都化工 11.25 7 29.18 2.27

  600198 大唐电信 19.99 7 28.72 0.25

  300306 远方光电 14.41 7 28.43 0.84

  300374 恒通科技 16.46 7 27.80 2.24

  300477 合纵科技 35.26 7 25.61 0.51

  603085 天成自控 36.41 7 25.47 1.25

  002679 福建金森 15.67 7 22.42 0.06

  000546 金圆股份 8.30 7 22.42 0.97

  002554 惠 博 普 9.20 7 15.14 0.11

  300359 全通教育 79.56 6 25.07 1.65

  601890 亚星锚链 12.77 5 46.95 9.99

  002442 龙星化工 10.05 5 45.65 4.91

  002751 易尚展示 42.78 5 41.19 2.37

  300109 新 开 源 48.51 5 38.60 2.23

  600760 中航黑豹 15.00 5 35.50 4.97

  300444 双杰电气 21.10 5 34.93 0.57

  601789 宁波建工 10.48 5 32.83 4.17

  002640 跨 境 通 82.58 5 32.55 0.13

  000504 南华生物 14.78 5 31.38 7.88

  600527 江南高纤 6.16 5 31.34 10.00

  300065 海 兰 信 23.38 5 31.27 9.56

  600869 智慧能源 16.52 5 30.80 0.24

  600712 南宁百货 7.50 5 30.66 3.45

  002738 中矿资源 27.35 5 30.61 10.02

  002055 得润电子 26.79 5 30.05 3.04

  300155 安 居 宝 14.77 5 29.90 9.98

  300345 红宇新材 36.10 5 29.67 3.14

  002175 东方网络 32.45 5 29.03 5.36

  603598 引力传媒 35.42 5 28.47 3.57

  600800 天津磁卡 8.08 5 28.46 4.26

  002547 春兴精工 27.55 5 26.90 3.07

  000032 深桑达A 16.43 5 26.48 1.05

  000088 盐 田 港 8.23 5 26.42 10.03

  300418 昆仑万维 102.96 5 26.33 5.06

  002229 鸿博股份 15.81 5 25.58 2.60

  300018 中元华电 22.60 5 25.56 2.03

  600293 三峡新材 9.21 5 25.14 5.26

  603601 再升科技 23.79 5 24.88 5.36

  603901 永创智能 44.78 5 24.42 10.00

  600592 龙溪股份 10.73 5 24.33 3.37

  002205 国统股份 21.45 5 23.99 3.62

  002708 光洋股份 21.63 5 23.81 10.02

  002657 中科金财 60.90 5 23.65 1.00

  300147 香雪制药 17.99 5 23.22 3.87

  603066 音飞储存 34.74 5 22.80 10.01

  603939 益丰药房 63.24 5 22.70 2.03

  002168 深圳惠程 9.60 5 22.61 4.80

  300143 星河生物 17.41 5 22.52 1.22

  300430 诚 益 通 65.97 5 22.17 3.09

  300486 东杰智能 37.64 5 21.93 3.32

  002533 金杯电工 7.10 5 21.78 2.45

  300401 花园生物 18.46 5 21.45 10.01

  000790 华神集团 9.77 5 21.37 0.51

  300460 惠伦晶体 23.05 5 21.32 0.66

  300425 环能科技 67.21 5 21.25 4.88

  300384 三联虹普 48.61 5 21.22 6.14

  300348 长亮科技 56.77 5 20.76 1.56

  000585 东北电气 6.01 5 20.68 5.07

  000570 苏常柴A 8.37 5 20.61 9.99

  300377 赢 时 胜 58.51 5 20.59 1.76

  600180 瑞 茂 通 22.02 5 20.53 0.82

  300114 中航电测 27.28 5 20.28 2.52

  600487 亨通光电 9.95 5 20.27 1.32

  300399 京 天 利 78.45 5 19.77 1.03

  002706 良信电器 39.36 5 19.24 6.15

  300329 海伦钢琴 19.89 5 19.10 0.45

  300413 快 乐 购 28.40 5 19.08 2.31

  300043 互动娱乐 12.80 5 19.07 0.87

  600071 *ST 光学 16.07 5 18.95 2.16

  300325 德威新材 10.97 5 18.47 1.95

  600768 宁波富邦 14.82 5 18.47 0.47

  603555 贵 人 鸟 25.51 5 18.38 1.55

  600452 涪陵电力 19.40 5 18.36 1.41

  600225 天津松江 5.88 5 18.31 0.51

  002632 道明光学 14.21 5 18.22 2.01

  300232 洲明科技 21.45 5 18.18 2.39

  002295 精艺股份 12.70 5 18.14 4.96

  300220 金运激光 30.00 5 18.11 0.40

  000038 深 大 通 27.80 5 18.05 0.65

  603169 兰石重装 17.08 5 17.87 4.53

  600695 绿庭投资 7.04 5 17.73 0.14

  300452 山河药辅 64.01 5 17.69 2.11

  300424 航新科技 54.84 5 17.48 2.83

  002723 金 莱 特 15.29 5 17.43 8.21

  300173 智慧松德 13.10 5 16.96 1.87

  600423 柳化股份 6.04 5 16.83 10.02

  300160 秀强股份 16.15 5 16.69 1.38

  300426 唐德影视 100.58 5 16.55 4.23

  002405 四维图新 26.33 5 16.50 2.53

  300275 梅 安 森 16.32 5 16.49 4.21

  300217 东方电热 8.40 5 16.18 1.94

  002757 南兴装备 29.85 5 16.15 6.00

  002559 亚威股份 12.42 5 15.97 4.11

  600822 上海物贸 12.01 5 15.93 0.42

  002338 奥普光电 46.86 5 15.65 3.63

  300434 金石东方 39.44 5 15.46 0.13

  601965 中国汽研 8.65 5 15.33 0.58

  300428 四通新材 37.67 5 14.85 1.26

  600864 哈投股份 11.30 5 14.84 3.86

  601113 华鼎股份 5.82 5 14.79 3.74

  300337 银邦股份 14.95 5 14.65 0.54

  002499 科林环保 19.26 5 14.64 1.32

  603311 金海环境 21.60 5 14.47 1.27

  603315 福鞍股份 31.64 5 14.18 0.80

  300482 万孚生物 78.88 5 13.84 0.61

  002697 红旗连锁 10.63 5 13.69 1.63

  002451 摩恩电气 9.22 5 13.69 1.32

  002351 漫 步 者 19.66 5 13.64 2.93

  600250 南纺股份 9.54 5 13.57 0.95

  600758 红阳能源 9.57 5 13.52 0.53

  300417 南华仪器 55.27 5 13.40 1.23

  300211 亿通科技 13.70 5 13.22 1.48

  300435 中泰股份 35.66 5 13.21 0.17

  600981 汇鸿集团 7.74 5 13.16 0.91

  000576 广东甘化 10.45 5 13.10 1.65

深华新(深华新电缆怎么样)

  300176 鸿特精密 17.66 5 13.06 2.20

  000410 沈阳机床 19.49 5 12.92 1.04

  002522 浙江众成 13.11 5 12.92 1.63

  002034 美 欣 达 23.23 5 12.77 3.57

  002395 双象股份 14.91 5 12.70 1.08

  300381 溢 多 利 30.76 5 12.67 5.92

  300092 科新机电 9.16 5 12.67 0.77

  000018 中 冠 A 26.02 5 12.64 1.60

  300102 乾照光电 6.78 5 12.62 0.44

  002733 雄韬股份 14.59 5 12.58 0.76

  600771 广 誉 远 24.64 5 12.51 1.36

  600135 乐凯胶片 11.63 5 12.26 1.39

  000507 珠 海 港 6.25 5 12.21 2.12

  300473 德尔股份 48.06 5 12.13 1.22

  002689 博 林 特 8.28 5 11.89 2.99

  600037 歌华有线 19.23 5 11.80 1.16

  002360 同德化工 7.80 5 11.75 2.50

  300470 日机密封 65.25 5 11.54 0.97

  603729 龙韵股份 68.01 5 11.49 1.04

  603456 九洲药业 47.51 5 11.37 0.78

  600370 三 房 巷 8.96 5 11.30 3.11

  002158 汉钟精机 15.37 5 11.30 2.47

  300106 西部牧业 12.93 5 11.27 0.39

  000913 钱江摩托 6.93 5 11.24 1.61

  300035 中科电气 8.92 5 11.22 2.18

  300382 斯 莱 克 31.10 5 11.07 0.97

  600889 南京化纤 10.72 5 10.97 0.28

  300471 厚普股份 93.52 5 10.90 2.51

  002334 英 威 腾 8.71 5 10.81 0.46

  600152 维科精华 7.75 5 10.71 1.71

  300118 东方日升 9.96 5 10.67 1.84

  002408 齐翔腾达 11.34 5 10.63 0.80

  002767 先锋电子 29.11 5 10.39 0.48

  002266 浙富控股 7.82 5 10.30 3.17

  600354 敦煌种业 7.03 5 10.19 0.43

  600848 自仪股份 15.39 5 10.09 1.65

  600220 江苏阳光 5.03 5 10.07 0.40

  002484 江海股份 15.41 5 9.99 0.06

  000019 深深宝A 9.15 5 9.98 1.10

  002546 新联电子 17.13 5 9.81 1.60

  002495 佳隆股份 5.83 5 9.79 2.64

  000010 深 华 新 6.74 5 9.59 1.66

  601777 力帆股份 9.84 5 9.58 1.23

  002718 友邦吊顶 37.10 5 9.47 2.20

深华新(深华新电缆怎么样)

  600267 海正药业 11.94 5 9.34 0.17

  600303 曙光股份 5.82 5 9.19 2.65

  000989 九 芝 堂 23.10 5 9.12 0.79

  300403 地尔汉宇 38.74 5 9.10 1.57

  002437 誉衡药业 24.86 5 9.08 0.57

  002274 华昌化工 8.20 5 9.04 1.23

  600192 长城电工 7.84 5 9.04 1.16

  000970 中科三环 12.96 5 9.00 0.23

  002012 凯恩股份 6.46 5 8.94 1.10

  600753 东方银星 17.36 5 8.77 0.40

  002216 三全食品 8.95 5 8.62 1.36

  600960 渤海活塞 9.31 5 8.51 0.22

  002753 永东股份 30.23 5 8.51 0.60

  600305 恒顺醋业 20.81 5 8.50 2.46

  000950 建峰化工 5.98 5 8.33 0.17

  600917 重庆燃气 10.63 5 8.14 0.38

  002748 世龙实业 24.80 5 8.11 1.22

  002775 文科园林 32.03 5 7.99 0.22

  002434 万 里 扬 12.59 5 7.88 0.96

  000715 中兴商业 9.03 5 7.76 0.78

  600150 中国船舶 36.60 5 7.43 1.44

  600720 祁 连 山 6.85 5 7.20 0.59

  600091 *ST 明科 8.07 5 6.75 0.12

  603518 维格娜丝 26.81 5 6.64 0.75

  600301 *ST 南化 9.73 5 6.46 0.41

  300111 向 日 葵 5.32 5 6.19 0.38

  900956 东贝B股 1.13 5 6.19 0.98

  600667 太极实业 5.39 5 6.10 0.56

  002661 克明面业 34.82 5 5.20 1.55

本文地址:https://www.changhecl.com/450739.html

标签列表

退出请按Esc键