首页 证券 正文

2019世界500强(人民币的收藏价值)

wx头像 wx 2021-11-12 12:41:25 6
...

『壹』 世界五百強排名第一的是哪一家公司

世界五百強排名第一的是沃爾瑪。

2019年,中國大公司數量首次與美國并駕齊驅,但是如何做強變得更為迫切。此次從數量上看,世界最大的500家企業中,有129家來自中國,歷史上首次超過美國(121家)。即使不計算臺灣地區企業,中國大陸企業(包括香港企業)也達到119家,與美國數量旗鼓相當。這是一個歷史性的變化。

與上年相比,2019年上榜500家公司的總營業收入近32.7萬億美元,同比增加8.9%;總利潤再創紀錄達到2.15萬億美元,同比增加14.5%;凈利潤率則達到6.6%,凈資產收益率達到12.1%,都超過了去年。這體現了500家最大公司的復蘇。

沃爾瑪連續第六年成為全球最大公司,中國石化位列第二,殼牌石油上升至第三位,中國石油和國家電網分列第四、第五位,新上榜的巨型石油公司沙特阿美則位居第六位。

在盈利方面謄,沙特阿美以近1110億美元的超高利潤登頂利潤榜首位,蘋果位列第二。利潤榜前10位的四家中國公司仍然是工建農中四大銀行,谷歌母公司Alphabet則以年度142.7%的利潤增長率成功躋身前十強,位列第七。

(1)2019世界500強擴展閱讀:

2019年世界500強排行榜一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中國公司有13家,占總數的一半以上。

這13家首次上榜的中國公司分別是:國家開發銀行、中國中車集團、青山控股集團、金川集團、珠海格力電器股份有限公司、安徽海螺集團、華夏保險公司、銅陵有色金屬集團、山西焦煤集團、小米集團、海亮集團有限公司、中國通用技術寫(集團)控股有限責任公司、臺塑石化股份有限公司。

其中,受媒體和大眾關注的珠海格力電器股份有限公司(第414位)和小米集團(第468位)均為首次上榜。而成立9年的小米則是2019年世界500強中最年輕的公司。

『貳』 2019年中國電信在世界500強中排名多少

您好,2019年中國電信集團公司在世界五百強排名141

『叁』 在世界500強企業中排在前100名的中國企業都有哪些

在世界500強企業中,排在前100名的中國企業很多,2018年排名中大陸企業有國家電網公司,中石油,中國天然氣集團公司,中國建筑,工商銀行,平安保險,中國建行,上海汽車,中國農行,中國人壽,中國銀行,中國移動,中國鐵路工程總公司,中國鐵道建筑總公司,東風汽車,華為,中國華潤,中海油,中交建,中石化等等。

『肆』 2019《財富》500強公布,上榜企業中哪些有同時入圍世界500強

每年的排名都會發生變化,因為《財富》的排行需要許多的條框來限制。有部分我們知道有名氣的公司也沒出現在榜單內,除了一些銷售額度之外,還需要整個公司的數據透明化。能夠上榜的公司實力是明顯的,但是沒有在榜單上的公司也不容小覷。早在之前的世界500強中就有國家電網的出現,但是現在的排名中并沒有加入國家電網。所以我們還是需要看待比較的行業的,并不是所有的行業都參加了對比。

在利潤上銀行是一直都很高的,建設、工商、農業和中國銀行,這四大家已經成為了世界500強的標配了。畢竟銀行產業就國內的500強就有20多家上榜,可見這個行業的利潤豐厚。

『伍』 如何查看2019年世界500強排名

財富雜志在7月22日發布了《2019年財富世界500強排行榜》,排行榜顯示世界最大的 500 家企業中,有 129 家來自中國,歷史上首次超過美國的121家,即使沒有加上中國臺灣省,中國大陸企業(包括香港企業)也達到 119 家,與美國數量旗鼓相當。

與上年相比,今年上榜 500 家公司的總營業收入近32. 7 萬億美元,同比增加8.9%;總利潤再創紀錄達到2. 15 萬億美元,同比增加14.5%;凈利潤率則達到6.6%,凈資產收益率達到12.1%,都超過了去年。完整世界500強公司排名如下:

排名前10的公司按照排名順序依次為:沃爾瑪、中石化、殼牌石油、中國石油天然氣集團、國家電網公司、沙特阿美公司、英國石油公司、埃克森美孚、大眾公司、豐田汽車。

中國地區互聯網公司排名靠前的有,京東、阿里巴巴、騰訊,另外小米集團首次登榜,排名 468 位,成為最年輕的世界500強公司。

『陸』 世界公司500強

1 沃爾瑪(WALMART) 500,343 9,862 美國

2 國家電網公司(STATE GRID) 348,903.1 9,533.4 中國

3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 326,953 1,537.8 中國

4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326,007.6 -690.5 中國

5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311,870 12,977 荷蘭

6 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265,172 22,510.1 日本

7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260,028.4 13,107.3 德國

8 英國石油公司(BP) 244,582 3,389 英國

9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244,363 19,710 美國

10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242,137 44,940 美國

11 蘋果公司(APPLE) 229,234 48,351 美國

12 星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211,940.2 36,575.4 韓國

13 麥克森公司(MCKESSON) 208,357 67 美國

14 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士

15 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美國

16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德國

17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622 美國

18 亞馬遜(AMAZON.COM) 177,866 3,033 美國

19 EXOR集團(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 荷蘭

20 美國電話電報公司(AT&T) 160,546 29,450 美國

21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 157,311 -3,864 美國

22 福特汽車公司(FORD MOTOR) 156,776 7,602 美國

23 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156,070.8 2,675.2 中國

24 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 中國

25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美國

(6)2019世界500強擴展閱讀:

26 24 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 140,389 -6,126 美國

27 37 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 140,158.8 2,251.3 中國

28 46 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 135,961.8 -134.9 美國

29 36 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 133,419.2 28,734.9 中國

30 41 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,620 17,879 美國

31 12 雪佛龍(CHEVRON) 131,118 4,587 美國

32 22 意昂集團(E.ON) 129,277.3 -7,763.8 德國

33 20 安盛(AXA) 129,249.6 6,230.8 法國

34 32 安聯保險集團(ALLIANZ) 122,947.8 7,339 德國

35 45 中國銀行(BANK OF CHINA) 122,336.6 27,185.5 中國

36 44 本田汽車(HONDA MOTOR) 121,624.3 2,869.9 日本

37 38 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 118,762.1 3,548.3 日本

38 52 好市多(COSTCO WHOLESALE) 116,199 2,377 美國

39 42 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 111,531.1 7,425.5 法國

40 50 房利美(FANNIE MAE) 110,359 10,954 美國

41 96 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 110,307.9 8,625 中國

42 54 克羅格(KROGER) 109,830 2,039 美國

43 49 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 107,736.3 4,438.2 法國

44 88 亞馬遜(AMAZON.COM) 107,006 596 美國

45 55 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 106,760.6 10,144.2 中國

46 60 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 106,684.4 4,740.9 中國

47 114 沃博聯(Walgreens Boots Alliance) 103,444 4,220 美國

48 53 惠普公司(HP) 103,355 4,554 美國

49 48 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 102,567 2,251.8 意大利

50 84 康德樂(CARDINAL HEALTH) 102,531 1,215 美國

51 56 寶馬集團(BMW Group) 102,247.6 7,065 德國

52 66 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 101,751.8 2,476.4 美國

53 59 日產汽車(NISSAN MOTOR) 101,536 4,363.5 日本

54 94 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 101,273.6 4,170.3 中國

55 61 摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.) 101,006 24,442 美國

56 26 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 99,464.4 12,882 俄羅斯

57 71 中國鐵路工程總公司(China Railway Engineering) 99,434.7 983.1 中國

58 28 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 97,314 -8,450 巴西

59 40 托克集團(Trafigura Group) 97,236.5 1,235.9 新加坡

60 65 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 96,133.9 6,145.2 日本

61 85 波音(BOEING) 96,114 5,176 美國

62 79 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 95,651.6 1,105.8 中國

63 95 微軟(MICROSOFT) 93,580 12,193 美國

64 80 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 93,056 15,888 美國

65 25 埃尼石油公司(ENI) 92,985.1 -9,742.8 意大利

66 70 雀巢公司(NESTLÉ) 92,285.1 9,423.4 瑞士

67 90 美國富國銀行(WELLS FARGO) 90,033 22,894 美國

68 81 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 89,061 13,522 英國

69 101 家得寶(HOME DEPOT) 88,519 7,009 美國

70 86 花旗集團(CITIGROUP) 88,275 17,242 美國

71 63 西門子(SIEMENS) 87,660 8,338 德國

72 62 樂購(TESCO) 87,633.3 208.7 英國

73 64 家樂福(CARREFOUR) 87,474.2 1,087.1 法國

74 23 Phillips 66公司(Phillips 66) 87,169 4,227 美國

75 67 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 84,885.2 6,617.9 西班牙

76 43 盧克石油公司(LUKOIL) 84,676.9 4,765.1 俄羅斯

77 58 法國農業信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 84,098.7 3,900.2 法國

78 69 意大利國家電力公司(ENEL) 83,925.6 2,436 意大利

本文地址:https://www.changhecl.com/1755.html

退出请按Esc键