首页 证券 正文

线上配资公司(002310东方园林股票)

admin头像 admin 2023-04-27 09:04:30 111
导读:(截止2009-04-03)6月10日:短线大盘技术上还有回调压力耐今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天上市新股:灿能电力。今天可...股票卖出手续费怎样算佣钱收费一...

(截止2009-04-03)

6月10日:短线大盘技术上还有回调压力 耐

今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天上市新股:灿能电力。今天可...

股票卖出手续费怎样算 佣钱收费一般是多少?怎么卖出股票(图解):山大地纬-688579-数据要素领军,乘方针春风起航:东山精细-002384-公司深度陈述:消费电子根本盘安定,轿车布局有望再造东山早报:各个证券报纸头版内容精华摘要(3月23日)股票的买入机遇挑选

沪深组织资金增仓前50名(当日)

代码 股票名称 当时价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

000629 攀钢钢钒 9.59 0.21 1247417 1195559.00 53135.95 9.57 9.57 9.55-9.60

600000 浦发银行 22.27 1.88 1229426 2735631.00 44490.40 21.86 22.15 21.82-22.80

600837 海通证券 13.89 -1.42 2276216 3184069.00 37110.93 14.09 14.15 13.78-14.27

601169 北京银行 12.63 2.85 566948 711796.00 15143.74 12.28 12.35 12.28-12.80

000983 西山煤电 18.75 0.43 836022 1600321.00 15041.21 18.67 18.85 18.40-19.60

601398 工商银行 4.07 2.01 5116987 2083231.00 14828.27 3.99 4.03 4.01-4.12

线上配资公司(002310东方园林股票)

600005 武钢股份 8.63 5.76 2665841 2229646.00 34460.63 8.16 8.29 8.03-8.72

000002 万 科A 8.67 0.58 2733224 2397088.00 32326.76 8.62 8.75 8.60-8.95

000768 西飞世界 25.20 4.78 526669 1297581.00 27883.14 24.05 24.08 23.51-25.97

600016 民生银行 5.65 7.41 7712890 4328519.00 53105.52 5.26 5.37 5.33-5.79

600036 招商银行 16.87 2.18 2045029 3464503.00 46438.36 16.51 16.72 16.68-17.31

600030 中信证券 25.71 -0.96 1188841 3101640.00 23613.88 25.96 26.30 25.67-26.55

601939 建设银行 4.50 2.51 3762497 1693212.00 22807.41 4.39 4.44 4.41-4.60

601318 我国安全 40.19 0.42 424306 1714514.00 22330.02 40.02 40.76 39.91-40.85

601919 我国远洋 11.88 -3.10 1382462 1670158.00 14636.88 12.26 12.35 11.83-12.38

600015 华夏银行 11.00 4.46 1004434 1101879.00 14532.99 10.53 10.64 10.63-11.38

600489 中金黄金 55.91 -5.46 170732 955677.00 13820.83 59.14 57.80 54.73-57.80

601898 中煤动力 9.19 0.11 913289 854148.00 11147.03 9.18 9.27 9.10-9.57

000001 深开展A 16.75 0.24 607704 1025483.00 10749.41 16.71 16.81 16.60-17.24

000998 隆平高科 20.08 3.83 292046 586397.00 9951.33 19.34 19.41 18.81-21.22

002142 宁波银行 10.08 2.44 533426 537386.00 9938.95 9.84 9.88 9.82-10.35

600111 包钢稀土 19.15 2.41 629820 1217576.00 20156.83 18.70 18.80 18.51-19.87

600598 北大荒 14.30 2.66 787750 1128512.00 17417.50 13.93 13.96 13.58-14.88

600050 我国联通 5.59 -1.06 2502679 1408050.00 16083.06 5.65 5.69 5.57-5.72

600435 中兵光电 22.33 10.00 513316 1112781.00 15183.30 20.30 21.00 21.00-22.33

601168 西部矿业 12.40 -4.69 1231069 1573417.00 9674.41 13.01 13.25 12.25-13.40

600109 国金证券 37.38 1.08 135180 509399.00 8780.80 36.98 37.38 37.03-38.30

600550 天威保变 33.64 -2.10 277517 936642.00 8585.57 34.36 34.15 32.81-34.50

600432 吉恩镍业 20.92 1.36 268532 570603.00 8510.46 20.64 21.14 20.52-21.88

601088 我国神华 21.91 -1.04 628774 1406955.00 13096.75 22.14 22.30 21.80-22.98

600100 同方股份 15.66 3.57 825238 1269510.00 12820.07 15.12 15.20 14.47-16.15

601988 我国银行 3.58 1.70 1914406 687171.00 12688.36 3.52 3.55 3.53-3.64

601899 紫金矿业 10.36 -4.34 1649184 1721853.00 16568.02 10.83 10.60 10.30-10.68

601328 交通银行 6.89 4.08 1666576 1143952.00 16345.63 6.62 6.70 6.70-7.08

601166 兴业银行 24.15 2.11 399898 970431.00 12525.71 23.65 23.99 23.70-24.70

600547 山东黄金 74.93 -5.70 194196 1460762.00 11512.04 79.46 77.36 73.90-77.36

601001 大同煤业 20.42 -0.34 401812 843577.00 11323.89 20.49 20.49 20.01-21.75

601998 中信银行 5.02 2.87 955932 479964.00 8425.68 4.88 4.92 4.90-5.15

600048 保利地产 23.10 0.70 283013 662936.00 8380.46 22.94 23.08 23.00-23.80

601766 我国南车 4.49 -1.10 1523525 687402.00 7734.93 4.54 4.57 4.46-4.59

000839 中信国安 12.73 -1.39 556024 712957.00 7630.45 12.91 13.00 12.51-13.14

600509 天富热电 9.14 0.99 518890 486119.00 8337.84 9.05 9.24 9.00-9.70

600019 宝钢股份 5.88 -0.68 1695171 999672.00 8056.39 5.92 5.96 5.81-5.99

601857 我国石油 11.58 0.09 704677 823845.00 7044.48 11.57 11.73 11.53-11.85

601699 潞安环能 28.22 0.75 289292 836567.00 6960.15 28.01 28.10 27.51-29.68

000937 金牛动力 23.09 -0.82 409599 967796.00 7784.02 23.28 23.64 22.82-24.15

000039 中集集团 9.14 5.30 646013 586429.00 7783.55 8.68 8.80 8.73-9.35

002024 苏宁电器 20.22 1.15 350452 719818.00 7173.69 19.99 20.20 20.10-20.95

600348 国阳新能 20.06 -1.28 283821 587441.00 6754.47 20.32 20.50 19.41-21.68

600096 云天化 26.37 -0.30 234224 624274.00 6696.27 26.45 26.60 26.20-27.19

本文地址:https://changhecl.com/285755.html

退出请按Esc键