首页 股票代码 正文

谁是下一个海通?怎么抄股

wx头像 wx 2022-02-12 01:28:34 6
...

今日的股指迎来大涨,原因在于大象股今日开端有所作为,盘面就开端火热起来了。现在的商场又是涨声一片。

600105,600105

不过,在今日的大涨傍边,咱们依然不能不注意这样一个现实:那就是12月份的解禁股。

自选基金查询,自选基金查询

前几天的海通证券让投资者才智了什么是巨细非的威力。

老牌配资渠道?老牌配资渠道

虽然整个商场,都在巴望上涨,可是,巨细非的抛盘仍是显得义无反顾。作为占整个商场一半以上的筹码,咱们不或许视若无睹。那么在12月份,这些巨额解禁的股份,必定会对这些个股形成非常大的压力。虽然未必出现像海通那样惨烈的走势,可是其跌落也是不可避免的。

兴森科技股票,兴森科技股票

那么,十二月份,谁最有或许仿制海通证券的走势呢?

股票简称 解禁日期 占总股本% 解禁数量(万) 解禁市值(亿) 解禁家数

中路股份 20081213 83.39 22153.15 21.62 1

益民商业 20081201 67.33 41069.58 17.91 2

国阳新能 20081229 58.34 56121.53 53.82 1

上海新梅 20081201 57.52 14265.62 6.75 1

同仁堂 20081201 55.24 28772.34 33.38 1

漳泽电力 20081230 52.97 70118.10 20.12 1

金牛动力 20081228 52.67 41504.03 58.44 1

澳柯玛 20081212 51.45 17545.35 8.05 4

天士力 20081230 49.33 24074.06 27.76 1

海立股份 20081221 49.18 26945.96 11.69 2

保定天鹅 20081225 48.06 30834.00 8.20 1

红星开展 20081202 47.13 13725.42 5.78 1

中海开展 20081230 46.36 157850.00 127.70 1

广州浪奇 20081230 45.42 7839.50 2.54 1

上实开展 20081226 44.00 47670.52 37.23 1

三友化工 20081207 41.75 39206.13 13.17 1

东莞控股 20081230 41.54 43177.17 16.15 1

海通集团 20081215 41.07 9447.88 3.65 5

吉林森工 20081219 40.89 12696.00 7.34 1

宁波韵升 20081206 39.58 15663.33 6.55 1

煤 气 化 20081205 39.45 20266.31 16.76 1

国投新集 20081219 37.60 69577.62 39.45 2

中铁二局 20081205 36.31 52982.64 43.50 1

豫光金铅 20081220 35.97 8210.97 5.73 1

*ST 迈亚 20081229 35.50 8630.88 2.18 2

长江证券 20081227 35.46 59387.27 62.65 32

建峰化工 20081226 33.56 10456.27 7.88 1

安泰科技 20081205 32.21 14213.73 14.06 1

唐钢股份 20081221 31.95 115838.11 52.71 1

湘电股份 20081208 31.31 7356.95 5.19 1

美利纸业 20081229 29.25 4633.79 2.64 4

泰达股份 20081209 28.44 41970.83 18.38 1

铜峰电子 20081207 27.20 10879.13 3.11 1

ST宝利来 20081213 24.58 1810.24 0.75 2

益佰制药 20081205 24.41 5739.70 4.39 10

中远航运 20081209 22.56 29568.04 18.75 1

京山轻机 20081204 20.79 7177.49 1.89 1

中兴通讯 20081229 19.58 26300.67 54.71 1

宁波富邦 20081226 19.55 2615.04 0.82 3

长电科技 20081229 19.46 14501.19 4.18 2

浦东建造 20081221 19.38 6704.25 5.73 1

海马股份 20081205 17.90 14661.34 4.94 1

大连世界 20081227 17.83 5508.61 2.81 1

长园集团 20081223 16.85 2807.69 3.91 2

凯乐科技 20081222 15.89 4191.46 2.15 1

渝 开 发 20081201 15.83 10033.79 5.02 1

江苏吴中 20081201 12.62 7871.54 1.73 5

青山纸业 20081227 12.58 13362.38 3.07 3

飞乐股份 20081213 12.20 9215.21 2.26 1

新钢股份 20081203 11.70 16300.00 7.66 8

徐工科技 20081228 10.98 5982.38 9.12 2

钱江水利 20081227 10.63 3034.35 1.69 3

三峡水利 20081227 10.25 2147.82 1.06 3

国电南瑞 20081218 10.00 2550.60 5.37 2

丽珠集团 20081210 10.00 3060.35 4.59 1

国能集团 20081215 10.00 1591.18 0.51 2

*ST厦华 20081208 10.00 3708.19 0.49 2

宝新动力 20081227 9.95 11218.15 6.60 1

运盛实业 20081228 9.46 3225.00 0.88 2

长航油运 20081220 8.35 13446.00 5.73 9

重庆港九 20081209 8.32 1901.24 1.21 1

中国银行 20081231 8.25 2094273.62 676.45 1

华业地产 20081226 8.14 5250.00 1.73 2

曙光股份 20081213 7.30 1620.00 0.74 2

粤 富 华 20081226 6.78 2340.70 0.88 1

成飞集成 20081203 6.40 825.00 0.50 4

宁波韵升 20081217 6.06 2400.00 1.00 6

中国银行 20081230 5.66 1435590.79 463.70 3

宁波富达 20081223 5.34 2375.34 0.83 1

青海华鼎 20081225 5.00 934.25 0.45 1

楚天高速 20081226 5.00 4658.26 1.80 1

上海梅林 20081215 5.00 1782.00 0.76 1

东阳光铝 20081224 4.84 4007.83 1.41 6

百利电气 20081208 4.50 1426.09 0.74 1

华新水泥 20081229 4.41 1779.53 2.38 3

青岛双星 20081205 4.34 2275.14 0.74 1

鼎盛天工 20081208 4.23 1168.15 0.56 1

康恩贝 20081227 3.43 1112.12 0.57 1

华联综超 20081201 2.63 1273.31 0.68 2

宏达股份 20081227 2.45 2531.84 1.25 1

中恒集团 20081221 2.30 500.96 0.24 1

海通证券 20081221 1.94 16000.00 14.50 1

出书传媒 20081221 1.45 800.00 0.46 1

白云机场 20081227 1.30 1500.00 0.00 3

电广传媒 20081212 1.06 429.94 0.44 1

火箭股份 20081208 0.55 300.00 0.23 1

同洲电子 20081227 0.49 145.34 0.08 1

天津港 20081227 0.07 116.36 0.10 1

唐钢股份 20081214 0.05 165.98 0.08 2

本文地址:https://www.changhecl.com/86695.html

退出请按Esc键