首页 医疗股票 正文

3.31沪深机构资金减仓前50名(当日)汇银配资

wx头像 wx 2022-01-28 06:52:32 6
...

沪深组织资金减仓前50名(当日)

1欧元等于多少人民币元?1欧元等于多少人民币元

6月30日:短线大盘还有回调要求 7月行情

今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天可转债上市:今天转债。今天...

股票什么时候开市,股票什么时候开市

基金217003?基金217003

深圳本地股有哪些?深圳本地概念股票一览表老干妈怎么了?腾讯恳求查封老干妈公司产业做什么?设备栽培机械化体系布置 农机概念龙头股有哪些?白云电器:2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果的公告 白云电器 : 关于2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果佳华科技:改变公司监事的公告 佳华科技 : 关于改变公司监事1972年五角价格 纺织五角这版最贵 价值翻千倍_出资币

举牌概念股票,举牌概念股票

代码 股票名称 当时价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

600711 ST雄震 9.62 -4.56 59473 58538.00 -522.39 10.08 10.08 9.58-10.44

600543 莫高股份 19.75 -1.10 19345 38276.00 -477.34 19.97 20.06 19.51-20.30

601001 大同煤业 17.30 -1.65 92201 161251.00 -464.04 17.59 17.60 17.25-17.80

000040 深 鸿 基 6.64 -4.05 97322 65324.00 -435.19 6.92 6.83 6.64-6.90

002056 横店东磁 11.28 -3.01 70702 81133.00 -403.77 11.63 11.72 11.23-11.78

600390 金瑞科技 12.97 -2.63 43242 56326.00 -386.66 13.32 13.14 12.81-13.34

600033 福建高速 6.03 -0.50 153178 92476.00 -268.63 6.06 6.09 5.99-6.09

000578 ST 盐 湖 23.78 -3.25 19899 47624.00 -265.23 24.58 24.49 23.70-24.49

600053 中江地产 8.23 -2.49 36190 30049.00 -254.83 8.44 8.44 8.18-8.50

600607 上实医药 14.50 -2.82 36730 53578.00 -254.51 14.92 14.95 14.41-15.00

600652 爱使股份 4.72 -1.05 130113 61649.00 -250.92 4.77 4.80 4.70-4.80

600606 金丰出资 7.26 -1.49 76455 55390.00 -250.79 7.37 7.35 7.18-7.36

000667 名人置业 4.86 -3.19 235583 115487.00 -378.92 5.02 5.01 4.83-5.06

002244 滨江集团 13.52 -3.43 41270 56016.00 -378.66 14.00 14.00 13.45-14.00

600190 锦州港 6.69 -1.76 83956 56295.00 -369.63 6.81 6.81 6.65-6.90

600478 科力远 15.82 -4.64 144727 231263.00 -363.60 16.59 16.40 15.80-16.40

000627 天茂集团 5.04 -2.14 155270 78683.00 -330.14 5.15 5.12 5.00-5.19

000708 大冶特钢 6.72 -3.03 64162 43337.00 -326.84 6.93 6.91 6.69-6.91

600674 川投动力 20.69 9.99 260628 539241.00 -17049.97 18.81 20.69 20.69-20.69

000823 超声电子 7.18 -4.27 172434 125327.00 -720.17 7.50 7.40 7.13-7.45

600718 东软集团 15.56 -2.69 78022 122419.00 -691.59 15.99 15.94 15.45-15.94

000778 新式铸管 7.56 -3.57 232423 177116.00 -603.34 7.84 7.81 7.50-7.82

600436 片仔癀 24.00 -1.15 35317 84865.00 -559.71 24.28 24.30 23.77-24.30

600585 海螺水泥 35.70 -0.89 59618 213630.00 -532.54 36.02 36.30 35.50-36.32

600995 文山电力 9.22 -2.85 87563 81956.00 -361.33 9.49 9.50 9.22-9.58

600004 白云机场 9.00 -2.07 123829 112015.00 -346.02 9.19 9.20 8.90-9.21

000540 中天城投 12.45 -4.45 121415 154235.00 -343.85 13.03 13.20 12.41-13.20

600857 工大创始 7.53 -2.71 74347 55949.00 -333.53 7.74 7.66 7.39-7.80

002121 科陆电子 23.11 -1.83 16624 38526.00 -320.05 23.54 23.60 22.88-23.70

601918 国投新集 10.87 -3.03 102450 111926.00 -309.92 11.21 11.10 10.70-11.15

600077 百科集团 5.55 -2.80 70879 39494.00 -291.60 5.71 5.66 5.50-5.70

600291 西水股份 9.87 -1.20 106248 106540.00 -217.65 9.99 10.00 9.75-10.30

002133 广宇集团 5.81 -1.19 129071 74338.00 -215.29 5.88 5.88 5.67-5.90

600377 宁沪高速 5.89 -1.67 115973 68761.00 -209.56 5.99 6.01 5.87-6.04

600660 福耀玻璃 6.68 -1.47 165772 110010.00 -206.75 6.78 6.79 6.50-6.83

600728 S*ST新太 8.00 4.99 23402 18703.00 -206.02 7.62 8.00 7.80-8.00

000682 东方电子 3.48 -1.69 158797 55497.00 -203.87 3.54 3.50 3.46-3.54

000880 山东巨力 7.39 1.37 58059 42924.00 -286.65 7.29 7.26 7.26-7.50

600126 杭钢股份 4.92 -2.96 111034 54939.00 -283.94 5.07 5.09 4.88-5.09

600499 科达机电 14.25 -5.38 117626 169376.00 -278.42 15.06 15.06 14.01-15.06

600844 丹化科技 18.75 -1.00 17598 32884.00 -271.36 18.94 19.04 18.42-19.04

600602 广电电子 3.76 -3.34 337898 127983.00 -269.52 3.89 3.86 3.72-3.87

600253 天方药业 4.63 -1.07 80710 37386.00 -246.52 4.68 4.71 4.59-4.71

600069 银鸽出资 5.57 0.00 128081 71710.00 -243.15 5.57 5.61 5.52-5.69

600426 华鲁恒升 14.18 -3.14 87371 124397.00 -241.98 14.64 14.50 13.98-14.75

600327 大厦股份 7.39 -1.73 85609 63300.00 -236.07 7.52 7.52 7.33-7.58

000786 北新建材 8.62 -2.05 97862 85090.00 -230.86 8.80 8.84 8.55-8.97

600333 长春燃气 6.06 -1.94 146815 89349.00 -220.48 6.18 6.15 5.99-6.22

600227 赤天化 9.04 -2.06 58436 53149.00 -203.76 9.23 9.18 9.00-9.19

002189 利达光电 7.46 -3.74 44131 33529.00 -203.53 7.75 7.90 7.46-7.90

本文地址:https://www.changhecl.com/72639.html

退出请按Esc键