首页 医疗股票 正文

联发证券开户(网上开户哪个证券公司好)

wx头像 wx 2022-01-24 07:02:00 6
...

浙江大胜达包装股份有限公司初次揭露发行股票开始询价成果及推延发行布告

光大银行a股,光大银行a股

(上接D20版)

融通基金处理有限公司,融通基金处理有限公司

2、参加网下报价的配售目标均不得再参加网上发行的申购。参加网下开始询价的配售目标再参加网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承当相关职责。

中字头股票一览表,中字头股票一览表

3、单个出资者只能运用一个合格账户参加本次网上申购。证券账户注册资猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的同一出资者运用多个证券账户(以2019年7月12日(T-2日)账户注册材料为准)参加本次网上申购的,以及同一证券账户屡次参加本次网上申购的,以第一笔申购为有用申购,其他申购均为无效申购。

证券公司客户定向财物处理专用证券账户以及企业年金账户,证券账户注册资猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的,按证券账户独自核算市值并参加申购。

(七)网上申购程序

1、处理开户挂号

参加本次网上发行的出资者须持有我国结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值核算

出资者相关证券账户市值按2019年7月12日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据总市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的,按20个买卖日核算日均持有市值。出资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值兼并核算。

出资者相关证券账户持有市值按其2019年7月12日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)证券账户中归入市值核算规模的股份数量与相应收盘价的乘积核算。

融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。不合格、休眠、刊出证券账户不核算市值。非限售A股股份或非限售存托凭据产生司法冻住、质押,以及存在上市公司董事、监事、高档处理人员买卖约束的,不影响证券账户内持有市值的核算。

市值核算规范详细请拜见《网上发行施行细则》的规则。

3、开立资金账户

参加本次“大胜达”网上发行的出资者,应在网上申购日2019年7月16日(T日)前在与上交所联网的证券买卖网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级商场买入上交所上市股票的方法相同,网上出资者依据其持有的市值数据在申购时刻内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)经过上交所联网的各证券公司进行申购托付。

(1)出资者当面托付时,填写好申购托付单的各项内容,持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券买卖网点处理托付手续。货台经办人员核对出资者交给的各项证件,复核无误后即可承受托付。

(2)出资者经过电话托付或其他主动托付方法时,应按各证券买卖网点要求处理托付手续。

(3)出资者的申购托付一经承受,不得撤单。

(八)配号与抽签

若网上有用申购总量大于本次终究网上发行数量,则采纳摇号抽签承认中签号码的方法进行配售。

1、申购配号承认

2019年7月16日(T日),上交所依据出资者新股申购状况承认有用申购总量,按每1,000股配一个申购号,对一切有用申购按时刻次序接连配号,配号不间断,直到最终一笔申购,并将配号成果传到各证券买卖网点。

2019年7月17日(T+1日),向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

2、发布中签率

2019年7月17日(T+1日),发行人和主承销商将在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率布告》中发布网上发行中签率。

3、摇号抽签、发布中签成果

2019年7月17日(T+1日)上午在公证部分的监督下,由发行人和主承销商掌管摇号抽签,承认摇号中签成果,并于当日经过卫星网络将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和主承销商2019年7月18日(T+2日)将在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行开始配售成果及网上中签成果布告》中发布中签成果。

4、承认认购股数

出资者依据中签号码,承认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

(九)中签出资者缴款

出资者申购新股摇号中签后,应依据2019年7月18日(T+2日)布告的《网下发行开始配售成果及网上中签成果布告》实行缴款责任,网上出资者缴款时,应恪守出资者地址证券公司相关规则。T+2日日终,中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金,缺乏部分视为抛弃认购,由此产生的成果及相关法律职责,由出资者自行承当。

网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。

(十)网上发行的结算与挂号

本次网上发行的新股挂号作业由我国结算上海分公司完结,我国结算上海分公司向发行人供给股东名册。

(十一)发行地址

全国与上交所买卖系统联网的各证券买卖网点。

五、出资者抛弃认购部分股份处理

在2019年7月18日(T+2日),网下和网上出资者缴款认购完毕后,主承销商将依据实践缴款状况承认网下和网上实践发行股份数量。网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时,将间断发行。

网下、网上出资者获配未缴款金额以及主承销商的包销份额等详细状况详见2019年7月22日(T+4日)刊登的《发行成果布告》。

六、间断发行状况

当呈现以下状况时,本次发即将间断:

1、网下申购后,有用配售目标实践申购总量缺乏网下初始发行数量;

2、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%;

3、发行人在发行进程中产生严重会后事项影响本次发行的;

4、产生其他特殊状况,发行人与主承销商可洽谈决议间断发行;

5、证监会对发行承销进程施行事中过后监管,发现涉嫌违法违规或许存在反常景象,责令发行人和承销商暂停或间断发行。

呈现上述状况时,主承销商施行间断发行办法,就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。发行人在重新发动发行前,需与主承销商就发动时点、发行出售作业组织到达共同,并在核准文件有用期内向证监会存案。

七、余股包销

网下、网上出资者认购数量缺乏本次揭露发行数量的部分由主承销商担任包销。

网下、网上出资者缴款认购的股份数量缺乏本次揭露发行数量的70%时,发行人及主承销商将间断发行。网下、网上出资者缴款认购的股份数量超越本次揭露发行数量的70%(含70%),但未到达本次揭露发行数量时,缴款缺乏部分由主承销商担任包销。

产生余股包销状况时,2019年7月22日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网下、网上发行征集资金一同划给发行人,发行人向我国结算上海分公司提交股份挂号请求,将包销股份挂号至主承销商指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售目标收取佣钱、过户费和印花税等费用。出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。

九、咨询电话

本次发行的咨询电话为:010-66551559、010-66553472

十、发行人和主承销商

发行人:浙江大胜达包装股份有限公司

法定代表人:方能斌

居处:浙江省杭州市萧山区萧山经济技能开发区北塘路52号

联系人:胡鑫

电话:0571-82838418

主承销商:东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

居处:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层

联系人:本钱商场部

电话:010-66551559、010-66553472

2019年6月24日

附表:

配售目标开始询价及有用报价状况

序号 网下出资者称号 配售目标称号 拟申购价格(元) 申购数量(万股) 申报时刻 补白

1 我国保利集团有限公司 我国保利集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

2 张恩平 张恩平 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

3 黄湘丽 黄湘丽 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

4 东方基金处理有限职责公司 东方新思路灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

5 东方基金处理有限职责公司 东方龙混合型开放式证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

6 东方基金处理有限职责公司 东方新动力轿车主题混合型证券出资基金 7.35 350 2019-6-19 9:30 有用

7 东方基金处理有限职责公司 东方岳灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

8 东方基金处理有限职责公司 东方精选混合型开放式证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

9 东方基金处理有限职责公司 东方主题精选混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

10 东方基金处理有限职责公司 东方睿鑫热门发掘灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

11 东方基金处理有限职责公司 东方立异科技混合型证券出资基金 7.35 430 2019-6-19 9:30 有用

12 东方基金处理有限职责公司 东方互联网嘉混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

13 东方基金处理有限职责公司 东方价值发掘灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

14 东方基金处理有限职责公司 东方更始灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

15 东方基金处理有限职责公司 东方盛世灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

16 东方基金处理有限职责公司 东方量化生长灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

17 东方基金处理有限职责公司 东方新战略灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

18 东方基金处理有限职责公司 东方人工智能主题混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

19 东方基金处理有限职责公司 东方中心动力混合型证券出资基金 7.35 480 2019-6-19 9:30 有用

20 东方基金处理有限职责公司 东方战略生长混合型开放式证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

21 东方基金处理有限职责公司 东方新式生长混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

22 林建胜 林建胜 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

23 周仁瑀 周仁瑀 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

24 林满文 林满文 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

25 贺永法 贺永法 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

26 毕绍波 毕绍波 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

27 邱桂松 邱桂松 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

28 李文诞 李文诞 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

29 过鑫富 过鑫富 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

30 蒋维 蒋维 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

31 李卫萍 李卫萍 7.35 600 2019-6-19 9:30 有用

32 李洪义 李洪义 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

33 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

34 汪称意 汪称意 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

35 全薪桥 全薪桥 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

36 钟格 钟格 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

37 陈春娇 陈春娇 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

38 上海津圆财物处理合伙企业(有限合伙) 津圆财物殷富宗族财富处理基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

39 马兆辉 马兆辉 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

40 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

41 辽渔集团有限公司 辽渔集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

42 江铃轿车集团财政有限公司 江铃轿车集团财政有限公司自营账户 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

43 银河基金处理有限公司 银河转型增加主题灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

44 银河基金处理有限公司 银河君信灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

45 银河基金处理有限公司 银河量化优选混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

46 银河基金处理有限公司 银河量化稳进混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

47 银河基金处理有限公司 银河沪深300价值指数证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

48 银河基金处理有限公司 银河旺利灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

49 银河基金处理有限公司 银河君盛灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

50 银河基金处理有限公司 银河收益证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

51 银河基金处理有限公司 银河大国智造主题灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

52 银河基金处理有限公司 银河职业优选混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

53 银河基金处理有限公司 银河主题战略混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

54 银河基金处理有限公司 银河灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

55 银河基金处理有限公司 银河君尚灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

56 银河基金处理有限公司 银河君润灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

57 银河基金处理有限公司 银河睿利灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

58 银河基金处理有限公司 银河量化价值混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

59 银河基金处理有限公司 银河才智主题灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

60 银河基金处理有限公司 银河嘉谊灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

61 银河基金处理有限公司 银河稳健证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

62 银河基金处理有限公司 银河消费驱动混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

63 银河基金处理有限公司 银河安康股票型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

64 银河基金处理有限公司 银河立异生长混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

65 银河基金处理有限公司 银河君耀灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

66 银河基金处理有限公司 银河文体文娱主题灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

67 银河基金处理有限公司 银河银泰理财分红证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

68 银河基金处理有限公司 银河竞赛优势生长混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

69 银河基金处理有限公司 银河美丽优萃混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

70 银河基金处理有限公司 银河鑫利灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

71 银河基金处理有限公司 银河智联主题灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

72 银河基金处理有限公司 银河君荣灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

73 银河基金处理有限公司 银河研讨精选混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

74 银河基金处理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型建议式证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

75 银河基金处理有限公司 银河鸿利灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

76 银河基金处理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

77 银河基金处理有限公司 银河现代服务主题灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

78 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

79 廖蓉蓉 廖蓉蓉 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

80 吴秀菁 吴秀菁自有资金出资账户 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

81 李捷 李捷 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

82 广州鹰傲私募证券出资基金处理有限公司 广州鹰傲私募证券出资基金处理有限公司-鹰傲长盈1号证券私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

83 王旭秋 王旭秋 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

84 胡重悦 胡重悦 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

85 杨卫东 杨卫东 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

86 侯传波 侯传波 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

87 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

88 史蔚 史蔚 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

89 马闽卉 马闽卉 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

90 李秀玲 李秀玲 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

91 高再学 高再学 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

92 周杏英 周杏英 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

93 叶利其 叶利其 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

94 黄济强 黄济强 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

95 保利科技有限公司 保利科技有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

96 深圳海之源出资处理有限公司 海之源同林生长私募证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

97 深圳海之源出资处理有限公司 海之源价值增加私募证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

98 深圳海之源出资处理有限公司 海之源稳健增益D私募证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

99 宋江丹 宋江丹 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

100 叶冠军 叶冠军 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

101 黄山旅行集团有限公司 黄山旅行集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

102 扬州市现代金融出资集团有限职责公司 扬州市现代金融出资集团有限职责公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

103 赵莹莹 赵莹莹 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

104 李雨川 李雨川 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

105 李颖 李颖 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

106 李培英 李培英 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

107 陈文洁 陈文洁 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

108 黄柏强 黄柏强 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

109 吴常青 吴常青 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

110 诸城外贸有限职责公司 诸城外贸有限职责公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

111 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

112 吴建云 吴建云 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

113 同方国信出资控股有限公司 同方国信出资控股有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

114 郁富足 郁富足 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

115 吕如此 吕如此 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

116 新疆同裕股权出资有限公司 新疆同裕股权出资有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

117 宁波城建出资控股有限公司 宁波城建出资控股有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

118 林温毅 林温毅 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

119 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

120 熏陶 熏陶 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

121 叶星财 叶星财 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

122 陈荣志 陈荣志 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

123 李忠显 李忠显 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

124 上海泉汇实业有限公司 上海泉汇实业有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

125 杨云 杨云 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

126 邓晓璐 邓晓璐 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

127 张文晨 张文晨 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

128 伍学明 伍学明 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

129 张志雄 张志雄 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

130 安徽锦华进出口有限职责公司 安徽锦华进出口有限职责公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

131 钟伟澜 钟伟澜 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

132 鲁功亮 鲁功亮 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

133 邓轩 邓轩 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

134 陈惠芬 陈惠芬 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

135 葛鹏 葛鹏 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

136 何振亚 何振亚 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

137 虞忆洲 虞忆洲 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

138 吴利妲 吴利妲 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

139 新华文轩出书传媒股份有限公司 新华文轩出书传媒股份有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

140 青岛青特众力车桥有限公司 青岛青特众力车桥有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

141 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

142 刘红志 刘红志 7.35 600 2019-6-19 9:31 有用

143 杨正跃 杨正跃 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

144 方奕忠 方奕忠 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

145 国道财物处理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

146 美克出资集团有限公司 美克出资集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

147 冰轮环境技能股份有限公司 冰轮环境技能股份有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

148 刘伟钧 刘伟钧 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

149 刘少鸾 刘少鸾 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

150 吴琼 吴琼 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

151 陈矗 陈矗 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

152 祁德兴 祁德兴 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

153 徐丹红 徐丹红 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

154 杨荣生 杨荣生 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

155 阎占表 阎占表 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

156 祁丽华 祁丽华 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

157 缪云鹏 缪云鹏 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

158 章志坚 章志坚 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

159 朱丽红 朱丽红 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

160 上海江南建筑设计院有限公司 上海江南建筑设计院有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

161 袁金华 袁金华 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

162 金建全 金建全 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

163 冉志军 冉志军 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

164 李成斌 李成斌 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

165 童磊 童磊 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

166 哈尔滨哈投出资股份有限公司 哈尔滨哈投出资股份有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

167 芮国洪 芮国洪 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

168 王玉珍 王玉珍 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

169 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

170 闽西兴杭国有财物出资运营有限公司 闽西兴杭国有财物出资运营有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

171 冯斌 冯斌 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

172 陈芝浓 陈芝浓 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

173 胡晓峰 胡晓峰 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

174 上海市对外交易浦东有限公司 上海市对外交易浦东有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

175 嘉兴市现代服务业开展出资集团有限公司 嘉兴市现代服务业开展出资集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

176 王天森 王天森 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

177 林甘霖 林甘霖 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

178 高建忠 高建忠 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

179 谢一鸣 谢一鸣 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

180 联发集团有限公司 联发集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

181 庞建宇 庞建宇 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

182 胡正国 胡正国 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

183 冯晓燕 冯晓燕 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

184 胡雪坤 胡雪坤 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

185 廖原 廖原 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

186 周启增 周启增 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

187 陆东强 陆东强 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

188 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

189 王进生 王进生 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

190 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金出资账户 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

191 周林根 周林根 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

192 张工 张工 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

193 贾中和 贾中和 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

194 舒仁村 舒仁村 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

195 叶洋友 叶洋友 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

196 朱沪萍 朱沪萍 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

197 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

198 金译平 金译平 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

199 姚寅之 姚寅之 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

200 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

201 任茜 任茜 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

202 福建省华兴集团有限职责公司 福建省华兴集团有限职责公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

203 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

204 祁丽君 祁丽君 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

205 中海基金处理有限公司 中海优质生长证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

206 中海基金处理有限公司 中海消费主题精选混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

207 中海基金处理有限公司 中海蓝筹灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

208 中海基金处理有限公司 中海魅力长三角灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

209 中海基金处理有限公司 中海上证50指数增强型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

210 中海基金处理有限公司 中海优势精选灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

211 中海基金处理有限公司 中海活跃增利灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

212 中海基金处理有限公司 中海活跃收益灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

213 中海基金处理有限公司 中海医药健康工业精选灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

214 中海基金处理有限公司 中海动力战略混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

215 中海基金处理有限公司 中海量化战略混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

216 中海基金处理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

217 中海基金处理有限公司 中海分红增利混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

218 中海基金处理有限公司 中海进步收益灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

219 中海基金处理有限公司 中海环保新动力主题灵敏装备混合型证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

220 上海景贤出资有限公司 上海景贤出资有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

221 柳德庆 柳德庆 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

222 黄辉民 黄辉民 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

223 北京鼎汇科技有限公司 北京鼎汇科技有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

224 彭士学 彭士学 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

225 汪冬越 汪冬越 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

226 孟祥龙 孟祥龙 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

227 林泗华 林泗华 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

228 张伯先 张伯先 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

229 金寿福 金寿福 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

230 朱照荣 朱照荣 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

231 新疆生产建设兵团第六师国有财物运营有限职责公司 新疆生产建设兵团第六师国有财物运营有限职责公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

232 何志林 何志林 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

233 安徽嘉润金地出资处理有限公司 安徽嘉润金地出资处理有限公司 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

234 汪梦德 汪梦德 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

235 厦门世界信任有限公司 厦门世界信任有限公司自营账户 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

236 白玲玲 白玲玲 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

237 俞伟伍 俞伟伍 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

238 姚晓云 姚晓云 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

239 张瑞 张瑞 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

240 冯一鸿 冯一鸿 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

241 曹美君 曹美君 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

242 陆金龙 陆金龙 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

243 虞根英 虞根英 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

244 深圳市前海进化论财物处理有限公司 深圳市前海进化论财物处理有限公司-进化论悦享一号私募基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

245 林依菊 林依菊自有资金出资账户 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

246 深圳市前海进化论财物处理有限公司 深圳市前海进化论财物处理有限公司-进化论稳进二号证券出资基金 7.35 600 2019-6-19 9:32 有用

