人气排名 称号 代码 最新价 涨跌幅
1 君正集团 601216 9.13 -2.25%
2 歌尔股份 002241 42.88 +6.96%
3 沧州明珠 002108 6.73 +9.97%
4 协鑫集成 002506 5.14 +2.59%
5 长电科技 600584 43.20 -3.29%
6 太平洋 601099 4.75 +4.17%
7 广东榕泰 600589 5.92 +4.04%
8 御银股份 002177 6.79 -3.00%
9 省广集团 002400 8.88 -2.63%
10 复星医药 600196 53.49 -2.48%
11 哈高科 600095 17.10 -9.95%
12 立讯精细 002475 53.62 +4.50%
13 京粮控股 000505 12.80 -5.19%
14 东方财富 300059 26.15 +3.85%
15 汇金股份 300368 13.34 +1.91%
16 国联证券 601456 16.85 -3.05%
17 福田轿车 600166 2.86 +1.78%
18 京东方A 000725 5.19 +0.19%
19 榜首创业 002797 11.09 +2.31%
20 华谊兄弟 300027 6.80 +8.45%
21 农发种业 600313 5.98 -8.42%
22 XD中信证 600030 31.92 +1.40%
23 分众传媒 002027 7.01 +10.05%
24 北斗星通 002151 59.32 -2.95%
25 光启技能 002625 21.50 +2.28%
26 韦尔股份 603501 188.01 +2.74%
27 海南开展 002163 21.56 +5.12%
28 紫光国微 002049 128.42 -3.91%
29 登海种业 002041 21.83 -6.83%
30 中体工业 600158 13.30 -6.99%
31 蓝思科技 300433 32.14 +1.07%
32 闽东电力 000993 9.04 +9.98%
33 生益科技 600183 24.94 -5.60%
34 好想你 002582 16.83 +10.00%
35 经纬辉开 300120 19.05 +3.20%
36 恒顺醋业 600305 25.95 +3.06%
37 沪电股份 002463 21.93 -4.78%
38 海汽集团 603069 42.70 -1.79%
39 我国卫星 600118 40.40 -2.77%
40 格林美 002340 5.80 +4.32%
41 凯撒文明 002425 13.21 +2.56%
42 国药股份 600511 48.15 -3.72%
43 京威股份 002662 4.95 +6.68%
44 涪陵榨菜 002507 45.56 +10.00%
45 格力电器 000651 54.22 +0.17%
46 金健米业 600127 14.32 -3.24%
47 欧菲光 002456 19.08 +0.37%
48 华电动力 600726 2.85 +10.04%
49 中兴通讯 000063 38.88 +0.08%
50 联创光电 600363 27.94 +10.00%
51 华昌达 300278 6.19 +1.14%
52 天山生物 300313 7.76 +10.07%
53 青龙管业 002457 10.84 -8.60%
54 首都在线 300846 34.50 +10.01%
55 达安基因 002030 37.75 -4.02%
56 津滨开展 000897 3.23 +9.86%
57 TCL科技 000100 6.55 +1.24%
58 梅雁吉利 600868 3.50 -5.91%
59 三安光电 600703 26.56 -2.57%
60 华友钴业 603799 44.18 +1.35%
61 东旭光电 000413 3.37 +3.06%
62 西部建造 002302 11.90 +1.97%
63 科大讯飞 002230 38.85 +3.96%
64 隆基股份 601012 54.00 +5.02%
65 华天科技 002185 15.70 -0.32%
66 千方科技 002373 25.77 +3.45%
67 赤峰黄金 600988 21.01 -2.73%
68 超频三 300647 10.66 +10.01%
69 中粮科技 000930 10.12 +7.89%
70 摩恩电气 002451 9.05 -6.02%
71 汇顶科技 603160 188.63 -0.77%
72 渤海轮渡 603167 17.63 +9.98%
73 海欣食物 002702 11.80 +2.25%
74 骆驼股份 601311 9.06 +7.99%
75 西藏药业 600211 105.00 -3.05%
76 华能世界 600011 6.20 +5.08%
77 大禹节水 300021 5.68 -8.83%
78 坚瑞沃能 300116 2.09 +10.00%
79 西部资源 600139 4.36 -3.11%
80 中信建投 601066 53.89 +1.37%
81 莫高股份 600543 9.72 -6.99%
82 财通证券 601108 15.14 +0.46%
83 领益智造 002600 11.50 +1.59%
84 海能实业 300787 59.37 +10.01%
85 我国人寿 601628 44.70 +1.64%
86 我国安全 601318 78.25 +0.84%
87 捷成股份 300182 5.64 +3.49%
88 江淮轿车 600418 9.43 -3.28%
89 宁德年代 300750 192.23 +2.02%
90 甘源食物 002991 147.70 +7.28%
91 协创数据 300857 39.33 +10.01%
92 水晶光电 002273 16.53 +3.64%
93 西安旅行 000610 10.30 -2.83%
94 北方稀土 600111 12.93 -2.05%
95 保龄宝 002286 20.85 +2.21%
96 万达电影 002739 19.60 +3.00%
97 深物业A 000011 25.69 -2.84%
98 浪潮信息 000977 35.78 -1.00%
99 大华股份 002236 22.86 -0.17%
100 天奇股份 002009 11.19 -3.03%
101 紫光股份 000938 45.58 +6.97%
102 大败农 002385 11.79 -0.59%
103 五 粮 液 000858 218.40 +0.91%
104 通裕重工 300185 2.77 +9.92%
105 天山股份 000877 21.02 -0.80%
106 寒锐钴业 300618 83.75 +4.22%
107 漫步者 002351 19.35 +5.68%
108 闻泰科技 600745 135.54 -0.75%
109 三七互娱 002555 44.05 +6.22%
110 有友食物 603697 26.67 +0.38%
111 金科文明 300459 3.32 +9.93%
112 奥特佳 002239 5.02 +0.80%
113 国民技能 300077 9.80 -5.77%
114 中芯世界-U 688981 71.87 -0.32%
115 新日恒力 600165 7.79 -3.47%
116 山东药玻 600529 50.64 -1.86%
117 图南股份 300855 48.96 +5.04%
118 中恒电气 002364 11.39 -9.96%
119 深南股份 002417 9.91 +0.20%
120 特 力A 000025 23.38 +2.68%
121 金龙羽 002882 12.17 -2.72%
122 甘李药业 603087 154.46 -3.26%
123 光大证券 601788 22.08 +1.05%
124 华鹏飞 300350 5.52 -0.72%
125 隆平高科 000998 21.18 -1.40%
126 三全食物 002216 38.87 +9.46%
127 国海证券 000750 5.82 +4.11%
128 洛阳钼业 603993 4.48 0.00%
129 桂东电力 600310 4.66 -5.48%
130 金发科技 600143 16.45 +2.62%
131 正邦科技 002157 24.12 +2.51%
132 贵州茅台 600519 1676.00 +0.72%
133 露笑科技 002617 6.41 -4.47%
134 天汽模 002510 5.19 -2.44%
135 恒瑞医药 600276 91.80 +0.11%
136 美锦动力 000723 6.94 -1.14%
137 神火股份 000933 5.83 +6.97%
138 我国软件 600536 102.01 -1.83%
139 鱼跃医疗 002223 36.90 +0.19%
140 葫芦娃 605199 36.32 -1.97%
141 莲花健康 600186 3.00 +9.89%
142 金固股份 002488 6.76 -5.19%
143 马钢股份 600808 2.98 -5.70%
144 浙商证券 601878 15.28 +0.46%
145 华兰生物 002007 55.53 -1.47%
146 广电网络 600831 8.72 +0.58%
147 宏辉果蔬 603336 14.69 +4.41%
148 我国中免 601888 199.38 +2.77%
149 洪都航空 600316 36.35 +1.45%
150 双星新材 002585 10.83 +4.03%
151 新城市 300778 62.99 +2.27%
152 丰乐种业 000713 12.92 -1.45%
153 *ST瀚叶 600226 1.42 +5.19%
154 西域旅行 300859 29.56 +10.01%
155 中泰证券 600918 16.43 +1.11%
156 深南电路 002916 139.50 -2.34%
157 罗 牛 山 000735 11.43 -1.72%
158 智飞生物 300122 138.95 +2.05%
159 神农科技 300189 5.19 -6.15%
160 仙鹤股份 603733 24.70 +3.91%
161 文灿股份 603348 23.54 +4.34%
162 天齐锂业 002466 24.38 -0.89%
163 东方航空 600115 5.15 +3.83%
164 亚太药业 002370 6.08 -2.72%
165 梅轮电梯 603321 8.78 -9.95%
166 天润乳业 600419 16.82 +10.01%
167 通化东宝 600867 14.72 +3.37%
168 北方导航 600435 10.28 -2.84%
169 联创电子 002036 12.77 +2.49%
170 伊利股份 600887 34.89 +2.41%
171 金力永磁 300748 41.51 +1.00%
172 海康威视 002415 37.65 -0.42%
173 精准信息 300099 8.25 -5.06%
174 海天味业 603288 165.50 +0.82%
175 通威股份 600438 22.83 +3.12%
176 中炬高新 600872 80.86 +6.82%
177 冠盛股份 605088 24.99 -8.83%
178 上海机场 600009 77.69 +2.21%
179 宁波韵升 600366 6.70 +10.02%
180 北大荒 600598 21.17 -0.33%
181 精工钢构 600496 7.14 +3.63%
182 光亮乳业 600597 20.28 +8.92%
183 锦龙股份 000712 14.84 -5.48%
184 华安证券 600909 9.00 +3.33%
185 风华高科 000636 34.50 +0.29%
186 比亚迪 002594 79.58 +1.31%
187 松霖科技 603992 21.71 -8.40%
188 中银证券 601696 30.67 +2.68%
189 邦讯技能 300312 6.27 +5.38%
190 紫金矿业 601899 6.20 -1.90%
191 通富微电 002156 25.74 -0.81%
192 兆易立异 603986 205.80 -0.05%
193 中科曙光 603019 45.08 +1.35%
194 同花顺 300033 141.20 +0.86%
195 正帆科技 688596 33.60 +1.51%
196 三花智控 002050 22.03 +6.68%
197 千禾味业 603027 43.14 +5.74%
198 酒鬼酒 000799 72.95 +0.58%
199 道道全 002852 23.38 +10.02%
200 西菱动力 300733 14.74 +10.00%
201 星星科技 300256 7.38 +3.65%
202 金达威 002626 43.45 -0.62%
203 科思股份 300856 93.10 +6.34%
204 张 裕A 000869 37.40 +10.00%
205 海天精工 601882 15.49 +10.01%
206 东莞控股 000828 11.57 -2.28%
207 松炀资源 603863 14.62 +4.80%
208 万 科A 000002 27.36 -0.44%
209 金字火腿 002515 7.49 +5.64%
210 大康农业 002505 2.91 -0.34%
211 全国秀 600556 23.57 +9.99%
212 贤丰控股 002141 3.82 +10.09%
213 万向德农 600371 16.89 -3.49%
214 海尔智家 600690 23.00 -0.26%
215 山东威达 002026 9.85 +10.06%
216 沃森生物 300142 64.93 +0.36%
217 东山精细 002384 27.25 +0.85%
218 拓邦股份 002139 6.76 +5.79%
219 光环新网 300383 26.37 +3.74%
220 大智慧 601519 10.62 +0.57%
221 安全银行 000001 14.45 -0.96%
222 绿洲控股 600606 8.23 +0.49%
223 昆仑万维 300418 26.50 +5.58%
224 联创股份 300343 2.88 +7.06%
225 万邦德 002082 14.63 -0.95%
226 湖南开展 000722 8.33 +10.04%
227 中超控股 002471 2.63 -2.59%
228 奥马电器 002668 5.51 -1.08%
229 东方钽业 000962 9.24 +6.21%
230 双塔食物 002481 17.18 -0.69%
231 我国长城 000066 18.48 -1.39%
232 华鑫股份 600621 22.50 +3.69%
233 晶方科技 603005 76.73 +0.03%
234 东阿阿胶 000423 43.90 +7.23%
235 名臣健康 002919 36.30 +10.00%
236 越秀金控 000987 23.08 +1.76%
237 莱茵生物 002166 9.58 -3.82%
238 我国核建 601611 8.88 -1.66%
239 成飞集成 002190 33.07 -2.42%
240 山东黄金 600547 28.78 -1.00%
241 上海电影 601595 16.48 +7.71%
242 天和防务 300397 24.12 +9.19%
243 深科技 000021 26.40 -1.46%
244 世纪华通 002602 10.87 +1.12%
245 英特集团 000411 20.55 -2.38%
246 完美世界 002624 36.80 +4.22%
247 江山股份 600389 23.88 -5.65%
248 普利制药 300630 46.46 +3.34%
249 五矿稀土 000831 14.49 -0.69%
250 航天机电 600151 7.98 -3.86%
251 雅克科技 002409 58.11 -1.48%
252 东宏股份 603856 19.20 -2.93%
253 科拓生物 300858 95.05 +8.01%
254 圣阳股份 002580 6.53 -2.10%
255 长春高新 000661 446.01 -0.67%
256 新 希 望 000876 35.26 +2.71%
257 红塔证券 601236 22.18 +0.77%
258 综艺股份 600770 6.81 -3.81%
259 中航沈飞 600760 60.39 +0.80%
260 继峰股份 603997 8.32 +10.05%
261 王府井 600859 57.74 +1.87%
262 长城军工 601606 17.28 -3.79%
263 海澜之家 600398 7.28 +6.59%
264 凯撒旅业 000796 15.42 -1.28%
265 克明面业 002661 25.62 +5.65%
266 长盈精细 300115 24.76 +2.48%
267 海联金汇 002537 7.32 -3.43%
268 科伦药业 002422 25.07 +7.14%
269 南京证券 601990 15.65 +0.77%
270 融钰集团 002622 3.56 -2.20%
271 国元证券 000728 11.26 +3.59%
272 张江高科 600895 21.96 +2.57%
273 双汇开展 000895 59.30 +3.49%
274 广安爱众 600979 4.04 -1.22%
275 赣锋锂业 002460 51.80 -0.65%
276 六合在线 002995 76.06 +0.12%
277 我国核电 601985 4.70 +3.75%
278 民和股份 002234 25.30 +2.10%
279 温氏股份 300498 23.81 -0.29%
280 星徽精细 300464 25.86 +10.00%
281 爱康科技 002610 2.32 +0.87%
282 惠而浦 600983 6.33 +10.09%
283 浙江龙盛 600352 14.83 +1.16%
284 海鸥住工 002084 14.19 +10.00%
285 岭南控股 000524 12.30 -2.07%
286 美盛文明 002699 7.40 -3.01%
287 金逸影视 002905 13.01 +3.91%
288 士兰微 600460 17.19 -1.38%
289 我国重工 601989 5.06 +0.20%
290 华英农业 002321 5.17 +3.19%
291 我国联通 600050 5.35 +0.75%
292 中环股份 002129 22.68 -0.57%
293 华软科技 002453 6.16 -8.47%
294 长安轿车 000625 11.86 +3.76%
295 安洁科技 002635 24.51 +2.77%
296 二三四五 002195 3.08 +0.98%
297 永辉超市 601933 8.91 +0.34%
298 海通证券 600837 15.32 +2.27%
299 来伊份 603777 21.69 +7.11%
300 XD我国人 601319 7.44 -0.40%
301 四川金顶 600678 7.82 -2.01%
302 我国电影 600977 15.39 +3.57%
303 晶澳科技 002459 22.92 +9.98%
304 共进股份 603118 14.05 -3.90%
305 仟源医药 300254 9.10 +10.04%
306 航天开展 000547 20.23 +1.91%
307 正川股份 603976 65.96 -3.81%
308 奥海科技 002993 56.67 +10.00%
309 上海梅林 600073 12.35 +6.37%
310 东信平和 002017 13.79 -1.50%
311 亿纬锂能 300014 49.62 +2.14%
312 青岛啤酒 600600 82.00 +5.96%
313 红日药业 300026 5.52 -1.25%
314 常熟汽饰 603035 16.05 +4.83%
315 帝尔激光 300776 123.98 +7.29%
316 北鼎股份 300824 31.69 +5.53%
317 上汽集团 600104 18.27 +0.61%
318 广东甘化 000576 11.70 +4.09%
319 金洲管道 002443 8.10 +1.89%
320 成都银行 601838 10.10 -1.85%
321 华泰证券 601688 21.22 +1.82%
322 龙江交通 601188 3.13 -9.80%
323 凌云股份 600480 10.38 +9.96%
324 游族网络 002174 21.30 +2.06%
325 沈阳化工 000698 7.00 -4.24%
326 利欧股份 002131 3.15 0.00%
327 博睿数据 688229 146.60 +13.93%
328 三一重工 600031 21.10 -0.99%
329 安记食物 603696 14.90 +0.47%
330 海特高新 002023 17.12 -3.11%
331 云铝股份 000807 6.26 +3.99%
332 佛塑科技 000973 5.66 +4.81%
333 中顺洁柔 002511 26.43 +3.53%
334 鄂尔多斯 600295 9.68 -4.63%
335 德美化工 002054 8.82 +3.52%
336 南边航空 600029 5.87 +0.86%
337 江南高纤 600527 3.32 +4.08%
338 盐 田 港 000088 8.50 +0.47%
339 片仔癀 600436 206.99 +3.46%
340 蓝英配备 300293 20.12 -4.24%
341 泸州老窖 000568 127.86 +1.99%
342 美的集团 000333 69.38 +0.49%
343 招商银行 600036 37.77 +0.67%
344 天风证券 601162 7.06 +1.44%
345 中天精装 002989 54.77 +7.58%
346 牧原股份 002714 89.74 -0.08%
347 中船汉光 300847 27.71 +4.61%
348 嘉诚世界 603535 30.20 +4.17%
349 焦作万方 000612 7.60 +2.15%
350 市北高新 600604 9.64 +2.88%
351 工业富联 601138 14.80 -0.20%
352 赛伍技能 603212 31.51 -1.41%
353 东方电热 300217 3.02 +2.72%
354 东方锆业 002167 6.71 +0.90%
355 德威新材 300325 2.94 +5.76%
356 众信旅行 002707 9.25 +5.35%
357 康华生物 300841 567.48 -2.77%
358 永泰动力 600157 1.53 0.00%
359 光线传媒 300251 15.13 +1.27%
360 旗滨集团 601636 8.57 -6.24%
361 芯能科技 603105 11.59 +1.58%
362 合肥城建 002208 13.79 -3.63%
363 深康佳A 000016 7.43 -1.72%
364 南京共用 000421 7.26 -4.97%
365 科大智能 300222 11.11 +1.09%
366 沪硅工业-U 688126 43.86 -1.06%
367 掌趣科技 300315 8.40 +3.70%
368 华丰股份 605100 59.33 +1.28%
369 招商南油 601975 2.97 -1.00%
370 拓普集团 601689 40.71 +3.25%
371 安琪酵母 600298 70.10 +4.08%
372 龙腾光电 688055 11.02 -5.41%
373 招商轮船 601872 6.74 +0.90%
374 兄弟科技 002562 6.74 -2.60%
375 长信科技 300088 11.31 +0.80%
376 普路通 002769 9.30 +3.33%
377 太阳纸业 002078 13.78 +4.55%
378 大东方 600327 4.56 -3.18%
379 卓胜微 300782 373.46 -1.72%
380 顺丰控股 002352 71.61 +3.59%
381 中船防务 600685 33.46 +1.24%
382 我国卫通 601698 23.40 -0.97%
383 龙星化工 002442 5.23 +0.38%
384 航发动力 600893 46.00 -1.31%
385 模塑科技 000700 7.66 -0.78%
386 新农开发 600359 10.84 -2.25%
387 深粮控股 000019 10.38 -5.38%
388 钱江水利 600283 12.85 -6.48%
389 佳都科技 600728 10.16 +1.60%
390 天玑科技 300245 11.41 +10.03%
391 中船科技 600072 14.99 +0.74%
392 乐惠世界 603076 53.90 +10.00%
393 飞天诚信 300386 25.08 -2.75%
394 华北制药 600812 14.46 -0.28%
395 共达电声 002655 9.47 +1.28%
396 特变电工 600089 8.40 -1.41%
397 大族激光 002008 37.41 +0.48%
398 四维图新 002405 17.85 -0.34%
399 广电运通 002152 14.11 -1.74%
400 烽烟通讯 600498 27.39 +0.07%
401 鹏鼎控股 002938 47.32 +4.71%
402 金力泰 300225 11.52 -0.60%
403 首钢股份 000959 4.81 +10.07%
404 金风科技 002202 11.33 -0.87%
405 漳泽电力 000767 2.83 +3.28%
406 新强联 300850 66.18 +5.55%
407 西王食物 000639 7.66 +2.27%
408 冠农股份 600251 8.75 -4.68%
409 百联股份 600827 17.56 +0.34%
410 东风轿车 600006 4.74 +3.04%
411 姚记科技 002605 37.92 +4.32%
412 我国国航 601111 7.30 0.00%
413 杉杉股份 600884 11.67 -8.18%
414 良品铺子 603719 80.19 +2.02%
415 海航根底 600515 7.58 -1.17%
416 海螺水泥 600585 59.36 +0.20%
417 正业科技 300410 8.24 +7.01%
418 北方华创 002371 199.40 +0.20%
419 亚星锚链 601890 6.89 +0.88%
420 中兵红箭 000519 10.75 -1.74%
421 华胜天成 600410 13.61 -1.59%
422 怡达股份 300721 26.71 +10.01%
423 和而泰 002402 17.28 -0.58%
424 晨鸣纸业 000488 5.39 +2.28%
425 万泰生物 603392 211.55 +0.98%
426 苏垦农发 601952 15.41 -0.71%
427 透景生命 300642 56.52 +10.00%
428 福达股份 603166 8.14 +4.76%
429 首航高科 002665 2.88 +1.41%
430 振华科技 000733 42.66 +0.61%
431 四会富仕 300852 120.26 +7.92%
432 道恩股份 002838 30.11 +2.83%
433 宁波银行 002142 34.89 +2.71%
434 未名医药 002581 21.39 -1.79%
435 汉邦高科 300449 14.65 +9.98%
436 贝因美 002570 8.95 -1.86%
437 平潭开展 000592 3.63 -0.55%
438 正源股份 600321 2.26 -3.42%
439 雷科防务 002413 9.31 -0.32%
440 万华化学 600309 69.20 +0.58%
441 深 赛 格 000058 10.59 -1.03%
442 中航飞机 000768 25.64 -1.69%
443 舍得酒业 600702 33.16 +2.79%
444 新力金融 600318 12.27 -1.05%
445 中水渔业 000798 8.82 -2.97%
446 新 和 成 002001 30.60 +3.83%
447 均瑶健康 605388 25.74 +10.00%
448 天顺风能 002531 7.00 -7.89%
449 宏柏新材 605366 16.22 -1.70%
450 兴业证券 601377 8.32 +1.34%
451 巨化股份 600160 7.14 -4.67%
452 ST加加 002650 8.88 +4.96%
453 兴森科技 002436 12.58 +0.72%
454 新疆交建 002941 18.42 -1.44%
455 福耀玻璃 600660 28.44 -0.25%
456 亚盛集团 600108 4.05 -1.94%
457 国金证券 600109 14.46 +1.54%
458 保利地产 600048 16.56 -0.54%
459 华扬联众 603825 31.48 +2.41%
460 扬子新材 002652 4.42 +1.14%
461 中衡规划 603017 15.60 +5.41%
462 西部创业 000557 3.92 +3.43%
463 华昌化工 002274 5.41 -2.70%
464 上海医药 601607 21.71 -0.46%
465 *ST江特 002176 2.26 +4.63%
466 永艺股份 603600 21.35 +9.99%
467 北新路桥 002307 7.04 -0.98%
468 天邦股份 002124 19.92 +0.10%
469 创世纪 300083 10.40 +3.90%
470 航天电子 600879 7.83 +0.90%
471 新安股份 600596 9.50 -2.76%
472 硕世生物 688399 266.00 -12.87%
473 山煤世界 600546 15.60 +7.51%
474 彤程新材 603650 36.01 +3.78%
475 信维通讯 300136 58.43 +1.53%
476 万集科技 300552 50.00 +7.07%
477 盐津铺子 002847 145.00 +6.62%
478 中电兴发 002298 11.73 -0.17%
479 国风塑业 000859 6.36 +1.92%
480 吉比特 603444 630.95 +3.91%
481 招商证券 600999 21.80 +0.65%
482 红 宝 丽 002165 6.59 +1.07%
483 科华控股 603161 16.30 -7.12%
484 康泰生物 300601 206.05 +4.46%
485 搜于特 002503 2.79 +0.72%
486 青农商行 002958 5.69 +0.18%
487 白云机场 600004 15.36 +2.13%
488 星辉文娱 300043 4.15 +6.41%
489 金 螳 螂 002081 11.42 0.00%
490 三六零 601360 18.94 +0.69%
491 海格通讯 002465 13.71 -1.86%
492 湘佳股份 002982 130.56 -1.04%
493 盛路通讯 002446 7.78 +1.97%
494 老白干酒 600559 12.78 +0.71%
495 北京文明 000802 8.46 +2.17%
496 华电世界 600027 4.23 -2.76%
497 供销大集 000564 3.73 0.00%
498 苏宁易购 002024 10.25 +0.10%
499 华东医药 000963 26.89 -0.81%
500 东湖高新 600133 6.83 +3.64%
501 盛和资源 600392 7.87 -1.87%
502 松芝股份 002454 5.84 +5.23%
503 佳讯飞鸿 300213 9.10 +6.06%
504 银之杰 300085 21.13 -1.22%
505 碧水源 300070 9.19 +3.26%
506 英洛华 000795 6.25 +0.97%
507 延安必康 002411 6.73 +0.30%
508 方大炭素 600516 6.94 +0.43%
509 北新建材 000786 34.59 +0.61%
510 三只松鼠 300783 65.07 -1.26%
511 英唐智控 300131 6.77 -1.46%
512 国投中鲁 600962 10.89 +10.00%
513 新潮动力 600777 1.81 0.00%
514 通葡股份 600365 3.90 +3.45%
515 国轩高科 002074 25.31 +0.16%
516 恒生电子 600570 100.61 -0.49%
517 安妮股份 002235 10.44 +2.55%
518 能科股份 603859 41.87 -10.00%
519 航天动力 600343 11.47 -0.52%
520 妙可蓝多 600882 44.10 +5.55%
521 南大光电 300346 37.80 -0.94%
522 利市光电 600487 16.40 +0.06%
523 黑芝麻 000716 4.43 +2.55%
524 泰和科技 300801 27.56 +10.02%
525 和邦生物 603077 1.40 0.00%
526 中信国安 000839 3.02 +1.34%
527 沪光股份 605333 10.15 +9.97%
528 华策影视 300133 8.50 +3.41%
529 小商品城 600415 6.28 -0.16%
530 申昊科技 300853 71.90 +5.22%
531 顺鑫农业 000860 66.38 +2.80%
532 航发操控 000738 22.11 -0.81%
533 横店东磁 002056 11.68 -0.60%
534 数字认证 300579 58.51 -1.71%
535 鲁信创投 600783 17.69 +5.80%
536 新乳业 002946 22.40 +2.38%
537 新华稳妥 601336 63.35 +1.49%
538 工商银行 601398 5.01 +0.20%
539 新疆火炬 603080 18.66 +1.58%
540 雪龙集团 603949 31.67 +5.08%
541 丝路视觉 300556 21.91 +4.48%
542 以岭药业 002603 28.76 -0.90%
543 大唐电信 600198 12.81 +0.87%
544 西安饮食 000721 5.09 -2.30%
545 兆驰股份 002429 6.80 +0.74%
546 合力泰 002217 5.25 +0.38%
547 八一钢铁 600581 3.99 -0.25%
548 贵研铂业 600459 23.95 -2.60%
549 亚光科技 300123 18.89 +0.21%
550 亚宝药业 600351 6.83 +1.64%
551 益生股份 002458 16.09 -0.31%
552 祥鑫科技 002965 41.66 -2.00%
553 山东海化 000822 4.76 +8.68%
554 西水股份 600291 9.92 +1.64%
555 利君股份 002651 9.00 -6.05%
556 远兴动力 000683 2.61 -1.88%
557 兴业银行 601166 15.94 +0.31%
558 我国巨石 600176 14.40 +0.35%
559 深圳机场 000089 9.88 +1.86%
560 N时空 605178 92.61 +44.01%
561 国泰君安 601211 19.54 +1.66%
562 爱尔眼科 300015 45.30 +2.56%
563 中天科技 600522 11.25 +0.18%
564 东方网力 300367 4.02 +6.07%
565 隆基机械 002363 7.94 +3.25%
566 新天然气 603393 29.39 -0.44%
567 徐工机械 000425 6.41 -1.23%
568 京沪高铁 601816 6.26 +0.16%
569 新 大 陆 000997 17.76 +1.14%
570 嘉美包装 002969 10.06 +2.65%
571 安控科技 300370 3.20 +2.24%
572 西南证券 600369 5.86 +4.27%
573 山西汾酒 600809 172.12 +3.03%
574 人民网 603000 21.00 +1.45%
575 拉卡拉 300773 35.92 -2.13%
576 东方雨虹 002271 56.20 +3.08%
577 长城证