根据东方财富Choice数据统计山东威达股吧,机构最新关注63只个股,并对其中的18只个股给出了明确目标价位,7只个股的潜在上涨空间达到30%以上。
序号 代码 名称 最新评级 目标价位 最新收盘价 潜在上涨空间
1 000820.SZ 金城股份(000820,股吧) 买入 —— 18.00 ——
2 600122.SH 宏图高科(600122,股吧) 增持 17.9 13.38 33.78%
3 300400.SZ 劲拓股份 增持 —— 36.17 ——
4 002639.SZ 雪人股份 买入 —— 11.64 ——
5 002666.SZ 德联集团 买入 14 9.24 51.52%
6 000401.SZ 冀东水泥(000401,股吧) 持有 —— 10.90 ——
7 002670.SZ 华声股份 增持 30至33 26.97 11.23%-22.36%
8 300307.SZ 慈星股份 增持 17 13.18 28.98%
9 601689.SH 拓普集团 买入 —— 32.95 ——
10 300057.SZ 万顺股份 买入 —— 16.15 ——
11 002675.SZ 东诚药业 买入 —— 46.53 ——
12 002026.SZ 山东威达(002026,股吧) 增持 —— 12.57 ——
13 000783.SZ 长江证券(000783,股吧) 增持 12.93 11.60 11.47%
14 002226.SZ 江南化工(002226,股吧) 增持 —— 9.58 ——
15 600688.SH 上海石化 买入 —— 6.10 ——
16 600807.SH 天业股份(600807,股吧) 买入 —— 12.12 ——
17 002669.SZ 康达新材 买入 —— 24.20 ——
18 002157.SZ 正邦科技(002157,股吧) 增持 32至35 23.46 36.40%-49.19%
19 000034.SZ 神州数码 买入 —— 22.50 ——
20 002078.SZ 太阳纸业(002078,股吧) 买入 6.15 4.88 26.02%
21 600657.SH 信达地产(600657,股吧) 增持 —— 4.98 ——
22 300269.SZ 联建光电 买入 32.9 25.98 26.64%
23 300057.SZ 万顺股份 买入 —— 16.15 ——
24 002747.SZ 埃斯顿 买入 —— 34.40 ——
25 300259.SZ 新天科技 买入 —— 12.63 ——
26 300013.SZ 新宁物流(300013,股吧) 增持 —— 17.95 ——
27 300342.SZ 天银机电 买入 48.6 30.46 59.55%
28 600869.SH 智慧能源 买入 —— 10.30 ——
29 300349.SZ 金卡股份 增持 45 43.00 4.65%
30 601689.SH 拓普集团 买入 —— 32.95 ——
31 603889.SH 新澳股份 增持 —— 14.48 ——
32 002776.SZ 柏堡龙 增持 —— 35.56 ——
33 002080.SZ 中材科技(002080,股吧) 买入 30.8 20.08 53.39%
34 000593.SZ 大通燃气(000593,股吧) 增持 —— 12.56 ——
35 002675.SZ 东诚药业 买入 —— 46.53 ——
36 600368.SH 五洲交通(600368,股吧) 增持 —— 5.08 ——
37 601689.SH 拓普集团 买入 41 32.95 24.43%
38 300325.SZ 德威新材 增持 —— 18.60 ——
39 600122.SH 宏图高科(600122,股吧) 买入 —— 13.38 ——
40 300222.SZ 科大智能 增持 —— 27.39 ——
41 603889.SH 新澳股份 增持 —— 14.48 ——
42 000750.SZ 国海证券 买入 —— 7.39 ——
43 300017.SZ 网宿科技(300017,股吧) 买入 92 67.20 36.90%
44 300197.SZ 铁汉生态 买入 19 13.86 37.09%
45 603555.SH 贵人鸟 买入 31.9 24.93 27.96%
46 601611.SH 中国核建 中性 —— 20.92 ——
47 002384.SZ 东山精密 增持 21.15至25.85 19.86 6.49%-30.16%
48 002438.SZ 江苏神通 增持 23.8 21.89 8.73%
49 000068.SZ 华控赛格 增持 11.2 9.68 15.70%
50 603997.SH 继峰股份 增持 —— 19.74 ——
51 603788.SH 宁波高发 增持 —— 47.03 ——
52 300033.SZ 同花顺(300033,股吧) 买入 —— 81.45 ——
53 300198.SZ 纳川股份 增持 —— 16.09 ——
54 600363.SH 联创光电(600363,股吧) 持有 —— 17.81 ——
55 300213.SZ 佳讯飞鸿 增持 —— 28.24 ——
56 300416.SZ 苏试试验 增持 —— 34.60 ——
57 300213.SZ 佳讯飞鸿 买入 —— 28.24 ——
58 002652.SZ 扬子新材 增持 —— 12.88 ——
59 002091.SZ 江苏国泰(002091,股吧) 买入 —— 15.85 ——
60 603997.SH 继峰股份 增持 —— 19.74 ——
61 600870.SH 厦华电子 增持 —— 11.31 ——
62 002699.SZ 美盛文化 增持 —— 33.39 ——
63 002194.SZ 武汉凡谷(002194,股吧) 增持 —— 12.78 ——
数据来源山东威达股吧:东方财富Choice数据