首页 涨停板 正文

600343股吧的简单介绍

wx头像 wx 2021-12-31 11:54:34 6
...

人气排名 称号 代码 最新价 涨跌幅

宁沪高速?宁沪高速

1 君正集团 601216 9.34 -10.02%

京威股份股票,京威股份股票

2 协鑫集成 002506 5.01 -7.90%

阳泉期货配资,阳泉期货配资

3 沧州明珠 002108 6.12 -8.66%

4 省广集团 002400 9.12 +0.22%

5 京粮控股 000505 13.50 +7.48%

6 歌尔股份 002241 40.09 +6.03%

7 哈高科 600095 18.99 +3.77%

8 御银股份 002177 7.00 +10.06%

9 农发种业 600313 6.53 +1.71%

10 国联证券 601456 17.38 +1.46%

11 复星医药 600196 54.85 +1.18%

12 登海种业 002041 23.43 -7.43%

13 太平洋 601099 4.56 +2.24%

14 我国卫星 600118 41.55 -8.44%

15 国药股份 600511 50.01 +5.48%

16 梅雁吉利 600868 3.72 +0.81%

17 汇金股份 300368 13.09 +10.00%

18 长电科技 600584 44.67 +1.34%

19 大禹节水 300021 6.23 +1.14%

20 北斗星通 002151 61.12 -5.68%

21 广东榕泰 600589 5.69 +10.06%

22 福田轿车 600166 2.81 -8.77%

23 青龙管业 002457 11.86 +1.80%

24 金健米业 600127 14.80 -6.39%

25 京东方A 000725 5.18 +0.97%

26 光启技能 002625 21.02 -9.98%

27 中信证券 600030 31.98 -2.17%

28 华友钴业 603799 43.59 +3.05%

29 立讯精细 002475 51.31 +2.03%

30 海南开展 002163 20.51 -9.37%

31 西部资源 600139 4.50 +5.88%

32 赤峰黄金 600988 21.60 -4.30%

33 华能世界 600011 5.90 +5.55%

34 榜首创业 002797 10.84 -3.04%

35 东方财富 300059 25.18 +0.08%

36 格力电器 000651 54.13 -1.92%

37 紫光国微 002049 133.65 -1.73%

38 汇顶科技 603160 190.10 -6.77%

39 蓝思科技 300433 31.80 +3.58%

40 渤海轮渡 603167 16.03 -5.71%

41 隆平高科 000998 21.48 -8.71%

42 马钢股份 600808 3.16 +2.27%

43 海汽集团 603069 43.48 -10.00%

44 中体工业 600158 14.30 +10.00%

45 DR甘李药 603087 159.67 +7.13%

46 京威股份 002662 4.64 -10.08%

47 天奇股份 002009 11.54 -9.98%

48 中兴通讯 000063 38.85 +0.52%

49 莫高股份 600543 10.45 -9.99%

50 西部建造 002302 11.67 +6.87%

51 天山股份 000877 21.19 -4.07%

52 华昌达 300278 6.12 -10.00%

53 西安旅行 000610 10.60 +9.96%

54 中信建投 601066 53.16 -4.82%

55 金固股份 002488 7.13 +3.63%

56 华谊兄弟 300027 6.27 +10.00%

57 国民技能 300077 10.40 +4.31%

58 欧菲光 002456 19.01 -0.37%

59 华电动力 600726 2.59 +10.21%

60 大败农 002385 11.86 -5.04%

61 洛阳钼业 603993 4.48 +1.36%

62 达安基因 002030 39.33 +0.03%

63 经纬辉开 300120 18.46 +10.01%

64 丰乐种业 000713 13.11 -7.55%

65 东旭光电 000413 3.27 -4.11%

66 华天科技 002185 15.75 +0.13%

67 中芯世界-U 688981 72.10 +0.36%

68 北大荒 600598 21.24 -4.75%

69 凯撒文明 002425 12.88 -2.50%

70 财通证券 601108 15.07 -3.83%

71 保龄宝 002286 20.40 -5.90%

72 西藏药业 600211 108.30 -0.95%

73 闻泰科技 600745 136.56 +2.78%

74 我国人寿 601628 43.98 -3.89%

75 寒锐钴业 300618 80.36 +3.24%

76 三安光电 600703 27.26 +0.15%

77 神农科技 300189 5.53 -8.29%

78 葫芦娃 605199 37.05 +4.78%

79 成飞集成 002190 33.89 -1.37%

80 坚瑞沃能 300116 1.90 +2.70%

81 深南股份 002417 9.89 -8.00%

82 江淮轿车 600418 9.75 -5.06%

83 美锦动力 000723 7.02 +1.74%

84 北方导航 600435 10.58 +0.86%

85 海欣食物 002702 11.54 -7.23%

86 山东药玻 600529 51.60 +0.19%

87 露笑科技 002617 6.71 +10.00%

88 罗 牛 山 000735 11.63 +1.31%

89 联创光电 600363 25.40 +3.67%

90 特 力A 000025 22.77 -8.81%

91 摩恩电气 002451 9.63 -10.00%

92 紫金矿业 601899 6.32 -2.77%

93 海联金汇 002537 7.58 +7.21%

94 深物业A 000011 26.44 -10.01%

95 北方稀土 600111 13.20 -4.76%

96 天汽模 002510 5.32 -4.32%

97 宁德年代 300750 188.42 -0.93%

98 我国安全 601318 77.60 -0.73%

99 中超控股 002471 2.70 -8.16%

100 津滨开展 000897 2.94 +10.11%

101 五 粮 液 000858 216.44 -2.59%

102 千方科技 002373 24.91 -1.81%

103 大康农业 002505 2.92 -6.11%

104 闽东电力 000993 8.22 +10.04%

105 东宏股份 603856 19.78 +0.36%

106 天齐锂业 002466 24.60 -4.32%

107 广电网络 600831 8.67 +3.46%

108 我国软件 600536 103.91 -0.72%

109 恒顺醋业 600305 25.18 +0.72%

110 韦尔股份 603501 183.00 -2.30%

111 山东黄金 600547 29.07 -4.00%

112 图南股份 300855 46.61 -9.98%

113 有友食物 603697 26.57 +10.02%

114 新日恒力 600165 8.07 -4.50%

115 大智慧 601519 10.56 -0.56%

116 首都在线 300846 31.36 +10.00%

117 海能实业 300787 53.97 -0.18%

118 深科技 000021 26.79 +2.72%

119 鱼跃医疗 002223 36.83 +4.75%

120 桂东电力 600310 4.93 +10.04%

121 四川金顶 600678 7.98 -2.68%

122 光大证券 601788 21.85 -1.93%

123 冠盛股份 605088 27.41 +1.03%

124 东信平和 002017 14.00 +5.90%

125 海天味业 603288 164.16 +0.20%

126 金洲管道 002443 7.95 +4.47%

127 隆基股份 601012 51.42 -3.96%

128 万向德农 600371 17.50 -9.65%

129 融钰集团 002622 3.64 -9.68%

130 长城军工 601606 17.96 -4.42%

131 奥马电器 002668 5.57 +1.09%

132 岭南控股 000524 12.56 -2.71%

133 天山生物 300313 7.05 +9.98%

134 领益智造 002600 11.32 +1.25%

135 TCL科技 000100 6.47 -0.92%

136 正川股份 603976 68.57 +1.40%

137 沃森生物 300142 64.70 -4.13%

138 我国核建 601611 9.03 -3.53%

139 中航沈飞 600760 59.91 -6.87%

140 综艺股份 600770 7.08 +2.02%

141 华兰生物 002007 56.36 -1.26%

142 鄂尔多斯 600295 10.15 -5.41%

143 招商南油 601975 3.00 +3.81%

144 金力永磁 300748 41.10 -3.25%

145 恒瑞医药 600276 91.70 -1.11%

146 英特集团 000411 21.05 -3.97%

147 智飞生物 300122 136.16 +0.41%

148 锦龙股份 000712 15.70 -9.98%

149 钱江水利 600283 13.74 -0.65%

150 红日药业 300026 5.59 +4.29%

151 甘源食物 002991 137.68 +0.72%

152 共进股份 603118 14.62 +9.43%

153 华鹏飞 300350 5.56 -6.40%

154 金达威 002626 43.72 +0.25%

155 生益科技 600183 26.42 -2.26%

156 温氏股份 300498 23.88 -1.57%

157 格林美 002340 5.56 -2.28%

158 奥特佳 002239 4.98 -1.97%

159 五矿稀土 000831 14.59 -6.83%

160 成都银行 601838 10.29 -6.96%

161 我国重工 601989 5.05 -2.70%

162 双星新材 002585 10.41 +1.66%

163 洪都航空 600316 35.83 -5.98%

164 安全银行 000001 14.59 -3.38%

165 亚太药业 002370 6.25 +10.04%

166 N正帆 688596 33.10 +111.23%

167 东莞控股 000828 11.84 -2.23%

168 雅克科技 002409 58.98 +0.17%

169 我国卫通 601698 23.63 -7.48%

170 贵州茅台 600519 1664.00 -1.36%

171 中科曙光 603019 44.48 +0.66%

172 中泰证券 600918 16.25 -2.46%

173 长春高新 000661 449.01 +0.07%

174 新农开发 600359 11.09 -8.04%

175 航天机电 600151 8.30 -2.35%

176 我国中免 601888 194.00 -3.00%

177 我国长城 000066 18.74 -0.48%

178 六合在线 002995 75.97 -2.30%

179 凯撒旅业 000796 15.62 -5.68%

180 捷成股份 300182 5.45 +10.10%

181 盐 田 港 000088 8.46 -6.73%

182 飞天诚信 300386 25.79 +3.16%

183 舍得酒业 600702 32.26 -8.69%

184 海特高新 002023 17.67 +1.67%

185 深康佳A 000016 7.56 +0.27%

186 海康威视 002415 37.81 -0.87%

187 华电世界 600027 4.35 +1.64%

188 大华股份 002236 22.90 -3.50%

189 中恒电气 002364 12.65 -10.03%

190 深南电路 002916 142.84 +0.66%

191 冠农股份 600251 9.18 -0.65%

192 南边航空 600029 5.82 +0.52%

193 骆驼股份 601311 8.39 +4.74%

194 万 科A 000002 27.48 +0.15%

195 伊利股份 600887 34.07 -2.63%

196 北新建材 000786 34.38 +4.02%

197 湘佳股份 002982 131.93 +5.72%

198 和邦生物 603077 1.40 -6.67%

199 亚盛集团 600108 4.13 -3.95%

200 浙商证券 601878 15.21 -2.44%

201 二三四五 002195 3.05 +0.66%

202 风华高科 000636 34.40 -4.15%

203 赣锋锂业 002460 52.14 -3.82%

204 永泰动力 600157 1.53 -4.38%

205 金发科技 600143 16.03 +0.63%

206 神马股份 600810 9.02 -2.49%

207 XD上海机 600009 76.01 -2.21%

208 海航根底 600515 7.67 -5.31%

209 中水渔业 000798 9.09 -5.80%

210 浪潮信息 000977 36.14 +0.39%

211 越秀金控 000987 22.68 -1.73%

212 通化东宝 600867 14.24 +2.74%

213 大东方 600327 4.71 +10.05%

214 贵研铂业 600459 24.59 -9.99%

215 佳都科技 600728 10.00 +1.01%

216 首航高科 002665 2.84 -4.38%

217 招商银行 600036 37.52 -2.16%

218 吉比特 603444 607.20 +10.00%

219 通富微电 002156 25.95 -0.19%

220 特变电工 600089 8.52 -5.33%

221 东方航空 600115 4.96 +1.43%

222 华北制药 600812 14.50 -6.99%

223 奥美医疗 002950 29.29 +3.72%

224 数字认证 300579 59.53 +2.55%

225 深粮控股 000019 10.97 +1.20%

226 中电兴发 002298 11.75 +5.10%

227 安记食物 603696 14.83 -4.75%

228 邦讯技能 300312 5.95 -2.94%

229 南京共用 000421 7.64 +1.60%

230 王府井 600859 56.68 -0.91%

231 永辉超市 601933 8.88 -1.33%

232 广电运通 002152 14.36 +0.42%

233 三一重工 600031 21.31 +0.24%

234 贝因美 002570 9.12 +8.19%

235 傲农生物 603363 25.47 +0.16%

236 龙腾光电 688055 11.65 -13.90%

237 北方华创 002371 199.00 -4.23%

238 绿洲控股 600606 8.19 -1.21%

239 合肥城建 002208 14.31 -1.85%

240 好想你 002582 15.30 -4.97%

241 龙星化工 002442 5.21 +2.96%

242 江山股份 600389 25.31 +10.00%

243 双塔食物 002481 17.30 -5.31%

244 比亚迪 002594 78.55 -1.38%

245 雷科防务 002413 9.34 -4.79%

246 沪硅工业-U 688126 44.33 +3.19%

247 科大讯飞 002230 37.37 -1.27%

248 万华化学 600309 68.80 +1.68%

249 平潭开展 000592 3.65 -4.20%

250 兆易立异 603986 205.90 -0.46%

251 亚星锚链 601890 6.83 -5.27%

252 蓝色光标 300058 7.30 +1.39%

253 三全食物 002216 35.51 -3.51%

254 新安股份 600596 9.77 +4.38%

255 万达电影 002739 19.03 +0.79%

256 广安爱众 600979 4.09 +9.95%

257 银之杰 300085 21.39 +1.13%

258 协创数据 300857 35.75 -4.41%

259 利欧股份 002131 3.15 -0.63%

260 天邦股份 002124 19.90 +2.16%

261 中粮科技 000930 9.38 -4.48%

262 我国人保 601319 7.59 +1.07%

263 仙鹤股份 603733 23.77 +1.15%

264 西域旅行 300859 26.87 +9.99%

265 盛和资源 600392 8.02 -0.25%

266 科大智能 300222 10.99 -7.02%

267 新疆交建 002941 18.69 -0.90%

268 南京证券 601990 15.53 -1.83%

269 精工钢构 600496 6.89 -2.96%

270 沈阳化工 000698 7.31 +2.38%

271 同花顺 300033 140.00 -0.63%

272 民和股份 002234 24.78 +2.91%

273 我国巨石 600176 14.35 -0.21%

274 西安饮食 000721 5.21 +3.99%

275 水晶光电 002273 15.95 +1.01%

276 华光新材 688379 37.67 -24.98%

277 浙江龙盛 600352 14.66 -2.33%

278 招商轮船 601872 6.68 +1.52%

279 我国联通 600050 5.31 -1.48%

280 深 赛 格 000058 10.70 -4.97%

281 英唐智控 300131 6.87 +5.69%

282 机器人 300024 15.33 +2.00%

283 酒鬼酒 000799 72.53 -2.38%

284 美的集团 000333 69.04 -1.54%

285 华昌化工 002274 5.56 +2.21%

286 中银证券 601696 29.87 -2.64%

287 *ST江特 002176 2.16 +4.85%

288 中船科技 600072 14.88 -4.74%

289 荃银高科 300087 20.12 -9.98%

290 赛伍技能 603212 31.96 +2.93%

291 晶方科技 603005 76.71 +0.59%

292 莱茵生物 002166 9.96 -1.78%

293 航发操控 000738 22.29 -0.31%

294 宏柏新材 605366 16.50 -3.40%

295 康华生物 300841 583.65 +0.72%

296 沪电股份 002463 23.03 -1.20%

297 国投本钱 600061 14.77 -2.96%

298 士兰微 600460 17.43 -0.80%

299 宏辉果蔬 603336 14.07 +1.88%

300 芯能科技 603105 11.41 -6.78%

301 *ST瀚叶 600226 1.35 +4.65%

302 东山精细 002384 27.02 +0.45%

303 正邦科技 002157 23.53 -1.18%

304 文灿股份 603348 22.56 +10.00%

305 超频三 300647 9.69 +9.99%

306 华鑫股份 600621 21.70 +0.93%

307 兴发集团 600141 11.85 +7.43%

308 横店东磁 002056 11.75 +2.44%

309 金龙羽 002882 12.51 +10.03%

310 神州信息 000555 17.49 +1.45%

311 精准信息 300099 8.69 -2.14%

312 金力泰 300225 11.59 +9.96%

313 延安必康 002411 6.71 -6.42%

314 海尔智家 600690 23.06 -0.95%

315 福达股份 603166 7.77 -2.39%

316 紫光股份 000938 42.61 -3.49%

317 联创电子 002036 12.46 +0.32%

318 未名医药 002581 21.78 +0.79%

319 通威股份 600438 22.14 -1.77%

320 国海证券 000750 5.59 -0.18%

321 牧原股份 002714 89.81 +0.23%

322 招商证券 600999 21.66 -3.73%

323 世纪华通 002602 10.75 -2.54%

324 北新路桥 002307 7.11 +0.85%

325 中航飞机 000768 26.08 -3.41%

326 N安必平 688393 60.48 +97.91%

327 东方锆业 002167 6.65 -4.59%

328 西菱动力 300733 13.40 +5.35%

329 远兴动力 000683 2.66 +1.14%

330 航天动力 600343 11.53 -5.34%

331 科华控股 603161 17.55 -4.36%

332 百联股份 600827 17.50 -3.69%

333 长盈精细 300115 24.16 +2.33%

334 国元证券 000728 10.87 +1.30%

335 恒宝股份 002104 10.50 +0.96%

336 亿纬锂能 300014 48.58 -3.01%

337 山东威达 002026 8.95 -4.28%

338 焦作万方 000612 7.44 -6.42%

339 国统股份 002205 10.97 -2.05%

340 北鼎股份 300824 30.03 -4.00%

341 航发动力 600893 46.61 -2.69%

342 龙江交通 601188 3.47 +10.16%

343 苏垦农发 601952 15.52 -4.96%

344 长青股份 002391 8.95 +3.47%

345 中船防务 600685 33.05 -3.98%

346 和而泰 002402 17.38 -1.25%

347 长信科技 300088 11.22 +0.36%

348 漫步者 002351 18.31 -2.66%

349 恒银科技 603106 10.62 +5.57%

350 中环股份 002129 22.81 -0.96%

351 中船汉光 300847 26.49 +1.15%

352 漳泽电力 000767 2.74 -3.52%

353 分众传媒 002027 6.37 -1.70%

354 我国国航 601111 7.30 -0.68%

355 金风科技 002202 11.43 -1.21%

356 梅轮电梯 603321 9.75 +8.57%

357 天风证券 601162 6.96 -1.69%

358 XD兴业证 601377 8.21 -2.38%

359 华丰股份 605100 58.58 -2.90%

360 东方电热 300217 2.94 -3.61%

361 南亚新材 688519 44.70 -8.06%

362 大族激光 002008 37.23 -1.92%

363 美盛文明 002699 7.63 -0.39%

364 苏宁易购 002024 10.24 0.00%

365 上汽集团 600104 18.16 -1.36%

366 佳隆股份 002495 3.00 -4.76%

367 赢时胜 300377 10.78 +1.41%

368 湘油泵 603319 34.10 -2.71%

369 海天精工 601882 14.08 -9.97%

370 工业富联 601138 14.83 -0.13%

371 大唐发电 601991 2.63 -4.01%

372 老白干酒 600559 12.69 -3.50%

373 新 大 陆 000997 17.56 +3.17%

374 新力金融 600318 12.40 -3.20%

375 海通证券 600837 14.98 -1.19%

376 益生股份 002458 16.14 +0.56%

377 爱康科技 002610 2.30 -2.13%

378 新潮动力 600777 1.81 -2.69%

379 航天开展 000547 19.85 -4.57%

380 博晖立异 300318 10.47 +0.48%

381 四维图新 002405 17.91 -0.11%

382 风仪股份 601700 6.02 +2.38%

383 蓝英配备 300293 21.01 +1.16%

384 松炀资源 603863 13.95 +3.64%

385 奥海科技 002993 51.52 +9.99%

386 铜峰电子 600237 4.55 -4.21%

387 格力地产 600185 13.65 +0.89%

388 长江电力 600900 18.98 +2.43%

389 保利地产 600048 16.65 -0.42%

390 华明配备 002270 6.88 -5.23%

391 祥鑫科技 002965 42.51 +2.93%

392 普利制药 300630 44.96 +10.01%

393 海螺水泥 600585 59.24 -2.32%

394 深振业A 000006 7.38 -10.00%

395 博济医药 300404 12.90 -9.09%

396 中兵红箭 000519 10.94 -2.32%

397 振芯科技 300101 14.33 -6.03%

398 三花智控 002050 20.65 -4.57%

399 英洛华 000795 6.19 -2.98%

400 金 螳 螂 002081 11.42 -4.44%

401 黑芝麻 000716 4.32 -6.49%

402 葛洲坝 600068 6.60 -2.94%

403 帝尔激光 300776 115.56 +10.00%

404 国药共同 000028 54.74 +0.63%

405 小商品城 600415 6.29 -2.78%

406 神马电力 603530 28.40 +2.01%

407 嘉诚世界 603535 28.99 +10.02%

408 华泰证券 601688 20.84 -1.04%

409 飞利信 300287 4.61 +3.83%

410 科思股份 300856 87.55 +2.23%

411 万邦德 002082 14.77 -2.57%

412 太阳能 000591 4.54 -5.81%

413 宋城演艺 300144 17.35 +2.91%

414 容大感光 300576 52.90 +1.61%

415 普路通 002769 9.00 -7.02%

416 新天然气 603393 29.52 -2.61%

417 八一钢铁 600581 4.00 +1.01%

418 青农商行 002958 5.68 -0.87%

419 航天彩虹 002389 23.40 -4.33%

420 华安证券 600909 8.71 -2.35%

421 卓胜微 300782 380.00 -2.08%

422 太阳纸业 002078 13.18 +4.52%

423 莲花健康 600186 2.73 -5.86%

424 红塔证券 601236 22.01 -0.77%

425 海澜之家 600398 6.83 +4.43%

426 红 太 阳 000525 8.50 -2.41%

427 鄂武商A 000501 21.88 -6.09%

428 圣阳股份 002580 6.67 +10.07%

429 星期六 002291 19.41 -3.67%

430 千禾味业 603027 40.80 -2.83%

431 供销大集 000564 3.73 -2.10%

432 新赛股份 600540 6.23 -5.89%

433 梅花生物 600873 6.47 +0.62%

434 德新走运 603032 21.33 +5.70%

435 张江高科 600895 21.41 -1.11%

436 吉利航空 603885 10.78 -1.10%

437 斯达半导 603290 201.85 -2.70%

438 莱茵体育 000558 3.25 +2.85%

439 徐工机械 000425 6.49 -1.52%

440 国信证券 002736 14.85 -4.32%

441 力鼎光电 605118 22.55 +0.22%

442 新城市 300778 61.59 +10.00%

443 泸州老窖 000568 125.36 -1.96%

444 华海药业 600521 40.62 +5.02%

445 红旗连锁 002697 9.02 -4.14%

446 长缆科技 002879 18.60 +5.62%

447 兴业银行 601166 15.89 -0.94%

448 福耀玻璃 600660 28.51 -0.18%

449 利君股份 002651 9.58 -3.23%

450 新 希 望 000876 34.33 -2.08%

451 方大炭素 600516 6.91 -1.85%

452 国轩高科 002074 25.27 -2.66%

453 光环新网 300383 25.42 +1.40%

454 昆仑万维 300418 25.10 +2.41%

455 工商银行 601398 5.00 -0.60%

456 长城证券 002939 14.21 -3.20%

457 三六零 601360 18.81 -0.48%

458 双汇开展 000895 57.30 -1.14%

459 特发信息 000070 13.23 -3.78%

460 西部创业 000557 3.79 +0.26%

461 联创股份 300343 2.69 -3.93%

462 国电南自 600268 8.22 -4.08%

463 文山电力 600995 9.72 +1.36%

464 史丹利 002588 6.24 -3.41%

465 中信国安 000839 2.98 +1.36%

466 西昌电力 600505 9.77 +5.39%

467 利市光电 600487 16.39 -0.24%

468 沙钢股份 002075 12.35 -1.36%

469 包钢股份 600010 1.18 -0.84%

470 三峡水利 600116 10.13 -2.41%

471 海格通讯 002465 13.97 +0.43%

472 搜于特 002503 2.77 -1.42%

473 优博讯 300531 25.75 +1.26%

474 中材科技 002080 21.35 +2.74%

475 华大基因 300676 144.00 +2.04%

476 模塑科技 000700 7.85 -1.01%

477 南大光电 300346 38.16 +0.08%

478 烽烟通讯 600498 27.37 -0.83%

479 华东医药 000963 27.11 +1.19%

480 众应互联 002464 6.38 +3.74%

481 我国石油 601857 4.46 -1.33%

482 正源股份 600321 2.34 +9.86%

483 厦门象屿 600057 7.58 -3.44%

484 航天科技 000901 12.60 -3.74%

485 红 宝 丽 002165 6.52 +0.77%

486 云南旅行 002059 6.22 +3.84%

487 华英农业 002321 5.01 +1.83%

488 冀东水泥 000401 18.24 -3.49%

489 云内动力 000903 6.99 +0.72%

490 农 产 品 000061 8.55 -5.00%

491 以岭药业 002603 29.02 -0.03%

492 长城电工 600192 5.56 +4.51%

493 兔 宝 宝 002043 13.59 -4.43%

494 尖峰集团 600668 16.90 +1.50%

495 我国船舶 600150 22.09 -3.11%

496 姑苏固锝 002079 11.57 +1.22%

497 晨鸣纸业 000488 5.27 +1.35%

498 道道全 002852 21.25 -8.01%

499 我国建筑 601668 5.17 -1.15%

500 四川长虹 600839 3.19 -3.33%

501 兆驰股份 002429 6.75 -1.03%

502 均瑶健康 605388 23.40 +10.01%

503 旗滨集团 601636 9.14 +0.88%

504 獐子岛 002069 5.21 -5.62%

505 京沪高铁 601816 6.25 -0.64%

506 航天电子 600879 7.76 -2.76%

507 顺络电子 002138 24.08 -0.86%

508 晓程科技 300139 9.33 -2.30%

509 先导智能 300450 44.60 -5.89%

510 康希诺-U 688185 346.33 -1.33%

511 云南铜业 000878 14.94 -1.71%

512 安徽建工 600502 4.84 -3.39%

513 北信源 300352 7.87 -0.51%

514 兴森科技 002436 12.49 -0.87%

515 安洁科技 002635 23.85 +2.80%

516 西藏旅行 600749 12.32 +4.58%

517 华胜天成 600410 13.83 +0.36%

518 我国宝安 000009 7.90 -1.86%

519 人福医药 600079 37.02 +1.20%

520 亚光科技 300123 18.85 -3.63%

521 国金证券 600109 14.24 -2.06%

522 京蓝科技 000711 3.82 -3.78%

523 全柴动力 600218 10.33 -1.71%

524 万润股份 002643 19.65 -4.61%

525 国风塑业 000859 6.24 +2.63%

526 申万宏源 000166 5.66 -1.91%

527 金新农 002548 11.10 -4.15%

528 共达电声 002655 9.35 -1.89%

529 芭田股份 002170 4.77 +0.21%

530 金证股份 600446 19.90 +0.40%

531 道恩股份 002838 29.28 0.00%

532 信息开展 300469 13.00 +3.01%

533 景嘉微 300474 75.45 -9.06%

534 天味食物 603317 62.19 -0.34%

535 宝丰动力 600989 12.95 -3.57%

536 德力股份 002571 5.97 -6.43%

537 大唐电信 600198 12.70 +0.16%

538 振德医疗 603301 77.31 +0.26%

539 浙江医药 600216 18.02 -5.95%

540 科拓生物 300858 88.00 -3.71%

541 通葡股份 600365 3.77 -7.14%

542 澳柯玛 600336 7.76 -1.90%

543 同庆楼 605108 27.77 +0.04%

544 三七互娱 002555 41.47 -0.55%

545 海南橡胶 601118 5.61 -4.27%

546 新华稳妥 601336 62.42 -2.02%

547 卫宁健康 300253 20.56 +0.64%

548 举世印务 002799 20.00 +0.86%

549 白云机场 600004 15.04 -2.72%

550 金田铜业 601609 11.88 -1.98%

551 内蒙一机 600967 13.10 -1.87%

552 神火股份 000933 5.45 -6.20%

553 万泰生物 603392 209.50 +2.15%

554 动力源 600405 5.65 +3.86%

555 东华软件 002065 12.00 -0.66%

556 西水股份 600291 9.76 -2.20%

557 我国太保 601601 32.03 +0.31%

558 张 裕A 000869 34.00 -6.31%

559 节能风电 601016 2.98 -1.65%

560 东方铁塔 002545 9.17 +2.46%

561 巨化股份 600160 7.49 +2.60%

562 科伦药业 002422 23.40 -4.80%

563 景峰医药 000908 5.64 -2.42%

564 丝路视觉 300556 20.97 +4.12%

565 北京文明 000802 8.28 +1.72%

566 鸿路钢构 002541 49.80 -5.05%

567 豫光金铅 600531 5.62 -1.40%

568 龙磁科技 300835 60.22 -9.32%

569 歌华有线 600037 14.24 +0.64%

570 光线传媒 300251 14.94 +2.05%

571 我国中车 601766 5.87 -1.51%

572 涪陵榨菜 002507 41.42 -3.49%

573 游族网络 002174 20.87 +0.34%

574 万泽股份 000534 14.76 +6.34%

575 迪安确诊 300244 44.48 -3.49%

576 振华科技 000733 42.40 -2.19%

577 四方精创 300468 25.26 +1.

本文地址:https://www.changhecl.com/46217.html

退出请按Esc键