首页 医疗股票 正文

包含实达集团股票的词条

wx头像 wx 2024-02-04 01:25:48 6
...

  【狙击104只涨停个股:题材股表现强劲 10股望连板】东方财富网22日讯实达集团股票,12月22日两市共有104只股涨停实达集团股票,盘面上视听器材、种植业、环保工程、采掘服务、建筑材料等板块涨幅居前。沪股通净流出4.96亿元。

  

  12月22日沪深两市高开实达集团股票,随后震荡下行,盘面上热点稀缺。午后题材股回暖,国产软件板块率先拉升带动上攻热情,创业板率先翻红,随后种植业、有色、传媒等板块拉升,带动两市继续走高。

  截至收盘,沪指涨0.26%报3652.11点,深成指涨0.82%报13135点,创业板涨0.33%报2839.19点。两市合计成交8743亿元,上个交易日成交9428亿元。

  12月22日涨停盘统计

  12月22日两市共有104只股涨停,盘面上视听器材、种植业、环保工程、采掘服务、建筑材料等板块涨幅居前。沪股通净流出4.96亿元。

  涨停板分析

  其他涨停股票池

  股票代码 股票名称 行业 涨停板数 主力资金净流入(亿元) 消息面

  300169.SZ 天晟新材 化工 2 0.00 拟7.1亿元收购第三方支付服务公司

  000715.SZ 中兴商业 商业贸易 1 0.29

  300345.SZ 红宇新材 机械设备 1 0.76

  000885.SZ 同力水泥 建筑材料 1 0.17

  300084.SZ 海默科技 机械设备 1 0.42

  002453.SZ 天马精化 化工 1 1.84

  000997.SZ 新大陆 计算机 1 4.60

  600151.SH 航天机电 电气设备 1 2.83

  600293.SH 三峡新材 建筑材料 1 0.58

  000779.SZ 三毛派神 纺织服装 1 0.00 6.2亿元购众志芯科技100%股权

  002145.SZ 中核钛白 化工 1 1.00

  600371.SH 万向德农 农林牧渔 1 0.23

  600306.SH 商业城 商业贸易 7 0.01 拟15亿元并购宜租车联网

  002534.SZ 杭锅股份 电气设备 1 0.29

包含实达集团股票的词条

  000018.SZ 神州长城 房地产 1 0.25

  600693.SH 东百集团 商业贸易 1 0.15

  300076.SZ GQY视讯 电子 1 0.72

  600189.SH 吉林森工 农林牧渔 1 -0.11 拟剥离人造板业务

  300366.SZ 创意信息 计算机 1 0.63

  000782.SZ 美达股份 化工 1 1.68

  600370.SH 三房巷 纺织服装 1 0.34

  000977.SZ 浪潮信息 计算机 1 4.47

  002662.SZ 京威股份 汽车 1 0.97

  002601.SZ 佰利联 化工 1 0.30

  002590.SZ 万安科技 汽车 1 0.68

  000881.SZ 大连国际 综合 6 1.57 中广核携42.5亿元非动力核资产入主

  600482.SH 风帆股份 汽车 1 0.01

  002733.SZ 雄韬股份 电气设备 1 1.30

  002482.SZ 广田股份 建筑装饰 1 -1.00 高送转

  000020.SZ 深华发A 电子 1 0.97

  603300.SH 华铁科技 非银金融 1 0.27

  600697.SH 欧亚集团 商业贸易 1 -0.34

  002748.SZ 世龙实业 化工 2 0.07

  600756.SH 浪潮软件 计算机 1 0.30

  002712.SZ 思美传媒 传媒 1 0.17

  002776.SZ 柏堡龙 纺织服装 1 0.57

  300479.SZ 神思电子 计算机 1 0.37

  002636.SZ 金安国纪 电子 1 -0.55 22亿元并购普创天信

  002602.SZ 世纪华通 汽车 8 0.01 携手天神娱乐涉足保险业

  300228.SZ 富瑞特装 机械设备 1 0.65

  300191.SZ 潜能恒信 采掘 1 1.17

  300187.SZ 永清环保 公用事业 1 0.21 年报拟10转20

  002517.SZ 泰亚股份 纺织服装 1 0.48

  002468.SZ 艾迪西 建筑材料 7 0.01 申通快递借壳

  300009.SZ 安科生物 医药生物 1 0.99

  002298.SZ 中电鑫龙 电气设备 1 0.09 拟定增15亿元投向无人机高铁等项目

  000998.SZ 隆平高科 农林牧渔 1 2.81

  000918.SZ 嘉凯城 房地产 1 0.86

  000803.SZ 金宇车城 房地产 1 0.47

  000606.SZ 青海明胶 医药生物 2 0.01 拟10亿元收购互联网资产

  000034.SZ 深信泰丰 农林牧渔 2 0.34

  000545.SZ 金浦钛业 化工 1 0.64

  000032.SZ 深桑达A 通信 1 0.97

  000012.SZ 南玻A 建筑材料 2 -0.23

  603885.SH 吉祥航空 交通运输 1 0.14

  002642.SZ 荣之联 计算机 1 0.77

  600785.SH 新华百货 商业贸易 1 0.11

  300264.SZ 佳创视讯 计算机 1 0.83

  600007.SH 中国国贸 房地产 1 0.44

  002136.SZ 安纳达 化工 1 0.23

  600777.SH 新潮实业 房地产 4 -1.14 斥资2亿元购蓝鲸能源北美公司

  300061.SZ 康耐特 轻工制造 3 0.01 拟23.4亿元并购打造双主业

  000786.SZ 北新建材 建筑材料 1 2.52

  600536.SH 中国软件 计算机 1 3.22

  002682.SZ 龙洲股份 汽车 1 0.59 下属公司签署5.44亿元销售合同

  600520.SH 中发科技 机械设备 1 0.46

  300165.SZ 天瑞仪器 机械设备 1 0.81

  300020.SZ 银江股份 计算机 4 0.09 拟收购两家公司股权

  002655.SZ 共达电声 电子 3 0.04 拟收购40亿元影视传媒资产

  000695.SZ 滨海能源 公用事业 1 0.51

  002545.SZ 东方铁塔 建筑装饰 4 0.07 40亿元收购钾矿

  600734.SH 实达集团 房地产 2 -0.16

  600230.SH 沧州大化 化工 1 0.20

  600225.SH 天津松江 房地产 1 0.43

  600724.SH 宁波富达 房地产 1 0.44

  600769.SH 祥龙电业 公用事业 1 0.24

  600858.SH 银座股份 商业贸易 1 0.58

  000629.SZ 攀钢钒钛 采掘 4 -1.91

包含实达集团股票的词条

  601558.SH 华锐风电 电气设备 1 1.07

  600242.SH *ST中昌 交通运输 14 0.03 8.7亿元收购博雅科技100%股权

  000590.SZ *ST古汉 医药生物 1 0.06

  000068.SZ *ST华赛 综合 2 0.26

  600247.SH *ST成城 商业贸易 2 0.04

  600608.SH *ST沪科 综合 1 0.04

  000976.SZ *ST春晖 化工 1 0.05

  000927.SZ *ST夏利 汽车 1 0.17

  600691.SH *ST阳化 化工 1 0.14

  明日连板个股预测

  股票代码 股票名称 行业 涨停板数 消息面

  002636.SZ 金安国纪 电子 1 22亿元并购普创天信

  000779.SZ 三毛派神 纺织服装 1 6.2亿元购众志芯科技100%股权

  600777.SH 新潮实业 房地产 4 斥资2亿元购蓝鲸能源北美公司

  000606.SZ 青海明胶 医药生物 2 拟10亿元收购互联网资产

  300061.SZ 康耐特 轻工制造 3 拟23.4亿元并购打造双主业

  600189.SH 吉林森工 农林牧渔 1 拟剥离人造板业务

  002298.SZ 中电鑫龙 电气设备 1 拟定增15亿元投向无人机高铁等项目

  002655.SZ 共达电声 电子 3 拟收购40亿元影视传媒资产

  300020.SZ 银江股份 计算机 4 拟收购两家公司股权

  002468.SZ 艾迪西 建筑材料 7 申通快递借壳

  (责任编辑:DF120)

本文地址:https://www.changhecl.com/460652.html

退出请按Esc键