首页 医疗股票 正文

理工光科(武汉理工光科)

wx头像 wx 2024-01-24 22:41:35 6
...

  证券代码

  证券简称

  年度每股

  收益(元)

  每10股

  送转(股)

  每10股

  派现(元)

  最新收盘价

  (元)

  若除权后

  股价(元)

  2016年11月以来

  涨跌幅(%)

  600892 大晟文化 1.0832 30.00 - 70.33 17.58 2.25

  002217 合 力 泰 0.6239 30.00 - 20.73 5.18 26.02

  002383 合众思壮 0.4194 30.00 - 49.60 12.40 12.60

  002464 金利科技 1.2535 30.00 - 69.00 17.25 11.29

  002783 凯龙股份 1.4323 30.00 5.000 91.35 22.71 -3.82

  300377 赢 时 胜 0.4158 30.00 2.000 40.17 9.99 0.40

  300376 易 事 特 0.7511 30.00 0.900 61.00 15.23 129.32

  300379 东 方 通 0.8319 30.00 1.800 72.41 18.06 -6.93

  603636 南威软件 - 30.00 1.600 95.24 23.77 26.73

  002668 奥马电器 1.9380 28.00 2.500 74.50 19.54 -1.36

  300317 珈伟股份 0.7351 28.00 0.500 41.68 10.96 4.75

  002699 美盛文化 0.4128 28.00 1.500 35.47 9.29 0.37

  300230 永利股份 0.6152 26.00 1.500 33.64 9.30 10.77

  002620 瑞和股份 0.6481 25.00 2.000 51.20 14.57 -7.85

  300398 飞凯材料 0.7082 25.00 1.000 92.98 26.54 25.29

  002131 利欧股份 0.3485 25.00 0.370 14.89 4.24 -14.43

理工光科(武汉理工光科)

  300534 陇神戎发 0.5601 25.00 1.000 78.88 22.51 15.47

  300531 优 博 讯 0.8701 25.00 - 118.00 33.71 6.21

  300562 乐心医疗 1.2335 22.00 2.000 143.69 44.84 538.34

  300502 新 易 盛 1.2887 20.00 3.500 103.99 34.55 -17.72

  603528 多伦科技 - 20.00 5.000 69.91 23.14 -9.65

  002747 埃 斯 顿 0.2321 20.00 2.000 41.34 13.71 15.80

  300466 赛摩电气 0.2177 20.00 0.300 42.31 14.09 41.69

  300526 中潜股份 0.4534 20.00 1.000 107.03 35.64 35.46

  603066 音飞储存 0.8764 20.00 1.600 56.51 18.78 8.67

  002169 智光电气 0.3154 20.00 1.200 20.61 6.83 3.57

  002281 光迅科技 1.3344 20.00 5.000 80.70 26.73 7.06

  000939 凯迪生态 0.2216 20.00 - 12.46 4.15 33.55

  300507 苏奥传感 1.4027 20.00 3.000 115.00 38.23 -8.66

  300352 北 信 源 0.1463 20.00 0.250 18.16 6.04 -4.92

  002596 海南瑞泽 0.2151 20.00 - 27.55 9.18 -10.20

  300104 乐 视 网 0.3542 20.00 - 32.68 10.89 -25.98

  300194 福安药业 0.5787 20.00 2.000 27.44 9.08 14.43

  300062 中能电气 0.5089 20.00 - 32.96 10.99 4.97

  002425 凯撒文化 0.3142 20.00 0.500 20.25 6.73 -7.95

  002354 天神娱乐 2.0028 20.00 - 70.63 23.54 -5.94

  300017 网宿科技 1.5558 20.00 2.500 45.54 15.10 -27.21

  300021 大禹节水 0.2406 20.00 1.000 19.41 6.44 -0.26

  002239 奥 特 佳 0.3621 18.00 0.600 14.09 5.01 -10.20

  600568 中珠医疗 0.4023 18.00 0.500 20.79 7.41 -8.66

  603021 山东华鹏 - 16.00 2.000 46.74 17.90 -5.35

  300364 中文在线 0.1371 15.00 0.400 37.28 14.90 -17.19

  603600 永艺股份 - 15.00 6.000 60.71 24.04 10.87

  300493 润欣科技 0.4167 15.00 1.500 48.78 19.45 -11.44

  300487 蓝晓科技 0.7538 15.00 1.400 68.88 27.50 13.10

  300422 博 世 科 0.4466 15.00 0.600 50.34 20.11 19.06

  603007 花王股份 0.5593 15.00 1.450 64.00 25.54 24.39

  002206 海 利 得 0.5817 15.00 5.000 19.74 7.70 6.19

  300063 天龙集团 0.5145 15.00 0.500 26.96 10.76 -13.59

  002456 欧 菲 光 0.7042 15.00 1.100 36.28 14.47 -7.09

  002643 万润股份 0.9572 15.00 3.500 39.10 15.50 0.26

  002429 兆驰股份 0.2100 15.00 0.250 10.62 4.24 5.99

  002619 巨龙管业 0.2976 15.00 - 16.12 6.45 -37.59

  603766 隆鑫通用 - 15.00 5.000 21.70 8.48 4.73

  603009 北特科技 0.4306 15.00 - 62.35 24.94 45.07

  300403 地尔汉宇 1.4450 15.00 2.500 66.82 26.63 -5.11

  300356 光一科技 0.3160 15.00 0.300 32.99 13.18 -15.04

  300546 雄帝科技 1.1342 15.00 5.000 111.45 44.38 -25.20

  600337 美克家居 - 13.00 3.000 14.56 6.20 3.78

  000591 太 阳 能 - 12.00 0.520 14.79 6.70 0.41

  002148 北纬通信 0.2970 12.00 1.100 22.14 10.01 6.39

  603077 和邦生物 0.0810 12.00 0.100 5.26 2.39 -0.57

  002537 海立美达 0.3847 12.00 0.500 31.42 14.26 9.14

  300520 科大国创 0.6246 12.00 1.200 81.10 36.81 -33.42

  300549 优德精密 0.7822 10.00 2.000 70.75 35.27 -28.81

  002829 星网宇达 0.9342 10.00 2.000 90.52 45.16 256.10

  002793 东音股份 0.9406 10.00 6.000 65.33 32.37 -15.05

  002795 永和智控 0.6930 10.00 5.000 91.60 45.55 35.26

  300500 启迪设计 1.1382 10.00 2.500 83.25 41.50 -17.57

  002765 蓝黛传动 0.5897 10.00 1.000 30.50 15.20 8.70

  300515 三德科技 0.3795 10.00 2.000 50.50 25.15 -17.69

  300420 五洋科技 0.3311 10.00 - 24.98 12.49 2.63

  300543 朗科智能 1.2753 10.00 6.250 112.45 55.91 -14.74

  002836 新 宏 泽 - 10.00 2.000 69.85 34.83 499.57

  300458 全志科技 0.8832 10.00 3.000 80.39 40.05 -16.59

  002606 大连电瓷 0.4491 10.00 1.000 41.84 20.87 12.47

  002578 闽发铝业 0.0328 10.00 - 11.89 5.95 0.00

  300116 坚瑞沃能 0.3248 10.00 0.100 21.30 10.65 -1.80

  002478 常宝股份 0.3863 10.00 10.000 16.06 7.53 22.32

  300073 当升科技 0.5382 10.00 1.100 56.65 28.27 -2.07

  601996 丰林集团 0.1898 10.00 1.000 12.18 6.04 34.73

  002277 友阿股份 0.4379 10.00 1.000 16.65 8.28 25.00

  300035 中科电气 0.1016 10.00 1.000 15.97 7.93 3.03

  002438 江苏神通 0.2152 10.00 0.500 21.10 10.53 -8.62

  300014 亿纬锂能 0.6164 10.00 1.200 36.79 18.34 5.51

  300012 华测检测 0.1186 10.00 0.500 10.18 5.07 -21.81

  002338 奥普光电 0.4370 10.00 2.000 50.25 25.02 -6.58

  300339 润和软件 0.8705 10.00 2.000 30.95 15.38 -0.26

  300400 劲拓股份 0.4405 10.00 1.250 40.23 20.05 3.61

  300285 国瓷材料 0.4452 10.00 1.000 39.70 19.80 10.25

  002662 京威股份 0.8667 10.00 3.500 19.70 9.68 21.31

  300296 利 亚 德 0.8124 10.00 1.300 36.40 18.14 16.26

  002600 江粉磁材 0.2026 10.00 1.000 11.46 5.68 11.37

  002572 索 菲 亚 1.3918 10.00 7.000 67.35 33.33 15.03

  300419 浩丰科技 0.3345 10.00 1.000 28.24 14.07 -21.47

  002801 微光股份 1.6059 10.00 3.000 129.45 64.58 -22.48

  601016 节能风电 - 10.00 0.410 8.74 4.35 -13.12

  002149 西部材料 0.1175 10.00 - 29.96 14.98 -3.01

  002089 新 海 宜 0.1404 10.00 0.500 15.92 7.93 -4.78

  002185 华天科技 0.3438 10.00 0.500 12.75 6.35 0.55

  002182 云海金属 0.5185 10.00 1.000 20.69 10.30 -5.31

  000587 金洲慈航 0.9653 10.00 1.500 15.97 7.91 3.84

  002056 横店东磁 0.4916 10.00 0.600 15.52 7.73 6.16

  002065 东华软件 0.8365 10.00 1.500 21.45 10.65 -0.14

  300213 佳讯飞鸿 0.3608 10.00 1.000 24.36 12.13 -13.37

  002315 焦点科技 0.6021 10.00 10.000 64.36 31.68 -7.93

  600879 航天电子 - 10.00 - 18.64 9.32 15.63

  000963 华东医药 - 10.00 13.500 82.75 40.70 12.43

  000903 云内动力 0.2646 10.00 0.800 8.76 4.34 10.05

  000711 京蓝科技 - 10.00 1.000 28.50 14.20 -12.42

  600318 新力金融 0.7232 10.00 1.000 30.96 15.43 -6.01

  600393 粤泰股份 0.1212 10.00 0.400 16.24 8.10 33.11

  000928 中钢国际 0.7801 8.00 0.500 20.38 11.29 26.98

  300310 宜通世纪 0.3920 8.00 0.800 27.14 15.03 -9.68

  300128 锦富技术 0.0793 8.00 0.100 21.78 12.09 34.44

  002195 二三四五 0.3022 7.00 0.500 12.70 7.44 6.45

  300447 全信股份 0.5936 7.00 1.000 50.46 29.62 9.32

  300568 星源材质 1.2917 6.00 6.000 82.65 51.28 165.07

  300370 安控科技 0.1405 6.00 0.300 9.03 5.63 -13.92

  002262 恩华药业 0.5018 6.00 0.600 22.53 14.04 21.00

  600666 奥 瑞 德 0.5996 6.00 - 27.93 17.46 -0.46

  000536 华映科技 0.2458 6.00 1.000 12.11 7.51 -12.75

  000038 深 大 通 0.7345 6.00 - 41.99 26.24 -14.84

  002670 国盛金控 0.5380 6.00 0.200 30.95 19.33 5.96

  002580 圣阳股份 0.2605 6.00 0.500 17.78 11.08 -0.34

  002694 顾地科技 0.1051 6.00 - 37.94 23.71 24.80

  300511 雪榕生物 0.7645 5.00 1.500 44.78 29.75 -20.25

  002587 奥拓电子 0.2133 5.00 1.000 13.96 9.24 -1.76

  300114 中航电测 0.2738 5.00 0.500 25.28 16.82 -5.67

  300072 三聚环保 1.3382 5.00 2.000 57.79 38.39 32.73

  300110 华仁药业 0.0395 5.00 0.150 14.12 9.40 -9.20

  002447 壹桥股份 0.3263 5.00 - 9.39 6.26 -3.59

  000558 莱茵体育 0.0268 5.00 - 14.75 9.83 0.00

  600239 云南城投 - 5.00 1.140 6.55 4.29 10.64

  002013 中航机电 0.2898 5.00 0.350 17.65 11.74 1.67

  300395 菲 利 华 0.5454 5.00 2.500 23.61 15.57 -6.90

  002780 三夫户外 0.4564 5.00 0.600 67.47 44.94 -40.80

  600973 宝胜股份 0.2925 3.50 0.900 8.90 6.53 9.74

  002179 中航光电 1.2735 3.00 1.000 40.27 30.90 4.79

  002033 丽江旅游 0.4900 3.00 1.000 14.89 11.38 -5.46

  600513 联环药业 - 3.00 0.860 16.18 12.38 -4.54

  300039 上海凯宝 0.3260 3.00 - 10.59 8.15 -2.93

  002372 伟星新材 0.8431 3.00 6.000 19.55 14.58 21.66

  300501 海顺新材 1.1896 2.60 5.000 89.70 70.79 -23.06

  300298 三诺生物 0.3184 2.00 3.600 18.88 15.43 -9.32

  300059 东方财富 0.1967 2.00 0.400 16.10 13.38 -17.27

  600062 华润双鹤 - 2.00 0.990 22.89 18.99 0.84

  600276 恒瑞医药 - 2.00 1.350 51.81 43.06 12.29

  000559 万向钱潮 - 2.00 1.000 12.71 10.51 -13.71

  600106 重庆路桥 - 1.00 0.980 7.82 7.02 8.31

  600113 浙江东日 - 0.00 0.100 20.10 20.09 -2.66

  600114 东睦股份 - 0.00 2.000 18.22 18.02 14.74

  600118 中国卫星 - 0.00 1.100 33.10 32.99 4.48

  600168 武汉控股 - 0.00 1.280 10.59 10.46 -4.34

  600173 卧龙地产 - 0.00 0.500 11.48 11.43 31.65

  600192 长城电工 - 0.00 0.080 10.20 10.19 7.59

  600203 福日电子 - 0.00 0.200 11.24 11.22 -9.35

  600230 沧州大化 1.2577 0.00 1.300 29.01 28.88 48.09

  600231 凌钢股份 0.0473 0.00 0.170 3.49 3.47 34.75

  600279 重庆港九 - 0.00 0.400 7.67 7.63 6.53

  600284 浦东建设 - 0.00 1.560 12.42 12.26 11.39

  600298 安琪酵母 0.6458 0.00 3.000 20.88 20.58 23.19

  600316 洪都航空 0.0109 0.00 0.070 21.65 21.64 12.47

  600067 冠城大通 0.2278 0.00 1.000 7.22 7.12 -2.70

  600099 林海股份 - 0.00 0.400 16.81 16.77 29.41

  600101 明星电力 - 0.00 0.500 12.11 12.06 -8.53

  600269 赣粤高速 - 0.00 1.500 5.37 5.22 10.72

  600323 瀚蓝环境 - 0.00 2.000 14.67 14.47 -6.14

  600332 白 云 山 - 0.00 2.800 28.14 27.86 15.17

  600398 海澜之家 - 0.00 4.900 10.47 9.98 -4.73

  600449 宁夏建材 0.1207 0.00 0.400 13.30 13.26 31.29

  600460 士 兰 微 0.0751 0.00 0.250 6.65 6.63 0.15

  600463 空港股份 - 0.00 0.400 16.33 16.29 11.54

  600479 千金药业 0.4265 0.00 2.000 16.23 16.03 -3.96

  600346 恒力股份 0.4070 0.00 1.500 10.26 10.11 29.22

  600356 恒丰纸业 - 0.00 0.960 12.66 12.56 5.06

  600367 红星发展 0.1631 0.00 0.160 13.71 13.69 -5.38

  600368 五洲交通 0.2753 0.00 0.800 6.15 6.07 6.59

  600372 中航电子 - 0.00 0.500 20.14 20.09 4.79

  600378 天科股份 - 0.00 0.300 14.44 14.41 -8.55

  600382 广东明珠 - 0.00 0.350 16.20 16.16 -7.32

  000560 昆百大A 0.0662 0.00 0.140 10.40 10.39 0.00

  000563 陕国投A - 0.00 0.200 6.74 6.72 -9.89

  000565 渝三峡A 0.5016 0.00 0.500 12.76 12.71 -0.31

  000603 盛达矿业 - 0.00 5.000 17.85 17.35 -4.80

  000615 京汉股份 0.0660 0.00 0.400 12.41 12.37 10.80

  000661 长春高新 - 0.00 8.000 115.43 114.63 -1.90

  000667 美好置业 0.2500 0.00 0.250 3.87 3.85 -2.27

  000708 大冶特钢 - 0.00 2.000 13.60 13.40 11.02

  000040 东旭蓝天 0.1339 0.00 0.140 12.84 12.83 -3.46

  000043 中航地产 0.2399 0.00 0.700 12.16 12.09 16.03

  000049 德赛电池 1.2546 0.00 2.500 51.67 51.42 17.70

  000050 深天马A - 0.00 0.600 18.82 18.76 0.00

  000062 深圳华强 0.5728 0.00 2.000 27.37 27.17 5.55

  000418 小天鹅A - 0.00 7.500 39.01 38.26 16.83

  000423 东阿阿胶 - 0.00 9.000 59.49 58.59 6.23

  000488 晨鸣纸业 1.0587 0.00 6.000 12.43 11.83 30.57

  000514 渝 开 发 0.1446 0.00 0.200 10.43 10.41 35.45

  000534 万泽股份 0.1511 0.00 0.500 15.75 15.70 -1.19

  000936 华西股份 0.6800 0.00 1.200 9.61 9.49 -10.52

  000001 平安银行 - 0.00 1.580 9.52 9.36 4.04

  000023 深天地A 0.0649 0.00 0.400 29.50 29.46 -5.39

  000026 飞亚达A - 0.00 1.000 14.91 14.81 4.12

  000990 诚志股份 - 0.00 0.200 16.24 16.22 -6.45

  000999 华润三九 - 0.00 1.600 26.20 26.04 -2.53

  200512 闽灿坤B - 0.00 1.200 6.79 6.67 -6.86

  600038 中直股份 - 0.00 2.300 52.05 51.82 20.51

  600060 海信电器 - 0.00 4.040 18.25 17.85 6.91

  000712 锦龙股份 0.4077 0.00 1.000 23.56 23.46 16.87

  000738 中航动控 - 0.00 0.200 25.04 25.02 -8.38

  000739 普洛药业 0.2354 0.00 0.690 8.79 8.72 12.55

  000768 中航飞机 - 0.00 0.500 24.05 24.00 7.70

  000802 北京文化 0.7229 0.00 0.770 18.16 18.08 -15.89

  000810 创维数字 - 0.00 1.100 14.44 14.33 -15.51

  000838 财信发展 0.1000 0.00 0.210 8.28 8.26 -17.45

  000859 国风塑业 0.0284 0.00 0.100 6.77 6.76 14.94

  000877 天山股份 0.1023 0.00 0.360 14.26 14.22 108.48

  000890 法 尔 胜 0.3556 0.00 1.000 11.94 11.84 -1.24

  600523 贵航股份 - 0.00 1.800 23.44 23.26 5.54

  600525 长园集团 - 0.00 0.800 15.82 15.74 13.81

  600527 江南高纤 0.0362 0.00 0.400 6.29 6.25 -4.84

  600565 迪马股份 0.3293 0.00 1.000 6.79 6.69 -4.77

  600577 精达股份 0.1179 0.00 0.800 7.14 7.06 70.81

  600633 浙报传媒 - 0.00 0.950 18.88 18.79 22.36

  600641 万业企业 0.8919 0.00 2.700 12.97 12.70 0.39

  600660 福耀玻璃 - 0.00 7.500 21.25 20.50 19.79

  600664 哈药股份 - 0.00 5.000 8.28 7.78 -10.58

  600665 天 地 源 - 0.00 0.800 5.73 5.65 9.14

  600482 中国动力 - 0.00 2.200 32.39 32.17 -0.03

  002014 永新股份 0.6226 0.00 5.000 16.40 15.90 -3.19

  600880 博瑞传播 - 0.00 0.200 8.45 8.43 1.08

  600889 南京化纤 0.2931 0.00 1.200 13.68 13.56 14.57

  600893 中航动力 - 0.00 1.380 33.61 33.47 -3.97

  600976 健民集团 0.4320 0.00 1.000 31.85 31.75 -4.30

  600688 上海石化 0.5500 0.00 2.500 6.53 6.28 10.87

  600701 工大高新 0.0725 0.00 0.230 16.68 16.66 16.48

  600702 沱牌舍得 0.2742 0.00 0.720 27.98 27.91 19.01

  600705 中航资本 - 0.00 0.670 6.45 6.38 -2.42

  600711 盛屯矿业 - 0.00 0.200 7.51 7.49 -0.79

  600720 祁 连 山 - 0.00 0.650 10.31 10.24 37.65

  600729 重庆百货 - 0.00 5.600 26.98 26.42 3.81

  600736 苏州高新 0.2512 0.00 0.780 8.51 8.43 -7.40

  600738 兰州民百 - 0.00 0.700 9.87 9.80 4.67

  600765 中航重机 0.3342 0.00 0.400 15.67 15.63 6.53

  600784 鲁银投资 0.0880 0.00 0.300 9.43 9.40 0.43

  600785 新华百货 0.2424 0.00 1.750 25.69 25.52 -6.34

  600794 保税科技 - 0.00 0.100 5.66 5.65 -2.58

  600826 兰生股份 1.9920 0.00 6.000 27.37 26.77 -4.33

  600829 人民同泰 0.3713 0.00 5.000 15.20 14.70 -5.41

  600835 上海机电 - 0.00 4.300 20.79 20.36 1.51

  600845 宝信软件 - 0.00 1.300 18.95 18.82 -8.41

  600868 梅雁吉祥 0.0366 0.00 0.150 5.60 5.59 -20.23

  600873 梅花生物 0.3217 0.00 3.000 7.37 7.07 17.36

  002190 成飞集成 0.3704 0.00 1.200 33.01 32.89 -8.02

  002155 湖南黄金 0.1251 0.00 0.500 12.24 12.19 0.00

  002176 江特电机 0.1407 0.00 0.140 12.20 12.19 -0.57

  002135 东南网架 0.0567 0.00 0.060 7.68 7.67 -1.41

  300016 北陆药业 0.0450 0.00 0.100 18.27 18.26 -8.65

  300271 华宇软件 0.4205 0.00 0.500 17.45 17.40 -14.79

  002080 中材科技 0.5803 0.00 1.150 19.10 18.98 8.03

  002282 博深工具 0.0380 0.00 0.300 13.80 13.77 0.00

  002283 天润曲轴 0.1539 0.00 0.180 7.81 7.79 -14.27

  002756 永兴特钢 0.6771 0.00 1.300 29.14 29.01 12.16

  002318 久立特材 0.1970 0.00 0.600 10.08 10.02 -6.23

  002331 皖通科技 0.2083 0.00 0.500 16.65 16.60 7.07

  601099 太 平 洋 - 0.00 0.300 5.11 5.08 -1.35

  002245 澳洋顺昌 0.2476 0.00 0.250 10.12 10.10 -3.53

  002233 塔牌集团 0.4684 0.00 2.100 11.45 11.24 25.69

  002409 雅克科技 0.2232 0.00 0.200 23.84 23.82 -2.81

  300066 三川智慧 0.1405 0.00 0.200 6.46 6.44 -14.66

  002363 隆基机械 0.1655 0.00 0.200 12.20 12.18 -4.76

  002382 蓝帆医疗 0.3787 0.00 2.000 12.70 12.50 -7.77

  002386 天原集团 0.0730 0.00 0.300 8.95 8.92 5.92

  300264 佳创视讯 0.0330 0.00 0.200 10.95 10.93 -14.98

  002407 多 氟 多 0.8268 0.00 1.500 31.38 31.23 -8.86

  002408 齐翔腾达 0.2750 0.00 0.500 10.09 10.04 50.82

  601518 吉林高速 - 0.00 0.480 4.44 4.39 6.99

  002644 佛慈制药 0.1219 0.00 0.120 11.46 11.45 -8.03

  300068 南都电源 0.4521 0.00 2.000 20.14 19.94 -3.73

  002424 贵州百灵 0.3644 0.00 0.800 18.07 17.99 -19.44

  300050 世纪鼎利 0.2523 0.00 0.500 12.70 12.65 -10.81

  300046 台基股份 0.2629 0.00 0.500 24.02 23.97 1.05

  002334 英 威 腾 0.1088 0.00 0.500 8.58 8.53 0.59

  002371 北方华创 0.1943 0.00 0.220 31.75 31.73 -6.89

  300031 宝通科技 0.3615 0.00 1.000 23.86 23.76 -3.20

  601678 滨化股份 - 0.00 1.000 7.10 7.00 12.88

  002352 顺丰控股 17.9663 0.00 1.000 60.20 60.10 22.01

  002355 兴民智通 0.1063 0.00 0.100 15.40 15.39 -8.00

  300018 中元股份 0.2266 0.00 0.500 11.47 11.42 -11.22

  002419 天虹商场 0.7551 0.00 3.600 16.29 15.93 26.28

  300444 双杰电气 0.3500 0.00 1.000 23.64 23.54 -13.09

  300305 裕兴股份 0.2469 0.00 0.600 12.23 12.17 -7.84

  300095 华伍股份 0.1174 0.00 0.300 13.60 13.57 -5.62

  300102 乾照光电 0.0674 0.00 0.100 8.40 8.39 -5.08

  601012 隆基股份 0.7513 0.00 1.000 15.77 15.67 13.62

  002469 三维工程 0.0250 0.00 1.000 9.91 9.81 13.65

  300238 冠昊生物 0.2624 0.00 0.800 31.12 31.04 -27.00

  300401 花园生物 - 0.00 0.500 32.83 32.78 2.63

  300131 英唐智控 0.1912 0.00 1.200 9.73 9.61 -3.38

  300121 阳谷华泰 0.5505 0.00 1.000 16.72 16.62 -7.21

  300122 智飞生物 0.0216 0.00 0.100 18.00 17.99 -1.48

  002487 大金重工 0.1459 0.00 0.100 9.60 9.59 9.46

  300207 欣 旺 达 0.3519 0.00 0.350 12.88 12.85 -8.72

  002584 西陇科学 0.1862 0.00 0.500 14.63 14.58 -7.87

  300221 银禧科技 0.3977 0.00 1.000 17.70 17.60 -20.23

  002544 杰赛科技 0.1977 0.00 0.300 27.64 27.61 -11.27

  002555 三七互娱 0.4797 0.00 1.000 21.40 21.30 11.17

  002553 南方轴承 0.1968 0.00 2.000 13.95 13.75 4.65

  300375 鹏翎股份 0.8475 0.00 2.400 25.59 25.35 5.70

  002562 兄弟科技 0.2967 0.00 1.000 13.96 13.86 -17.30

  300169 天晟新材 0.0675 0.00 0.210 11.06 11.04 0.45

  300172 中电环保 0.2189 0.00 0.500 10.62 10.57 0.76

  002499 科林环保 0.1206 0.00 0.080 27.80 27.79 -6.99

  300144 宋城演艺 0.6294 0.00 1.000 19.95 19.85 -19.07

  300146 汤臣倍健 0.3890 0.00 2.600 11.45 11.19 -9.63

  300149 量子高科 0.1627 0.00 0.500 19.42 19.37 4.52

  002547 春兴精工 0.1880 0.00 0.500 10.94 10.89 6.01

  002655 共达电声 0.0534 0.00 0.110 13.45 13.44 -15.73

  300286 安 科 瑞 0.5956 0.00 2.000 27.02 26.82 -8.10

  002663 普邦股份 0.0583 0.00 0.070 6.02 6.01 -3.53

  002658 雪 迪 龙 0.3477 0.00 0.660 16.50 16.43 1.16

  002675 东诚药业 0.1913 0.00 0.400 14.30 14.26 -17.86

  002677 浙江美大 0.3133 0.00 3.100 14.51 14.20 18.35

  002696 百洋股份 0.3243 0.00 1.000 24.36 24.26 10.73

  300334 津膜科技 0.1437 0.00 0.200 17.30 17.28 -4.05

  002597 金禾实业 0.9880 0.00 4.000 18.36 17.96 18.83

  002617 露笑科技 0.0885 0.00 0.300 15.53 15.50 0.39

  002640 跨 境 通 0.2946 0.00 0.560 17.52 17.46 -13.05

  002632 道明光学 0.0760 0.00 0.300 10.95 10.92 -8.60

  002648 卫星石化 0.3734 0.00 1.160 13.70 13.58 24.66

  002717 岭南园林 0.5679 0.00 1.250 24.96 24.84 -14.87

  601886 江河集团 - 0.00 1.000 10.65 10.55 -4.74

  603518 维格娜丝 0.5682 0.00 1.020 35.84 35.74 15.99

  601677 明泰铝业 0.5249 0.00 1.000 14.59 14.49 -11.31

  002624 完美世界 0.8747 0.00 0.888 31.55 31.46 -10.88

  300409 道氏技术 0.5000 0.00 1.200 38.26 38.14 -10.57

  002740 爱 迪 尔 0.2038 0.00 0.300 16.06 16.03 -7.91

  002768 国恩股份 0.5267 0.00 1.000 26.09 25.99 -3.94

  603959 百利科技 - 0.00 1.130 28.66 28.55 -8.73

  002732 燕塘乳业 0.7020 0.00 1.500 35.37 35.22 6.47

  002742 三圣股份 0.5073 0.00 1.500 24.84 24.69 6.20

  300406 九强生物 0.5637 0.00 3.000 19.82 19.52 -18.34

  603010 万盛股份 0.5877 0.00 2.350 40.59 40.35 50.72

  603889 新澳股份 - 0.00 2.000 16.38 16.18 10.01

  300411 金盾股份 0.2816 0.00 0.500 38.41 38.36 22.56

  601211 国泰君安 - 0.00 3.900 19.18 18.79 7.51

  300365 恒华科技 0.6649 0.00 0.750 39.95 39.88 -11.02

  300386 飞天诚信 0.2635 0.00 1.000 23.26 23.16 -14.23

  300328 宜安科技 0.1083 0.00 0.200 11.84 11.82 -11.51

  300323 华灿光电 0.3177 0.00 0.500 12.57 12.52 39.82

  002695 煌 上 煌 0.1644 0.00 0.100 24.76 24.75 -16.18

  002815 崇达技术 0.8806 0.00 4.500 45.96 45.51 -18.37

  002686 亿 利 达 0.2918 0.00 0.700 15.76 15.69 -1.25

  002683 宏大爆破 0.0795 0.00 0.500 10.28 10.23 0.59

  603126 中材节能 - 0.00 0.700 13.30 13.23 13.29

  002718 友邦吊顶 1.6540 0.00 5.000 70.59 70.09 -13.28

  002713 东易日盛 0.5619 0.00 8.000 27.93 27.13 4.10

  002727 一 心 堂 0.7653 0.00 2.000 21.34 21.14 -6.44

  300391 康跃科技 0.0256 0.00 0.100 22.48 22.47 -9.90

  300385 雪浪环境 0.7306 0.00 1.250 38.88 38.76 -1.32

  002697 红旗连锁 0.1209 0.00 0.190 7.92 7.90 34.92

  300363 博腾股份 0.4155 0.00 0.600 19.87 19.81 -12.85

  603887 城地股份 - 0.00 1.100 56.97 56.86 -21.97

  300518 盛 讯 达 1.0858 0.00 1.650 113.46 113.30 -10.53

  300453 三鑫医疗 0.2811 0.00 1.000 23.27 23.17 -13.37

  300464 星徽精密 0.2060 0.00 0.550 18.51 18.45 -3.74

  603969 银龙股份 - 0.00 2.250 14.86 14.64 1.16

  002775 文科园林 0.5471 0.00 1.000 23.67 23.57 -14.86

  300472 新元科技 0.2144 0.00 0.330 36.76 36.73 4.20

理工光科(武汉理工光科)

  603558 健盛集团 - 0.00 1.000 24.39 24.29 -18.65

  603090 宏盛股份 - 0.00 2.000 50.20 50.00 -16.08

  002813 路畅科技 0.3362 0.00 2.500 47.96 47.71 40.07

  300510 金冠电气 0.3239 0.00 0.600 34.91 34.85 -14.75

  603338 浙江鼎力 1.0832 0.00 1.800 53.57 53.39 8.03

  002751 易尚展示 0.1246 0.00 0.250 45.03 45.01 -20.83

  002760 凤形股份 0.1222 0.00 0.400 39.30 39.26 -15.76

  603508 思维列控 1.0984 0.00 - 67.19 67.19 -18.49

  300416 苏试试验 0.4433 0.00 1.000 34.45 34.35 -4.86

  300423 鲁 亿 通 0.2554 0.00 0.500 34.00 33.95 -4.36

  002772 众兴菌业 0.4519 0.00 1.000 18.23 18.13 -19.44

  300482 万孚生物 0.8191 0.00 1.500 75.00 74.85 18.71

  601155 新城控股 1.2193 0.00 3.300 16.79 16.46 51.26

  300571 平治信息 1.1255 0.00 2.500 123.88 123.63 614.42

  002807 江阴银行 0.4424 0.00 1.500 20.90 20.75 56.09

  300557 理工光科 0.7871 0.00 4.000 75.68 75.28 277.83

  300446 乐凯新材 0.8895 0.00 3.000 38.60 38.30 -4.60

  603716 塞 力 斯 - 0.00 0.800 120.88 120.80 211.95

  300457 赢合科技 1.0342 0.00 3.000 67.70 67.40 2.42

  603398 邦宝益智 - 0.00 0.850 33.92 33.84 -3.55

  300450 先导智能 0.7314 0.00 1.300 41.90 41.77 19.41

  603658 安图生物 0.8440 0.00 6.500 49.76 49.11 -12.69

  603822 嘉澳环保 - 0.00 2.080 59.23 59.02 -13.60

本文地址:https://www.changhecl.com/457866.html

标签列表

退出请按Esc键