首页 证券 正文

新兴铸管(新兴铸管集团资源投资发展有限公司)

wx头像 wx 2024-01-17 14:46:10 6
...

  据证券时报数据中心统计新兴铸管,截至9月21日,已有25只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中海欣食品、新能泰山等个股跌幅最大,跌幅分别高达56.42%、53.97%新兴铸管;国投电力、华资实业等个股市盈率最低,分别为16.67倍、19.65倍新兴铸管;新兴铸管、华资实业等个股市净率最低,分别为1.64倍、2.88倍。(数说)创5178点以来新低个股一览

  证券代码

  证券简称

  6月15日以来

  跌幅(%)

新兴铸管(新兴铸管集团资源投资发展有限公司)

  最新收盘价

  (元)

  市盈率

  (倍)

  市净率

  (倍)

  所属行业

  (申万)

  002702 海欣食品 -56.42 16.44 - 5.96 食品饮料

  000720 新能泰山 -53.97 7.83 53.99 7.32 公用事业

  000016 深康佳A -52.16 14.43 - 4.57 家用电器

  300346 南大光电 -47.29 22.25 83.70 3.05 电子

  603898 好 莱 客 -46.85 24.36 72.28 8.58 轻工制造

  002325 洪涛股份 -46.82 13.23 43.48 4.38 建筑装饰

  000650 仁和药业 -44.85 9.47 35.44 5.41 医药生物

  002414 高德红外 -43.17 22.37 183.63 5.46 电子

  000778 新兴铸管 -40.94 7.63 39.83 1.64 钢铁

  000697 炼石有色 -40.94 19.98 233.36 7.79 有色金属

  002076 雪 莱 特 -39.98 15.52 141.33 6.11 电子

  002438 江苏神通 -36.76 20.59 124.72 4.53 机械设备

  002214 大立科技 -34.35 13.72 167.28 6.68 电子

新兴铸管(新兴铸管集团资源投资发展有限公司)

  600879 航天电子 -28.65 17.48 110.25 3.42 国防军工

  000818 方大化工 -27.13 10.34 87.30 3.48 化工

  600689 上海三毛 -27.09 11.09 - 6.25 纺织服装

  600408 *ST 安泰 -26.46 4.53 - 3.60 采掘

  300089 文化长城 -19.01 34.00 276.98 6.41 轻工制造

  300287 飞 利 信 -19.00 43.95 333.67 16.81 计算机

  603111 康尼机电 -19.00 31.25 49.50 8.47 机械设备

  300161 华中数控 -10.00 34.38 - 6.72 机械设备

  603011 合锻股份 -9.99 24.42 174.81 7.74 机械设备

  600886 国投电力 -7.71 12.04 16.67 3.46 公用事业

  600870 *ST 厦华 -4.96 7.09 1327.93 580.35 家用电器

  600191 华资实业 10.03 12.73 19.65 2.88 农林牧渔

本文地址:https://www.changhecl.com/455832.html

标签列表

退出请按Esc键