首页 证券 正文

康恩贝股吧(600572康恩贝股吧)

wx头像 wx 2023-12-28 00:07:29 6
...

  交易所最新数据显示康恩贝股吧,截至8月1日康恩贝股吧,两市融资余额为8601.18亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  600149 廊坊发展 4.87 13.06%

  159925 南方300(202015,股吧) 0.00 12.10%

  000550 江铃汽车(000550,股吧) 1.45 10.69%

  600196 复星医药(600196,股吧) 9.12 10.25%

  000961 中南建设(000961,股吧) 4.24 9.62%

  000563 陕国投A(000563,股吧) 6.76 9.53%

  000028 国药一致 1.37 8.24%

  601633 长城汽车 3.52 7.99%

  159902 中 小 板 0.83 7.10%

  002371 七星电子 6.70 6.66%

康恩贝股吧(600572康恩贝股吧)

  600389 江山股份(600389,股吧) 1.71 6.66%

  000963 华东医药(000963,股吧) 3.38 5.49%

  512990 MSCIA股 0.02 5.29%

  600600 青岛啤酒(600600,股吧) 3.19 5.22%

  510510 广发500(162711,股吧) 0.11 4.95%

  600029 南方航空(600029,股吧) 10.61 4.54%

  600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.74 4.47%

  512500 中证500 0.03 4.15%

  000898 鞍钢股份(000898,股吧) 3.35 3.99%

  002294 信立泰(002294,股吧) 4.79 3.75%

  600073 上海梅林(600073,股吧) 7.57 3.69%

  600635 大众公用(600635,股吧) 11.61 3.64%

  600066 宇通客车(600066,股吧) 3.86 3.42%

  600881 亚泰集团(600881,股吧) 8.12 3.40%

  600742 一汽富维(600742,股吧) 6.47 3.30%

  600572 康恩贝(600572,股吧) 3.81 3.17%

  600422 昆药集团 6.55 3.05%

  600298 安琪酵母(600298,股吧) 4.30 3.02%

  600809 山西汾酒(600809,股吧) 3.57 3.00%

  002428 云南锗业 10.36 2.93%

  000926 福星股份(000926,股吧) 9.38 2.84%

  000401 冀东水泥(000401,股吧) 3.21 2.84%

  600027 华电国际(600027,股吧) 4.81 2.72%

  510310 HS300ETF 0.04 2.70%

康恩贝股吧(600572康恩贝股吧)

  600835 上海机电(600835,股吧) 5.54 2.62%

  000400 许继电气(000400,股吧) 9.42 2.57%

  000930 中粮生化 11.31 2.54%

  000969 安泰科技(000969,股吧) 6.88 2.53%

  000623 吉林敖东(000623,股吧) 20.53 2.53%

  600079 人福医药 5.55 2.50%

  600350 山东高速(600350,股吧) 2.81 2.47%

  600335 国机汽车 2.63 2.44%

  510900 H股ETF 4.73 2.34%

  000690 宝新能源(000690,股吧) 5.45 2.32%

  002004 华邦健康 7.62 2.32%

  601012 隆基股份 13.59 2.27%

  600867 通化东宝(600867,股吧) 6.21 2.26%

  000876 新 希 望 9.46 2.20%

  600377 宁沪高速(600377,股吧) 0.91 2.18%

  600498 烽火通信(600498,股吧) 5.00 2.08%

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  600521 华海药业(600521,股吧) 3.10 -11.95%

  600104 上汽集团 7.83 -10.09%

  000788 北大医药 3.34 -8.80%

  601880 大连港 4.65 -8.66%

  002577 雷柏科技 7.71 -8.15%

  600068 葛洲坝(600068,股吧) 8.61 -7.78%

  518880 黄金ETF 2.60 -7.75%

  000002 万 科A 28.15 -7.13%

  000426 兴业矿业 6.95 -6.75%

  600651 飞乐音响(600651,股吧) 6.36 -6.49%

  000807 云铝股份(000807,股吧) 3.78 -6.10%

  600240 华业资本 8.95 -5.70%

  600199 金种子酒(600199,股吧) 3.07 -5.68%

  002378 章源钨业 4.94 -5.48%

  002456 欧菲光 15.92 -5.19%

  000728 国元证券(000728,股吧) 23.50 -4.59%

  000915 山大华特(000915,股吧) 3.32 -4.37%

  002579 中京电子 4.92 -4.18%

  002299 圣农发展(002299,股吧) 2.72 -4.05%

  002242 九阳股份(002242,股吧) 4.31 -4.00%

  000089 深圳机场(000089,股吧) 3.79 -3.95%

  601231 环旭电子 3.39 -3.87%

  600011 华能国际(600011,股吧) 3.89 -3.71%

  600661 新南洋(600661,股吧) 2.79 -3.71%

  000513 丽珠集团(000513,股吧) 3.68 -3.67%

  600112 天成控股 8.26 -3.65%

  300015 爱尔眼科(300015,股吧) 3.19 -3.63%

  000921 海信科龙 1.88 -3.63%

  600594 益佰制药(600594,股吧) 6.12 -3.59%

  601519 大智慧 5.50 -3.58%

  300005 探路者(300005,股吧) 7.83 -3.54%

  600200 江苏吴中(600200,股吧) 11.83 -3.51%

  601225 陕西煤业 2.75 -3.49%

  600446 金证股份(600446,股吧) 22.64 -3.42%

  600588 用友网络 17.06 -3.34%

  600604 市北高新 3.31 -3.33%

  000878 云南铜业(000878,股吧) 9.93 -3.32%

  002016 世荣兆业(002016,股吧) 2.54 -3.32%

  600406 国电南瑞(600406,股吧) 15.46 -3.25%

  600491 龙元建设(600491,股吧) 5.11 -3.24%

  002648 卫星石化 2.12 -3.22%

  600535 天士力(600535,股吧) 5.85 -3.08%

  600086 东方金钰(600086,股吧) 5.10 -3.08%

  600132 重庆啤酒(600132,股吧) 2.42 -3.07%

  300088 长信科技 19.74 -2.96%

  600568 中珠医疗 8.53 -2.96%

  600584 长电科技(600584,股吧) 11.20 -2.95%

  002653 海思科 2.35 -2.86%

  600680 上海普天(600680,股吧) 3.33 -2.85%

  600009 上海机场(600009,股吧) 4.61 -2.84%

  数据来源:东方财富Choice数据

本文地址:https://www.changhecl.com/449364.html

标签列表

退出请按Esc键