首页 快讯 正文

安信期货(安信期货刘闯)

wx头像 wx 2023-12-06 06:40:39 6
...

  成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名

  名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减

  1 海通期货 1686 50 1 中信期货 2366 -12 1 中信期货 1957 48

  2 国泰君安 1559 117 2 海通期货 1801 -85 2 国泰君安 1481 -30

  3 华泰期货 1311 -300 3 财富期货 1771 0 3 海通期货 1223 -29

  4 光大期货 1260 -5 4 永安期货 1260 -82 4 兴证期货 1119 -244

  5 银河期货 1234 47 5 银河期货 1042 115 5 华泰期货 1081 -112

  6 中信期货 1178 48 6 华泰期货 1033 5 6 光大期货 1052 166

  7 兴证期货 1162 147 7 安信期货 989 -23 7 银河期货 1049 83

  8 广发期货 914 170 8 国泰君安 898 71 8 南华期货 969 85

  9 鲁证期货 788 140 9 广发期货 664 99 9 广发期货 949 49

  10 申银万国 684 29 10 国投中谷 650 -1 10 招商期货 676 -2

  11 中信建投 616 -45 11 鲁证期货 554 -217 11 上海东证 633 22

  12 永安期货 614 -113 12 申银万国 473 -19 12 永安期货 618 -46

  13 方正中期 499 47 13 国信期货 427 -8 13 鲁证期货 616 13

  14 上海东证 491 -67 14 华西期货 418 -28 14 申银万国 471 -5

  15 招商期货 482 -112 15 招商期货 411 -8 15 方正中期 414 1

  16 国信期货 459 4 16 兴证期货 410 -50 16 中信建投 360 -62

  17 南华期货 457 -128 17 南华期货 390 22 17 国金期货 344 -41

  18 华鑫期货 441 249 18 光大期货 387 24 18 宏源期货 335 12

  19 信达期货 408 -12 19 上海东证 365 -1 19 北京首创 327 0

  20 英大期货 350 21 20 五矿经易 296 2 20 国信期货 283 -7

  合计 16593 287 16605 -196 15957 -99

  成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名

  名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减

  1 海通期货 1288 -74 1 华泰期货 976 64 1 中信期货 1605 82

  2 中信期货 949 77 2 中信期货 804 29 2 国泰君安 975 -25

  3 华泰期货 780 -21 3 海通期货 738 -73 3 招商期货 721 27

  4 国泰君安 633 -121 4 上海东证 734 -7 4 华泰期货 580 -14

  5 兴证期货 542 73 5 国泰君安 644 -26 5 海通期货 577 -1

  6 光大期货 533 -137 6 鲁证期货 462 7 6 银河期货 389 18

  7 银河期货 495 28 7 财富期货 382 -1 7 兴证期货 386 4

  8 广发期货 425 78 8 广发期货 380 13 8 申银万国 350 -13

  9 申银万国 387 -15 9 永安期货 373 -4 9 永安期货 329 -25

  10 招商期货 353 58 10 兴证期货 281 60 10 南华期货 312 14

  11 华西期货 319 172 11 南华期货 269 1 11 光大期货 304 19

  12 南华期货 317 -124 12 光大期货 225 14 12 上海中期 257 0

  13 上海东证 290 -151 13 长江期货 219 -9 13 鲁证期货 241 17

  14 永安期货 267 -83 14 银河期货 217 11 14 广发期货 227 -60

  15 宏源期货 262 0 15 五矿经易 202 5 15 方正中期 212 -1

  16 金瑞期货 260 7 16 招商期货 201 22 16 上海东证 191 31

  17 西部期货 255 91 17 申银万国 194 2 17 国信期货 157 -13

  18 国信期货 248 -4 18 上海浙石 178 -17 18 宏源期货 130 2

安信期货(安信期货刘闯)

  19 中信建投 243 21 19 华西期货 174 -153 19 中国国际 125 21

  20 鲁证期货 220 -59 20 国信期货 153 3 20 中信建投 119 -3

  合计 9066 -184 7806 -59 8187 80

  成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名

  名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减

  1 海通期货 828 -29 1 中信期货 1470 25 1 中信期货 1215 94

  2 中信期货 773 -101 2 海通期货 819 40 2 海通期货 1022 8

  3 光大期货 672 146 3 银河期货 806 14 3 上海东证 538 5

  4 永安期货 479 -82 4 财富期货 657 9 4 招商期货 374 -16

  5 国泰君安 453 -83 5 广发期货 538 14 5 永安期货 357 -54

  6 华泰期货 367 -94 6 国泰君安 420 89 6 鲁证期货 343 -7

  7 南华期货 346 15 7 上海东证 316 57 7 华泰期货 312 -24

  8 上海东证 346 -117 8 鲁证期货 311 -36 8 光大期货 286 45

  9 银河期货 315 -66 9 安信期货 289 -9 9 财富期货 284 0

  10 广发期货 307 6 10 光大期货 274 3 10 上海浙石 259 -47

  11 招商期货 284 -36 11 永安期货 273 -35 11 国泰君安 252 20

  12 兴证期货 275 15 12 华西期货 212 -37 12 南华期货 241 -5

  13 鲁证期货 233 15 13 南华期货 171 11 13 兴证期货 240 9

  14 申银万国 229 -43 14 华泰期货 170 13 14 五矿经易 239 -19

  15 宏源期货 200 34 15 招商期货 164 4 15 广发期货 237 -15

安信期货(安信期货刘闯)

  16 华鑫期货 184 50 16 国信期货 117 -5 16 银河期货 206 41

  17 中信建投 182 -44 17 东航期货 101 -4 17 申银万国 202 9

  18 华西期货 173 52 18 中信建投 94 -5 18 国信期货 162 36

  19 国信期货 169 20 19 万达期货 92 61 19 中信建投 126 11

  20 东航期货 151 5 20 申银万国 89 0 20 华西期货 119 28

  合计 6966 -337 7383 209 7014 119

本文地址:https://www.changhecl.com/439071.html

标签列表

退出请按Esc键