首页 证券 正文

证券的券(证券的券的拼音怎么写)

wx头像 wx 2023-11-30 07:25:22 6
...

  交易所最新数据显示证券的券,截至5月27日证券的券,两市融资余额为8202.32亿元证券的券,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  603993 洛阳钼业 4.77 13.44%

  518880 黄金ETF 2.32 12.01%

  600193 创兴资源 3.83 7.29%

  600551 时代出版(600551,股吧) 5.52 6.99%

  000901 航天科技(000901,股吧) 6.56 6.54%

  600392 盛和资源 12.98 5.72%

  002456 欧菲光 15.58 5.60%

  002244 滨江集团(002244,股吧) 5.62 5.56%

  000503 海虹控股(000503,股吧) 29.03 5.25%

  002106 莱宝高科(002106,股吧) 8.04 4.99%

  002151 北斗星通(002151,股吧) 4.83 4.95%

  000536 华映科技 6.58 4.74%

  600707 彩虹股份(600707,股吧) 7.63 4.66%

  002048 宁波华翔(002048,股吧) 6.36 4.04%

  600547 山东黄金(600547,股吧) 13.43 3.70%

  000725 京东方A(000725,股吧) 37.67 3.53%

  002603 以岭药业 5.51 3.26%

  000028 国药一致 1.41 3.25%

  600183 生益科技(600183,股吧) 5.70 3.22%

  002079 苏州固锝(002079,股吧) 5.45 3.18%

证券的券(证券的券的拼音怎么写)

  002416 爱施德 9.19 3.12%

  600005 武钢股份(600005,股吧) 6.31 3.07%

  300088 长信科技 16.40 3.02%

  002340 格林美(002340,股吧) 14.30 2.93%

  600502 安徽水利(600502,股吧) 3.53 2.72%

  002067 景兴纸业(002067,股吧) 11.19 2.68%

  002461 珠江啤酒 1.90 2.68%

  600549 厦门钨业(600549,股吧) 9.92 2.66%

  002378 章源钨业 4.12 2.54%

  600276 恒瑞医药(600276,股吧) 5.54 2.47%

  002653 海思科 1.94 2.43%

  000860 顺鑫农业(000860,股吧) 3.54 2.36%

  000823 超声电子(000823,股吧) 6.17 2.28%

  600998 九州通 3.72 2.13%

  002229 鸿博股份(002229,股吧) 6.86 2.10%

  600783 鲁信创投 9.49 2.08%

  000050 深天马A(000050,股吧) 14.76 2.06%

  002092 中泰化学(002092,股吧) 7.00 2.06%

  000761 本钢板材(000761,股吧) 1.41 2.05%

  002091 江苏国泰(002091,股吧) 7.61 2.05%

  600206 有研新材 9.16 2.04%

  600060 海信电器(600060,股吧) 6.53 2.03%

  600503 华丽家族(600503,股吧) 15.90 2.00%

  002117 东港股份(002117,股吧) 4.68 1.96%

  600667 太极实业(600667,股吧) 7.15 1.95%

  002556 辉隆股份 6.82 1.82%

  600584 长电科技(600584,股吧) 6.41 1.79%

  601607 上海医药(600849,股吧) 5.65 1.75%

  000926 福星股份(000926,股吧) 6.96 1.70%

  002444 巨星科技 10.26 1.66%

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  000970 中科三环(000970,股吧) 11.32 -14.05%

  002140 东华科技(002140,股吧) 2.47 -9.95%

  600229 城市传媒 4.61 -7.95%

  002407 多氟多 28.04 -7.20%

  600166 福田汽车(600166,股吧) 12.17 -6.09%

  002237 恒邦股份(002237,股吧) 6.65 -6.01%

  000869 张 裕A 1.78 -5.81%

  510500 500ETF 1.18 -5.28%

  002311 海大集团(002311,股吧) 2.13 -5.03%

  000762 西藏矿业(000762,股吧) 16.63 -5.00%

  002051 中工国际(002051,股吧) 3.16 -4.94%

  000915 山大华特(000915,股吧) 3.07 -4.79%

  600199 金种子酒(600199,股吧) 2.58 -4.71%

  000078 海王生物(000078,股吧) 12.00 -4.68%

  159902 中 小 板 0.99 -4.61%

  000596 古井贡酒(000596,股吧) 1.43 -4.55%

  600073 上海梅林(600073,股吧) 6.87 -4.41%

  002325 洪涛股份(002325,股吧) 8.12 -4.29%

  002460 赣锋锂业 29.65 -4.16%

  000777 中核科技(000777,股吧) 7.37 -4.15%

  600395 盘江股份(600395,股吧) 2.82 -4.08%

  002371 七星电子 2.83 -3.99%

  300014 亿纬锂能(300014,股吧) 7.63 -3.98%

  600161 天坛生物(600161,股吧) 5.29 -3.92%

  600029 南方航空(600029,股吧) 11.84 -3.90%

  002056 横店东磁(002056,股吧) 7.25 -3.86%

  300134 大富科技 9.30 -3.72%

  000758 中色股份(000758,股吧) 8.52 -3.69%

  600259 广晟有色 5.57 -3.63%

  300133 华策影视 4.97 -3.61%

  600537 亿晶光电 7.39 -3.59%

  600366 宁波韵升(600366,股吧) 10.31 -3.59%

  002050 三花股份(002050,股吧) 6.92 -3.52%

  600185 格力地产(600185,股吧) 6.00 -3.48%

  600460 士兰微(600460,股吧) 6.98 -3.39%

  000961 中南建设(000961,股吧) 4.29 -3.30%

证券的券(证券的券的拼音怎么写)

  600221 海南航空(600221,股吧) 11.84 -3.14%

  600261 阳光照明 2.60 -2.92%

  600826 兰生股份(600826,股吧) 4.34 -2.89%

  510330 华夏300(51,股吧) 0.07 -2.87%

  600382 广东明珠(600382,股吧) 5.18 -2.86%

  600197 伊力特(600197,股吧) 3.01 -2.81%

  000778 新兴铸管(000778,股吧) 10.21 -2.81%

  002176 江特电机(002176,股吧) 16.42 -2.69%

  512070 非银ETF 0.11 -2.56%

  002646 青青稞酒 4.44 -2.56%

  600517 置信电气(600517,股吧) 6.62 -2.49%

  600158 中体产业(600158,股吧) 12.26 -2.45%

  002299 圣农发展(002299,股吧) 2.85 -2.45%

  300034 钢研高纳(300034,股吧) 5.25 -2.42%

  数据来源:东方财富Choice数据

本文地址:https://www.changhecl.com/435011.html

标签列表

退出请按Esc键