首页 涨停板 正文

159005大盘点基金(159005基金经理)

wx头像 wx 2023-11-29 21:30:32 6
...

按ETF基金比例进行排名:排名 称号 代码 比例(万份)

1 证券ETF 512880 3515029.1

2 券商ETF 512000 2361121.8

3 5GETF 515050 1695306.9

4 芯片ETF 159995 1512676.3

5 上证50ETF 510050 1306236.7

6 军工ETF 512660 1122108.0

7 上海国企ETF 510810 1056009.4

8 芯片ETF 512760 998832.3

9 科创50ETF 588000 967236.8

10 H股ETF 510900 958002.2

11 恒生ETF 159920 922755.9

12 光伏ETF 515790 922049.4

13 银行ETF天弘 515290 830639.3

14 创业板50 159949 791078.5

15 沪深300ETF 510300 764598.8

16 银行ETF 512800 713264.0

17 港股通50ETF 513550 704899.2

18 央企变革ETF 512950 663555.1

19 央调ETF 512960 647125.7

20 证券ETF基金 512900 586390.6

21 上证180ETF 510180 556705.8

22 300ETF基金 510330 537235.0

23 创业板 159915 519145.5

24 半导体ETF 512480 498750.2

25 有色金属ETF 512 492203.9

26 盈利ETF 510880 488617.6

27 中证500ETF 510500 480666.7

28 5GETF 159994 452500.2

29 新动力车ETF 515030 438988.4

30 300ETF天弘 515330 438571.0

31 创生长 159967 435210.6

32 300ETF 159919 434361.7

33 央创ETF 515900 429164.7

34 食物饮料ETF 515170 427375.8

35 金融ETF 510230 407480.8

36 军工龙头ETF 512710 394532.9

37 AI智能 159819 393123.0

38 科技ETF 515000 384729.0

39 科创板50ETF 588080 380612.8

40 沪深300ETF易方达 510310 368430.7

41 中证军工ETF 512680 367693.0

42 中概互联网ETF 513050 341443.3

43 传媒ETF 512980 330592.4

44 通讯ETF 515880 327346.2

45 房地产ETF 512200 315487.6

46 立异药 159992 301558.1

47 生物科技 159837 297815.3

48 嘉实央企立异ETF 515680 289926.5

49 科创板ETF 588090 280727.3

50 光伏50ETF 516880 276794.4

51 国寿300ETF 510380 267980.2

52 黄金ETF 518880 267514.1

53 科创ETF 588050 262924.1

54 新能车ETF 515700 232351.0

55 央企立异ETF 515600 217279.7

56 创蓝筹 159966 212700.0

57 500ETF基 159820 207640.8

58 生物医药ETF 512290 201182.1

59 博时黄金 159937 193212.2

60 金融 159940 191306.0

61 计算机 159998 190425.5

62 食物ETF 515710 189110.0

63 央企ETF 159959 182889.2

64 消费ETF 159928 171515.7

65 800ETF 515800 165343.7

66 电子ETF 159997 161930.7

67 龙头券商 159993 154019.8

68 环保ETF 512580 153807.2

69 芯片基金 159801 153106.0

70 银行ETF基金 512700 151908.1

71 长三角ETF 512650 148694.2

72 沪深300ETF基金 510360 143338.1

73 酒ETF 512690 141462.5

74 中证500ETF基金 510510 141103.8

75 深盈利 159905 132844.4

76 电子ETF 515260 130028.4

77 农业ETF 159825 129107.7

78 盈利ETF易方达 515180 128963.7

79 一带一路ETF 515150 124770.3

80 深100ETF 159901 123756.7

81 信息技术 159939 119682.8

82 证券稳妥ETF 512070 115016.0

83 创业板TH 159977 114793.6

84 人工智能AIETF 515070 109097.0

85 标普500ETF 513500 107481.9

86 信息技术ETF 512330 104368.8

87 创业ETF 159952 101698.5

88 泰康沪深300ETF 515380 100990.0

89 立异药ETF 515120 99499.4

90 黄金ETF 159934 97966.3

91 500ETF基金 512500 96.9

92 证券ETF建信 515560 92288.3

93 香港证券ETF 513090 91148.8

94 科技50ETF 515750 86614.1

95 一带一路国企ETF 515110 86529.5

96 计算机ETF 512720 83845.3

97 消费50ETF 515650 80318.4

98 医药 159938 78128.4

99 德国30ETF 513030 77477.9

100 国防ETF 512670 77382.6

101 互联网50 159856 76037.2

102 电子50ETF 515320 75230.9

103 新能车 159806 75169.6

104 科技50 159807 73002.6

105 智能消费ETF 515920 72590.6

106 医疗ETF 512170 72094.0

107 医药ETF 512010 69517.4

108 创业板EF 159948 69469.8

109 港股通100ETF 513900 69297.8

110 MSCI我国招商ETF 515160 65195.5

111 工银沪深300ETF 510350 64271.5

112 南边300 159925 63919.9

113 恒生ETF 513660 61900.0

114 证券ETF华夏 515010 61877.2

115 家电ETF 159996 60855.5

116 国寿500ETF 510560 58631.9

117 医疗ETF 159828 58343.9

118 智能轿车ETF 515250 56994.4

119 恒生国企 159960 56057.4

120 新能轿车 159824 52413.5

121 小康指数ETF 510160 52205.7

122 大数据ETF 515 50763.1

123 公司债ETF 511030 50490.7

124 人工智能ETF 515980 50106.4

125 科技100ETF 515580 49401.6

126 国企一带一路ETF 515990 47535.0

127 新经济 159822 46923.4

128 5G50ETF 159811 46514.3

129 MSCIA股ETF 512990 45701.5

130 MSCI我国A股ETF 512160 45177.8

131 央企立异 159974 43943.2

132 农业50 159827 43771.6

133 芯片 159813 41174.2

134 中证100ETF 512910 40862.9

135 上证指数ETF 510210 40569.3

136 MSCIETF 512520 40205.6

137 中证1000ETF 512100 40189.2

138 500ETF 159922 39713.2

139 资源ETF 510410 39225.8

140 煤炭ETF 515220 38458.8

141 动力ETF 159930 38039.8

142 上证综指ETF 510760 37750.4

143 民企100 159973 37497.6

144 纳指ETF 513100 37462.2

145 中证盈利ETF 515080 36614.9

146 银职业ETF 512820 36130.2

147 MSCIA股ETF易方达 512090 35759.2

148 军工ETF易方达 512560 35256.3

149 纳斯达克ETF 513300 35167.1

150 银行ETF华夏 515020 35134.5

151 安全沪深300ETF 510390 35075.0

152 纳指ETF 159941 34305.3

153 华安沪深300ETF 515390 33868.3

154 盈利低波50ETF 515450 33583.5

155 浙江国资ETF 515760 33038.8

156 H股ETF 159954 32910.5

157 华泰中证500ETF 512510 32443.0

158 深F120 159910 30690.6

159 上证50ETF易方达 510100 30623.4

160 50ETF基金 510800 30357.6

161 大湾区ETF 512970 29198.8

162 科技ETF基金 515860 28387.9

163 国联安沪深300ETF 515660 27069.4

164 传媒ETF 159805 25795.2

165 战略新式ETF 512770 24976.8

166 深100 159961 24424.5

167 科技ETF150 512220 22946.8

168 沪深300ETF博时 515130 22946.3

169 深100SZ 159975 22443.8

170 创精选88 159804 22190.0

171 AIETF 512930 21813.0

172 中 小 板 159902 21645.8

173 医药ETF 159929 21270.4

174 创大盘 159991 21186.3

175 豆粕ETF 159985 20832.4

176 深成ETF 159903 20815.5

177 证保ETF 515630 20321.8

178 安全MSCI低波ETF 512390 20168.2

179 安全中证500ETF 510590 20118.6

180 180管理ETF 510010 19952.4

181 兴业上证50ETF 510860 19896.9

182 MSCI我国指数ETF 512380 19880.6

183 创业板PA 159964 19148.2

184 军工职业ETF 512810 18779.2

185 上投摩根MSCIAETF 515770 18672.7

186 股息龙头ETF 515690 18008.8

187 房地产ETF基金 515060 17447.8

188 立异100ETF 515200 17294.3

189 中证500 159982 17221.1

190 浦银MSCI我国ETF 515780 17078.5

191 钢铁ETF 515210 16822.6

192 可持续发展ETF 515090 16680.2

193 粤债ETF 159988 16054.4

194 四川国改 159962 15839.3

195 港股通ETF 513990 15700.0

196 可选消费 159936 15615.6

197 上证50指数ETF 510710 15471.9

198 湾创ETF 159976 15288.6

199 有色ETF 159980 15182.5

200 黄金基金ETF 518800 14952.0

201 银行职业ETF 512730 14658.4

202 兴业中证500ETF 510570 14556.1

203 基本面50ETF 512750 14375.5

204 创业板ET 159958 14331.1

205 创业板HX 159957 13878.5

206 创业板RT 159808 13348.5

207 H股50ETF 159823 13196.3

208 恒生指数ETF 513600 12583.0

209 创业板BS 159908 12322.9

210 MSCIA股ETF基金 512180 12004.8

211 800ETF基金 515820 11902.6

212 沪深300添富ETF 515310 11511.1

213 动力化工 159981 11253.7

214 中证500ETF易方达 510580 11209.6

215 福建ETF 512350 11183.1

216 中证长三角抢先 515500 11040.5

217 价值100ETF 512040 10885.8

218 深生长 159906 10864.0

219 上证券商ETF 510200 10688.5

220 景顺MSCIA股ETF 512280 10600.6

221 兴业沪深300ETF 510370 10525.8

222 金地ETF 159933 10437.9

223 工银MSCI我国ETF 512320 10404.1

224 中证500低波ETF 512260 10289.8

225 湾区基金 159984 10259.2

226 中银中证100ETF 515670 10082.2

227 消费100 159986 9715.2

228 深F60 159916 9606.6

229 高股息ETF 512590 9550.3

230 证券ETF富国 515850 9229.1

231 可转债ETF 511380 8808.7

232 药ETF 515950 8520.1

233 低波盈利ETF 515100 8494.1

234 动力 159945 8307.2

235 沪深300盈利ETF 512530 8250.2

236 ZZ500ETF 159968 8249.5

237 中证证券ETF 512570 8180.6

238 立异ETF 159987 7645.8

239 消费ETF基金 510630 7559.0

240 中小300 159907 7459.9

241 盈利低波ETF 510890 7356.2

242 央视50 159965 7242.7

243 大湾区 159983 7175.2

244 上证380ETF 510290 7044.9

245 安全MSCI世界ETF 512360 7033.8

246 医药健康ETF 515960 6999.2

247 富时A50ETF 512550 6990.6

248 中证800ETF 515810 6890.9

249 日经ETF 513520 6888.7

250 永赢沪深300ETF 515930 6797.5

251 消费ETF 510150 6753.2

252 中银证券500ETF 515190 6746.6

253 医药50ETF 512120 6074.7

254 创业大盘 159814 6040.0

255 大宗产品ETF 510170 6022.9

256 盈利低动摇ETF 512890 6005.5

257 工银上证50ETF 510850 5929.9

258 金融ETF 159931 5832.9

259 浙江100 159815 5803.9

260 上证50ETF基金 510680 5742.5

261 上海金ETF 518600 5719.4

262 盈利低波ETF基金 515300 5717.5

263 京津冀ETF 512780 5458.6

264 深300ETF 159912 5434.9

265 金ETF 518680 5335.8

266 申万上证50ETF 510600 5201.5

267 兴业金融ETF 510690 5184.2

268 日经225ETF易方达 513000 5141.1

269 东京证券指数ETF 513800 5104.4

270 民生加银300ETF 515350 5039.9

271 央企ETF 510060 4995.9

272 方正沪深300ETF 515360 4877.9

273 工银中证500ETF 510530 4847.9

274 MSCI价值100ETF 515520 4786.7

275 湾区ETF 159978 4691.9

276 法国CAC40ETF 513080 4691.6

277 日经225ETF 513880 4647.0

278 中银中证800ETF 515610 4485.7

279 工业ETF 512310 4438.9

280 湾创100 159979 4392.9

281 中创 159918 4356.1

282 先进制作ETF 515870 4249.9

283 首要消费ETF 512600 4245.1

284 永赢500 159999 4234.4

285 中盘ETF 510130 4188.5

286 恒生国企ETF 513680 4174.7

287 景顺500 159935 4057.3

288 小盘价值 159990 4042.0

289 超大盘ETF 510020 4.8

290 创业板F 159956 3997.9

291 黄金ETF9999 518850 3997.9

292 金融地产ETF 510650 3845.2

293 杭州湾区ETF 512870 3841.1

294 山证盈利ETF 515570 3644.4

295 医药卫生ETF 510660 3638.0

296 金融地产ETF基金 512640 3424.1

297 500等权ETF 515590 3411.4

298 社会职责ETF 510090 3408.1

299 5年地债 159972 3378.6

300 深TMT 159909 3227.1

排名 称号 代码 比例(万份)

301 富国银行ETF 515280 3211.9

302 恒生我国 159963 3194.8

303 浙商之江凤凰ETF 512190 3131.8

304 MSCIETF新华 512920 3109.3

305 上证可转债ETF 511180 2926.0

306 中银上海金ETF 518890 2905.5

307 浦银创业 159810 2847.5

308 深100P 159969 2790.3

309 深价值 159913 2733.0

310 A50ETF 512150 2607.3

311 BOCI创业 159821 2592.0

312 原资料ETF 512340 2573.4

313 资料ETF 159944 2560.8

314 中融中证500ETF 515550 2534.6

315 恒生湾区 159809 2517.3

316 0-4地债 159816 2363.7

317 500深ETF 159932 2150.8

318 黄金ETF基金 518660 2145.3

319 中证盈利指数ETF 515890 2144.4

320 500沪市ETF 510440 2005.8

321 上海金AUETF 518860 1996.0

322 医药ETF基金 512300 1961.7

323 黄金基金 159812 1921.3

324 泰康中证500ETF 515530 1864.3

325 北京50ETF 512850 1853.2

326 价值ETF 510030 1852.9

327 上证龙头ETF 510190 1715.1

328 保证金 159001 1683.8

329 生长估值ETF 515510 1653.4

330 中证800ETF基金 515620 1515.8

331 城投债ETF 511220 1422.8

332 方正中证500ETF 510550 1374.3

333 创业板E 159955 1303.5

334 MSCI我国ETF 512860 1262.6

335 浙江ETF 159803 1185.1

336 国企ETF 510270 1183.2

337 100ETF 159923 1128.6

338 活泼国债ETF 511020 1120.2

339 招商快线 159003 883.6

340 深证ETF 159943 863.5

341 十年国债ETF 511260 841.6

342 深100ET 159970 834.5

343 国债ETF 511010 805.6

344 中关村A 159951 782.3

345 10年当地债ETF 511270 766.8

346 医药卫生ETF基金 512610 764.1

347 沪深300低波ETF 512270 757.7

348 周期ETF 510110 751.7

349 5年当地债ETF 511060 550.6

350 非周期ETF 510120 479.2

351 中小盘ETF 510220 422.9

352 工银中证800ETF 515830 415.3

353 当地债ETF 511050 401.6

354 创业100 159971 401.0

355 短融ETF 511360 64.3

356 中期信誉ETF 511280 27.7

357 10年国债ETF 511310 27.3

358 添富快钱 159005 22.8

359 国债ETF 159926 15.3

360 长三角当地债ETF 511000 0.8

本文地址:https://www.changhecl.com/434389.html

退出请按Esc键