首页 医疗股票 正文

002007股吧(002072股吧)

wx头像 wx 2023-11-03 06:00:13 6
...

  8月15日午后002007股吧,沪指在3100点之上高位震荡002007股吧,券商、保险、银行等大金融板块及房地产股继续领涨。

  截至收盘002007股吧,上证指数报3125.2点,涨幅2.44%,成交额3279.91亿元,创七个月以来新高;深证成指报10822.11点,涨幅2.79%,成交额4231.48亿元。创业板指报2193.21点,涨幅3.27%.

  盘面上,行业板块和题材均呈现普涨态势。券商、多元金融、房地产、保险、互联网等行业板块及深港通、区块链、国产软件、次新股等题材涨幅靠前。

  昨日两市主力资金净流入283元,其中沪市122亿元,深市161亿元,中小板50.7亿元,创业板49.1亿元。单日56只个股净流入超过一亿元。

  板块方面,57个行业主力资金净流入,4个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:

  昨日主力资金净流入前5大行业

  序号 名称 昨日涨跌幅 昨日主力净流入(元)

  1 券商信托 5.37% 33.3亿

  2 房地产 4.12% 27.7亿

  3 软件服务 3.51% 26.4亿

  4 电子信息 2.89% 22.4亿

  5 电子元件 2.08% 17.9亿

  数据来源:东方财富Choice数据

  昨日主力资金净流出前5大行业

  序号 名称 昨日涨跌幅 昨日主力净流入(元)

  1 文教休闲 1.52% -3.08亿

  2 农牧饲渔 1.64% -2.13亿

  3 煤炭采选 1.42% -6682万

  4 珠宝首饰 0.96% -117万

  5 工艺商品 0.94% 1487万

  数据来源:东方财富Choice数据

  个股方面,主力资金净流入个股1836只,净流出个股840只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:

  昨日主力资金净流入前20个股

  序号 名称 昨日涨跌幅 昨日主力净流入(元)

  1 东方财富 10.00% 9.88亿

  2 东旭光电 7.76% 7.25亿

  3 西部证券 8.64% 7.22亿

  4 万科A 10.01% 6.07亿

  5 恒生电子(600570,股吧) 9.99% 5.52亿

  6 中航资本 10.02% 4.55亿

  7 华泰证券 10.01% 4.34亿

  8 绿地控股 9.98% 3.59亿

002007股吧(002072股吧)

  9 中信证券(600030,股吧) 5.01% 3.32亿

  10 用友网络 9.98% 2.75亿

  11 招商证券(600999,股吧) 9.41% 2.58亿

  12 陆家嘴(600663,股吧) 10.02% 2.49亿

  13 美002007股吧的集团 3.25% 2.46亿

  14 中国中车 2.42% 2.25亿

002007股吧(002072股吧)

  15 新华保险 7.76% 2.14亿

  16 中国平安(601318,股吧) 3.23% 2.12亿

  17 中国铁建(601186,股吧) 3.41% 2.10亿

  18 金科娱乐 10.00% 1.91亿

  19 暴风集团 10.01% 1.89亿

  20 金地集团(600383,股吧) 9.96% 1.88亿

  数据来源:东方财富Choice数据

  昨日主力资金净流出前20个股

  序号 名称 昨日涨跌幅 昨日主力净流入(元)

  1 武汉中商(000785,股吧) -0.77% -4.32亿

  2 姚记扑克 -2.80% -2.88亿

  3 江苏银行 6.13% -2.28亿

  4 正邦科技(002157,股吧) 0.23% -2.10亿

  5 粤宏远A 2.62% -1.94亿

  6 陕国投A 1.34% -1.52亿

  7 富祥股份 -3.61% -1.35亿

  8 海汽集团 0.59% -1.21亿

  9 荣盛发展(002146,股吧) 5.67% -1.12亿

  10 浙江东方(600120,股吧) 1.34% -1.11亿

  11 网宿科技(300017,股吧) -0.36% -1.07亿

  12 沙钢股份 0.13% -9528万

  13 新海宜 1.81% -9286万

  14 福晶科技(002222,股吧) 1.35% -9053万

  15 乐金健康 1.85% -8949万

  16 亿阳信通(600289,股吧) 1.90% -8644万

  17 榕基软件 0.68% -8544万

  18 万通地产(600246,股吧) 3.57% -7910万

  19 博雅生物 -0.26% -7713万

  20 华兰生物(002007,股吧) 0.65% -7626万

  数据来源:东方财富Choice数据

本文地址:https://www.changhecl.com/410591.html

标签列表

退出请按Esc键