首页 医疗股票 正文

沧州明珠股吧(沧州明珠股吧东方财富网)

wx头像 wx 2023-10-23 15:30:27 6
...

  周一两市高开后震荡走高沧州明珠股吧,中小盘题材股全线走强,沪指实现三连阳,市场人气有所回暖,成交量也小幅回升。今日创业板走势整体强于主板,三大股指全线收涨,沪股通净流入7.06亿元。

  截至收盘,上证指数报收2843.65点,上涨18.17点,涨幅0.64%,成交额1399.5亿沧州明珠股吧;深证成指报收9918.16点,上涨101.41点,涨幅1.03%,成交额2792.6亿,两市合计成交额4192.1亿沧州明珠股吧;创业板指报收2098.23点,上涨32.93点,涨幅1.59%,成交额862亿。

  5月23日,沪深两市共有60只个股涨停。盘面上看,除银行、保险板块下跌,其余板块均是上涨,工艺商品、增强现实、无人驾驶、智能穿戴、触摸屏、食品安全等板块涨幅领先。

  23日涨停股统计沧州明珠股吧

  新股、次新股:

  证券代码 证券简称 所属行业

  603339.SH 四方冷链 机械设备

  603959.SH 百利科技 建筑装饰

  603779.SH 威龙股份 食品饮料

  002796.SZ 世嘉科技 机械设备

  300510.SZ 金冠电气 电气设备

  603528.SH 多伦科技 汽车

  300507.SZ 苏奥传感 汽车

  002795.SZ 永和智控 建筑材料

  300509.SZ 新美星 机械设备

  300508.SZ 维宏股份 计算机

  603701.SH 德宏股份 汽车

  300474.SZ 景嘉微 国防军工

  其沧州明珠股吧他涨停股统计:

  证券代码 证券简称 所属行业 涨停天数 主力净流入资金(亿元) 消息面

  000616.SZ 海航投资 房地产 1 0.40 海航投资74亿元定向增发方案审核通过

  600798.SH 宁波海运(600798,股吧) 交通运输 1 0.39

  000981.SZ 银亿股份 房地产 1 0.25

  601231.SH 环旭电子 电子 1 0.39

  600233.SH 大杨创世(600233,股吧) 纺织服装 1 0.71

  300218.SZ 安利股份 化工 1 0.21

  002256.SZ 彩虹精化(002256,股吧) 化工 1 0.61

  300160.SZ 秀强股份 家用电器 1 0.62

  600389.SH 江山股份(600389,股吧) 化工 1 0.21

  600882.SH 华联矿业 采掘 1 0.27

  300134.SZ 大富科技 通信 2 0.18

  002094.SZ 青岛金王(002094,股吧) 轻工制造 1 0.06

  002463.SZ 沪电股份 电子 1 0.71

  000672.SZ 上峰水泥 建筑材料 1 0.14 拟5690万元建年产60万吨水泥粉磨生产线

  300312.SZ 邦讯技术 通信 1 0.36

  600146.SH 商赢环球 有色金属 1 0.19

  300063.SZ 天龙集团 化工 1 0.35

  300368.SZ 汇金股份 计算机 2 -0.61

  300480.SZ 光力科技 机械设备 1 0.18

  603398.SH 邦宝益智 轻工制造 1 0.50

  002590.SZ 万安科技 汽车 1 1.83 汽车股爆发万安科技涨停

  300452.SZ 山河药辅 医药生物 1 0.29

  300350.SZ 华鹏飞 交通运输 1 0.47

  002664.SZ 信质电机 汽车 2 0.68

  300166.SZ 东方国信 计算机 1 1.05

  002297.SZ 博云新材(002297,股吧) 国防军工 2 0.21

  002108.SZ 沧州明珠(002108,股吧) 化工 1 1.50 沧州明珠(002108,股吧)湿法隔膜设计产能为1500万平米

  002045.SZ 国光电器 电子 1 0.72 触摸屏走强国光电器涨停

  600774.SH 汉商集团(600774,股吧) 商业贸易 1 0.14

  002771.SZ 真视通 计算机 1 0.32

  300405.SZ 科隆精化 化工 2 0.09

  600486.SH 扬农化工(600486,股吧) 化工 1 0.22

  600563.SH 法拉电子(600563,股吧) 电子 1 0.85 触摸屏走强法拉电子(600563,股吧)涨停

  002054.SZ 德美化工(002054,股吧) 化工 1 0.23

  002070.SZ 众和股份(002070,股吧) 纺织服装 1 2.96

  002125.SZ 湘潭电化(002125,股吧) 化工 1 0.24

  300486.SZ 东杰智能 机械设备 1 0.16 东杰智能签署智能停车三方合作协议

  002441.SZ 众业达 电气设备 1 1.23

  300008.SZ 上海佳豪(300008,股吧) 国防军工 1 0.49

  300102.SZ 乾照光电 电子 1 0.21 和君系两基金3.3亿接乾照光电7.1%股份

  300444.SZ 双杰电气 电气设备 1 0.24

  002444.SZ 巨星科技 机械设备 1 1.62 安防机器人(300024,股吧)现处试制阶段

  600463.SH 空港股份(600463,股吧) 房地产 1 0.13

  000995.SZ *ST皇台(000995,股吧) 食品饮料 1 0.03

  000913.SZ *ST钱江 汽车 1 0.20

  000622.SZ *ST恒立 汽车 1 0.06

  600179.SH *ST黑化 采掘 2 0.02

  600806.SH *ST昆机 机械设备 1 0.11

本文地址:https://www.changhecl.com/397826.html

退出请按Esc键