首页 股票代码 正文

新广发基金天天红黄浦股票(新黄浦股票行情)

wx头像 wx 2023-09-18 21:57:33 6
...

我国一切房地工业上市公司股票代码?俺是新手,请各位帮帮忙哦

600503 富丽宗族 21.19 1.93 10.02

000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55

600082 海泰开展 7.34 0.43 6.22

600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77

600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68

600736 姑苏高新 8.27 0.40 5.08

000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05

000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03

600322 天房开展 5.22 0.22 4.40

600665 六合源 5.53 0.23 4.34

000546 光华控股 14.08 0.58 4.30

600463 空港股份 8.38 0.29 3.58

000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78

000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76

000006 深振业A 7.57 0.20 2.71

600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66

600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49

600657 信达地产 6.06 0.13 2.19

600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16

600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15

600064 南京高科 15.91 0.30 1.92

600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91

600162 香江控股 5.25 0.08 1.55

600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50

000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44

000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42

600225 天津松江 7.47 0.10 1.36

002305 南国置业 12.95 0.15 1.17

600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16

000711 嫡亲置业 14.69 0.16 1.10

002285 世联地产 27.25 0.29 1.08

002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07

000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07

000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04

600136 道博股份 13.43 0.12 0.90

600743 华远地产 7.07 0.06 0.86

600753 东方银星 8.50 0.07 0.83

600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79

000036 华联控股 4.10 0.03 0.74

600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72

600791 京能置业 5.81 0.04 0.69

000007 ST零七 8.72 0.06 0.69

600895 张江高科 11.93 0.08 0.68

000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60

000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55

600890 ST中房 5.88 0.03 0.51

000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47

000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45

000029 深深房A 5.12 0.02 0.39

600606 金丰出资 7.84 0.03 0.38

600185 格力地产 8.48 0.03 0.36

000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32

000511 银基开展 3.51 0.01 0.29

000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28

000526 旭飞出资 12.39 0.03 0.24

600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18

600246 万通地产 5.90 0.01 0.17

000718 苏宁举世 8.91 0.01 0.11

600773 *** 城投 19.82 0.00 0.00

000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00

000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00

000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00

000628 高新开展 10.59 0.00 0.00

000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12

000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13

000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23

600748 上实开展 8.22 -0.02 -0.24

000009 我国宝安 21.85 -0.06 -0.27

000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31

000667 名人置业 3.12 -0.01 -0.32

600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36

600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40

600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46

000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46

002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48

000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50

000537 广宇开展 9.45 -0.05 -0.53

000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55

000046 泛海建造 8.51 -0.05 -0.58

600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63

600325 白发股份 10.27 -0.07 -0.68

000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68

600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74

600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74

000548 湖南出资 6.68 -0.05 -0.74

000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76

600533 栖霞建造 5.17 -0.04 -0.77

601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83

600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87

600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96

600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97

000897 津滨开展 5.67 -0.06 -1.05

000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05

000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06

600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08

000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08

000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09

600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09

600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10

000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19

000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20

600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21

600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26

600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29

600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29

600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30

000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34

000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37

002146 荣盛开展 12.16 -0.17 -1.38

000961 中南建造 10.57 -0.15 -1.40

600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41

600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42

002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45

000797 我国武夷 6.41 -0.10 -1.54

600158 中体工业 8.24 -0.13 -1.55

000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59

600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66

600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66

600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78

600007 我国国贸 10.88 -0.20 -1.81

600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98

600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09

600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10

002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13

600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37

002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40

600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52

600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55

000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03

600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16

000506 中润出资 14.63 -0.55 -3.62

我要一切在A股一切上市的房地产公司的称号以及它们的股票代码。

代码 称号

SZ000002 万 科A

SZ000005 世纪星源

SZ000006 深振业A

SZ000009 我国宝安

SZ000011 深物业A

SZ000014 沙河股份

SZ000024 招商地产

SZ000029 深深房A

SZ000031 中粮地产

SZ000036 华联控股

SZ000040 宝安地产

SZ000042 深 长 城

SZ000043 中航地产

SZ000046 泛海建造

SZ000069 华裔城A

SZ000090 深 天 健

SZ000150 宜华地产

SZ000402 金 融 街

SZ000502 绿景控股

SZ000505 ST珠江

SZ000506 中润资源

SZ000511 银基开展

SZ000514 渝 开 发

SZ000517 荣安地产

SZ000534 万泽股份

SZ000537 广宇开展

SZ000540 中天城投

SZ000546 光华控股

SZ000558 莱茵置业

SZ000567 海德股份

SZ000573 粤宏远A

SZ000608 阳光股份

SZ000609 绵世股份

SZ000616 亿城股份

SZ000628 高新开展

SZ000631 顺发恒业

SZ000638 万方地产

SZ000656 金科股份

SZ000667 名人置业

SZ000668 荣丰控股

SZ000671 阳 光 城

SZ000711 嫡亲置业

SZ000718 苏宁举世

SZ000732 泰禾集团

SZ000736 重庆实业

SZ000797 我国武夷

SZ000803 金宇车城

SZ000809 铁岭新城

SZ000838 国兴地产

SZ000897 津滨开展

SZ000909 数源科技

SZ000918 嘉凯城

SZ000926 福星股份

SZ000931 中 关 村

SZ000961 中南建造

SZ000965 天保基建

SZ000979 中弘股份

SZ000981 ST兰光

SZ002016 世荣兆业

SZ002059 云南旅游

SZ002077 大港股份

SZ002133 广宇集团

SZ002146 荣盛开展

SZ002208 合肥城建

SZ002244 滨江集团

SZ002285 世联地产

SZ002305 南国置业

SH600007 我国国贸

SH600048 保利地产

SH600052 浙江广厦

SH600053 中江地产

SH600064 南京高科

SH600067 冠城大通

SH600082 海泰开展

SH600113 浙江东日

SH600136 道博股份

SH600158 中体工业

SH600159 大龙地产

SH600162 香江控股

SH600173 卧龙地产

SH600175 美都控股

SH600185 格力地产

SH600193 创兴资源

SH600208 新湖中宝

SH600215 长春经开

SH600223 鲁商置业

SH600225 天津松江

SH600239 云南城投

SH600240 华业地产

SH600246 万通地产

SH600266 北京城建

SH600275 ST昌鱼

SH600322 天房开展

SH600325 白发股份

SH600340 华夏美好

SH600376 首开股份

SH600383 金地集团

SH600393 东华实业

SH600463 空港股份

SH600503 富丽宗族

SH600533 栖霞建造

SH600565 迪马股份

SH600576 万好万家

SH600606 金丰出资

SH600614 鼎峙股份

SH600615 丰华股份

SH600620 天宸股份

SH600621 上海金陵

SH600638 新黄浦

SH600639 浦东金桥

SH600641 万业企业

SH600647 同达创业

SH600648 外高桥

SH600649 城投控股

SH600657 信达地产

SH600658 电子城

SH600663 陆家嘴

SH600665 六合源

SH600675 中华企业

SH600679 金山开发

SH600683 京投银泰

SH600684 珠江实业

SH600687 刚泰控股

SH600696 多伦股份

SH600716 凤凰股份

SH600732 上海新梅

SH600734 实达集团

SH600736 姑苏高新

SH600743 华远地产

SH600745 中茵股份

SH600748 上实开展

SH600753 东方银星

SH600759 正和股份

SH600766 ST园城

SH600767 运盛实业

SH600773 *** 城投

SH600777 新潮实业

SH600791 京能置业

SH600807 天业股份

SH600823 世茂股份

SH600890 ST中房

SH600895 张江高科

SH601588 北辰实业

总共143只。现在公认的四大龙头为,万金招保,即万科,招商,保利,金融街。

上海房地产板块的股票有哪些?

陆家嘴,上海新梅,新黄浦600638 浦东金桥600639 外高桥 600648 陆家嘴600663 中华企业600675 上海新梅600732 上实开展600748 世茂股份600823锦江出资600650 锦江股份600754

新黄浦股票

本文地址:https://www.changhecl.com/365327.html

退出请按Esc键