首页 证券 正文

[601985中国核电]福瑞股份股票历史交易数据 福瑞股价

wx头像 wx 2023-09-16 14:19:46 6
...

今日就给咱们广阔朋友来聊聊福瑞股份股票前史买卖数据,以下关于福瑞股价的观念希望能协助到您找到想要的财经。

本文供给以下相关文章,点击可跳转概况内容,欢迎阅览!1、生物科技概念股有哪些2、最近复牌的创业板股票有哪些生物科技概念股有哪些

答生物科技概念股收拾如下

天康生物 002100 39.0倍

沃华医药 002107 47.9倍

紫鑫药业 002118 40.8倍

莱茵生物 002166 361.8倍

嘉应制药 002198 123.8倍

独一味 002219 73.6倍

上海莱士 002252 49.6倍

恩华药业 002262 97.5倍

桂林三金 002275 37.7倍

奇正藏药 002287 49.9倍

信立泰 002294 84.0倍

众生药业 002317 44.3倍

仙琚制药 002332 52.7倍

精华制药 002349 76.6倍

永安药业 002365 50.2倍

亚太药业 002370 53.2倍

信邦制药 002390 73.1倍

力生制药 002393 53.0倍

海普瑞 002399 67.9倍

九九久 002411 66.6倍

汉森制药 002412 56.0倍

莱美药业 300006 56.4倍

安科生物 300009 70.1倍

北陆药业 300016 60.9倍

红日药业 300026 44.600 55.5倍

上海凯宝 300039 36.610 93.5倍

福瑞股份 300049 33.650 72.3倍

康芝药业 300086 56.8倍

双鹤药业 600062 36.5倍

人福医药 600079 41.7倍

ST金花 600080

同仁堂 600085 52.0倍

太极集团 600129 110.6倍

天坛生物 600161 60.9倍

复星医药 600196 11.3倍

江苏吴中 600200 262.5倍

金宇集团 600201 44.5倍

西藏药业 600211 93.2倍

浙江医药 600216 11.4倍

太龙药业 600222 98.8倍

中恒集团 600252 70.8倍

*ST天方 600253 414.6倍

海正药业 600267 49.8倍

恒瑞医药 600276 49.5倍

亿利动力 600277 111.2倍

羚锐股份 600285 72.4倍

美罗药业 600297 184.4倍

中新药业 600329 45.2倍

广州药业 600332 46.1倍

亚宝药业 600351 48.0倍

健康元 600380 24.9倍

ST金泰 600385 258.9倍

现代制药 600420 54.7倍

*ST国药 600421 19.6倍

昆明制药 600422 65.5倍

片仔癀 600436 45.2倍

迪康药业 600466 97.4倍

千金药业 600479 41.9倍

天药股份 600488 71.0倍

国药股份 600511 48.9倍

联环药业 600513 70.8倍

康美药业 600518 47.0倍

华海药业 600521 47.3倍

交大昂立 600530 97.4倍

天士力 600535 50.2倍

北海国发 600538 0.0倍

康缘药业 600557 44.2倍

中珠控股 600568 11.9倍

康恩贝 600572 51.1倍

益佰制药 600594 46.9倍

永生出资 600613 0.0倍

ST中源 600645 1347.7倍

ST方源 600656 0.0倍

哈药股份 600664 29.0倍

西南药业 600666 58.9倍

天目药业 600671 0.0倍

南京医药 600713 85.8倍

江中药业 600750 53.0倍

正和股份 600759 36.9倍

园城股份 600766 423.7倍

ST东盛 600771 0.0倍

西藏城投 600773 62.7倍

鲁抗医药 600789 143.0倍

华北制药 600812 0.0倍

三精制药 600829 28.7倍

上海九百 600838 290.1倍

星湖科技 600866 28.5倍

通化东宝 600867 79.4倍

三普药业 600869 785.9倍

武汉健民 600976 43.6倍

马应龙 600993 35.0倍

上海医药 601607 197.5倍

最近复牌的创业板股票有哪些

答最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 才智松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

9 300089 文明长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 接连停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 接连停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 接连停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 接连停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 接连停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 接连停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技能 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

35 300464 星徽精细 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 接连停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐世界 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 接连停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 接连停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 接连停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

47 300312 邦讯技能 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 接连停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重资产重组

50 300290 荣科科技

今日的内容先共享到这儿了,读完本文《福瑞股份股票前史买卖数据 福瑞股价》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请重视.,您的重视是给小编最大的鼓舞。声明:本站一切文章资源内容,如无特别阐明或标示,均为收集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联络本站删去。

本文地址:https://www.changhecl.com/363235.html

退出请按Esc键