首页 股票代码 正文

4.2沪深机构资金增仓前50名(当日)_光大证券601788

wx头像 wx 2021-12-20 13:57:43 6
...

(截止2009-04-01)

万达电影临停?万达电影临停

6月30日:短线大盘还有回调要求 7月行情

今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天可转债上市:今天转债。今天...

交通银行年报?交通银行年报

怎样剖析大盘?怎样剖析大盘

深圳本地股有哪些?深圳本地概念股票一览表老干妈怎样了?腾讯恳求查封老干妈公司工业做什么?设备栽培机械化体系布置 农机概念龙头股有哪些?白云电器:2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果的布告 白云电器 : 关于2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果佳华科技:改变公司监事的布告 佳华科技 : 关于改变公司监事1972年五角价格 纺织五角这版最贵 价值翻千倍_出资币

我国债券沙龙?我国债券沙龙

沪深组织资金增仓前50名(当日)

代码 股票名称 当时价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

600000 浦发银行 21.81 -0.50 752385 1651288.00 12661.87 21.92 22.05 21.70-22.24

600832 东方明珠 9.80 4.48 593201 580899.00 12642.53 9.38 9.39 9.39-10.08

000839 中信国安 13.23 -1.27 739356 988529.00 11909.17 13.40 13.30 13.16-13.70

601318 我国安全 38.78 -0.84 537000 2105372.00 23588.05 39.11 38.95 38.49-39.80

601186 我国铁建 9.65 2.66 1115635 1065408.00 20984.58 9.40 9.42 9.40-9.72

000937 金牛动力 22.65 7.55 423542 942501.00 19578.64 21.06 21.16 21.16-23.12

000562 宏源证券 18.60 8.45 639315 1133041.00 19425.54 17.15 17.20 16.83-18.60

601766 我国南车 4.58 4.09 2818089 1279065.00 19279.84 4.40 4.42 4.41-4.65

601939 建设银行 4.32 0.47 2270428 978923.00 19244.52 4.30 4.33 4.27-4.35

601899 紫金矿业 10.99 1.10 1492314 1650939.00 18901.78 10.87 10.87 10.87-11.32

600309 烟台万华 16.69 4.64 896578 1508529.00 18690.47 15.95 16.50 16.40-17.54

600030 中信证券 25.61 0.55 1346010 3442927.00 37843.11 25.47 25.66 25.15-26.00

000002 万 科A 8.48 2.42 2906545 2446009.00 37267.78 8.28 8.28 8.23-8.62

601006 大秦铁路 9.39 5.27 1831624 1674238.00 35723.34 8.92 8.92 8.89-9.47

000878 云南铜业 21.26 0.81 905135 1962744.00 32973.00 21.09 21.65 20.98-22.30

600036 招商银行 16.19 1.63 1815649 2929300.00 30977.62 15.93 16.18 15.95-16.30

600050 我国联通 5.73 -0.69 4026530 2338351.00 29409.88 5.77 5.93 5.70-5.96

601390 我国中铁 5.61 3.13 1922542 1068546.00 18510.31 5.44 5.44 5.44-5.65

600096 云天化 26.69 7.10 369509 974345.00 15783.76 24.92 25.15 25.15-27.26

600005 武钢股份 7.72 5.03 1439954 1099730.00 17704.13 7.35 7.41 7.40-7.84

601898 中煤动力 9.17 5.65 1140890 1034694.00 17526.52 8.68 8.74 8.72-9.30

601958 金钼股份 15.99 8.48 895349 1425844.00 16950.63 14.74 14.83 14.82-16.21

600220 江苏阳光 5.97 -1.00 2028130 1228126.00 15741.72 6.03 6.09 5.90-6.29

000983 西山煤电 18.15 9.21 1218689 2184325.00 17259.74 16.62 16.88 16.88-18.28

601333 广深铁路 4.49 8.45 2207010 966974.00 9085.74 4.14 4.16 4.14-4.55

601088 我国神华 21.90 5.80 1050562 2283112.00 38507.67 20.70 20.81 20.70-22.47

600100 同方股份 15.37 4.06 770972 1165876.00 19655.36 14.77 14.90 14.58-15.60

600837 海通证券 14.19 0.71 2634816 3725559.00 46831.34 14.09 14.15 13.93-14.44

601166 兴业银行 22.90 -0.35 365832 839596.00 11515.28 22.98 23.10 22.60-23.60

600635 群众共用 10.84 1.31 1244415 1346597.00 15665.81 10.70 10.70 10.36-11.21

600550 天威保变 34.05 -2.99 460378 1587776.00 15492.60 35.10 34.95 33.70-35.55

601919 我国远洋 11.86 0.59 1256072 1492971.00 15267.91 11.79 11.80 11.75-12.06

600528 中铁二局 11.02 6.06 760125 821461.00 14721.07 10.39 10.45 10.35-11.25

600997 开滦股份 21.60 6.25 339995 725155.00 13667.40 20.33 20.37 20.37-22.27

600143 金发科技 8.62 7.48 692984 587616.00 11027.04 8.02 8.08 8.08-8.82

601601 我国太保 16.53 -1.49 823016 1379610.00 10650.84 16.78 16.87 16.41-17.04

600111 包钢稀土 18.97 1.61 450749 865135.00 10486.61 18.67 18.59 18.59-19.77

600674 川投动力 21.70 -4.32 510702 1121885.00 10129.52 22.68 21.90 21.53-22.55

600018 上港集团 5.88 0.17 1320421 774659.00 9817.23 5.87 5.91 5.74-6.00

600016 民生银行 5.12 0.79 2146086 1098420.00 9757.46 5.08 5.10 5.05-5.17

600019 宝钢股份 5.83 1.57 1527227 886463.00 13536.68 5.74 5.75 5.71-5.90

600150 我国船舶 59.15 5.17 128725 751702.00 13279.26 56.24 57.00 56.85-59.38

600362 江西铜业 23.69 2.55 343849 826897.00 11582.47 23.10 23.70 23.28-24.69

000402 金 融 街 9.42 3.63 658204 609572.00 11287.25 9.09 9.14 9.10-9.46

000858 五 粮 液 15.96 0.25 539635 860833.00 11268.64 15.92 16.00 15.82-16.10

600331 宏达股份 14.22 2.16 598936 858880.00 11039.74 13.92 14.22 13.91-14.68

601666 平煤股份 21.16 7.09 384400 811593.00 9700.77 19.76 19.82 19.75-21.74

600383 金地集团 11.19 2.29 554628 613453.00 9518.60 10.94 10.90 10.73-11.53

600158 中体工业 10.60 3.31 629716 671407.00 9474.57 10.26 10.36 10.22-10.89

600210 紫江企业 5.10 9.91 2377742 1185421.00 9447.03 4.64 4.94 4.77-5.10

本文地址:https://www.changhecl.com/35888.html

退出请按Esc键