首页 基金 正文

云南城投股吧(云南城投股吧同花顺)

wx头像 wx 2023-09-11 07:00:26 6
...

  交易所最新数据显示云南城投股吧,截至8月4日云南城投股吧,两市融资余额为8609.64亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下云南城投股吧

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  510900 H股ETF 6.30 15.09%

  600800 天津磁卡 6.13 14.07%

  002310 东方园林(002310,股吧) 5.89 13.66%

  000563 陕国投A(000563,股吧) 7.60 13.61%

  600016 民生银行(600016,股吧) 33.83 8.47%

  000607 华媒控股 4.56 8.43%

  510880 红利ETF 0.06 7.14%

  000413 东旭光电 30.86 6.98%

  000002 万 科A 26.11 6.72%

  000732 泰禾集团 2.85 6.15%

  600606 绿地控股 9.42 5.86%

  000848 承德露露(000848,股吧) 4.55 5.52%

  000970 中科三环(000970,股吧) 14.68 5.45%

  600559 老白干酒(600559,股吧) 2.82 5.25%

  002299 圣农发展(002299,股吧) 2.68 5.07%

  002470 金正大 3.54 4.89%

  600239 云南城投(600239,股吧) 5.73 4.80%

  601633 长城汽车 3.75 4.77%

  002236 大华股份(002236,股吧) 8.77 4.75%

  518880 黄金ETF 3.15 4.48%

  002461 珠江啤酒 1.84 4.46%

  600029 南方航空(600029,股吧) 11.19 4.32%

  600522 中天科技(600522,股吧) 20.04 4.26%

  000930 中粮生化 12.06 4.22%

  002081 金 螳 螂 5.31 4.17%

  600662 强生控股(600662,股吧) 10.63 4.13%

  002407 多氟多 25.94 3.98%

  600335 国机汽车 2.82 3.73%

  600588 用友网络 17.13 3.72%

  002378 章源钨业 5.08 3.65%

  300003 乐普医疗(300003,股吧) 3.69 3.42%

  600348 阳泉煤业 3.85 3.42%

  002273 水晶光电(002273,股吧) 15.22 3.29%

  000915 山大华特(000915,股吧) 3.29 3.27%

  000001 平安银行 30.63 3.18%

  600971 恒源煤电(600971,股吧) 2.97 3.17%

  600692 亚通股份(600692,股吧) 5.97 3.17%

  600259 广晟有色 6.15 3.12%

  600277 亿利洁能 8.73 3.06%

  002460 赣锋锂业 29.13 3.00%

  002313 日海通讯(002313,股吧) 10.41 2.98%

  002038 双鹭药业(002038,股吧) 11.45 2.96%

  000937 冀中能源(000937,股吧) 2.92 2.84%

  600751 天海投资 4.66 2.76%

  601718 际华集团 11.23 2.74%

  600519 贵州茅台(600519,股吧) 14.21 2.73%

  002108 沧州明珠(002108,股吧) 15.73 2.66%

  000680 山推股份(000680,股吧) 5.04 2.63%

  002405 四维图新 18.72 2.63%

  601933 永辉超市 10.05 2.61%

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  002371 七星电子 5.17 -17.63%

  000897 津滨发展(000897,股吧) 3.78 -11.10%

  600333 长春燃气(600333,股吧) 2.22 -9.06%

  601998 中信银行(601998,股吧) 5.02 -7.42%

  000426 兴业矿业 6.78 -5.89%

  601012 隆基股份 13.12 -4.97%

  000921 海信科龙 1.80 -4.70%

  600801 华新水泥(600801,股吧) 1.69 -4.67%

  601388 怡球资源 5.58 -4.49%

  601899 紫金矿业(601899,股吧) 15.65 -4.47%

  002250 联化科技(002250,股吧) 5.22 -4.23%

  300115 长盈精密 4.17 -3.99%

  002237 恒邦股份(002237,股吧) 10.76 -3.78%

  600872 中炬高新(600872,股吧) 5.75 -3.64%

  600113 浙江东日(600113,股吧) 3.46 -3.57%

  600011 华能国际(600011,股吧) 3.66 -3.37%

  512500 中证500 0.03 -3.29%

  600143 金发科技(600143,股吧) 7.30 -3.27%

  300020 银江股份(300020,股吧) 12.24 -3.24%

  002444 巨星科技 9.07 -3.22%

  600170 上海建工(600170,股吧) 6.00 -3.21%

  600568 中珠医疗 7.88 -3.05%

  600183 生益科技(600183,股吧) 5.63 -3.02%

  600566 济川药业 1.61 -2.83%

  000006 深振业A(000006,股吧) 13.14 -2.76%

  600667 太极实业(600667,股吧) 7.48 -2.70%

  002482 广田集团 3.53 -2.67%

  600661 新南洋(600661,股吧) 2.63 -2.64%

  002148 北纬通信(002148,股吧) 8.27 -2.61%

  601238 广汽集团 3.28 -2.48%

  002048 宁波华翔(002048,股吧) 6.77 -2.39%

  000401 冀东水泥(000401,股吧) 3.18 -2.38%

  600449 宁夏建材 4.80 -2.31%

  600079 人福医药 5.12 -2.31%

  002128 露天煤业(002128,股吧) 4.41 -2.31%

  000877 天山股份(000877,股吧) 4.85 -2.29%

  600039 四川路桥(600039,股吧) 4.25 -2.25%

  002308 威创股份(002308,股吧) 5.80 -2.23%

  000868 安凯客车(000868,股吧) 4.19 -2.22%

  600007 中国国贸(600007,股吧) 1.74 -2.20%

  600373 中文传媒 6.52 -2.18%

  600750 江中药业(600750,股吧) 6.62 -2.15%

  002070 众和股份(002070,股吧) 18.58 -2.14%

  600489 中金黄金(600489,股吧) 17.27 -2.14%

  300191 潜能恒信 6.73 -2.04%

  002311 海大集团(002311,股吧) 2.63 -2.00%

  300015 爱尔眼科(300015,股吧) 3.18 -1.99%

  002050 三花股份(002050,股吧) 6.54 -1.93%

  600584 长电科技(600584,股吧) 10.86 -1.90%

  600166 福田汽车(600166,股吧) 12.39 -1.89%

  数据来源:东方财富Choice数据

本文地址:https://www.changhecl.com/358543.html

退出请按Esc键