证券代码
证券简称
8月27日以来
涨幅(%)
最新收盘价
(元)
市盈率
(倍)
市净率
(倍)
所属行业
(申万)
002780 三夫户外 317.92 56.67 - 18.20 纺织服装
603936 博敏电子 317.92 48.52 138.59 14.20 电子
603696 安记食品 317.74 60.74 147.21 18.75 食品饮料
002779 中坚科技 317.66 72.84 116.92 17.61 机械设备
603398 邦宝益智 317.59 84.02 120.00 36.36 轻工制造
300493 润欣科技 279.98 37.58 117.14 16.71 电子
603800 道森股份 279.96 59.92 295.30 25.97 机械设备
603999 读者传媒 279.89 53.45 153.32 12.24 传媒
300496 中科创达 279.83 127.28 94.30 31.51 计算机
300113 顺网科技 251.20 108.52 130.38 25.42 传媒
002717 岭南园林 240.67 44.90 93.61 16.61 建筑装饰
300327 中颖电子 219.96 42.97 169.61 12.66 电子
600306 商 业 城 218.76 32.96 - 311.58 商业贸易
300160 秀强股份 216.12 38.82 110.07 6.50 家用电器
002355 兴民钢圈 213.17 20.92 382.65 5.45 汽车
002494 华斯股份 189.75 27.41 898.65 6.84 纺织服装
000638 万方发展 186.42 31.85 - 43.81 房地产
300098 高 新 兴 176.35 22.03 290.34 23.77 通信
300061 康 耐 特 174.49 26.68 143.57 15.43 轻工制造
300100 双林股份 168.43 31.89 53.78 6.20 汽车
002468 艾 迪 西 159.45 35.57 1789.70 16.19 建筑材料
000835 长城动漫 151.90 23.20 580.35 21.77 传媒
000606 青海明胶 151.20 16.78 - 10.41 医药生物
300264 佳创视讯 150.33 26.41 - 10.08 计算机
002733 雄韬股份 149.86 32.49 81.01 8.52 电气设备
300211 亿通科技 148.46 32.20 507.45 10.38 通信
002273 水晶光电 146.48 43.80 125.62 7.22 电子
300352 北 信 源 144.88 64.60 648.60 24.71 计算机
000018 神州长城 143.26 48.70 67.30 25.26 房地产
300047 天源迪科 143.22 29.77 581.64 7.65 计算机
300109 新 开 源 142.19 101.50 329.94 15.10 化工
300304 云意电气 141.75 32.25 94.31 6.70 汽车
300037 新 宙 邦 141.67 58.00 101.67 5.53 化工
300308 中际装备 140.37 23.70 - 9.52 电气设备
300354 东华测试 136.70 44.50 3152.15 18.64 机械设备
002380 科远股份 135.79 41.13 160.00 8.66 计算机
300245 天玑科技 135.75 43.00 245.30 16.97 计算机
000532 力合股份 135.44 28.70 295.96 14.28 电子
300252 金 信 诺 133.22 41.49 129.72 21.36 通信
600385 山东金泰 130.81 28.02 - 74.48 医药生物
002284 亚太股份 130.30 22.50 105.23 6.48 汽车
600892 宝诚股份 130.06 89.70 - 1367.37 综合
002335 科华恒盛 128.85 48.79 112.14 9.16 电气设备
300051 三五互联 127.99 27.04 - 11.27 计算机
002192 *ST 融捷 127.57 49.36 - 12.02 化工
300174 元力股份 125.39 31.87 117.03 8.35 化工
300356 光一科技 123.69 57.22 304.04 7.03 电气设备
000710 天兴仪表 122.78 39.70 - 49.06 汽车
600766 园城黄金 122.57 21.50 148.01 86.67 有色金属
002089 新 海 宜 120.90 23.68 102.32 8.71 通信
300342 天银机电 119.57 43.98 80.68 10.61 家用电器
002766 索菱股份 119.12 51.58 121.03 9.85 计算机
300217 东方电热 118.94 16.53 84.86 6.24 家用电器
600667 太极实业 117.48 11.57 4542.84 8.68 电子
002205 国统股份 117.04 38.85 - 4.77 建筑材料
002137 麦达数字 114.87 24.71 3393.67 25.04 电子
600865 百大集团 113.97 21.29 57.85 5.56 商业贸易
300169 天晟新材 113.69 17.80 328.02 4.72 化工
002402 和 而 泰 113.10 29.60 128.59 10.03 电子
603611 诺力股份 113.03 39.88 61.63 7.60 机械设备
600619 海立股份 111.10 17.31 249.11 4.28 家用电器
002579 中京电子 110.20 16.08 250.18 8.83 电子
002395 双象股份 108.07 30.94 251.98 6.93 化工
000078 海王生物 107.65 24.98 40.20 10.27 医药生物
300175 朗源股份 106.85 14.79 208.14 7.79 农林牧渔
000779 三毛派神 105.51 26.47 - 18.86 纺织服装
600470 六国化工 104.15 11.82 32.49 2.86 化工
300389 艾 比 森 103.72 48.77 71.70 9.86 电子
300045 华力创通 103.61 25.98 525.06 17.05 计算机
002680 黄海机械 103.13 51.90 1080.79 9.92 机械设备
300458 全志科技 102.81 128.40 157.51 13.67 电子
002626 金 达 威 102.25 19.80 76.62 7.85 医药生物
600884 杉杉股份 102.16 40.29 18.64 3.84 综合
002200 云投生态 101.47 25.99 728.53 5.90 建筑装饰
000802 北京文化 100.86 34.85 2785.41 14.71 休闲服务
000985 大庆华科 100.77 31.22 - 8.47 化工
002101 广东鸿图 100.30 33.45 54.03 4.51 汽车
002694 顾地科技 100.00 17.14 172.20 6.27 建筑材料
002077 大港股份 99.29 19.53 - 4.61 房地产
300188 美亚柏科 99.14 48.55 453.37 21.42 计算机
000070 特发信息 97.01 33.59 149.16 9.45 通信
002742 三圣特材 96.80 46.15 61.70 5.61 建筑材料
300246 宝 莱 特 96.64 41.02 173.12 13.91 医药生物
000705 浙江震元 95.85 19.37 653.30 5.27 医药生物
601113 华鼎股份 95.71 10.94 - 3.57 化工
300231 银信科技 95.56 27.73 116.23 21.06 计算机
002600 江粉磁材 95.43 11.98 448.00 3.93 有色金属
600467 好 当 家 95.25 11.11 175.78 2.77 农林牧渔
600647 同达创业 95.13 32.84 52.46 16.91 房地产
002184 海得控制 94.89 45.00 150.83 12.62 电气设备
300318 博晖创新 93.30 27.41 285.27 7.98 医药生物
603227 雪峰科技 93.17 35.93 89.90 9.69 化工
300305 裕兴股份 92.88 33.58 55.90 3.68 化工
300239 东宝生物 92.77 19.47 644.42 13.13 医药生物
300076 GQY视讯 92.75 34.85 719.51 6.92 电子
300340 科恒股份 92.67 38.88 - 4.57 电子
002331 皖通科技 92.50 27.72 122.07 6.69 计算机
300121 阳谷华泰 91.43 16.08 108.97 9.20 化工
002234 民和股份 91.35 18.14 - 5.62 农林牧渔
300405 科隆精化 90.98 60.16 - 6.75 化工
600722 *ST 金化 90.68 8.39 18.04 6.65 化工
600618 氯碱化工 90.32 16.52 - 9.01 化工
002510 天 汽 模 89.58 18.01 52.19 4.28 机械设备
002448 中原内配 87.80 14.93 42.50 4.41 汽车
300127 银河磁体 87.06 18.80 70.03 5.96 有色金属
002627 宜昌交运 86.91 29.98 76.13 4.39 交通运输
002690 美亚光电 86.72 38.80 92.27 14.22 机械设备
300006 莱美药业 86.15 42.07 451.66 8.63 医药生物
002551 尚荣医疗 85.83 33.45 93.49 9.91 医药生物
600116 三峡水利 85.65 21.87 28.48 3.34 公用事业
603988 中电电机 84.44 59.02 99.41 7.52 电气设备
600346 大 橡 塑 83.77 13.36 - 18.97 机械设备
002117 东港股份 83.01 47.93 88.71 12.98 轻工制造
300179 四 方 达 83.00 10.87 126.60 7.04 机械设备
300171 东 富 龙 82.91 31.26 54.10 7.18 医药生物
300283 温州宏丰 82.88 14.85 248.84 7.45 电气设备
002193 山东如意 82.42 20.34 155.55 4.76 纺织服装
300285 国瓷材料 82.31 46.49 127.62 15.28 化工
002232 启明信息 81.07 21.33 - 8.77 计算机
002321 华英农业 81.02 13.45 134.02 3.83 农林牧渔
002456 欧 菲 光 79.90 33.30 74.59 5.65 电子
002509 天广消防 79.86 20.90 114.82 9.42 机械设备
002534 杭锅股份 79.84 20.25 - 3.34 电气设备
300125 易 世 达 79.49 34.48 - 3.83 公用事业
300086 康芝药业 79.02 18.24 198.45 4.70 医药生物
600883 博闻科技 78.86 18.78 27.97 6.23 综合
600696 匹 凸 匹 77.50 20.04 - 12.21 房地产
002153 石基信息 77.33 152.68 172.91 26.09 计算机
603996 中新科技 77.23 26.85 49.96 6.35 家用电器
002781 奇信股份 77.20 33.97 49.25 7.79 建筑装饰
603866 桃李面包 77.18 35.10 47.50 13.09 食品饮料
300497 富祥股份 77.17 39.12 32.83 8.64 医药生物
300495 美尚生态 77.15 81.17 53.16 - 建筑装饰
002782 可 立 克 77.11 19.34 - - 电子
300301 长方照明 76.07 10.30 84.46 5.20 电子
002735 王子新材 75.70 54.29 189.76 9.67 轻工制造
002725 跃岭股份 75.52 26.82 68.94 4.89 汽车
600302 标准股份 75.44 10.86 - 3.52 机械设备
300214 日科化学 75.35 11.24 41.87 3.52 化工
300138 晨光生物 75.31 22.44 61.22 3.83 农林牧渔
600727 鲁北化工 75.00 11.20 114.11 3.73 化工
002666 德联集团 73.49 14.40 76.71 4.22 化工
002171 楚江新材 73.32 24.75 194.94 9.84 有色金属
600592 龙溪股份 73.10 16.86 384.45 3.46 机械设备
600265 ST 景 谷 72.74 28.64 - - 农林牧渔
300176 鸿特精密 72.34 30.16 161.33 5.63 汽车
600241 时代万恒 71.86 15.21 - 5.39 商业贸易
002635 安洁科技 71.74 28.44 45.25 4.99 电子
600826 兰生股份 70.94 34.94 22.25 5.14 商业贸易
002017 东信和平 70.76 20.15 126.90 8.82 通信
002511 中顺洁柔 70.42 12.10 66.79 2.44 轻工制造
300218 安利股份 70.25 18.03 66.68 4.04 化工
002682 龙洲股份 70.22 19.15 114.75 3.67 汽车
002444 巨星科技 69.88 21.15 38.40 5.27 机械设备
002564 天沃科技 69.87 12.74 145.97 3.24 机械设备
300257 开山股份 69.75 31.93 120.09 8.24 机械设备
300259 新天科技 69.40 13.45 82.71 7.34 机械设备
000537 广宇发展 68.40 11.67 35.21 3.09 房地产
600160 巨化股份 68.08 23.38 228.58 5.85 化工
600821 津 劝 业 67.72 10.65 729.10 7.35 商业贸易
002692 远程电缆 66.88 21.16 42.73 4.95 电气设备
002167 东方锆业 66.44 12.30 - 6.04 有色金属
600593 大连圣亚 65.99 48.95 44.91 10.76 休闲服务
002352 鼎泰新材 65.57 33.00 137.96 5.47 机械设备
600460 士 兰 微 65.35 9.21 101.68 4.70 电子
600475 华光股份 65.20 20.98 56.03 3.80 电气设备
002674 兴业科技 65.18 20.78 10541.05 3.19 纺织服装
600513 联环药业 64.68 26.48 88.75 5.87 医药生物
002328 新朋股份 63.24 13.50 63.18 2.72 汽车
002194 武汉凡谷 63.11 17.73 120.00 4.86 通信
000516 国际医学 62.50 22.75 76.66 5.53 商业贸易
300330 华虹计通 62.45 21.20 2240.99 8.25 计算机
300375 鹏翎股份 61.77 25.22 41.62 4.32 汽车
002026 山东威达 61.51 17.54 88.92 3.87 机械设备
002451 摩恩电气 61.38 15.17 252.50 9.73 电气设备
600175 美都能源 61.33 7.76 624.98 4.19 房地产
002786 银宝山新 61.08 24.87 53.09 5.02 机械设备
000902 新 洋 丰 60.91 31.70 25.00 4.47 化工
002785 万 里 石 60.91 5.31 60.82 2.00 建筑材料
300492 山鼎设计 60.87 15.99 58.26 7.69 建筑装饰
300029 天龙光电 60.86 15.78 - 5.63 电气设备
300225 金 力 泰 60.32 9.01 68.73 5.24 化工
002430 杭氧股份 60.27 11.70 72.84 2.68 机械设备
002523 天桥起重 60.13 9.80 102.11 3.20 机械设备
002259 升达林业 60.06 11.30 556.41 8.56 轻工制造
600410 华胜天成 60.02 27.78 298.35 7.62 计算机
000678 襄阳轴承 60.00 11.28 - 4.65 汽车
600589 广东榕泰 59.70 17.28 299.65 5.09 化工
300107 建新股份 59.23 8.28 226.84 5.06 化工
002050 三花股份 58.46 10.68 27.59 4.52 家用电器
000670 盈 方 微 58.01 16.86 - 26.38 房地产
000561 烽火电子 57.98 14.85 1454.13 9.34 通信
300387 富邦股份 57.14 32.01 66.56 6.29 化工
601677 明泰铝业 56.35 16.01 44.68 2.67 有色金属
002346 柘中股份 56.05 19.46 65.32 5.62 建筑材料
000737 南风化工 55.67 7.27 - 18.06 化工
002009 天奇股份 55.09 20.72 112.85 5.17 机械设备
000530 大冷股份 54.58 18.55 50.40 2.64 机械设备
600051 宁波联合 54.30 13.47 27.27 2.21 综合
002046 轴研科技 54.25 13.25 - 3.31 机械设备
002403 爱 仕 达 54.07 16.10 50.90 3.09 家用电器
600351 亚宝药业 53.93 16.07 45.89 6.68 医药生物
000682 东方电子 53.93 7.45 216.89 4.90 电气设备
600841 上柴股份 53.73 15.25 145.19 3.84 机械设备
002426 胜利精密 53.66 26.46 120.16 6.23 机械设备
000635 英 力 特 53.45 14.47 128.14 1.57 化工
601566 九 牧 王 53.23 22.08 34.40 3.06 纺织服装
600992 贵绳股份 52.67 16.84 247.78 3.08 机械设备
000716 黑 芝 麻 52.58 17.47 59.12 3.27 食品饮料
000610 西安旅游 51.69 15.73 - 4.87 休闲服务
002495 佳隆股份 51.61 8.49 107.21 5.21 食品饮料
002585 双星新材 51.47 13.36 71.74 1.84 轻工制造
600702 沱牌舍得 50.75 23.23 1487.37 3.49 食品饮料
300041 回天新材 50.70 27.85 71.40 3.76 化工
600691 *ST 阳化 50.62 4.88 125.50 1.86 化工
300146 汤臣倍健 50.48 39.20 36.60 6.32 食品饮料
000593 大通燃气 50.31 14.76 320.17 6.45 综合
002332 仙琚制药 50.24 15.91 100.63 7.87 医药生物
603806 福 斯 特 48.91 48.68 35.48 4.85 电气设备
002675 东诚药业 48.54 55.39 133.62 6.03 医药生物
600830 香溢融通 48.46 14.43 70.58 3.38 非银金融
300357 600966博汇纸业我武生物 48.32 52.03 69.09 15.11 医药生物
002211 宏达新材 47.48 13.17 - 7.22 化工
002377 国创高新 47.00 10.79 463.81 6.24 化工
600258 首旅酒店 46.47 27.17 70.22 5.54 休闲服务
603508 思维列控 46.41 70.76 51.54 12.46 计算机
002462 嘉 事 堂 46.32 52.28 71.36 9.03 医药生物
600182 S 佳 通 45.90 21.17 32.00 6.59 化工
600539 *ST 狮头 45.82 13.43 121.89 6.35 建筑材料
600161 天坛生物 45.80 36.45 349.95 9.47 医药生物
002218 拓日新能 45.49 11.29 171.31 2.69 电气设备
601789 宁波建工 45.49 12.73 32.30 2.76 建筑装饰
000498 山东路桥 45.33 8.72 35.69 3.41 建筑装饰
600333 长春燃气 44.94 9.03 518.65 2.50 公用事业
002391 长青股份 44.66 18.56 27.26 2.35 化工
000301 东方市场 44.21 6.72 45.01 2.56 公用事业
300221 银禧科技 44.13 13.62 121.14 7.39 化工
600198 大唐电信 43.30 26.31 - 6.41 通信
600461 洪城水业 42.20 16.58 25.40 2.76 公用事业
601798 蓝科高新 41.72 14.54 150.61 2.65 机械设备
000407 胜利股份 41.50 8.49 234.38 3.68 化工
603158 腾龙股份 40.99 65.90 78.30 9.35 汽车
002478 常宝股份 40.69 14.66 27.44 2.01 钢铁
000862 银星能源 40.29 9.75 - 3.17 公用事业
002099 海翔药业 39.61 24.78 31.34 5.37 医药生物
002132 恒星科技 38.88 7.76 81.80 3.03 机械设备
600644 *ST 乐电 38.78 9.34 66.41 5.29 公用事业
000912 *ST 天化 38.11 7.32 618.94 5.83 化工
603901 永创智能 37.68 39.74 101.94 9.91 机械设备
000159 国际实业 37.25 9.52 - 2.19 采掘
002150 通润装备 36.29 11.53 42.12 4.76 机械设备
002052 同洲电子 35.02 15.19 702.14 13.17 家用电器
600479 千金药业 34.47 20.99 105.70 4.56 医药生物
002591 恒大高新 34.34 20.11 - 7.01 化工
600966 博汇纸业 33.33 4.68 80.34 1.59 轻工制造
600261 阳光照明 32.84 9.06 36.55 4.67 电子
000333 美600966博汇纸业的集团 32.50 33.43 9.71 2.99 家用电器
600350 山东高速 30.77 7.14 15.17 1.57 交通运输
300310 宜通世纪 29.84 61.70 213.73 19.78 通信
600477 杭萧钢构 28.89 12.58 59.69 6.92 建筑装饰
002425 凯撒股份 27.70 29.92 300.73 6.72 纺织服装
002007 华兰生物 27.40 45.10 42.79 7.44 医药生物
300272 开能环保 27.37 27.50 129.17 15.77 家用电器
300300 汉鼎股份 27.19 33.77 125.06 16.39 计算机
600081 东风科技 26.86 23.19 40.01 6.84 汽车
000933 神火股份 24.88 5.22 - 1.62 采掘
600488 天药股份 24.50 7.47 75.38 2.97 医药生物
000993 闽东电力 24.18 11.04 50.07 2.67 公用事业
600856 中天能源 21.03 26.88 87.11 9.01 商业贸易
000752 西藏发展 19.72 18.94 259.42 6.34 食品饮料
000916 华北高速 18.71 6.09 28.52 1.50 交通运输
002505 大康牧业 18.58 8.04 1124.80 4.02 农林牧渔
000030 富奥股份 18.54 10.55 28.20 3.00 汽车
000790 华神集团 17.41 16.39 - 12.56 医药生物
000608 阳光股份 15.00 6.21 193.04 1.41 房地产
002347 泰尔重工 12.68 24.80 364.15 4.60 机械设备
600073 上海梅林 8.67 14.66 94.84 4.37 食品饮料
300048 合康变频 4.23 22.19 227.29 5.35 电气设备
300089 文化长城 -0.45 41.79 454.09 7.86 轻工制造
002605 姚记扑克 -2.96 28.15 98.24 10.22 轻工制造
002574 明牌珠宝 -7.64 21.15 112.70 3.64 轻工制造
000519 江南红箭 -9.37 16.83 61.62 4.19 有色金属