首页 股票代码 正文

洪涛股份(洪涛股份有限公司官网)

wx头像 wx 2023-08-24 03:30:10 6
...

  据证券时报数据中心统计洪涛股份,今日有10家上市公司被股东增持洪涛股份,增持股数合计0.286亿股洪涛股份,增持市值达4.216亿元。其中誉衡药业被增持的股数最多,达947.99万股,占流通A股比例为1.35%,增持市值为2.462亿元。

  今日股东增持数据一览

  证券代码

  证券简称

  公告日期

  类型

  增

  相关公司股票走势誉衡药业摩恩电气四环生物新界泵业皖江物流

  持股数

  (万股)

  占已流通

  A股比例

  (%)

  交易价格

  (元)

  增持市值

  (万元)

  最新

  收盘价

  (元)

  603555 贵 人 鸟 09.22 二级市场买卖 361.64 3.18 22.05 7973.08 24.86

  002437 誉衡药业 09.22 股改后高管增持 947.99 1.35 - 24620.84 24.70

  002451 摩恩电气 09.22 二级市场买卖 319.20 1.16 8.09 2582.11 9.09

  000518 四环生物 09.22 股改后股东增持 820.00 0.80 4.34 3555.52 4.96

  002532 新界泵业 09.22 股改后高管增持 141.34 0.62 10.61 1499.62 10.92

  600575 皖江物流 09.22 股改后股东增持 150.00 0.11 5.50 825.27 5.87

  002171 楚江新材 09.22 股改后股东增持 30.00 0.09 14.18 425.54 15.45

  000518 四环生物 09.22 股改后股东增持 57.93 0.06 4.27 247.59 4.96

  300194 福安药业 09.22 股改后高管增持 5.10 0.03 15.91 81.14 17.00

  002325 洪涛股份 09.22 股改后高管增持 20.00 0.03 13.23 264.60 12.14

  002620 瑞和股份 09.22 股改后高管增持 2.00 0.02 - 47.80 23.90

  000518 四环生物 09.22 股改后股东增持 8.00 0.01 4.44 35.52 4.96

  002620 瑞和股份 09.22 股改后高管增持 0.10 0.00 - 2.39 23.90

  

本文地址:https://www.changhecl.com/345257.html

标签列表

退出请按Esc键