交易所最新数据显示中信重工股吧,截至8月16日中信重工股吧,两市融资余额为8865.09亿元中信重工股吧,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下中信重工股吧:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
002142 宁波银行(002142,股吧) 13.07 107.03%
000012 南 玻A 10.34 36.23%
300015 爱尔眼科(300015,股吧) 4.10 33.43%
600155 宝硕股份 4.53 21.54%
000921 海信科龙 2.33 21.43%
000937 冀中能源(000937,股吧) 3.29 20.39%
600060 海信电器(600060,股吧) 8.24 19.83%
510880 红利ETF 0.07 19.77%
600219 南山铝业(600219,股吧) 19.28 19.29%
600015 华夏银行(600015,股吧) 20.24 18.14%
600705 中航资本 32.26 16.96%
000002 万 科A 31.50 15.55%
600809 山西汾酒(600809,股吧) 3.97 15.18%
601607 上海医药(600849,股吧) 7.81 15.14%
601688 华泰证券 23.90 15.06%
600199 金种子酒(600199,股吧) 3.88 14.61%
600383 金地集团(600383,股吧) 31.39 14.45%
600748 上实发展(600748,股吧) 6.59 13.98%
600139 西部资源(600139,股吧) 7.16 13.86%
600729 重庆百货(600729,股吧) 7.37 13.14%
000402 金 融 街 10.86 12.92%
600740 山西焦化(600740,股吧) 4.48 12.80%
600838 上海九百(600838,股吧) 6.99 11.88%
159925 南方300(202015,股吧) 0.01 11.87%
600519 贵州茅台(600519,股吧) 15.86 10.95%
000631 顺发恒业(000631,股吧) 3.67 10.47%
600008 首创股份(600008,股吧) 7.43 10.19%
601818 光大银行 14.70 10.15%
601988 中国银行(601988,股吧) 26.80 8.92%
600376 首开股份(600376,股吧) 8.98 8.62%
600161 天坛生物(600161,股吧) 8.83 7.83%
000897 津滨发展(000897,股吧) 4.20 7.67%
000069 华侨城A(000069,股吧) 12.99 7.52%
601992 金隅股份 3.08 7.47%
601939 建设银行(601939,股吧) 17.30 7.30%
000789 万年青 2.82 7.15%
600639 浦东金桥(600639,股吧) 7.13 7.12%
600340 华夏幸福 14.61 7.08%
601727 上海电气(601727,股吧) 10.79 7.00%
600373 中文传媒 8.07 6.79%
600022 山东钢铁 3.09 6.76%
601398 工商银行(601398,股吧) 23.28 6.53%
002081 金 螳 螂 7.46 6.43%
600175 美都能源 4.47 6.35%
600239 云南城投(600239,股吧) 6.60 6.35%
600016 民生银行(600016,股吧) 42.07 6.24%
002304 洋河股份(002304,股吧) 4.28 6.03%
600048 保利地产(600048,股吧) 20.73 6.00%
600537 亿晶光电 9.95 5.98%
601186 中国铁建(601186,股吧) 20.75 5.83%
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
512500 中证500 0.02 -9.66%
510510 广发500(162711,股吧) 0.09 -9.30%
600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.93 -9.03%
600333 长春燃气(600333,股吧) 2.56 -8.32%
601238 广汽集团 2.71 -7.82%
159902 中 小 板 0.76 -7.78%
510500 500ETF 1.32 -7.58%
002490 山东墨龙 3.69 -6.76%
600802 福建水泥(600802,股吧) 4.01 -6.55%
600153 建发股份(600153,股吧) 14.99 -6.44%
000413 东旭光电 38.29 -6.39%
600886 国投电力(600886,股吧) 16.78 -5.78%
600522 中天科技(600522,股吧) 21.22 -5.73%
002250 联化科技(002250,股吧) 4.43 -5.65%
600377 宁沪高速(600377,股吧) 0.81 -5.41%
510900 H股ETF 6.69 -5.35%
000839 中信国安(000839,股吧) 35.16 -5.33%
600113 浙江东日(600113,股吧) 3.77 -5.29%
601880 大连港 4.15 -4.78%
600009 上海机场(600009,股吧) 4.32 -4.69%
600626 申达股份(600626,股吧) 9.44 -4.35%
002311 海大集团(002311,股吧) 2.34 -4.35%
600386 北巴传媒(600386,股吧) 4.06 -4.31%
600329 中新药业(600329,股吧) 4.59 -4.17%
511010 国债ETF 0.21 -4.13%
000732 泰禾集团 2.68 -4.02%
600260 凯乐科技(600260,股吧) 12.73 -3.93%
600062 华润双鹤 3.61 -3.92%
600743 华远地产(600743,股吧) 2.83 -3.88%
600027 华电国际(600027,股吧) 4.84 -3.81%
300253 卫宁健康 13.18 -3.75%
000426 兴业矿业 6.80 -3.74%
002419 天虹商场 2.49 -3.74%
002050 三花股份(002050,股吧) 6.29 -3.60%
002368 太极股份 5.01 -3.59%
600859 王府井(600859,股吧) 4.74 -3.57%
002308 威创股份(002308,股吧) 6.01 -3.55%
600170 上海建工(600170,股吧) 6.78 -3.50%
601608 中信重工 7.24 -3.47%
600642 申能股份(600642,股吧) 6.27 -3.43%
002701 奥瑞金 8.19 -3.23%
002371 七星电子 5.90 -3.23%
600559 老白干酒(600559,股吧) 2.53 -3.19%
000581 威孚高科(000581,股吧) 6.62 -3.13%
000598 兴蓉环境 9.55 -3.10%
600119 长江投资(600119,股吧) 6.82 -2.76%
600699 均胜电子 11.80 -2.73%
512990 MSCIA股 0.02 -2.70%
600503 华丽家族(600503,股吧) 19.88 -2.67%
600535 天士力(600535,股吧) 6.57 -2.66%
数据来源:东方财富Choice数据