交易所最新数据显示乐凯胶片600135,截至8月18日乐凯胶片600135,两市融资余额为8942.24亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下乐凯胶片600135:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
000979 中弘股份 10.12 22.71%
600149 廊坊发展 6.67 13.56%
000002 万 科A 35.57 13.31%
600048 保利地产(600048,股吧) 23.33 11.83%
601688 华泰证券 26.91 11.22%
600823 世茂股份(600823,股吧) 3.91 10.70%
600208 新湖中宝(600208,股吧) 8.73 10.12%
600188 兖州煤业(600188,股吧) 2.11 9.64%
601699 潞安环能(601699,股吧) 3.77 8.99%
000667 美好集团 7.14 8.51%
600801 华新水泥(600801,股吧) 1.80 7.80%
002273 水晶光电(002273,股吧) 18.95 7.75%
159925 南方300(202015,股吧) 0.01 7.43%
518880 黄金ETF 3.42 7.41%
000028 国药一致 1.98 7.29%
600662 强生控股(600662,股吧) 12.77 7.05%
000718 苏宁环球(000718,股吧) 8.26 6.88%
600113 浙江东日(600113,股吧) 4.03 6.80%
002081 金 螳 螂 8.06 6.44%
600170 上海建工(600170,股吧) 7.24 6.36%
002064 华峰氨纶(002064,股吧) 3.55 6.19%
600804 鹏博士(600804,股吧) 24.63 6.16%
600884 杉杉股份(600884,股吧) 11.92 6.13%
600085 同仁堂(600085,股吧) 8.29 5.98%
002016 世荣兆业(002016,股吧) 2.92 5.86%
002431 棕榈股份 13.16 5.69%
601992 金隅股份 3.35 5.67%
002344 海宁皮城(002344,股吧) 6.01 5.65%
000413 东旭光电 40.35 5.62%
600743 华远地产(600743,股吧) 3.17 5.62%
600521 华海药业(600521,股吧) 2.89 5.59%
000789 万年青 3.11 5.31%
600015 华夏银行(600015,股吧) 21.64 5.13%
600037 歌华有线(600037,股吧) 12.96 5.09%
000858 五 粮 液 17.88 4.91%
002299 圣农发展(002299,股吧) 3.39 4.90%
600987 航民股份(600987,股吧) 3.88 4.89%
600153 建发股份(600153,股吧) 15.86 4.70%
600017 日照港(600017,股吧) 6.07 4.68%
002371 七星电子 6.16 4.67%
300202 聚龙股份 6.18 4.64%
002310 东方园林(002310,股吧) 5.51 4.63%
000550 江铃汽车(000550,股吧) 1.34 4.51%
000401 冀东水泥(000401,股吧) 3.67 4.46%
600373 中文传媒 8.35 4.45%
600104 上汽集团 7.86 4.44%
300168 万达信息 19.26 4.28%
601880 大连港 4.22 4.27%
600018 上港集团(600018,股吧) 6.12 4.21%
002470 金正大 3.99 4.17%
数据来源乐凯胶片600135:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
512070 非银ETF 0.10 -11.46%
002241 歌尔股份 11.58 -8.86%
600333 长春燃气(600333,股吧) 2.66 -7.43%
000402 金 融 街 10.21 -7.17%
000839 中信国安(000839,股吧) 37.36 -6.79%
300002 神州泰岳(300002,股吧) 10.30 -6.19%
600606 绿地控股 14.25 -5.91%
002142 宁波银行(002142,股吧) 11.31 -5.80%
600868 梅雁吉祥 6.99 -5.65%
002407 多氟多 24.44 -5.15%
159902 中 小 板 0.69 -4.95%
600705 中航资本 33.26 -4.91%
510310 HS300ETF 0.04 -4.89%
000426 兴业矿业 6.47 -4.66%
600158 中体产业(600158,股吧) 14.59 -4.55%
510880 红利ETF 0.07 -4.39%
600169 太原重工(600169,股吧) 5.22 -4.39%
600348 阳泉煤业 3.87 -4.31%
002304 洋河股份(002304,股吧) 4.21 -4.13%
600566 济川药业 2.11 -4.04%
600259 广晟有色 5.80 -3.88%
600009 上海机场(600009,股吧) 4.14 -3.76%
600006 东风汽车(600006,股吧) 5.77 -3.64%
600086 东方金钰(600086,股吧) 4.76 -3.63%
002048 宁波华翔(002048,股吧) 6.96 -3.63%
300026 红日药业(300026,股吧) 9.32 -3.44%
000563 陕国投A(000563,股吧) 7.82 -3.30%
002368 太极股份 4.83 -3.25%
600503 华丽家族(600503,股吧) 19.23 -3.16%
601666 平煤股份(601666,股吧) 3.94 -3.12%
600459 贵研铂业(600459,股吧) 8.13 -3.10%
300147 香雪制药 7.07 -3.06%
600221 海南航空(600221,股吧) 12.96 -2.96%
601258 庞大集团 6.94 -2.94%
600409 三友化工(600409,股吧) 3.51 -2.91%
000568 泸州老窖(000568,股吧) 7.81 -2.83%
600999 招商证券(600999,股吧) 16.26 -2.80%
300216 千山药机 10.22 -2.79%
600135 乐凯胶片(600135,股吧) 8.79 -2.70%
601669 中国电建 11.15 -2.69%
000552 靖远煤电(000552,股吧) 3.36 -2.67%
002571 德力股份 6.98 -2.66%
600116 三峡水利(600116,股吧) 5.52 -2.58%
002428 云南锗业 10.33 -2.56%
002369 卓翼科技 8.43 -2.55%
600588 用友网络 17.47 -2.49%
600171 上海贝岭(600171,股吧) 12.52 -2.45%
600155 宝硕股份 4.24 -2.44%
601012 隆基股份 13.96 -2.44%
601618 中国中冶(601618,股吧) 9.89 -2.44%
数据来源:东方财富Choice数据