首页 股票代码 正文

600874(600874股票行情)

wx头像 wx 2023-08-05 04:21:18 6
...

  代码

  简称

  每股收益(元)

  净利润(万元)

  净利润同比(%)

  营业收入(万元)

  营业收入同比(%)

  净资产收益率(%)

  600310 桂东电力 0.4541 37591.35 4737.24 359060.38 69.81 11.87

  300099 尤洛卡 0.1100 2339.35 372.39 16506.60 -7.81 2.79

  000507 珠海港 0.0996 7862.42 358.62 202266.04 -5.44 3.16

  002016 世荣兆业 0.0817 6387.93 334.53 134901.80 220.39 3.82

  600744 华银电力 0.2300 38110.84 331.54 740635.35 -7.95 13.50

  600399 抚顺特钢 0.2328 19673.28 318.94 455769.32 -16.41 10.73

  600458 时代新材 0.3900 25557.43 256.91 1082510.71 80.18 8.33

  000750 国海证券 0.7100 179292.35 159.83 495915.72 94.86 18.89

  600452 涪陵电力 1.1600 18610.36 158.62 124996.39 -1.47 30.85

  600218 全柴动力 0.2200 7703.02 147.31 285619.12 7.78 5.27

  601688 华泰证券 1.6452 1069687.09 138.44 2626193.99 117.72 17.09

  600835 上海机电 1.7900 183457.21 113.85 1929553.47 -7.14 22.76

  600069 *ST 银鸽 0.0500 4677.64 106.72 282023.84 -6.16 3.07

  000698 沈阳化工 0.2300 18785.96 105.90 966390.05 -27.12 4.95

  300071 华谊嘉信 0.1900 12766.25 81.07 325005.63 108.36 11.28

  300481 濮阳惠成 0.8200 5748.96 80.66 35021.29 -6.76 17.42

  600415 小商品城 0.1300 68840.19 68.33 569818.98 48.26 7.57

  002179 中航光电 0.9400 56835.73 67.36 472519.66 35.34 18.21

  601333 广深铁路 0.1500 107082.30 61.75 1572530.87 6.25 3.96

  600599 熊猫金控 0.1200 1992.36 59.29 29619.37 58.70 2.85

  601991 大唐发电 0.2110 280903.30 56.20 6189028.50 -11.83 6.32

  002202 金风科技 1.0522 284949.70 55.74 3006209.96 69.80 18.13

  300115 长盈精密 0.8200 44977.02 55.00 388880.05 67.59 15.62

  000058 深赛格 0.0946 7424.21 53.46 84667.59 12.53 5.19

  300231 银信科技 0.2571 8330.94 44.31 67105.93 37.15 19.78

  002734 利民股份 0.5300 6743.96 39.43 83454.41 10.10 9.23

  600064 南京高科 1.0960 84820.17 39.10 388224.18 18.16 9.83

  600756 浪潮软件 0.3900 10781.57 37.74 122992.66 13.31 11.93

  300007 汉威电子 0.2700 7864.65 37.15 74671.86 87.00 6.63

  600340 华夏幸福 1.8100 480077.30 35.71 3833468.97 42.58 42.07

  601336 新华保险 2.7600 860100.00 34.26 15845300.0 10.66 16.20

  002630 华西能源 0.2689 19841.58 33.06 369973.90 13.19 7.03

  600135 乐凯胶片 0.1015 3665.07 33.01 118317.00 25.04 2.72

  000977 浪潮信息 0.4681 44920.14 32.59 1012300.04 38.55 17.43

  600038 中直股份 0.7414 43705.08 31.71 1254412.14 0.71 6.88

  000908 景峰医药 0.4100 32410.17 29.11 245903.87 25.63 17.36

  600329 中新药业 0.6000 45144.29 26.17 708055.22 -0.09 13.54

  300229 拓尔思 0.2598 12101.69 26.14 38796.15 33.74 8.28

  600068 葛洲坝 0.5830 268305.00 26.02 8227493.24 14.90 13.82

  000555 神州信息 0.3820 35062.03 25.43 671285.58 2.35 11.34

  600026 中海发展 0.0980 38968.57 25.31 1277652.90 3.59 0.78

  002224 三力士 0.3800 24693.01 25.06 93111.07 -3.97 18.79

  002268 卫士通 0.3440 14877.45 24.56 160312.38 29.65 11.43

  000543 皖能电力 0.6500 115482.08 24.45 1129772.70 -12.19 12.89

  002039 黔源电力 1.1771 35947.50 22.18 269994.05 25.75 17.87

  603108 润达医疗 1.0900 9176.03 22.08 162864.19 19.89 12.59

  002367 康力电梯 0.6617 48875.53 21.46 327031.25 15.92 22.70

  000498 山东路桥 0.3370 37700.57 21.13 741869.01 8.42 13.27

  601618 中国中冶 0.2400 480156.20 21.10 21732397.2 0.71 9.46

  300412 迦南科技 0.4400 5145.43 20.33 21741.84 18.28 13.81

  002501 利源精制 0.5100 47809.17 20.17 229679.31 18.86 13.21

  000151 中成股份 0.4547 13458.65 18.71 121243.48 -52.23 13.43

  603788 宁波高发 0.8400 11239.56 17.18 66842.14 15.37 17.40

  600196 复星医药 1.0700 246009.36 16.43 1260864.83 4.85 14.21

  000958 东方能源 0.8100 44534.51 15.97 256040.93 -4.21 25.21

  600122 宏图高科 0.3693 42165.66 14.96 1871440.86 7.11 5.38

  300382 斯莱克 0.8400 9783.85 14.10 34833.16 19.26 15.56

  300390 天华超净 0.4000 4707.15 13.04 46012.98 17.94 12.35

  000530 大冷股份 0.3600 12994.73 12.57 160751.84 12.75 6.38

  603998 方盛制药 0.6400 9067.63 11.96 46855.86 12.74 10.75

  002007 华兰生物 1.0134 58911.89 9.42 147176.33 18.36 16.72

  601766 中国中车 0.4300 1181839.80 9.27 24191263.6 8.98 12.47

  600405 动力源 0.1170 4990.54 9.23 111739.19 18.96 6.47

  002396 星网锐捷 0.4943 26234.06 8.52 451650.51 24.02 11.26

  300469 信息发展 0.6540 3824.24 8.21 43790.00 18.89 15.27

  600874 创业环保 0.2300 33053.70 7.26 193420.60 5.81 7.73

  600075 新疆天业 0.0938 4111.89 5.51 227503.64 -46.72 2.63

  000895 双汇发展 1.2892 425554.18 5.34 4469666.76 -2.19 27.24

  603996 中新科技 0.7200 10792.99 5.15 346316.33 43.85 13.18

  002479 富春环保 0.2400 18139.21 5.00 287683.35 -22.87 7.52

  002397 梦洁家纺 0.2300 15533.30 4.75 151744.81 -3.10 11.65

  000860 顺鑫农业 0.6594 37627.10 4.68 963742.34 1.65 7.20

  002293 罗莱生活 0.5800 41008.83 3.01 291563.39 5.59 16.63

  601818 光大银行 0.6300 2952800.00 2.23 9315900.00 18.63 15.50

  600552 方兴科技 0.2900 11123.40 1.48 112965.27 19.90 6.17

  000029 深深房A 0.2977 30112.98 1.04 216336.56 1.46 13.21

  601328 交通银行 0.9000 6652800.00 1.03 19382800.0 9.26 13.46

  002521 齐峰新材 0.5900 27010.59 -1.01 235561.23 -7.19 9.16

  600661 新南洋 0.2320 6010.12 -4.72 116520.33 -0.03 7.30

  603011 合锻股份 0.1500 2706.55 -5.44 48240.00 7.24 4.69

  600682 南京新百 0.4500 36650.41 -7.95 1585294.52 102.52 19.02

  002334 英威腾 0.2081 14888.02 -8.05 108336.26 2.41 9.92

  002435 长江润发 0.2200 4367.33 -9.25 106470.85 -13.29 5.03

  300290 荣科科技 0.1707 5063.55 -11.08 54187.30 31.55 7.86

  000987 广州友谊 0.6400 22906.49 -12.80 280429.06 -16.60 10.56

  000921 海信科龙 0.4300 58033.51 -13.70 2347160.29 -11.54 15.49

  002056 横店东磁 0.7900 32317.38 -15.24 395828.82 7.89 9.61

  002484 江海股份 0.3878 12907.28 -15.96 109128.83 -5.53 7.95

  000006 深振业A 0.3087 41675.28 -17.97 365430.95 56.92 9.77

  601038 一拖股份 0.1359 13532.28 -19.31 965549.11 6.96 2.92

  600655 豫园商城 0.5620 80720.42 -19.52 1755148.04 -8.36 10.48

  300039 上海凯宝 0.3381 28164.85 -19.97 139578.86 -13.89 14.25

  600372 中航电子 0.2712 47701.12 -20.58 680946.60 3.07 8.80

  600316 洪都航空 0.1090 7816.52 -20.81 281557.52 -18.41 1.53

  000726 鲁泰 A 0.7500 71219.32 -25.71 617332.28 0.06 10.66

  600008 首创股份 0.2241 53625.34 -26.88 706149.35 6.32 6.86

  603636 南威软件 0.6300 6314.03 -27.33 34249.33 5.93 7.64

  300386 飞天诚信 0.8800 18358.27 -30.56 91159.61 -15.63 12.65

  000516 国际医学 0.3200 24102.49 -31.19 390036.95 0.44 8.94

  600028 中国石化 0.2660 3220700.00 -32.10 201888300 -28.56 5.04

  601996 丰林集团 0.1200 5395.00 -35.35 115623.18 -3.61 3.17

  002422 科伦药业 0.4500 64527.13 -35.60 776334.00 -3.24 5.91

  600748 上实发展 0.4800 51965.47 -43.47 661917.51 9.29 11.59

  900957 凌云B股 0.0096 336.20 -46.39 5207.22 184.44 0.85

  600561 江西长运 0.3300 7713.70 -48.17 245634.73 -5.43 5.11

  002755 东方新星 0.2100 1886.45 -49.70 27815.72 -40.93 4.48

  000529 广弘控股 0.1300 7493.95 -51.07 192715.86 2.72 6.81

  600188 兖州煤业 0.1748 85951.40 -60.28 6900738.20 5.64 2.21

  600875 东方电气 0.1900 43907.26 -65.65 3601794.37 -7.73 1.94

  002229 鸿博股份 0.0308 917.35 -66.85 66071.61 -23.49 1.06

  300093 金刚玻璃 0.0200 462.13 -76.08 34988.65 -19.23 0.53

  300134 大富科技 0.1500 9603.52 -82.07 206076.04 -15.92 3.81

  601808 中海油服 0.2300 107390.71 -85.67 2365398.01 -29.85 2.29

  002628 成都路桥 0.0300 1874.44 -86.41 144497.63 -3.54 0.71

  300338 开元仪器 0.0151 379.35 -92.25 28247.87 -8.10 0.50

  300177 中海达 0.0036 155.26 -98.44 63798.47 -7.16 0.11

  600710 *ST 常林 -0.8200 -52703.05 -192.44 88396.45 -24.12 -36.93

  

本文地址:https://www.changhecl.com/329147.html

标签列表

退出请按Esc键