首页 涨停板 正文

吉林化纤(吉林化纤最新利好消息)

wx头像 wx 2023-08-04 11:41:15 6
...

  【龙虎榜追踪吉林化纤:降准激活市场 机构抢筹这20股】东方财富网1日讯吉林化纤,3月1日沪深交易所盘后公布吉林化纤的龙虎榜数据显示吉林化纤,当天43只个股出现机构的身影,机构净买入0.27亿元。其中好想吉林化纤你等20只股票呈现机构净买入,山东威达等23只股票现机构净卖出。

  

  周二早盘,在央行降准的利好消息刺激下,沪深两市小幅高开,随后剧烈震荡,沪指一度收复并围绕2700点震荡,临近午盘两市逐渐走低。

  午后开盘,两市再度走低,沪指翻绿,创业板盘中跌近2%;底部虚拟现实、手游、传媒等概念突然拉升,带动题材股逐渐活跃,创业板在不到30分钟内从跌2%拉升至涨2%,随后涨幅再度扩大至近4%,行业板块全满飘红;随后券商股接力爆发,沪指涨近2%再度站上2700点,房地产、有色、券商、军工等板块涨幅扩大,临近收盘两市降温。

  截至收盘,沪指报2733.17点,涨45.19点,涨1.68%;深指报9322.00点,涨224.64点,涨2.47%;创业板报1934.92点,涨54.77点,涨2.91%。

  03月01日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天43只个股出现机构的身影,机构净买入0.27亿元。

  其中好想你等20只股票呈现机构净买入,山东威达等23只股票现机构净卖出。

  机构参与个股详情如下:

  03月01日龙虎榜机构资金参与个股一览

  证券代码

  证券简称

  日涨跌(%)

  机构净买入额(万元)

  机构买入金额(万元)

  机构卖出金额(万元)

  002582.SZ 好想你 10.01% 16918.32 22782.57 5864.25

  600466.SH 蓝光发展 10.06% 9768.74 9768.74 0

  002372.SZ 伟星新材 9.99% 7943.54 12412.51 4468.97

  002597.SZ 金禾实业 9.31% 6717.90 9490.78 2772.88

  600231.SH 凌钢股份 -10.06% 3505.78 3505.78 0

  000629.SZ 攀钢钒钛 5.15% 3324.87 3324.87 0

  300491.SZ 通合科技 1.20% 3123.65 3123.65 0

  002343.SZ 慈文传媒 -10.00% 2541.40 12884.69 10343.29

  603377.SH 东方时尚 -6.41% 2304.05 6234.24 3930.19

  300058.SZ 蓝色光标 10.05% 2188.31 3822.13 1633.82

  002562.SZ 兄弟科技 6.98% 2040.85 2040.85 0

  002654.SZ 万润科技 9.99% 1653.49 1653.49 0

  002741.SZ 光华科技 -6.89% 1134.60 1134.60 0

  300285.SZ 国瓷材料 7.56% 1078.84 4895.63 3816.79

  600533.SH 栖霞建设 10.07% 1015.56 3291.10 2275.54

  002092.SZ 中泰化学 9.94% 476.64 6315.25 5838.61

  601137.SH 博威合金 -10.01% 373.81 373.81 0

  300160.SZ 秀强股份 5.91% 341.71 341.71 0

  300088.SZ 长信科技 -9.98% 33.20 33.20 0

  000710.SZ 天兴仪表 -6.12% 16.07 425.93 409.86

  300089.SZ 文化长城 -10.01% -53.79 0 53.79

  000532.SZ 力合股份 -4.91% -284.10 0 284.10

  300367.SZ 东方网力 10.00% -360.23 8264.84 8625.07

  002189.SZ 利达光电 3.16% -371.89 883.15 1255.04

  002785.SZ 万里石 4.22% -558.88 0 558.88

  300162.SZ 雷曼股份 -10.01% -779.76 0 779.76

  000751.SZ 锌业股份 9.94% -924.12 0 924.12

  000810.SZ 创维数字 1.30% -1068.28 946.34 2014.62

  000534.SZ 万泽股份 -4.13% -1099.76 0 1099.76

  002788.SZ 鹭燕医药 1.99% -1173.00 0 1173.00

  600682.SH 南京新百 10.00% -1602.37 2368.31 3970.68

  300230.SZ 永利股份 -0.75% -1813.25 3816.39 5629.64

  300269.SZ 联建光电 -10.00% -2220.60 677.7 2898.30

  002780.SZ 三夫户外 -2.72% -2728.72 6042.29 8771.01

  000043.SZ 中航地产 10.06% -2937.87 0 2937.87

  000420.SZ 吉林化纤 3.75% -3413.10 0 3413.10

  000712.SZ 锦龙股份 0.94% -3513.81 714.95 4228.76

  000700.SZ 模塑科技 -6.30% -5089.16 0 5089.16

  300401.SZ 花园生物 9.99% -5280.08 3299.62 8579.70

  002445.SZ 中南重工 -9.86% -5907.89 0 5907.89

  300315.SZ 掌趣科技 10.02% -6052.26 0 6052.26

  300078.SZ 思创医惠 6.91% -6862.61 3779.32 10641.93

  002026.SZ 山东威达 -5.03% -9671.49 1650.12 11321.61

  数据来源:东方财富Choice数据

  (责任编辑:DF202)

本文地址:https://www.changhecl.com/328483.html

标签列表

退出请按Esc键