首页 证券 正文

证券安吉(安吉证券公司)

wx头像 wx 2023-07-31 19:00:17 6
...

  交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

  2016-01-29 000677 *ST海龙 6.84 100.00 684.00 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部

  2016-01-29 000677 *ST海龙 6.84 50.00 342.00 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部

  2016-01-29 000683 远兴能源 4.00 1350.00 5400.00 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

  2016-01-29 000683 远兴能源 4.00 500.00 2000.00 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

  2016-01-29 000683 远兴能源 4.00 249.09 996.36 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

  2016-01-29 002284 亚太股份 15.15 600.00 9090.00 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部

  2016-01-29 002446 盛路通信 24.86 150.00 3729.00 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部

  2016-01-29 002449 国星光电 9.05 80.00 724.00 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部

  2016-01-29 002449 国星光电 9.05 50.00 452.50 中信建投证券股份有限公司佛山南海区南桂东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部

  2016-01-29 002459 天业通联 11.97 370.00 4428.90 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 海通证券股份有限公司张家港东环路证券营业部

  2016-01-29 002487 大金重工 7.20 101.25 729.00 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部

  2016-01-29 002489 浙江永强 6.03 38.24 230.57 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部

  2016-01-29 002497 雅化集团 5.10 121.00 617.10 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴分公司

  2016-01-29 002519 银河电子 14.13 106.90 1510.50 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

  2016-01-29 002519 银河电子 14.13 45.00 635.85 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

  2016-01-29 002580 圣阳股份 12.92 30.00 387.60 中泰证券股份有限公司上海甘河路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部

  2016-01-29 002642 荣之联 31.49 70.00 2204.30 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部

  2016-01-29 002657 中科金财 49.28 170.00 8377.60 东北证券股份有限公司石家庄民生路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部

  2016-01-29 002657 中科金财 49.38 30.00 1481.40 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部

  2016-01-29 002659 中泰桥梁 14.22 28.13 400.01 光大证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部

  交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

  2016-01-29 002734 利民股份 21.60 10.00 216.00 东海证券股份有限公司徐州建国东路证券营业部 东海证券股份有限公司溧阳育华路证券营业部

  2016-01-29 002739 万达院线 68.50 380.00 26030.00 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部

  2016-01-29 300047 天源迪科 14.46 200.00 2892.00 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 招商证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部

  2016-01-29 300047 天源迪科 14.46 150.00 2169.00 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 招商证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部

  2016-01-29 300080 易成新能 7.25 1050.00 7612.50 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部

  2016-01-29 300125 易世达 18.90 200.00 3780.00 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部

  2016-01-29 300125 易世达 18.90 105.00 1984.50 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部

  2016-01-29 300131 英唐智控 14.64 100.00 1464.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部

  2016-01-29 300190 维尔利 14.62 26.00 380.12 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 国信证券股份有限公司浙江分公司

  2016-01-29 300203 聚光科技 24.74 25.00 618.50 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部

  2016-01-29 300287 飞利信 10.55 175.67 1853.30 广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部

  2016-01-29 300346 南大光电 23.55 150.00 3532.50 中国民族证券有限责任公司南京西康路证券营业部 中信证券股份有限公司南京宝塔路证券营业部

  2016-01-29 300354 东华测试 22.21 90.00 1998.90 光大证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 中国中投证券有限责任公司靖江人民南路证券营业部

  2016-01-29 300364 中文在线 90.26 16.32 1473.42 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部

  2016-01-29 300364 中文在线 90.26 6.00 541.56 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部

  注:

  1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币)证券安吉,B股——元(港币)

  2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币)证券安吉,B股——万元(港币)

  3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

  (责任编辑:DF142)

本文地址:https://www.changhecl.com/325985.html

标签列表

退出请按Esc键