首页 股票代码 正文

上证股票代码一览表(上证股票代码一览表图片)

wx头像 wx 2023-07-22 00:40:12 6
...

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计上证股票代码一览表,截至12月31日上证股票代码一览表,今日有118只个股收盘创出8月26日上证综指2850点见底以来新高上证股票代码一览表,三夫户外、邦宝益智等个股涨幅最大上证股票代码一览表,涨幅分别高达359.73%、359.34%。在创新高个股中华虹计通、艾迪西等个股动态市盈率最高,分别高达2274.82倍、1968.82倍上证股票代码一览表;华夏银行、四川成渝等个股市净率最低,分别为1.16倍、1.48倍。(数据宝)今日收盘价创2850点以来新高个股

  证券代码

  证券简称

  8月27日以来

  涨幅(%)

  最新收盘价

  (元)

  市盈率

  (倍)

  市净率

  (倍)

上证股票代码一览表(上证股票代码一览表图片)

  所属行业

  (申万)

  002780 三夫户外 359.73 62.34 - 20.02 纺织服装

  603398 邦宝益智 359.34 92.42 132.00 40.00 轻工制造

  002779 中坚科技 348.39 78.20 125.52 18.91 机械设备

  603936 博敏电子 341.69 51.28 146.48 15.01 电子

  300493 润欣科技 318.00 41.34 128.86 18.38 电子

  603999 读者传媒 317.91 58.80 168.67 13.47 传媒

  300496 中科创达 317.82 140.01 103.73 34.67 计算机

  300160 秀强股份 226.14 40.05 113.56 6.71 家用电器

  300215 电 科 院 187.79 19.80 1564.70 10.94 电气设备

  002468 艾 迪 西 185.41 39.13 1968.82 17.81 建筑材料

  000606 青海明胶 176.35 18.46 - 11.45 医药生物

  300264 佳创视讯 162.18 27.66 - 10.56 计算机

  300109 新 开 源 148.27 104.05 338.23 15.48 化工

  600734 实达集团 147.91 24.32 - 100.74 房地产

  000018 神州长城 145.75 49.20 68.00 25.52 房地产

  300037 新 宙 邦 143.75 58.50 102.55 5.58 化工

  300083 劲胜精密 130.60 47.32 - 8.93 电子

  002192 *ST 融捷 130.52 50.00 - 12.17 化工

  300342 天银机电 129.66 46.00 84.38 11.10 家用电器

  000710 天兴仪表 129.41 40.88 - 50.52 汽车

  300174 元力股份 126.31 32.00 117.51 8.38 化工

  000779 三毛派神 126.09 29.12 - 20.75 纺织服装

  300275 梅 安 森 124.97 36.40 - 9.52 机械设备

  600242 *ST 中昌 120.97 17.28 - 253.85 交通运输

  002205 国统股份 120.00 39.38 - 4.83 建筑材料

  300217 东方电热 120.00 16.61 85.27 6.27 家用电器

  600865 百大集团 115.78 21.47 58.34 5.60 商业贸易

  300188 美亚柏科 107.96 50.70 473.45 22.37 计算机

  000504 南华生物 107.47 29.98 - - 传媒

  300389 艾 比 森 104.72 49.01 72.05 9.91 电子

  002077 大港股份 103.57 19.95 - 4.71 房地产

  002662 京威股份 100.36 22.00 37.21 3.89 汽车

  600722 *ST 金化 100.23 8.81 18.94 6.99 化工

  601113 华鼎股份 98.93 11.12 - 3.63 化工

  600085 同 仁 堂 98.53 44.61 69.23 8.91 医药生物

  300246 宝 莱 特 97.99 41.30 174.31 14.01 医药生物

  603996 中新科技 94.98 29.54 54.96 6.99 家用电器

  002781 奇信股份 94.94 37.37 54.18 8.57 建筑装饰

  002615 哈 尔 斯 94.92 24.17 116.54 7.02 轻工制造

  603866 桃李面包 94.90 38.61 52.25 14.40 食品饮料

  300497 富祥股份 94.88 43.03 36.11 9.50 医药生物

  300495 美尚生态 94.87 89.29 58.47 - 建筑装饰

  002782 可 立 克 94.78 21.27 - - 电子

  002690 美亚光电 94.18 40.35 95.95 14.79 机械设备

  300270 中威电子 93.35 23.84 177.18 11.60 计算机

  300462 华铭智能 93.31 40.45 165.64 11.44 计算机

  300121 阳谷华泰 91.67 16.10 109.10 9.21 化工

  603268 松发股份 88.27 68.68 144.95 11.40 轻工制造

  600463 空港股份 86.89 18.67 174.47 5.93 房地产

  000514 渝 开 发 86.55 11.51 297.91 3.45 房地产

  300179 四 方 达 83.67 10.91 127.06 7.07 机械设备

  300301 长方照明 83.59 10.74 88.07 5.42 电子

  300335 迪森股份 83.56 18.54 111.39 7.16 公用事业

  300341 麦迪电气 82.73 27.41 95.38 8.26 电气设备

  603308 应流股份 82.62 31.32 136.54 6.71 机械设备

  603003 龙宇燃油 82.21 29.81 - 8.35 化工

  600265 ST 景 谷 81.30 30.06 - - 农林牧渔

  002509 天广消防 80.29 20.95 115.09 9.44 机械设备

  000573 粤宏远A 78.94 8.41 - 3.38 房地产

  300263 隆华节能 77.85 28.90 97.74 5.49 机械设备

  600091 *ST 明科 77.28 13.58 - 36.95 化工

  002786 银宝山新 77.20 27.36 58.41 5.53 机械设备

  002785 万 里 石 76.97 5.84 66.89 2.20 建筑材料

  300492 山鼎设计 76.96 17.59 64.09 8.46 建筑装饰

  000702 正虹科技 76.45 16.41 386.13 9.70 农林牧渔

  600821 津 劝 业 76.38 11.20 766.75 7.73 商业贸易

  000678 襄阳轴承 76.03 12.41 - 5.12 汽车

  600593 大连圣亚 74.26 51.39 47.15 11.30 休闲服务

  000537 广宇发展 68.83 11.70 35.30 3.10 房地产

  600160 巨化股份 68.73 23.47 229.46 5.88 化工

  600223 鲁商置业 66.49 9.19 82.78 4.37 房地产

  002328 新朋股份 65.90 13.72 64.21 2.77 汽车

  300330 华虹计通 64.90 21.52 2274.82 8.37 计算机

  600602 仪电电子 64.82 12.79 218.13 6.38 电子

  002341 新纶科技 62.92 16.65 976.80 4.01 公用事业

  002026 山东威达 62.25 17.62 89.32 3.88 机械设备

  600258 首旅酒店 61.13 29.89 77.25 6.10 休闲服务

  603508 思维列控 61.06 77.84 56.70 13.71 计算机

  002035 华帝股份 61.05 17.78 36.08 4.40 家用电器

  601566 九 牧 王 58.64 22.86 35.61 3.16 纺织服装

  000530 大冷股份 58.17 18.98 51.56 2.71 机械设备

  000635 英 力 特 57.37 14.84 131.42 1.61 化工

  002346 柘中股份 56.94 19.57 65.69 5.65 建筑材料

  002009 天奇股份 55.31 20.75 113.01 5.18 机械设备

  002046 轴研科技 55.06 13.32 - 3.33 机械设备

  002495 佳隆股份 53.39 8.59 108.47 5.27 食品饮料

  600182 S 佳 通 53.20 22.23 33.60 6.92 化工

  603806 福 斯 特 52.92 49.99 36.43 4.98 电气设备

  600767 运盛医疗 50.29 20.47 - 20.79 房地产

  002675 东诚药业 50.20 56.01 135.12 6.10 医药生物

  002150 通润装备 49.88 12.68 46.32 5.24 机械设备

  002102 冠福股份 49.55 14.88 151.10 4.06 商业贸易

  000498 山东路桥 49.50 8.97 36.72 3.51 建筑装饰

  600158 中体产业 47.26 26.08 329.63 14.43 房地产

  601107 四川成渝 44.20 5.97 16.63 1.48 交通运输

  000597 东北制药 43.63 10.37 - 2.01 医药生物

  000862 银星能源 41.73 9.85 - 3.20 公用事业

  000552 靖远煤电 40.78 10.08 52.33 1.88 采掘

  000971 高升控股 38.53 26.39 - 600.08 纺织服装

  002061 江山化工 38.00 9.26 - 4.30 化工

  601188 龙江交通 37.95 5.78 26.87 2.17 交通运输

  600300 维维股份 37.36 7.17 297.62 4.58 食品饮料

  002401 中海科技 37.25 25.90 122.03 11.18 计算机

  600809 山西汾酒 36.96 19.27 34.26 3.91 食品饮料

  600015 华夏银行 33.26 12.14 6.99 1.16 银行

  300310 宜通世纪 31.17 62.33 215.91 19.98 通信

  300148 天舟文化 31.15 17.60 47.90 3.98 传媒

  000795 太原刚玉 28.36 15.39 - 5.70 有色金属

  600511 国药股份 26.53 37.92 34.80 6.43 医药生物

  000822 山东海化 26.45 7.41 48.44 2.95 化工

  002505 大康牧业 25.22 8.49 1187.76 4.24 农林牧渔

  300296 利 亚 德 23.64 25.00 74.38 9.22 电子

  600856 中天能源 21.12 26.90 87.18 9.02 商业贸易

  000790 华神集团 18.19 16.50 - 12.64 医药生物

  000418 小天鹅A 16.50 24.00 16.60 3.13 家用电器

  002295 精艺股份 13.41 23.59 601.37 5.63 有色金属

  002574 明牌珠宝 -7.25 21.24 113.18 3.66 轻工制造

  000519 江南红箭 -8.56 16.98 62.17 4.23 有色金属

本文地址:https://www.changhecl.com/321930.html

退出请按Esc键