证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计川润股票代码,明日(8月24日)将有133家公司公布中报。从这些公司的业绩预告或快报数据看川润股票代码,共有17家公司中期业绩同比翻倍增长。其中美丽生态增幅超过10倍,增长1556.44%。增幅翻倍且小于10倍的公司有西昌电力增长900.00%,金洲慈航增长583.00%。增幅大于50%小于100%的公司达12家, 富煌钢构、鲁阳节能、上海石化增幅为97.38%、85.00%、80.00%。增幅增幅在50%以下的公司有远方光电、瑞和股份等,增幅为45.00%、45.00%。而业绩将有大幅度下降的公司有毅昌股份、同洲电子、三维通信等,净利润同比下降775.66%、648.91%、425.80%。(数据宝)
明日将公布中报公司一览
证券代码
证券简称
类型
预告内容
折算净利润
(万元)
折算净利润
增幅(%)
折算
每股收益
(元)
数据来源
000010 美丽生态 预增 净利润增1249.69~1863.19% 2700.00 1556.44 0.0329 预告
600505 西昌电力 预增 净利润增长900%左右 230.00 900.00 0.0063 预告
000587 金洲慈航 预增 净利润增长569%—597% 49000.00 583.00 0.4614 预告
600644 乐山电力 预增 净利润增长300%-370% 16250.00 335.00 0.3018 预告
002010 传化股份 预增 净利润增长220%-250% 42490.67 249.79 0.1300 快报
600074 保 千 里 预增 净利润加225%—250% 34713.50 237.50 0.1505 预告
002384 东山精密 预增 净利润增190-240% 16859.00 215.00 0.1990 预告
002637 赞宇科技 预增 净利润变动123.08-172.65% 3784.43 212.68 0.1200 快报
002567 唐 人 神 预增 净利润增180%-200% 6555.07 190.00 0.1329 预告
002127 南极电商 预增 净利润增149.88~199.55% 8507.88 156.13 0.0600 快报
600419 天润乳业 预增 净利润增长155%左右 5056.22 155.00 0.4883 预告
300315 掌趣科技 预增 净利润增长140%-160% 42120.25 150.00 0.1518 预告
002151 北斗星通 预盈 净利润0-1400万 700.00 125.33 0.0138 预告
002221 东华能源 预增 净利润增长100-150% 17931.87 125.00 0.1289 预告
002192 融捷股份 预盈 净利润盈利100至500万元 112.07 105.96 0.0040 快报
002341 新纶科技 预增 净利润上升80%至130% 4707.00 105.00 0.1260 预告
002239 奥 特 佳 预增 净利润变动88.57-112.14% 17000.00 100.36 0.1584 预告
002743 富煌钢构 预增 净利润增75.45%至119.31% 3150.00 97.38 0.1298 预告
002088 鲁阳节能 预增 净利润变动70至100% 2455.00 85.00 0.1049 预告
600688 上海石化 预增 净利润增长70%-90% 311600.00 80.00 0.2885 预告
002309 中利科技 减亏 净利润亏减少75.07~83.38% -4276.70 79.22 -0.0747 预告
002769 普 路 通 预增 净利润增长40至90% 13088.00 65.00 0.8684 预告
002787 华源包装 预增 净利润上升60-70% 6558.48 65.00 0.4658 预告
002402 和 而 泰 预增 净利润增长50-80% 5656.99 65.00 0.1703 预告
000965 天保基建 预增 净利润增加41.25-83.62% 11500.00 62.44 0.1140 预告
002596 海南瑞泽 预亏 净利润-1000至-500万元 -750.00 60.48 -0.0231 预告
300144 宋城演艺 预增 净利润增长50%-70% 44295.11 60.00 0.3049 预告
300363 博腾股份 预增 净利润增长50-70% 8871.50 60.00 0.2087 预告
603609 禾丰牧业 18508.40 55.99 0.2200 快报
002620 瑞和股份 预增 净利润增长30%至60% 5523.18 45.00 0.4603 预告
300306 远方光电 预增 净利润增长35%—55% 4017.00 45.00 0.1674 预告
002450 康 得 新 预增 净利润变动35%至45% 92277.50 40.00 0.2866 预告
300429 强力新材 预增 净利润增长30%-45% 5610.00 37.50 0.6762 预告
600684 珠江实业 15850.30 35.45 0.2200 快报
002100 天康生物 预增 净利润增长20-50% 18973.74 35.00 0.1969 预告
600461 洪城水业 预增 净利润增长26-36%左右 13654.71 31.00 0.3113 预告
002544 杰赛科技 预增 净利润增0-50% 1979.93 25.00 0.0384 预告
002661 克明面业 预增 净利润增长0~50% 6337.32 25.00 0.1883 预告
300178 腾邦国际 预增 净利润增长10%-40% 8207.74 25.00 0.1478 预告
002244 滨江集团 预增 净利润增长10-40% 64787.60 25.00 0.2082 预告
002206 海 利 得 预增 净利润增长10%-40% 14455.33 25.00 0.3200 预告
300133 华策影视 预增 净利润增长15%-35% 27298.78 25.00 0.1563 预告
002719 麦 趣 尔 预增 净利润增长0%至50% 2922.82 25.00 0.2686 预告
300441 鲍斯股份 预增 净利润上升:15%-35% 2574.28 25.00 0.0739 预告
002195 二三四五 预增 净利润变动20-40% 22756.10 24.35 0.1227 快报
300061 康 耐 特 预增 净利润增长9.43%—38.61% 2550.00 24.02 0.1020 预告
300518 盛 讯 达 预增 净利润增长14.24%-26.39% 4950.00 20.32 0.5303 预告
002791 坚朗五金 预增 净利润增长0%至20% 9591.23 20.26 0.5000 快报
002695 煌 上 煌 预增 净利润增10%~30% 4467.67 20.00 0.3574 预告
002585 双星新材 预增 净利润增长10%至30% 8003.00 20.00 0.1116 预告
002373 千方科技 预增 净利润增长15-35% 13089.61 19.49 0.1200 快报
300236 上海新阳 预增 净利润增长13.17%-21.55% 2800.00 17.36 0.1438 预告
002634 棒杰股份 预增 净利润0-30% 1932.71 15.00 0.0419 预告
002086 东方海洋 预增 净利润增长0~30% 4601.27 15.00 0.0669 预告
002747 埃 斯 顿 预增 净利润上升0-30% 1987.20 15.00 0.0817 预告
002771 真 视 通 预增 净利润增长0-30% 3520.84 15.00 0.4366 预告
601668 中国建筑 预增 净利润增加15%以上 1579276.25 15.00 0.5264 预告
002153 石基信息 预增 净利润增0~30% 19941.26 15.00 0.1869 预告
002657 中科金财 预增 净利润增长0%至30% 9656.27 15.00 0.2860 预告
300107 建新股份 预增 净利润增长1.60%-24.69% 1225.00 13.15 0.0225 预告
002174 游族网络 预增 净利润变动5%至20% 24481.08 12.50 0.2842 预告
002297 博云新材 减亏 净利润-2900至-2200万元 -2550.00 12.30 -0.0541 预告
002044 美年健康 预亏 净利润亏800~3300万元 -2267.20 10.02 -0.0100 快报
002770 科迪乳业 预增 净利润增长0%至20% 4498.00 10.00 0.0823 预告
002109 *ST 兴化 预亏 净利润亏损6800~4000万元 -5400.00 5.66 -0.1507 预告
300359 全通教育 预增 净利润增长0%-10% 3532.66 5.00 0.0557 预告
002404 嘉欣丝绸 预平 净利润变化-20%至30% 3879.66 5.00 0.0745 预告
002777 久远银海 预平 净利润变动-20%至25% 2552.02 4.40 0.3200 快报
002529 海源机械 预亏 净利润亏损1400-2100万元 -1750.00 3.18 -0.0673 预告
603909 合诚股份 预平 净利润增长-10%-10% 2422.84 0.00 0.2423 预告
002559 亚威股份 预平 净利润变动-15至15% 5335.00 0.00 0.1457 预告
002781 奇信股份 预平 净利润变动-20%至20% 7454.22 0.00 0.3313 预告
300513 恒泰实达 预平 净利润变动-10.87%至5.22% 785.00 -2.83 0.1031 预告
002391 长青股份 预平 净利润变动-20至10% 12492.63 -5.00 0.3475 预告
300425 环能科技 预降 净利润变动-25%~0% 3091.08 -12.50 0.1750 预告
002232 启明信息 预平 净利润变动-41.18%至5.88% 140.00 -17.65 0.0034 预告
300055 万 邦 达 预降 净利润减少15.74%-19.9% 13850.00 -17.82 0.1601 预告
002338 奥普光电 预降 净利润变动-10至-30% 2576.60 -18.45 0.2100 快报
300108 双龙股份 预降 净利润降10%—30% 6629.92 -20.00 0.1042 预告
000503 海虹控股 预亏 净利润亏损5200–5700万元 -5450.00 -23.44 -0.0606 预告
002730 电光科技 预降 净利润变动-50至0% 2834.20 -25.00 0.0878 预告
002729 好 利 来 预降 净利润下降50%至20% 818.31 -35.00 0.1227 预告
002272 川润股份 预降 净利润下降57.97%~15.95% 300.00 -36.96 0.0071 预告
002566 益盛药业 预降 净利润降30~50% 3311.14 -40.00 0.1000 预告
300217 东方电热 预降 净利润下降50%~30 2494.97 -40.00 0.0196 预告
002642 荣 之 联 预降 净利润下降30%~60% 3313.10 -45.00 0.0521 预告
002468 艾 迪 西 预降 净利润变动-75%至-25% 283.63 -50.00 0.0085 预告
002375 亚厦股份 预降 净利润下降-50%至-70% 19336.83 -60.00 0.1444 预告
300257 开山股份 预降 净利润下降50%-75% 5251.10 -62.50 0.0612 预告
000100 TCL 集团 预降 净利润下降61%-65% 60000.00 -63.00 0.0491 预告
002698 博实股份 预降 净利润下降55~85% 3553.59 -70.00 0.0521 预告
002315 焦点科技 预降 净利润变动-85%至-55% 3276.80 -70.00 0.2789 预告
002731 萃华珠宝 预降 净利润下降67%—80% 984.00 -73.50 0.0653 预告
600291 西水股份 610.16 -98.35 0.0060 快报
002015 霞客环保 预亏 净利润为-1500至-1100万元 -1300.00 -109.99 -0.0324 预告
600730 中国高科 预亏 净利润-2400万左右 -2400.00 -143.28 -0.0409 预告
002656 摩登大道 预亏 净利润亏2500至1000万元 -1750.00 -173.09 -0.0547 预告
000518 四环生物 预亏 净利润亏损100至500万元 -300.00 -173.23 -0.0029 预告
002064 华峰氨纶 预亏 净利润亏损42267-38901万 -41319.42 -320.91 -0.2500 快报
000759 中百集团 预亏 净利润亏损6000-6600万元 -6300.00 -389.50 -0.0925 预告
002115 三维通信 预亏 净利润为-2700至-1800万元 -2250.00 -425.80 -0.0548 预告
002052 同洲电子 预亏 净利润亏损5350-7250万元 -6300.00 -648.91 -0.0845 预告
002420 毅昌股份 预亏 净利润亏损8000-7500万元 -7534.34 -775.66 -0.1879 快报
600155 宝硕股份 - - -
600824 益民集团 - - -
601518 吉林高速 预降 净利润一定幅度下降 - - - 预告
601000 唐 山 港 - - -
600676 交运股份 - - -
600863 内蒙华电 - - -
600196 复星医药 - - -
603168 莎普爱思 - - -
603686 龙马环卫 - - -
000858 五 粮 液 - - -
600729 重庆百货 - - -
600779 水 井 坊 - - -
600228 昌九生化 - - -
600823 世茂股份 - - -
600373 中文传媒 - - -
600203 福日电子 - - -
600703 三安光电 - - -
603318 派思股份 - - -
600120 浙江东方 - - -
600270 外运发展 - - -
000739 普洛药业 - - -
600249 两 面 针 - - -
600362 江西铜业 - - -
000301 东方市场 - - -
000058 深 赛 格 - - -
000757 浩物股份 - - -
000821 京山轻机 - - -
603111 康尼机电 - - -
600353 旭光股份 - - -
601177 杭齿前进 - - -
注川润股票代码:以上若公布川润股票代码了业绩快报的公司为快报数据,未公布快报的为预告数据。