首页 涨停板 正文

沪深机构资金减仓前50名(5日)_爱迪尔

wx头像 wx 2021-12-15 09:02:38 6
...

沪深组织资金减仓前50名(5日)

配资365,配资365

6月29日:假日美股重挫 A股能否逆行

今天可申购新股:葫芦娃、四会富仕、锦盛新材。今天可申购可转债:本钢转债、瑞达转债...

香港股神曹仁超,香港股神曹仁超

000831基金?000831基金

穿插生意法1956年5元多少钱?为何“海鸥”五元单张能上万?_出资币寻觅未来钱币保藏黑马_出资币趋势出资方案调整法游戏职业最新商场研讨(6月29日)ST仰帆:转让福泽园(北京)文明开展有限公司100%股权暨相关买卖的布告 ST仰帆 : 关于转让福泽园(北京)文明开展有限公司100%股权暨相关买卖

云掌财经网?云掌财经网

序号 代码 股票名称 当时价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

600209 罗顿开展 4.49 -2.60 82531 37012.00 -157.70 4.45 4.44 4.40-4.57

002258 利尔化学 19.89 3.54 22453 44968.00 -156.91 19.47 19.56 19.56-20.35

600991 长丰轿车 7.98 -5.56 24758 19708.00 -241.29 8.10 8.05 7.88-8.08

600831 广电络 9.20 -1.71 43417 39706.00 -119.24 9.09 9.10 9.03-9.25

600332 广州药业 7.45 -2.99 58267 43227.00 -116.82 7.47 7.42 7.34-7.50

002099 海翔药业 8.00 -0.12 29379 23773.00 -104.43 8.11 8.11 7.96-8.24

000578 ST 盐 湖 23.78 -8.08 19899 47624.00 -453.18 24.58 24.49 23.70-24.49

600985 雷鸣科化 12.91 0.16 24579 32235.00 -419.46 13.36 13.36 12.79-13.53

000028 共同药业 17.85 -0.28 7414 13232.00 -416.40 17.85 17.76 17.76-17.94

600853 龙建股份 4.15 -1.19 73875 30592.00 -305.00 4.15 4.15 4.09-4.18

600076 *ST华光 3.92 21.74 5736 2248.00 -289.30 3.73 3.92 3.92-3.92

600178 东安动力 7.96 -5.91 57802 46051.00 -268.24 8.04 8.04 7.90-8.07

002264 新 华 都 20.09 -0.30 16950 34372.00 -264.28 19.86 19.87 19.80-20.68

600027 华电世界 5.12 3.85 171412 87632.00 -259.19 5.10 5.20 5.06-5.21

600097 创始世界 15.60 -2.44 25469 39512.00 -252.02 15.86 0.00 0.00-0.00

600083 ST博信 4.81 9.32 71759 34479.00 -238.91 4.58 4.70 4.70-4.81

002204 华锐铸钢 22.54 -1.79 13349 29897.00 -232.56 22.44 22.44 22.03-22.74

000990 诚志股份 12.90 -4.59 33283 42409.00 -222.35 13.00 12.84 12.50-13.12

000963 华东医药 11.82 -1.91 43553 51857.00 -209.93 11.75 11.72 11.70-12.03

002113 天润开展 7.28 -5.45 40337 28998.00 -203.73 7.16 7.16 7.04-7.30

600711 ST雄震 9.62 10.83 59473 58538.00 -1333.57 10.08 10.08 9.58-10.44

600829 三精制药 15.22 -2.69 44844 67978.00 -1216.44 14.80 14.85 14.85-15.27

600557 康缘药业 18.29 -3.89 16312 29782.00 -947.06 18.17 18.20 18.00-18.40

600131 岷江水电 5.03 13.80 416522 214713.00 -723.76 5.03 5.07 5.00-5.30

600511 国药股份 26.96 -0.52 13533 36422.00 -603.42 26.86 26.86 26.76-27.13

600806 昆明机床 11.31 -3.74 23584 26774.00 -497.04 11.29 11.29 11.26-11.47

600479 千金药业 21.35 -2.60 18762 39889.00 -195.82 21.06 21.26 21.10-21.45

002038 双鹭药业 33.50 -1.15 26738 90325.00 -192.88 33.70 33.98 33.30-34.20

600785 新华百货 14.00 -3.91 13766 19169.00 -189.61 13.94 13.99 13.79-14.09

600576 万好万家 6.28 1.29 38480 23830.00 -183.95 6.21 6.22 6.10-6.30

600373 鑫新股份 4.83 -6.58 65528 31600.00 -178.58 4.85 4.85 4.77-4.90

600766 园城股份 4.91 2.29 39489 19419.00 -158.89 4.90 4.91 4.85-4.99

600099 林海股份 4.79 -3.82 23878 11442.00 -133.36 4.78 4.83 4.76-4.84

002251 步 步 高 43.95 -0.61 14640 64128.00 -129.21 44.66 44.49 43.33-44.49

000567 海德股份 5.32 -2.92 30492 16262.00 -127.92 5.29 5.40 5.27-5.40

000880 山东巨力 7.39 3.94 58059 42924.00 -126.21 7.29 7.26 7.26-7.50

600828 成商集团 16.00 7.45 10697 17189.00 -101.05 16.30 16.25 15.61-16.74

000004 ST 国 农 5.65 1.80 9782 5508.00 -99.11 5.61 5.61 5.60-5.70

600876 *ST洛玻 3.94 10.67 101611 39575.00 -156.07 3.75 0.00 0.00-0.00

600200 江苏吴中 3.59 1.41 170872 61929.00 -144.93 3.54 3.54 3.52-3.69

002022 科华生物 20.98 -0.66 29028 60533.00 -142.95 20.77 20.80 20.68-21.00

000560 昆百大A 6.92 -1.14 20049 13822.00 -141.55 6.80 6.86 6.80-6.97

600666 西南药业 7.58 -6.19 44436 33795.00 -139.16 7.68 7.69 7.50-7.77

600695 大江股份 6.05 1.17 23154 14075.00 -133.89 6.12 6.16 6.02-6.19

600858 银座股份 15.55 -4.19 37693 58533.00 -393.29 15.35 15.42 15.38-15.65

600539 狮头股份 6.04 -1.79 44628 27051.00 -392.28 6.02 6.01 5.91-6.15

600406 国电南瑞 24.14 2.20 9345 22709.00 -351.94 24.02 24.20 24.08-24.65

002220 天宝股份 18.17 -0.93 18041 32678.00 -337.19 17.80 17.81 17.80-18.27

600077 百科集团 5.55 -0.89 70879 39494.00 -335.05 5.71 5.66 5.50-5.70

600301 南化股份 6.02 -7.10 62238 37317.00 -305.94 5.95 5.90 5.88-6.12

本文地址:https://www.changhecl.com/31013.html

退出请按Esc键