首页 基金 正文

迅驰基金(迅驰控股)

wx头像 wx 2023-06-28 23:20:18 6
...

  北京市小客车指标调控管理信息系统

  单位普通指标配置

  分期编号迅驰基金:201504

  分期描述迅驰基金:2015年第04期单位普通摇号

  分期指标配置日期:2015-08-26

  数据生成时间:2015-08-26 10:17:53

  有效单位申请编码总数:80846

  配置单位指标总数:1200

  指标配置初始值:468194

  -中签详细列表数据-

  序号 摇号基数序号 申请编码 名称

  1 10009 1169104546493 北京凯瑞房地产开发有限公司

  2 52839 6481104491872 北京弘路祥通货物运输有限公司

  3 60735 7492104526916 北京中关村开发建设股份有限公司第四

  建筑工程分公司

  4 20827 2466104524126 华翔飞建筑装饰工程有限公司

  5 9741 1139104495355 国药控股北京天星普信生物医药有限公

  司

  6 21715 2573104491040 北京好仁缘食品有限公司

  7 29388 3510104594573 北京嘉华京顺汽车销售服务有限公司

  8 5617 0662104855852 北京天辰伟业商务服务有限公司

  9 31885 3817104539155 北京君和信达科技有限公司

  10 26285 3124104586702 北京锐宇博图科技有限公司

  11 8466 0993104481892 北京合纵实科电力科技有限公司

  12 23144 2749104599237 中世通盈国际文化传媒(北京)有限公

  司

  13 7576 0888104807933 双田(北京)机电工程有限公司

  14 69936 8642104600173 北京国钢国际贸易有限公司

  15 49305 6036104836956 北京丰台永定消毒设备厂

  16 78169 9674104716673 康普思创科技(北京)有限公司

  17 36936 4470104693578 中国电工技术学会

  18 77635 9611104731528 北京东方远创化工有限责任公司-2-

  19 70308 8688104524586 中联信通(北京)信息咨询有限公司

  20 25653 3050104840031 北京海诚瑞达电力工程有限公司

  21 460 0052104604088 北京瑞奇恩互感器设备有限公司

  22 1442 0162104547159 北京华海联合物业管理有限公司

  23 10003 1168104829325 北京世纪同财软件有限公司

  24 54753 6721104817842 北京华生恒业科技有限公司

  25 31284 3748104536961 北京政泰隆工程管理有限公司

  26 77021 9535104648305 北京东汇天润商贸有限公司

  27 59137 7271104727654 北京康比特体育科技股份有限公司

  28 33689 4035104564016 北京境转装饰工程有限公司

  29 65831 8129104670355 泰吉新业科技(北京)有限公司

  30 49262 6031104751543 北京西南物流中心有限公司

  31 80094 9906104657246 北京智仁金昊会议展览服务有限公司

  32 76562 9478104656620 北京市昌平区裕鑫隆祥棋牌竞技俱乐部

  33 26317 3128104558811 北京福增运通运输有限公司

  34 73089 9031104487620 北京振利商贸有限公司

  35 79163 9795104846593 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公

  司

  36 29293 3499104518569 莱凯医疗器械(北京)有限公司

  37 16610 1954104582810 北京清净时空保洁服务有限公司

  38 3119 0367104584669 北京北方诚信装饰工程有限公司

  39 37141 4495105041494 北京湃谷精密机械有限公司

  40 76969 9529104578774 北京八大处奥博科技发展有限公司

  41 11373 1328104497945 北京界上传媒投资管理有限公司

  42 13728 1616104981404 一九零五(北京)网络科技有限公司

  43 62282 7682104530450 北京铁路局

  44 79198 9799104534806 北京雨中田电子有限公司

  45 50804 6214105003038 北京恒者丰投资管理有限公司

  46 10436 1218105002925 北京九城口岸软件科技有限公司

  47 74751 9239104895298 北京六度方圆办公设备进出口有限公司

  48 10929 1275104483334 北京世纪嘉德工程咨询有限公司

  49 61066 7530104766090 首都机场地产集团有限公司

  50 10335 1208104553178 久银投资基金管理(北京)有限公司

  51 72153 8913104749671 北京文豪宏博尔科技股份有限公司

  52 78192 9676104697438 北京迈卡多文化传媒有限公司

  53 10848 1264104753118 北京市华清地热开发有限责任公司

  54 16639 1957104834945 北京洁丽雅保洁有限公司

  55 42183 5159104892910 优锐联合(北京)国际贸易有限公司-3-

  56 8568 1004104566813 北京海达众源水电设备工程有限公司

  57 42837 5236104574920 北京江南投资集团有限公司

  58 5982 0703104490677 北京房地集团有限公司第一物业管理分

  公司

  59 70389 8699104497633 北京中天锋安全防护技术有限公司

  60 13566 1596104905744 北京中新立兴物流有限公司

  61 43424 5309104787377 北京德霖装饰工程有限公司

  62 76545 9476104550991 北京真浩泰汽车销售有限公司

  63 20633 2437104552854 北京正嘉物业管理有限公司朝阳分公司

  64 63470 7832104482204 北京宏利明达市政工程有限公司

  65 27037 3214104711083 北京北化高科新技术股份有限公司

  66 12750 1501104534477 北京虹凯丰泽科技发展有限公司

  67 77673 9615104663590 北京大江世纪展览有限公司

  68 15334 1806104709843 北京金雨科创自动化技术有限公司

  69 71619 8850104820590 北京中兴建业建筑安装有限公司

  70 20012 2356104662866 北京东方诚国际钢结构工程有限公司

  71 61560 7594104756437 北京锦秀玲珑商贸有限公司

  72 33817 4052104668040 北京联泰工程设计有限公司

  73 40494 4947104657228 北京鑫丰达传媒广告有限公司

  74 74186 9168104642088 北京伟弘飞腾科技有限公司

  75 14280 1681104652904 北京福禄寿禧投资管理有限公司

  76 67578 8343104515695 北京家铛艺圆装饰有限公司

  77 20006 2356104503149 北京朗道易合科贸有限公司

  78 11651 1363104733271 小米科技有限责任公司

  79 3950 0471104531680 网擎动力(北京)信息技术有限公司

  80 20849 2468104627982 阳光嘉誉金灿酒店(北京)有限公司

  81 2271 0262104608307 北京岱摩斯变速器有限公司

  82 48208 5898104610290 北京美合振永汽车贸易有限公司

  83 53470 6563104488806 北京华宇天控科技有限公司

  84 55496 6811104640617 北京京铁大方物业管理中心岳家楼物业

  管理部

  85 57956 7120104751359 长春电业电力工程安装有限公司北京分

  公司

  86 1903 0218104736669 北京正实同创环境工程科技有限公司

  87 65714 8115104481500 北京华科环能技术服务有限公司

  88 9678 1132104533696 北京逸香庭院饮食文化发展有限公司

  89 30906 3698104607934 北京地源达房地产开发有限公司

  90 70596 8727104547816 北京海圣天图服饰有限公司-4-

  91 67303 8309104718172 北京京杭天丽科技有限公司

  92 10629 1236104827837 北京市慈善基金会

  93 13577 1598104562458 中浩科仪(北京)技术股份有限公司

  94 23576 2798104752138 北京博思兴华软件有限公司

  95 33545 4015104701546 北京德信科源科技发展有限公司

  96 15675 1847104685549 北京国基科技股份有限公司

  97 73942 9138104491594 利诺维奥(北京)科技有限公司

  98 79659 9855104600290 北京莱太花卉有限公司

  99 52161 6390104834052 泽羚投资咨询(北京)有限公司

  100 38054 4616104666282 阿可倍里自行车(北京)有限公司

  101 13610 1602104556825 北京红帆联合网络通信科技有限公司

  102 59417 7308104792669 北京尚林阳光建筑劳务有限责任公司

  103 20157 2375104593182 北京万达广场房地产开发有限公司

  104 41054 5020104487522 联合艾华(北京)制药技术有限公司

  105 29622 3541104557110 北京弘富伟业科技有限公司

  106 38336 4651104515196 北京永信诚业电子商务有限公司

  107 37698 4570104481917 中融国投置业有限公司

  108 17509 2062104837333 北京市万博达工贸公司

  109 2360 0275105010715 北京联郡餐饮管理有限公司

  110 55451 6805104812710 北京蓝月谷科技发展有限公司

  111 69409 8581104498940 北京博华永益科技有限公司

  112 31186 3735104705404 北京碧海怡景园林绿化有限公司

  113 2032 0232104534025 北京腾远翔科技开发有限公司

  114 49541 6065104919937 北京仁创日升石油开采技术有限公司

  115 11295 1318104776649 北京舒尔特机械设备有限公司

  116 76062 9405105009303 天向英才(北京)科技有限公司

  117 23076 2739104976759 北京富申联合供应链管理有限公司

  118 45983 5633104578585 北京通园大鸭梨餐饮有限公司

  119 5514 0651104983897 高德中彩科技有限公司

  120 25135 2987104725247 北京顺天义餐饮管理有限公司

  121 27883 3321104522314 北京宇辉投资管理有限公司

  122 67995 8392104545917 传承主建国际展览服务(北京)有限公

  司

  123 65274 8060104579743 北京顺盛行市政工程有限公司

  124 1024 0111104938683 北京新网医讯技术有限公司

  125 33556 4016104755985 晶华宝岛(北京)眼镜有限公司

  126 50932 6231104499418 中建投租赁有限责任公司

  127 20240 2385104898538 北京桦盛恒利工程设计有限公司-5-

  128 16919 1990104728754 北京三和晨光物业管理有限公司

  129 40641 4966104480315 北京拓天装饰工程有限公司

  130 79452 9828104710168 北京瑞驰曼科软件技术有限公司

  131 74483 9204104766082 北京华谊保险销售有限公司

  132 21193 2509104698686 北京康玛克机电设备有限公司

  133 40336 4926104822563 北京中铁建工物资有限公司

  134 46743 5727104656945 北京乾建绿化工程有限公司

  135 7240 0854104484692 北京爱德发科技有限公司

  136 23700 2811104665546 北京文房文化发展有限公司

  137 28052 3340104554219 北京正保育才教育科技有限公司

  138 12417 1459104486153 北京盛世捷威科技有限公司

  139 25875 3077104494766 北京嘉诚兴业工贸有限公司

  140 19620 2311104551708 北京天助基业科技发展有限公司

  141 45052 5519104524785 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙

  )北京分所

  142 48206 5898104591799 北京川达科鸿科技有限公司

  143 7319 0862104805787 北京云成激光唱盘有限公司

  144 56302 6910104956664 北京市昌平区益明医院

  145 1188 0130104920200 北京银行股份有限公司两桥支行

  146 36117 4357105007047 华远租赁有限公司

  147 8597 1007104499416 中建投租赁有限责任公司

  148 44883 5501104621269 北京润隆彩色印刷有限公司

  149 12281 1441104533060 山水盛典文化产业有限公司

  150 38330 4650104854804 北京嘉艺汇美文化传媒有限公司

  151 73446 9078104598653 厦门国际银行股份有限公司北京中关村

  支行

  152 27959 3330104880522 北京交通工程学会

  153 74145 9164104752684 辽宁安东投资有限公司北京投资管理分

  公司

  154 27027 3212104695129 北京市百荣世贸商城市场有限责任公司

  155 10172 1188104494619 北京四环制药有限公司

  156 26461 3147105039132 北京金昌泰餐饮有限公司

  157 74990 9270104829728 北京春晖园文化娱乐有限责任公司

  158 19134 2257104585914 北京环洋溢海科技有限公司

  159 7498 0880105020433 瑞尔国际物流(北京)有限公司

  160 59537 7323104538540 北京华卫骥生物医药有限公司

  161 18096 2131104855254 北京锐康麦德科技有限公司

  162 20780 2460104474133 顺义区后沙峪地区办事处前沙峪村村民

  委员会-6-

  163 57714 7091104634263 北京鼎合金通经贸有限责任公司

  164 3754 0446104514335 阿肯特(北京)工程设计有限公司

  165 61814 7625104959739 北京科奥东泰石油技术开发有限公司

  166 48216 5899104621750 北京育新物业管理公司

  167 71696 8859104487029 北京紫光博远投资管理有限公司

  168 36135 4359104716883 北京奥斯普科技有限公司

  169 42301 5173104679691 北京易百得公关顾问有限公司

  170 68442 8456104509006 北京燕德宝汽车销售有限公司

  171 48010 5873104751496 北京市爱迪发医疗设备公司

  172 10659 1240104672757 北京龙湖置业有限公司

  173 20109 2366104951176 北京翰林航宇科技发展股份公司

  174 66741 8243104528807 北京玉渊潭物业管理集团有限公司第八

  分公司

  175 60930 7512104688692 北京恒源瑞康医疗器械有限公司

  176 60523 7460104829048 北京兴业源物业管理股份有限公司

  177 60677 7484104483761 北京中电源丰科技有限公司

  178 8973 1050104965307 北京天锄快餐有限责任公司

  179 80682 9978104899285 北京信力筑正新能源技术股份有限公司

  180 78286 9687104591201 北京蓉城永顺餐饮投资管理有限公司

  181 42335 5178104631482 北京宇田索诚科技有限公司

  182 56204 6899104574798 北京合力华通汽车服务有限公司

  183 4638 0551104491395 北京普析通用仪器有限责任公司

  184 2311 0268104823920 北京华力恒盛科技有限公司

  185 6007 0706104545535 北京鸿鹄教育培训学校

  186 46525 5699104869184 北京中润洁豪伟业科贸有限公司海淀教

  育咨询分公司

  187 27894 3322104527484 华杰工程咨询有限公司

  188 13310 1568104637374 北京城市捷运汽车贸易有限公司

  189 36572 4419104700430 北京市顺义区木林镇上园子村经济合作

  社

  190 61625 7602105034906 北京君合百年房地产开发有限公司

  191 29557 3531104952562 搜房投资管理(北京)有限公司

  192 8919 1044104491746 天恒瑞达(北京)医疗设备有限公司

  193 4919 0583104613909 北京弘高建筑装饰设计工程有限公司

  194 47184 5777104527292 北京京贸运通国际物流有限公司

  195 1524 0172104554850 北京同有飞骥科技股份有限公司

  196 24272 2882104600245 北京创源立晶科技有限责任公司

  197 71338 8815104580673 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通

  合伙)北京分所-7-

  198 3565 0422105008561 强力家具集团有限公司

  199 75334 9313104733447 北京中诚锐马文化传播有限公司

  200 33818 4052104928967 北京南昊科技股份有限公司

  201 45268 5544104666061 北京恒乐工程管理有限公司

  202 53308 6543104805644 北京鑫敏恒汽车销售有限公司

  203 2582 0301104513458 西部新时代能源投资股份有限公司

  204 24686 2930104787894 北京安贞和家宾馆有限公司

  205 71166 8794104480786 北京蓝华宇房地产开发有限公司

  206 62787 7750104960490 北京市紫光园餐饮有限责任公司

  207 7850 0920105004381 北京嘉利友商贸中心

  208 7405 0870104787117 北京华远开元石油技术有限公司

  209 46944 5751104507076 国机资产管理公司

  210 30495 3646104891815 北京伊司地曼乐器有限公司

  211 46631 5715104513750 北京科玛瑞讯科技有限公司

  212 66017 8156104510234 北京东方格莱美墙纸有限公司

  213 19298 2273105033742 北京谦林佳艺装饰有限公司

  214 10059 1174104773306 北京速尔物流有限公司

  215 17202 2023104873988 北京市顺义区律师协会

  216 42739 5222104952828 北京锦程赢物流有限公司

  217 16143 1897104955932 鼎唐(北京)文化艺术发展中心

  218 55404 6800104587931 华涛川杰(北京)科技发展有限公司

  219 78594 9728104909705 北京盛明建达工程技术有限公司

  220 15289 1801104491157 北京万码时空信息技术有限公司

  221 20323 2392104773217 北京佳路机械运输有限公司

  222 58387 7178104752890 北京尚合佳物业管理有限公司

  223 80410 9945104485559 北京杉舟服装有限公司

  224 61523 7589104583718 北京东方京安消防工程有限公司

  225 38886 4725104831518 北京亿洲宏达给水设备有限公司

  226 39091 4756104727839 北京港龙基业汽车销售服务有限公司

  227 5740 0675105022584 北京日出枫林园林工程有限公司

  228 53771 6599104878929 北京福天展装工程有限公司

  229 65217 8053104574372 河北盛安汽车保险销售有限公司北京分

  公司

  230 36658 4431104685093 悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公

  司

  231 70032 8655104506301 北京慧智才多国际传媒广告有限公司

  232 57112 7011104537095 北京掌上网科技有限公司

  233 14486 1703104522723 北京永乐恒基建筑工程有限公司-8-

  234 46864 5741104525847 北京红狮漆业有限公司

  235 33019 3951104895115 中国化学矿业协会

  236 69874 8636104480314 北京市北安恒基建筑工程有限公司

  237 53623 6581104498401 北京博瑞恋特文化传媒有限公司

  238 60798 7499104558384 北京美迪爱康科技有限公司

  239 11991 1402104672072 北京恒昌惠诚信息咨询有限公司

  240 24066 2856104523538 北京宝龙富盛技术有限责任公司

  241 38676 4695104715432 北京金广来广告有限公司

  242 20489 2416104483584 北京宇正恒创科技有限公司

  243 47212 5780104829402 北京灵准营销顾问有限公司

  244 6078 0714104923470 北京能为科技股份有限公司

  245 14995 1766104962462 北京三川汇设计顾问有限公司

  246 44386 5435104884255 北京颐通建业医用工程有限公司

  247 70468 8711104718383 利江特能(北京)设备有限公司

  248 75707 9359104523795 北京韩建集团有限公司

  249 29983 3585104964150 北京新菱柏诚机电工程有限公司

  250 39632 4833104831101 北京科诺华有害生物防制有限责任公司

  251 8130 0956104801556 北京中铁天瑞机械设备有限公司

  252 15935 1875104532222 北京源之祥工业控制设备有限公司

  253 5818 0685104532044 彩宣世界贺美丽家(北京)建材市场有

  限公司

  254 60045 7387104991009 八十五度(北京)餐饮管理有限公司

  255 13496 1588104914827 北京盛唐传扬国际企业策划有限公司

  256 67727 8362104524200 北京翰道律师事务所

  257 53745 6596104513259 中能华贸(北京)科技有限公司

  258 21906 2596104681779 北京三义电力电子公司

  259 66647 8230104499185 博努力(北京)仿真技术有限公司

  260 32076 3839104559075 北京京港地铁有限公司

  261 57047 7000104709923 北京市奥义行科技有限公司

  262 34925 4198104861680 北京惠博普能源技术有限责任公司

  263 23034 2735104656474 中国治沙暨沙业学会

  264 10286 1201104530660 中交一公局公路勘察设计院有限公司

  265 41310 5050104881975 北方爆破科技有限公司

  266 70366 8695104669412 北京东方金沙酒店管理有限公司

  267 51532 6310104591502 神州长城国际工程有限公司

  268 53280 6540104668063 平安喜乐(北京)汽车服务有限公司

  269 57886 7112104537349 北京屹立诚诚广告设计有限公司

  270 28175 3355105009061 北京七索时代科技有限公司-9-

  271 69963 8645104672181 北京恒昌汇财投资管理有限公司

  272 36191 4366104513513 北京市海安停车管理有限责任公司

  273 43413 5308104514997 大众汽车金融(中国)有限公司

  274 54528 6693104802958 北京易豪威动力设备有限公司

  275 57460 7061104565720 北京裕兴软件有限公司

  276 80680 9978104736192 赫兹汽车租赁(北京)有限公司

  277 11175 1304104639441 北京斯伯乐科技发展有限公司

  278 74333 9187104547652 中自控自动化技术有限公司

  279 46529 5700104513862 北京鸿途科技有限公司

  280 75346 9315104528489 彩凤朝凰(北京)国际传媒广告有限公

  司

  281 49470 6057104709575 北京荣泰城不锈钢制品有限公司

  282 10880 1267104940954 北京到家时代餐饮管理有限公司

  283 23789 2821104979317 北京磁通设备制造有限公司

  284 25586 3042104855089 高塔品牌顾问(北京)有限公司

  285 28529 3395104954618 北京千山永盛科技有限公司

  286 54097 6642104739122 北京市华京源再生资源回收市场有限公

  司

  287 51294 6280104520883 北京金凯拓市政工程有限公司

  288 35287 4244105010797 北京科迪通达科技有限公司

  289 33369 3995104620591 北京海纳川汽车部件股份有限公司北京

  分公司

  290 46138 5653104485192 北京翔达利诚科技有限公司

  291 16129 1896104707520 北京三吉利电力工程设计有限责任公司

  292 31717 3797104693187 北京中科启元教育科技投资有限公司

  293 74998 9271104866391 北京盛世辰阳科技有限公司

  294 60762 7495104653091 北京朗克诗顿服装有限公司

  295 47866 5857104559916 中自控(北京)矿业投资有限公司

  296 3752 0445104621109 北京众合通达建筑机械租赁有限公司

  297 78302 9689104536992 天一星辰(北京)科技有限公司

  298 36927 4470104512500 北京市五泰律师事务所

  299 45614 5585104910659 北京梦寐家纺有限公司

  300 25476 3025104507384 北京讯奇连城商务服务有限公司

  301 73700 9109104914157 北京灵智行广告有限责任公司

  302 17188 2022104749843 北京联众创业商贸有限公司

  303 17821 2099104908171 捷德(中国)信息科技有限公司北京分

  公司

  304 1809 0207104672274 北京云润兴达科技有限公司-10-

  305 50515 6180104913496 北京美亨达服装有限公司

  306 52785 6474104484704 北京中公未来教育咨询有限公司

  307 53369 6551104567325 北京乾园正坤科技发展有限公司

  308 32136 3847104652533 民航数据通信有限责任公司

  309 2585 0301104947561 北京友宝昂莱科技有限公司

  310 13662 1609104607840 北京拓明科技有限公司

  311 56553 6940104869720 北京东方英伦国际教育信息技术研究院

  312 60259 7422104510846 新秀动力文化传媒(北京)有限公司

  313 56224 6900105037398 光大永明人寿保险有限公司北京分公司

  314 72147 8912104758573 北京国网先行电力建设有限公司

  315 63452 7829104965279 北京博爱瑞康医疗技术有限公司

  316 46168 5656104561514 北京博元投资有限公司

  317 11137 1299104522040 北京高山物流有限公司

  318 78295 9688104687265 国贸工程设计院

  319 62604 7724104650538 北京星辉金鼎科技有限公司

  320 68059 8400104678107 信达证券股份有限公司

  321 19072 2248104871701 北京天盈创智广告有限公司

  322 16245 1910104802501 北京首钢饮食有限责任公司

  323 19912 2343104830782 北京达九州医疗器械有限公司

  324 11749 1372105020590 北京信达诚货运服务有限责任公司

  325 12046 1410104998396 北京金诚安泰市政工程有限公司

  326 38246 4641104889495 北京市一零一地质大队

  327 42040 5140104731582 迈恩德(北京)电子有限公司

  328 63497 7836104549466 北京嘉美盛世会展服务有限公司

  329 6663 0784104685673 北京嘉恒置业投资有限公司

  330 53709 6591104532902 思玛特国际知识产权代理(北京)有限

  公司

  331 2379 0278104509582 北京中育教育发展研究中心

  332 55095 6762105006854 北京市自来水集团京兆水表有限责任公

  司

  333 28719 3420104770850 北京力维斯白龙潭旅游开发有限公司

  334 21053 2494104717290 北京天福凯运贸易有限公司

  335 1646 0186104552240 北京博融先锋展览展示有限公司

  336 32283 3865104588508 北京希迪西建筑工程咨询有限公司

  337 73905 9134104697313 北京佳艺兴达建筑装饰工程有限公司

  338 21980 2606104507921 北京捷创特科技发展有限公司

  339 55917 6866105016411 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司

  340 56590 6945104828368 北京朝立新人防工程防护设备有限公司-11-

  341 729 0080104846294 宝姿时装(北京)有限公司

  342 19158 2260104487110 北京祥云滕海商贸有限公司

  343 32703 3915104556164 北京碧水物业管理有限责任公司

  344 19708 2319104951898 北京志精中溢装饰材料有限公司

  345 70431 8706104547360 北京北方友芝机电设备有限公司

  346 36717 4440104715028 安融(北京)国际机电有限公司

  347 56340 6916104543058 北京圣普服装服饰有限责任公司

  348 2851 0335104512871 北京耐诺亚科技有限公司

  349 78156 9672104855133 北京市平谷区兴谷老年公寓

  350 1698 0192104503628 北京信达亿诚医疗科技有限公司

  351 73462 9079104962361 鼎兴联通(北京)网络科技有限公司

  352 8 0001104494657 北京东方捷通科技发展有限公司

  353 55169 6772104964677 北京泰格经济开发公司

  354 58402 7179104783791 北京欧华源新技术有限公司

  355 6404 0756104538978 北京和丰燕商务服务有限公司

  356 57456 7059104920298 北京京电国瑞电子技术有限公司

  357 78122 9669104534782 北京嵩天建筑工程劳务有限公司

  358 6073 0714104499510 北京洞庭楚乡酒家

  359 70610 8728104678822 北京盛臣技术有限公司

  360 12270 1440104473375 北京市房山区张坊镇张坊村经济合作社

  361 10746 1252104548977 北京积趣网络科技有限公司

  362 70718 8742104611114 北京凯裕商贸有限公司

  363 25474 3024104753091 网易传媒科技(北京)有限公司

  364 29723 3552105003400 北京乐柏教育咨询有限公司

  365 11283 1317104996636 北京韩一汽车饰件有限公司

  366 1459 0163104681019 北京中豪房地产开发有限公司

  367 31540 3777104719912 北京今日时代图片文化发展有限公司

  368 35171 4230104584642 基亿恒通(北京)科技有限公司

  369 70501 8716104571194 北京奇付通科技有限公司

  370 31170 3733104510751 北京仁和通达物流有限公司

  371 53110 6517104686090 北京尚伦管理顾问有限公司

  372 70003 8651104527475 北京中科美利环保科技有限公司

  373 22378 2654104690309 北京世钟汽车配件有限公司

  374 6015 0706104790519 北京瀚思伟业国际文化传媒有限公司

  375 67331 8313104492354 北京天达联信会展有限公司

  376 80760 9988104672048 北京安博瑞尼电气技术有限公司

  377 64389 7950104959339 北京金地科创装饰工程有限公司

  378 205 0022104501348 马斯利自动化技术(北京)有限公司-12-

  379 22165 2628104490781 北京水星投资管理有限责任公司

  380 56175 6895104806170 北京凤山瀚缘国际石材贸易有限公司

  381 62752 7745104706789 北京方正世纪信息系统有限公司

  382 39189 4771104657961 北京捷严德装饰工程有限公司

  383 66187 8176105073296 北京昆仑凯利科技有限公司

  384 4965 0587104933641 北京北源伟业贸易有限公司

  385 61094 7534104507084 北京奥泰视景科技发展有限公司

  386 2372 0277104604488 北京海量数据技术股份有限公司

  387 80772 9989104868414 北京东方绿锦园林工程有限公司

  388 51163 6263104563970 北京安杰玛生物科技有限公司

  389 14650 1723104525898 北京中油京成石化有限责任公司

  390 25037 2974104508451 北京市天润中电高压电子有限公司

  391 35007 4209104656819 北京润德榕馥商贸有限公司

  392 67833 8373104592147 北京优炫软件股份有限公司

  393 32217 3856104576579 北京易路康科贸有限公司

  394 43648 5339105020400 北京咸亨国际通用设备有限公司

  395 45844 5614104765902 北京鑫万维富达汽车销售有限公司

  396 10857 1265104678090 北京泽通水务建设有限公司

  397 74531 9209104919938 北京仁创日升石油开采技术有限公司

  398 2980 0350104962610 北京星光之都娱乐有限公司

  399 8425 0987105004887 北京智锐纵横科技发展有限公司

  400 68973 8522104680226 北京吉星工程项目管理有限公司

  401 5177 0610104924803 中科天融(北京)科技有限公司

  402 21170 2507104507269 北京首汽腾鹏汽车销售服务有限公司

  403 13196 1553104852537 北京银行股份有限公司白石桥支行

  404 46987 5755104684747 北京鲜鼎香餐饮管理有限公司

  405 29435 3516104924323 北京宝旺慧嫂会议服务有限公司

  406 3459 0410104975335 北京华丽联合高科技有限公司

  407 58476 7189104692420 北京百利康生化有限公司

  408 49154 6020104608174 北京普华智深科技有限公司

  409 71918 8884104515500 北京力拓致远技术有限公司

  410 6490 0764104551172 北京逐鹿驹企业管理咨询有限公司

  411 73914 9135104660622 北京爱可生通信技术有限公司

  412 77918 9645104581832 北京星光彩虹电子商贸有限公司

  413 64754 7995104753214 北京永顺胜龙货物运输有限公司

  414 14435 1698104720252 北京北宽信息工程有限公司

  415 30364 3630104768588 北京森敏瑞机电科技有限公司

  416 52404 6420104828856 北京华夏盛轩图书有限公司-13-

  417 4532 0539104716527 北京伊博蒂斯教育科技有限责任公司

  418 20509 2419104540579 北京新金威石科技有限公司

  419 49476 6058104573856 北京博创金科科技有限责任公司

  420 8911 1042104949835 北京柏威医药科技有限公司

  421 1533 0173104561435 北京庆洋汽车服务有限公司

  422 61223 7551104660387 华润怡宝饮料(中国)有限公司北京分

  公司

  423 20522 2420104514250 北京泽天厚物资有限公司

  424 45465 5566104740488 北京广润灵智国际广告有限公司

  425 77009 9533104704397 北京昊天新华商贸有限公司

  426 66124 8170104522285 北京燕兴宏达汽车服务有限公司

  427 37787 4583104733601 北京新锐英诚软件有限公司

  428 59576 7327104670093 北京纪鑫鸿业服装贸易有限公司

  429 41018 5015104542760 信德迈科技(北京)有限公司

  430 56474 6931104866569 北京中天盛文化艺术中心

  431 6230 0733104733426 大千生态景观股份有限公司北京分公司

  432 61410 7576104679346 中国市场杂志社

  433 72626 8974104727222 北京中科中电电力工程管理有限公司

  434 34039 4085104633482 北京市晨光防腐研究所

  435 50998 6239104666693 北京麦邦生物技术有限公司

  436 41583 5084104863997 北京市嘉宝物业管理有限公司朝阳分公

  司

  437 25994 3091104750356 布特(北京)信息技术有限公司

  438 19201 2263104828751 中铁房地产集团北京丰昊置业有限公司

  439 56377 6920104615117 北京久伍文化传播有限公司

  440 57635 7082104540227 元仪国基生物科技(北京)有限公司

  441 24742 2938104965300 北京全景国家地理广告有限公司

  442 31618 3786104815483 北京军宣物资有限责任公司

  443 60092 7395104483242 北京博维仕科技股份有限公司

  444 8160 0960104504303 北京蓝天多维科技有限公司

  445 31970 3827104770576 中国建设科技集团股份有限公司

  446 37936 4601104768408 北京天拓华然市政工程有限公司

  447 3079 0362104583553 北京中外建建筑设计有限公司

  448 17782 2095104862797 北京博大水务有限公司

  449 13284 1566104525678 北京宏贤达物流有限公司

  450 74287 9181104503474 北京市通州市政工程设计有限公司

  451 6326 0746104855257 北京锐康麦德科技有限公司

  452 54022 6633104625415 北京中润国盛科技有限公司-14-

  453 34350 4126104690287 北京旭亚威科技发展有限公司

  454 80360 9938104512451 北京鑫润创展房地产经纪有限公司

  455 67440 8326104831089 北京市平谷区水利工程公司

  456 24801 2945104522028 北京美思国际文化发展有限公司

  457 649 0071104756680 北京天利海香精香料有限公司

  458 48578 5949104511581 杭州银行股份有限公司北京丰台支行

  459 50824 6217104829732 北京春晖园文化娱乐有限责任公司

  460 44158 5403104485987 美赫辰进出口(北京)有限公司

  461 46519 5699104592207 北京热风时尚贸易有限公司

  462 79746 9866104813912 北京中天恒管理咨询有限公司

  463 8137 0957104784223 北京天天有余餐饮有限责任公司

  464 15445 1819104735149 北京东方华立物业管理有限公司

  465 261 0029104543071 北京民福居餐饮有限责任公司

  466 12504 1470104784180 北京天安兴达石油科技有限公司

  467 5292 0623104920114 北京绿友时代园林机械有限公司

  468 30716 3674104758119 小松(中国)矿山设备有限公司

  469 44284 5421104852128 北京优贝在线网络科技有限公司

  470 69628 8605104737182 北京龙天苑科技发展有限公司

  471 26411 3141104547780 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  472 66178 8175104783355 北京安宏钢化玻璃有限公司

  473 44979 5511104498734 北京瑞格标牌制造有限公司

  474 72688 8981104846008 北京市平谷区王辛庄镇莲花潭村民委员

  会

  475 65015 8028104623974 北京怡和嘉业医疗科技有限公司

  476 50761 6209104664778 北京银河万达置业有限公司银河万达大

  饭店

  477 1132 0124104961900 北京中海玉液商贸有限公司

  478 12362 1452104713390 北京中电创新科技有限公司

  479 39074 4754104509874 北京新七天科技有限公司

  480 63045 7778104588092 国经环球控股有限公司

  481 20005 2356104499174 北京九易正通广告有限公司

  482 46293 5670104688868 北京掌阔技术有限公司

  483 47577 5821104522898 北京奥群科技有限公司

  484 50148 6136104671547 北京三维天地科技有限公司

