首页 股票代码 正文

正泰集团股票代码(正泰电器的股票代码是多少)

wx头像 wx 2023-06-23 14:20:12 6
...

  代码

  简称

  每股收益(元)

  净利润

  (万元)

  净利润

  同比(%)

  营业收入

  (万元)

  营业收入

  同比(%)

  净资产

  收益率(%)

  600399 抚顺特钢 0.2158 13083.49 803.32 258063.67 -10.20 7.21

  600818 中路股份 0.1200 3948.98 561.14 28936.91 -11.27 8.99

  600999 招商证券 1.2594 731466.55 435.93 1586349.14 340.24 16.19

  002080 中材科技 0.4603 18411.85 415.79 252340.54 58.53 7.02

  002500 山西证券 0.4778 120344.43 404.32 243347.89 179.00 15.18

  002252 上海莱士 0.6100 83153.55 379.03 81659.06 50.63 8.99

  000758 中色股份 0.1980 19470.27 322.63 861416.59 11.73 4.18

  600550 保变电气 0.1500 23085.41 305.29 186614.51 -15.73 26.47

  601198 东兴证券 0.6470 151338.84 207.38 331997.87 205.63 13.58

  000799 *ST 酒鬼 0.1215 3949.30 188.80 30657.85 71.71 2.34

  300055 万 邦 达 0.2292 16853.22 185.15 88781.41 166.68 6.28

  600202 哈 空 调 0.0056 212.96 165.44 35152.13 -20.37 0.25

  000430 张 家 界 0.1500 4889.39 146.25 24271.35 42.56 9.43

  601011 宝 泰 隆 0.1628 8470.47 145.64 79803.38 -12.16 2.10

  300036 超图软件 0.0190 381.01 142.64 15704.46 27.11 0.60

  300043 互动娱乐 0.1400 17476.11 141.45 72421.96 -38.64 8.86

  000731 四川美丰 0.0772 4568.79 136.32 189143.52 -19.06 1.70

  000059 *ST 华锦 0.1485 23749.15 132.02 1702948.03 -21.43 2.62

  000010 深 华 新 0.0028 162.57 125.35 40606.73 279.01 0.29

  002090 金智科技 0.3881 8067.89 121.72 56597.52 4.04 10.74

  002295 精艺股份 0.0115 285.46 111.63 147628.38 36.09 0.31

  600096 云 天 化 0.0304 3430.72 103.57 2542388.97 7.89 0.62

  600686 金龙汽车 0.2400 14837.30 86.44 1028582.02 11.51 5.35

  300100 双林股份 0.3000 11947.32 85.68 122004.48 68.82 6.15

  002481 双塔食品 0.2100 10801.70 77.80 54059.01 -2.90 4.23

  600506 香梨股份 -0.0120 -175.48 73.78 4311.53 -8.30 -0.65

  600962 *ST 中鲁 -0.0350 -924.89 71.22 42518.30 -4.09 -1.19

  002122 天马股份 0.0270 3253.64 59.92 108764.61 3.03 0.69

  300294 博雅生物 0.6200 7067.37 58.96 22517.50 18.00 8.11

  002591 恒大高新 0.0618 1618.12 56.88 8536.87 -26.24 2.14

  000899 赣能股份 0.4130 26709.21 51.68 116937.15 -10.59 11.89

  300196 长海股份 0.4800 9262.78 46.35 67074.52 26.53 8.15

  002532 新界泵业 0.2100 6818.09 44.07 57428.26 3.08 6.10

  300347 泰格医药 0.1766 7592.45 40.03 42706.39 84.94 8.48

  300398 飞凯材料 0.5000 5174.95 37.56 21886.53 25.62 7.78

  300412 迦南科技 0.1800 2101.25 37.29 9521.32 33.85 5.79

  000838 国兴地产 0.3768 6819.41 37.03 50216.12 50.66 14.96

  300203 聚光科技 0.1800 7972.15 35.26 65123.18 34.18 3.85

  002047 宝鹰股份 0.1200 15787.01 33.08 309764.12 39.50 7.31

  600261 阳光照明 0.1200 17844.93 32.35 190000.36 24.67 6.48

  300446 乐凯新材 0.8700 4463.57 28.72 11734.11 20.39 15.45

  300436 广 生 堂 0.8700 5265.13 27.31 14416.71 24.27 19.54

  300305 裕兴股份 0.3007 4342.20 25.52 24644.50 -11.63 3.41

  601222 林洋电子 0.4600 16909.74 25.09 117291.37 38.98 5.09

  002121 科陆电子 0.1618 6831.03 20.68 92981.64 34.83 3.99

  600480 凌云股份 0.2900 10460.18 20.29 356397.74 13.62 5.05

  600004 白云机场 0.5400 61824.52 17.91 277393.27 3.45 7.03

  600850 华东电脑 0.3275 10537.09 17.76 238928.77 -2.38 7.36

  300276 三丰智能 0.0400 1366.39 17.23 15559.20 3.48 2.36

  002548 金 新 农 0.1100 3464.86 16.69 126751.27 32.99 4.24

  002327 富 安 娜 0.2130 18291.38 16.09 86261.99 1.01 8.12

  002495 佳隆股份 0.0464 3102.22 15.60 18044.84 1.82 2.87

  300463 迈克生物 0.8800 13695.18 13.95 51442.26 13.75 13.74

  600356 恒丰纸业 0.1100 2966.71 13.64 63058.98 -3.19 1.73

  300435 中泰股份 0.4800 3365.16 12.96 18598.08 5.85 7.44

  300026 红日药业 0.2800 24774.94 12.37 146027.45 16.99 8.43

  000585 东北电气 -0.0018 -156.13 12.29 6544.78 -7.20 -0.55

  300403 地尔汉宇 0.4935 6613.01 11.79 33023.05 8.84 5.74

  002276 万马股份 0.1151 10815.96 11.58 244843.98 10.55 3.90

  600535 天 士 力 0.7900 83007.88 11.50 623506.10 1.97 15.73

  600438 通威股份 0.1138 9297.29 10.18 639953.01 0.43 3.96

  002750 龙津药业 0.4980 2907.30 9.55 9324.38 7.47 6.57

  300396 迪瑞医疗 0.3100 4802.51 8.45 22648.47 6.55 5.14

  600511 国药股份 0.5440 26048.98 6.75 593972.56 6.38 10.02

  002733 雄韬股份 0.2400 4805.82 6.65 102749.94 10.21 4.30

  600327 大 东 方 0.2230 11621.60 5.71 422726.26 -4.00 6.16

  000708 大冶特钢 0.3090 13877.29 5.42 304484.56 -20.02 4.13

  600460 士 兰 微 0.0500 6442.10 4.67 94217.75 8.17 2.65

  002496 辉丰股份 0.3000 11210.80 4.39 153316.59 39.19 5.54

  000952 广济药业 -0.0880 -2208.65 4.20 18500.40 -19.72 -4.53

  601137 博威合金 0.1700 3734.58 3.49 148776.34 1.77 1.86

  603116 红 蜻 蜓 0.3800 13179.93 2.16 142277.17 -2.60 7.59

  002049 同方国芯 0.2197 13330.71 1.52 55767.26 23.43 4.99

  002682 龙洲股份 0.1100 2265.62 1.28 101811.35 -7.24 2.13

  000099 中信海直 0.1365 8271.07 -1.23 56423.14 -3.88 3.03

  600269 赣粤高速 0.1800 42598.44 -2.96 232171.57 30.96 3.40

  601877 正泰电器 0.6000 78339.78 -3.25 558994.94 -4.44 12.34

  300483 沃施股份 0.3400 1577.05 -3.46 19219.62 -3.20 6.58

  000777 中核科技 0.0912 3495.68 -3.67 52145.24 -2.94 3.21

  002726 龙大肉食 0.1100 4945.95 -4.10 184654.88 8.94 3.35

  002735 王子新材 0.1400 1123.92 -5.10 20850.68 -1.61 2.54

  600839 四川长虹 -0.0414 -19088.81 -5.39 2985389.79 9.32 -1.36

  000766 通化金马 0.0147 841.36 -7.92 9130.01 -1.22 0.88

  300339 润和软件 0.1000 2762.65 -10.58 46874.36 70.53 1.87

  002575 群兴玩具 0.0200 1283.81 -14.78 17131.08 -23.06 1.43

  002456 欧 菲 光 0.2600 26679.23 -15.35 868501.22 4.51 4.48

  600190 锦 州 港 0.0550 11065.01 -15.83 118494.42 -2.74 1.89

  002282 博深工具 0.0500 1577.27 -15.86 24439.64 -11.95 1.98

  002406 远东传动 0.1100 6377.14 -16.57 48112.12 -21.71 2.94

正泰集团股票代码(正泰电器的股票代码是多少)

  300388 国祯环保 0.0900 2327.19 -16.86 50205.25 14.25 3.00

  600075 新疆天业 0.0600 2618.01 -17.00 104373.69 -47.91 1.68

  002691 冀凯股份 0.0700 1384.71 -19.76 11587.29 -16.10 1.67

  600809 山西汾酒 0.3227 27942.29 -22.40 224579.04 -2.35 6.92

  600982 宁波热电 0.1003 7490.99 -22.60 41672.39 3.78 3.12

  600722 *ST 金化 -0.1980 -13467.06 -23.91 28943.91 -65.96 -24.77

  600510 黑 牡 丹 0.1700 13126.17 -26.76 241040.12 -32.20 2.79

  002213 特 尔 佳 0.0300 668.77 -26.90 9050.81 -24.52 1.94

  002385 大 北 农 0.0800 20621.27 -27.64 734194.79 -10.74 3.44

  000890 法 尔 胜 0.0078 294.85 -29.32 72870.07 -2.94 0.28

  002318 久立特材 0.2200 7369.60 -29.85 130107.79 -4.15 3.05

  600249 两 面 针 -0.1679 -8955.26 -30.09 64905.11 15.81 -3.69

  600130 波导股份 0.0300 2063.19 -30.45 75926.03 -3.10 2.27

  600497 驰宏锌锗 0.0391 6518.03 -30.91 1051780.16 12.82 0.91

  600448 华纺股份 0.0200 955.63 -32.26 109173.42 1.82 1.15

  300112 万讯自控 0.0400 1104.09 -32.93 14788.78 -6.37 2.27

  603703 盛洋科技 0.1500 1136.78 -33.40 14517.56 -17.34 3.25

  600622 嘉宝集团 0.3570 18384.43 -33.50 103355.42 7.73 5.99

  300475 聚隆科技 0.3415 5122.07 -36.55 17713.30 -8.20 8.71

  601100 恒立油缸 0.0600 4022.21 -36.95 54821.09 -5.87 1.16

  002468 艾 迪 西 0.0200 567.26 -37.79 70204.08 -14.33 0.78

  600598 北 大 荒 0.3420 60753.27 -38.72 188841.99 -40.38 10.36

  002012 凯恩股份 0.0400 1782.61 -43.07 43445.30 -3.43 1.52

  600017 日 照 港 0.0700 22609.88 -43.69 220276.75 -15.74 2.25

  300354 东华测试 0.0139 192.55 -46.02 4583.96 40.96 0.58

  300391 康跃科技 0.0503 837.56 -46.54 10992.92 -9.87 2.27

  200986 粤华包B 0.0250 1256.42 -49.92 157993.55 -11.74 0.69

  000062 深圳华强 0.2497 16656.47 -52.51 58910.26 -67.85 6.81

  000034 深信泰丰 0.0640 2277.26 -55.87 20967.13 -13.10 11.40

  002483 润邦股份 0.0800 2705.70 -56.01 102319.26 14.19 1.23

  600077 宋都股份 0.0050 715.33 -56.01 137370.01 -0.39 0.19

  000635 英 力 特 0.0900 2789.43 -62.43 81874.62 -13.92 1.00

  002637 赞宇科技 0.0800 1210.34 -63.09 138634.97 15.81 1.03

  002615 哈 尔 斯 0.0800 1479.14 -63.95 33697.54 -3.22 2.29

  000012 南 玻A 0.1000 20576.73 -65.08 332303.95 1.85 2.47

  300107 建新股份 0.0200 1082.66 -65.65 20955.60 -14.70 1.25

  002628 成都路桥 0.0200 1113.76 -66.23 52273.59 -34.33 0.42

  600256 广汇能源 0.0779 40667.80 -66.90 288756.26 -5.84 3.70

  600537 亿晶光电 0.0600 3326.79 -67.80 142016.07 11.91 1.40

  300431 暴风科技 0.0600 669.94 -70.73 21655.21 26.12 1.76

  600277 亿利能源 0.0500 10034.22 -71.87 382679.09 -47.19 1.10

  002155 湖南黄金 0.0145 1641.60 -75.82 292678.64 6.59 0.49

  002376 新 北 洋 0.1000 6105.62 -76.32 46752.87 19.09 3.30

  600267 海正药业 0.0380 3675.63 -78.33 451053.31 -5.49 0.52

  600389 江山股份 0.0829 1641.32 -90.10 156281.14 -6.33 1.33

  000962 东方钽业 -0.3542 -15614.50 -101.01 60344.35 -64.78 -7.78

  600545 新疆城建 -0.0025 -169.44 -104.73 110568.75 -26.83 -0.08

  600882 华联矿业 -0.0400 -1768.05 -113.48 21304.83 -59.97 -1.31

  000922 佳电股份 -0.0800 -5021.44 -149.92 75467.22 -38.10 -2.19

  000408 金 谷 源 -0.0166 -418.92 -210.57 10676.28 89.23 -3.14

  300275 梅 安 森 -0.1800 -2994.58 -231.88 6385.11 -54.38 -4.45

  600667 太极实业 -0.0070 -862.44 -263.01 219974.92 7.39 -0.55

  300125 易 世 达 -0.1700 -1962.72 -283.77 9701.38 -13.36 -1.81

  300313 天山生物 -0.0557 -1013.17 -319.01 5045.99 17.07 -2.61

  002119 康强电子 -0.2100 -4289.79 -5107.28 51282.78 -8.80 -6.23

本文地址:https://www.changhecl.com/306978.html

退出请按Esc键