首页 股票代码 正文

啤酒的股票代码(啤酒股票代码一览表)

wx头像 wx 2023-06-23 01:40:13 6
...

  交易所最新数据显示啤酒的股票代码,截至8月8日啤酒的股票代码,两市融资余额为8611.01亿元啤酒的股票代码,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下啤酒的股票代码

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  601699 潞安环能(601699,股吧) 3.85 24.26%

  600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.99 15.74%

  600751 天海投资 5.47 11.90%

  511010 国债ETF 0.20 9.16%

  002179 中航光电(002179,股吧) 9.89 8.71%

  600348 阳泉煤业 4.13 7.95%

  000858 五 粮 液 15.97 7.90%

  002048 宁波华翔(002048,股吧) 7.26 7.68%

  600740 山西焦化(600740,股吧) 3.93 7.42%

  002117 东港股份(002117,股吧) 6.42 6.66%

  002024 苏宁云商 40.41 6.62%

  000768 中航飞机 17.46 6.52%

  600894 广日股份 4.27 6.38%

  000996 中国中期(000996,股吧) 8.22 6.17%

  002081 金 螳 螂 5.75 6.15%

  601001 大同煤业(601001,股吧) 2.85 6.10%

  000963 华东医药(000963,股吧) 3.70 5.87%

  000625 长安汽车(000625,股吧) 13.65 5.60%

  002273 水晶光电(002273,股吧) 16.32 5.32%

  600486 扬农化工(600486,股吧) 4.81 5.21%

  600016 民生银行(600016,股吧) 36.64 5.21%

  600170 上海建工(600170,股吧) 6.20 5.21%

  601111 中国国航(601111,股吧) 6.15 5.16%

  000729 燕京啤酒(000729,股吧) 3.12 5.07%

  601186 中国铁建(601186,股吧) 19.15 4.90%

  600155 宝硕股份 3.69 4.86%

  600971 恒源煤电(600971,股吧) 3.02 4.74%

  000807 云铝股份(000807,股吧) 3.89 4.74%

  002007 华兰生物(002007,股吧) 9.16 4.70%

  600808 马钢股份(600808,股吧) 4.48 4.56%

  000915 山大华特(000915,股吧) 3.48 4.19%

  000937 冀中能源(000937,股吧) 3.03 4.09%

  600270 外运发展(600270,股吧) 4.87 4.05%

  000592 平潭发展 11.28 3.99%

  600522 中天科技(600522,股吧) 21.27 3.98%

  000758 中色股份(000758,股吧) 10.24 3.97%

  000930 中粮生化 12.51 3.96%

  002001 新 和 成 10.34 3.88%

  600029 南方航空(600029,股吧) 12.36 3.85%

  600277 亿利洁能 8.52 3.83%

  002371 七星电子 5.61 3.81%

  600578 京能电力 3.49 3.76%

啤酒的股票代码(啤酒股票代码一览表)

  002424 贵州百灵 7.46 3.69%

  002151 北斗星通(002151,股吧) 5.95 3.48%

  000983 西山煤电(000983,股吧) 5.95 3.34%

  600800 天津磁卡 6.21 3.32%

  600312 平高电气(600312,股吧) 10.44 3.20%

  000568 泸州老窖(000568,股吧) 7.86 3.19%

  000060 中金岭南(000060,股吧) 14.54 3.18%

  600626 申达股份(600626,股吧) 9.86 3.17%

  数据来源啤酒的股票代码:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  510310 HS300ETF 0.03 -19.81%

  518880 黄金ETF 2.80 -10.01%

  600094 大名城 9.25 -8.67%

  600739 辽宁成大(600739,股吧) 26.14 -5.06%

  002482 广田集团 3.31 -5.01%

  000961 中南建设(000961,股吧) 4.04 -4.83%

  600489 中金黄金(600489,股吧) 16.91 -4.81%

  600289 亿阳信通(600289,股吧) 8.57 -4.58%

  601992 金隅股份 2.68 -4.45%

  002250 联化科技(002250,股吧) 4.94 -4.43%

  300002 神州泰岳(300002,股吧) 10.66 -4.18%

  601238 广汽集团 3.12 -4.00%

  000426 兴业矿业 6.69 -3.92%

  601225 陕西煤业 2.93 -3.92%

  002237 恒邦股份(002237,股吧) 10.54 -3.88%

  000028 国药一致 1.47 -3.84%

  600696 匹凸匹 3.77 -3.61%

  000926 福星股份(000926,股吧) 8.94 -3.48%

  600521 华海药业(600521,股吧) 2.93 -3.43%

  002304 洋河股份(002304,股吧) 4.41 -3.37%

  600086 东方金钰(600086,股吧) 4.88 -3.34%

  600684 珠江实业(600684,股吧) 6.29 -3.33%

  002431 棕榈股份 12.95 -3.31%

  601991 大唐发电(601991,股吧) 3.46 -3.22%

  000501 鄂武商A(000501,股吧) 3.72 -3.13%

  600728 佳都科技 8.85 -3.10%

  600624 复旦复华(600624,股吧) 5.91 -3.09%

  002223 鱼跃医疗(002223,股吧) 7.49 -3.06%

  600048 保利地产(600048,股吧) 17.76 -2.84%

  002244 滨江集团(002244,股吧) 4.94 -2.80%

  600266 北京城建(600266,股吧) 11.30 -2.74%

  600240 华业资本 8.77 -2.73%

  600395 盘江股份(600395,股吧) 2.82 -2.68%

  000525 红 太 阳 3.73 -2.53%

  600662 强生控股(600662,股吧) 10.29 -2.53%

  600535 天士力(600535,股吧) 6.16 -2.51%

  600497 驰宏锌锗(600497,股吧) 9.37 -2.49%

  600585 海螺水泥(600585,股吧) 8.83 -2.41%

  000607 华媒控股 4.18 -2.39%

  600132 重庆啤酒(600132,股吧) 2.32 -2.37%

  600066 宇通客车(600066,股吧) 4.00 -2.36%

  000732 泰禾集团 2.77 -2.28%

  000402 金 融 街 7.34 -2.27%

  603000 人民网 10.51 -2.25%

  600038 中直股份 10.41 -2.09%

  300212 易华录 9.22 -2.07%

  601808 中海油服(601808,股吧) 5.15 -2.00%

  600491 龙元建设(600491,股吧) 5.32 -1.96%

  600107 美尔雅(600107,股吧) 7.62 -1.88%

  002275 桂林三金(002275,股吧) 3.29 -1.81%

  数据来源:东方财富Choice数据

本文地址:https://www.changhecl.com/306646.html

退出请按Esc键