首页 股票代码 正文

08年四季度QFII增仓个股一览_900941

wx头像 wx 2021-12-15 00:04:59 6
...

QFII增仓个股

科创板解禁?科创板解禁

6月30日:短线大盘还有回调要求 7月行情

今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天可转债上市:今天转债。今天...

印纪传媒股吧,印纪传媒股吧

深开展原始股,深开展原始股

深圳本地股有哪些?深圳本地概念股票一览表老干妈怎么了?腾讯恳求查封老干妈公司产业做什么?设备栽培机械化体系布置 农机概念龙头股有哪些?白云电器:2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果的布告 白云电器 : 关于2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果佳华科技:改变公司监事的布告 佳华科技 : 关于改变公司监事1972年五角价格 纺织五角这版最贵 价值翻千倍_出资币

成商集团?成商集团

代码 简称 QFII数量 增仓数量(万股) 期末持股数量(万股) 期末持股市值(万元) 增仓市值(万元) 最新价(元) 流转A股市值(万元) 归纳评级

600663 陆家嘴 2 672.34 1285.45 17070.75 8125.46 23.78 690446.50 增持

600125 铁龙物流 3 537.36 1949.04 10895.12 2283.86 7.01 492735.09 增持

600059 古越龙山 2 358.20 1087.88 7734.80 1474.18 9.37 207505.77 中性

600820 地道股份 3 293.35 2232.12 24330.14 6803.68 11.12 575215.27 增持

601991 大唐发电 5 1600.01 7097.78 45851.67 5992.83 7.13 3146298.05 中性-

600018 上港集团 2 944.51 6047.46 20017.08 -3711.63 5.47 4371845.78 中性

600801 华新水泥 2 248.09 674.09 9983.32 4381.32 22.08 196759.04 增持

600323 南海开展 2 156.41 954.76 7618.97 745.21 9.21 179052.26 增持

600688 S上石化 1 96.69 297.20 1643.52 594.83 6.75 486000.00 中性

601005 重庆钢铁 1 500.09 900.09 3105.30 1641.31 4.69 164150.00 中性

601899 紫金矿业 1 460.77 989.98 4751.92 2365.16 10.14 1419600.00 增持

600523 贵航股份 1 80.25 220.25 2004.28 1018.68 13.29 146876.60 增持

600495 晋西车轴 2 39.86 199.94 3512.86 1090.92 19.24 127495.72 增持-

600141 兴发集团 1 35.00 455.37 4421.67 -1324.83 16.48 324329.04 增持

002111 威海广泰 2 53.99 108.12 1412.08 757.04 16.63 76878.41 增持

000425 徐工科技 2 1098.42 1518.85 23618.07 16824.03 26.70 1012507.33 增持

000528 柳工 2 53.49 1501.18 14201.21 -9323.86 14.22 407335.88 增持-

000970 中科三环 1 49.61 304.75 1130.64 51.38 7.22 209599.49 中性+

000861 海印股份 1 233.72 644.29 4026.79 1522.34 9.75 121001.73 增持

601600 我国铝业 2 194.18 2987.64 18373.97 -7521.36 10.32 4057106.64 中性

600012 皖通高速 1 173.13 519.40 1958.12 399.93 5.02 317124.44 中性

600388 龙净环保 1 46.00 156.00 1850.16 417.96 19.45 250005.98 增持

600888 新疆众和 1 24.24 165.42 1295.24 88.14 10.68 176550.47 中性

QFII新进个股

代码 简称 QFII数量 期末持股数量(万股) 期末持股市值(万元) 增仓市值(万元) 最新价(元) 流转A股市值(万元) 归纳评级

600528 中铁二局 1 387.87 3176.66 3176.66 10.11 1307020.80 增持

600019 宝钢股份 1 5289.29 24542.29 24542.29 5.64 9876768.00 增持

601857 我国石油 1 1803.26 18339.13 18339.13 11.22 4488000.00 增持-

000932 华菱钢铁 1 1457.03 6658.64 6658.64 5.80 650348.93 增持

600895 张江高科 1 928.14 9272.07 9272.07 13.53 2095376.96 增持

600527 江南高纤 1 779.53 3289.62 3289.62 5.45 161389.01 增持

600123 兰花科创 1 691.98 8241.43 8241.43 24.18 883791.09 增持

000969 安泰科技 1 169.28 1792.68 1792.68 17.24 504585.46 增持-

600079 人福科技 1 134.99 565.61 565.61 7.15 232550.30 增持-

002205 国统股份 1 41.85 496.29 496.29 17.70 35400.00 增持

002139 拓邦电子 1 15.47 140.78 140.78 15.65 79539.56 增持-

600966 博汇纸业 1 505.04 2505.00 2505.00 7.57 279726.42 增持-

002132 恒星科技 1 400.64 2455.93 2455.93 7.98 66678.34 增持+

000816 江淮动力 2 1455.99 4702.85 4702.85 5.23 270376.67 中性

600591 *ST上航 1 1255.59 5499.48 5499.48 4.56 349957.96 中性

601866 中海集运 1 950.00 2517.50 2517.50 4.11 960352.88 中性-

000839 中信国安 1 400.00 2384.00 2384.00 12.40 1078904.27 中性

000559 万向钱潮 1 400.00 1235.99 1235.99 6.22 318483.11 增持

002073 青岛软控 1 381.18 4006.18 4006.18 18.07 341388.83 增持

001696 宗申动力 1 473.99 3488.57 3488.57 12.00 302657.56 增持

002017 东信平和 1 472.76 3058.77 3058.77 9.69 146169.40 中性+

600499 科达机电 1 420.00 2931.60 2931.60 13.73 357491.29 增持

002025 航天电器 1 361.64 2263.90 2263.90 9.79 176090.98 增持+

000912 泸天化 1 300.00 2388.00 2388.00 10.26 274093.08 增持

600584 长电科技 1 300.00 867.00 867.00 4.12 307015.81 中性+

600132 重庆啤酒 1 213.00 2781.78 2781.78 21.56 629076.59 增持-

600978 宜华木业 1 193.70 553.99 553.99 4.70 266883.90 中性+

本文地址:https://www.changhecl.com/30654.html

退出请按Esc键