首页 证券 正文

穿越火线财富值活动(市盈率怎么计算)

wx头像 wx 2023-05-15 01:39:13 6
...

1、在那里看股票的巨细非减持状况2、重磅!两大央企重组,事关16家上市公司,重组后会有哪些优势?3、中兴通讯的股票剖析?中兴通讯东方股吧?中兴通讯股票最新?4、东方财富拉板哥什么来路5、量子通讯/量子通讯卫星概念股有哪些?在那里看股票的巨细非减持状况

公告日期;批次;履行日期;数量(万);金额(万元);期限-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食物 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺出资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通讯 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰轿车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电世界 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

年代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通动力 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅行 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽出资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛打开 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

穿越火线财富值活动(市盈率怎么计算)

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

利市光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通讯 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通讯 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大创始 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

我国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化世界 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

我国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南出资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

算计:125支 2098880.74

重磅!两大央企重组,事关16家上市公司,重组后会有哪些优势?

东方通讯(600776,股吧)、东信B股、成都普天电缆股份联袂发布公告,公司收到公司实践操控人我国普天告诉,公司实践操控人我国普天正在与我国电科谋划重组事项,我国普天全体产权拟无偿划转进入我国电科。

此次吞并触及的两大主体分别为我国普天和我国电科,惊惧该方案就事取得相关主管部门同意,但只需方案落地,一家通讯巨无霸企业就将呼之欲出。

而其间,我国普天为国务院国资委办理的中心企业,主营事务为通讯制造业、职业电子信息化使用、广电通讯与信息化。

我国电子科技集团有限公司则是中心直接办理的国有重要骨干企业,肩负着服务国防现代化、支撑数字经济打开等责任使命,是国内仅有掩盖电子信息悉数范畴的大型科技集团。

国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表明,下一步,国务院国资委将聚集战略安全、工业引领、国计民生、公共服务等功能,支撑中心企业依照商场化准则,采纳重组整合等多种途径,加速国有资本的布局优化和结构调整。

对此,有剖析以为国企吞并重组既有利于开宗明义企业的竞赛力,也有利于开宗明义工业的集中度。

一同,经过战略性协作,也将推进国企的混改,乃至经过财物证券化的运作,推进企业上市等各种变革,更好地支撑我国经济打开。

至于这次我国普天和我国电科的吞并,将有利于整合两家央企的优势资源,打造通讯电子范畴的超级航母,然后能够对标世界一流水平,开宗明义世界竞赛力。此外,在这次吞并重组达到后,职业的集中度将上升,关于职业龙头来说是开宗明义市占率的功德,而关于小公司而言则有被吞并打扫的危险。

中兴通讯的股票剖析?中兴通讯东方股吧?中兴通讯股票最新?

2020年,全球都在遭受疫情困扰,5G打开也因而受到影响,这使2020年和2021年,与5G相关的企业的股价体现较为一般。5G年代到的虽晚,可是将来必定会到来因为这是科技进步和全球向前打开趋势的必然结果。中兴通讯是公认的5G年代的必定龙头,会有它的主场时刻,所以它的出资优势在哪里呢?我们一同来了解一下。

在开端剖析中兴通讯前,先共享给我们一份5G职业龙头股名单,我们能够了解一下:瑰宝材料!5G职业龙头股一栏表

一、公司视点

公司介绍:在全球很多的归纳通讯信息解决方案供给商中,公司有抢先优势,首要为顾客供给运营商络、顾客事务、政企事务等产品。经过公司的持久运营现已入驻世界电信设备商场,被列为全球规划四大干流通讯设备供货商之一。

在全球,公司的运营商络事务签署了46个5G商用合同,包括我国、欧洲、亚太等首要5G商场,在国内外都处于职业的前列;躬耕政企事务十多年,辛勤耕耘动力、交通、政务等传统要点商场,赢得了客户的信任。顾客事务主营手机、移动数据终端、家庭信息终端等。

在对公司根底概略有了大略的领会后,详细说说公司具有的共同出资优势。

亮点一:多年打开,安身世界四强

经过大约三十年的昌盛,国外旧日巨子,就像摩托罗拉、北电、西门子、阿尔卡特、朗讯等,就两个结局:被收买整合以及退出商场,已成昨日黄花。企业成功跻身于职业里的四强,成功从独占竞赛向寡头独占竞赛改变,将来,职业打开的盈余将会充沛感受到。

亮点二:加码研制,垒实中心实力,进一步打造变现才能

公司继续加大芯片、算法和络架构等中心技能范畴上面的投入,到现在现已具有8万余件全球专利申请、几年来在全球累积的授权专利现已有4万余件,芯片专利申请4400件,授权专利约1900多件,公司2021年一举斩获第二十二届我国专利金奖,是通讯职业仅有金奖。

一同,公司使用所把握技能,结合了才能中台,一共有5种,分别是云视频,职业物联,机器人AI,交融定位,立体安全,很快就把面向不同使用场景的渠道产品和方案开发出来了,助推笔直职业线上服务的优化晋级,现在在工业、教育、医疗、动力、交通、金融等15个职业范畴打开超越300家协作伙伴,我们一同尽力探究了86个5G使用场景,并在全球规划内成功打开超越60个实践项目,从而创始公司的变现才能,从而打造技能--使用完美流程闭环,进一步提高了公司的盈余才能。

因为篇幅约束这一个重要因素,关于中兴通讯的深度陈述和危险提示还有许多,这些内容都被我完好的整理到这篇研报当中了,点击进去你就能够看到了:中兴通讯点评,主张保藏!

二、职业视点

而现在跟着疫情的逐步退去,全球5G将会再度进入全面敏捷打开的进程,不管是工业链的快速生长,或者是立异使用(人工智能、云核算、物联等等)昌盛出现,通讯职业必定又能够进入一个全新的昌盛打开的阶段。

中兴通讯是在世界四强规划里边,未来的职业打开时分,必然会首先取得收益,并充沛取得职业盈余,中兴通讯未来将迎来归于它的黄金时刻。可是文章具有必定的滞后性,如若想要得知更精确的中兴通讯未来行情,直接戳开这个链接了解,有专业的出资参谋能够帮你确诊股票,看下中兴通讯估值是高估仍是轻视:测一测中兴通讯现在是高估仍是轻视?

应对时刻:2021-10-23,最新事务改变以文中链接内展现的数据为准,请点击检查

东方财富拉板哥什么来路

东方财富拉板哥也仅仅一位一般炒股人,但他很有脑筋。

经检查,东方通讯从此完毕上升走势,拉板哥在最高点逃离。

并立刻转入,飞马世界(ST飞马),飞马世界在短短一个月内敏捷涨幅近3倍。在东方通讯与飞马世界的联接中,拉板能够说是完美操作,无任何瑕疵。

在后面的操作中,贵州燃气2018年1月12日,拉板哥喊话8元不敢买入的股友,拉板哥预备在40元放哨。

让人不敢相信的是,贵州燃气在拉板哥东方财富股吧喊话后,从8元一路涨幅至37元,涨幅近5倍。

量子通讯/量子通讯卫星概念股有哪些?

量子通讯概念股:

1、浙江东方

旗下持股49%的浙江国贸东方出资办理公司与中科大量子通讯技能潘建伟团队达到意向,在浙江省杭州市海创园内建立“浙江神州东方量子络技能有限公司”。合资公司将作为浙江省量子通讯工业化渠道,首要从事浙江省内量子保密通讯固建造和运营事务。

2、华工科技

华工科技子公司华工正源的首席科学家王肇中教授正在研制的量子点激光器正是服务于国家的量子通讯体系,归于量子通讯中所需求的量子点激光器。能在高速光通讯、量子通讯、图画显现、导航、高功率激光兵器等范畴发挥巨大的使用。

3、神州信息

神州数码是神州信息的部属子公司,也是我国国家安全可靠核算机信息体系集成八家要点工业之一,从前参加过政府、金融、电信、交通动力等重要范畴安全可靠信息体系的建造和保证作业,具有高杂乱体系的集成建造才能。

4、皖能电力

我国科学技能大学联合安徽省皖能集团(皖能电力榜首大股东)和铜陵润丰集团,合资建立安徽量子通讯技能有限公司,进行安徽的量子通讯建造。

5、三力士

公司11月发表,与王增斌及其研讨团队就推进量子工程军用、民用技能成果双向搬运,军工、民营经济交融打开等事项打开协作签署了《战略协作协议书》。

6、福晶科技

公司首要从事非线性光学晶体、激光晶体及精细光学元器件的研制、出产和出售,其产品广泛使用于激光、光通讯等工业范畴。

7、综艺股份

子公司综艺超导出产的超导滤波器在通讯范畴已进入规划商业使用和工业化阶段。年头公司完成了第二批高温超导波滤体系的出产和加装使命,并在全国23个省市的通讯配备进步行了超导滤波体系的装置和运转。为此,年头现已收到国家的新材料工业化5000万补助资金的第一批资金。

8、万讯自控

是我国东莞散裂中子源项目的设备供给商,万讯自控表明,已与相关方就“我国散裂中子源”项目进行证明并进行了样机试验,公司为该项目供给信号调度器产品(属公司二次外表产品系列)。

9、银轮股份

在出资者联系互动渠道上表明,公司未直接出资量子通讯项目,公司出资参股的工业基金杭州兆赋有该范畴的出资。公司暂未有直接出资该范畴的方案。

10、东方通讯

宁波保密通讯体系成功演示。保密集群通讯体系是东方通讯和新一代专通讯技能有限公司协作,为特别职业开发的一个项目。据了解,使用了量子随机数技能来加密TF卡。

关于东方通讯股吧和600776 东方通讯股吧的介绍到此就完毕了,不知道你从中找到你需求的信息了吗 ?假如你还想了解更多这方面的信息,记住保藏重视本站。

本文地址:https://www.changhecl.com/293351.html

退出请按Esc键