首页 医疗股票 正文

龙门教育(上海上市医疗器械股票)

wx头像 wx 2023-05-01 22:56:07 6
...

(截止2009-04-01)

6月10日:短线大盘技术上还有回调压力 耐

今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天上市新股:灿能电力。今天可...

股票卖出手续费怎样算 佣钱收费一般是多少?怎么卖出股票(图解):山大地纬-688579-数据要素领军,乘方针春风起航:东山精细-002384-公司深度陈述:消费电子根本盘安定,轿车布局有望再造东山早报:各个证券报纸头版内容精华摘要(3月23日)股票的买入机遇挑选

沪深组织资金增仓前50名(5日)

代码 股票名称 当时价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

601919 我国远洋 11.86 6.27 1256072 1492971.00 91656.79 11.79 11.80 11.75-12.06

600000 浦发银行 21.81 5.06 752385 1651288.00 84761.33 21.92 22.05 21.70-22.24

601899 紫金矿业 10.99 3.19 1492314 1650939.00 81951.09 10.87 10.87 10.87-11.32

600100 同方股份 15.37 21.89 770972 1165876.00 71017.36 14.77 14.90 14.58-15.60

600635 群众共用 10.84 25.32 1244415 1346597.00 69681.98 10.70 10.70 10.36-11.21

600030 中信证券 25.61 10.01 1346010 3442927.00 202907.40 25.47 25.66 25.15-26.00

601318 我国安全 38.78 0.99 537000 2105372.00 129053.10 39.11 38.95 38.49-39.80

601088 我国神华 21.90 8.31 1050562 2283112.00 63434.66 20.70 20.81 20.70-22.47

000839 中信国安 13.23 7.82 739356 988529.00 60769.79 13.40 13.30 13.16-13.70

601168 西部矿业 12.95 19.46 1140914 1454719.00 56718.44 11.77 12.03 12.03-12.95

600019 宝钢股份 5.83 3.74 1527227 886463.00 55708.01 5.74 5.75 5.71-5.90

600050 我国联通 5.73 8.32 4026530 2338351.00 54471.21 5.77 5.93 5.70-5.96

601006 大秦铁路 9.39 8.93 1831624 1674238.00 74786.55 8.92 8.92 8.89-9.47

600005 武钢股份 7.72 12.37 1439954 1099730.00 72183.81 7.35 7.41 7.40-7.84

601398 工商银行 3.97 5.31 3350596 1326970.00 51430.61 3.94 3.95 3.92-4.01

600550 天威保变 34.05 31.72 460378 1587776.00 50958.49 35.10 34.95 33.70-35.55

601766 我国南车 4.58 5.29 2818089 1279065.00 50257.81 4.40 4.42 4.41-4.65

龙门教育(上海上市医疗器械股票)

600220 江苏阳光 5.97 22.34 2028130 1228126.00 47574.98 6.03 6.09 5.90-6.29

000983 西山煤电 18.15 6.76 1218689 2184325.00 33692.55 16.62 16.88 16.88-18.28

600997 开滦股份 21.60 6.30 339995 725155.00 33238.41 20.33 20.37 20.37-22.27

600837 海通证券 14.19 10.34 2634816 3725559.00 218963.50 14.09 14.15 13.93-14.44

600036 招商银行 16.19 8.01 1815649 2929300.00 126468.20 15.93 16.18 15.95-16.30

000878 云南铜业 21.26 8.03 905135 1962744.00 96087.55 21.09 21.65 20.98-22.30

000002 万 科A 8.48 3.41 2906545 2446009.00 93966.16 8.28 8.28 8.23-8.62

000562 宏源证券 18.60 20.62 639315 1133041.00 46686.95 17.15 17.20 16.83-18.60

601939 建设银行 4.32 2.86 2270428 978923.00 45583.28 4.30 4.33 4.27-4.35

600643 爱建股份 9.49 23.57 790092 752555.00 44751.43 9.48 9.40 9.20-9.85

600331 宏达股份 14.22 11.62 598936 858880.00 44552.92 13.92 14.22 13.91-14.68

601186 我国铁建 9.65 3.76 1115635 1065408.00 44308.36 9.40 9.42 9.40-9.72

002155 辰州矿业 18.09 19.80 390040 709178.00 42750.09 17.97 18.00 17.62-18.77

600362 江西铜业 23.69 6.23 343849 826897.00 35924.65 23.10 23.70 23.28-24.69

600111 包钢稀土 18.97 -2.07 450749 865135.00 34874.43 18.67 18.59 18.59-19.77

000709 唐钢股份 5.78 4.33 812385 469584.00 34566.95 5.68 5.71 5.71-5.85

601390 我国中铁 5.61 4.08 1922542 1068546.00 33881.82 5.44 5.44 5.44-5.65

601628 我国人寿 23.11 4.43 474187 1104270.00 32925.45 22.99 23.00 22.85-23.60

601111 我国国航 6.78 26.26 776059 512319.00 31994.35 6.49 6.42 6.38-6.85

000783 长江证券 16.13 17.91 384090 609598.00 30327.16 15.57 15.66 15.35-16.30

600528 中铁二局 11.02 11.65 760125 821461.00 30294.04 10.39 10.45 10.35-11.25

000937 金牛动力 22.65 5.35 423542 942501.00 30210.04 21.06 21.16 21.16-23.12

600015 华夏银行 10.60 8.27 564158 600131.00 29663.79 10.69 10.70 10.48-10.82

601166 兴业银行 22.90 4.28 365832 839596.00 41671.94 22.98 23.10 22.60-23.60

600089 特变电工 27.85 13.77 246721 698764.00 39369.30 28.47 28.50 27.80-28.82

000568 泸州老窖 21.36 7.93 281501 603457.00 38628.18 21.48 21.59 21.26-21.74

600109 国金证券 37.59 24.31 217466 807776.00 38340.64 36.50 36.57 36.01-38.33

000858 五 粮 液 15.96 3.97 539635 860833.00 38214.41 15.92 16.00 15.82-16.10

600016 民生银行 5.12 4.70 2146086 1098420.00 37765.96 5.08 5.10 5.05-5.17

600058 五矿开展 19.65 -4.84 304272 600471.00 29219.94 19.35 19.47 19.46-19.95

600018 上港集团 5.88 30.96 1320421 774659.00 29205.22 5.87 5.91 5.74-6.00

601898 中煤动力 9.17 7.50 1140890 1034694.00 29187.40 8.68 8.74 8.72-9.30

601866 中海集运 4.21 16.30 1513427 636431.00 28707.26 4.07 4.07 4.06-4.27

本文地址:https://www.changhecl.com/287739.html

退出请按Esc键