首页 医疗股票 正文

4.2沪深机构资金减仓前50名(当600173日)

wx头像 wx 2023-03-29 19:46:12 6
...

(截止2009-04-01)

6月30日:短线大盘还有回调要求 7月行情

今天可申购新股:无。今天可申购可转债:无。今天可转债上市:今天转债。今天...

深圳本地股有哪些?深圳本地概念股票一览表老干妈怎么了?腾讯恳求查封老干妈公司产业做什么?设备栽培机械化体系布置 农机概念龙头股有哪些?白云电器:2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果的公告 白云电器 : 关于2019年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期解锁条件成果佳华科技:改变公司监事的公告 佳华科技 : 关于改变公司监事1972年五角价格 纺织五角这版最贵 价值翻千倍_出资币

沪深组织资金减仓前50名(当日)

代码 股票名称 当时价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高

000887 中鼎股份 11.49 -0.95 31727 36194.00 -104.45 11.60 11.68 11.25-11.68

002173 山 下 湖 19.40 -0.56 14039 27208.00 -103.09 19.51 19.42 19.21-19.59

000525 红 太 阳 16.86 -0.82 30733 51878.00 -271.01 17.00 17.08 16.78-17.13

600607 上实医药 14.96 1.01 51748 76909.00 -268.92 14.81 14.99 14.75-15.07

000539 粤电力A 6.82 -0.29 132030 89974.00 -267.37 6.84 6.86 6.75-6.92

600323 南海开展 9.84 -0.10 73657 72556.00 -265.00 9.85 9.88 9.70-10.04

600557 康缘药业 18.63 -0.59 23452 43773.00 -263.03 18.74 18.85 18.39-18.95

4.2沪深机构资金减仓前50名(当600173日)

600353 旭光股份 7.88 -2.11 44505 35323.00 -249.94 8.05 8.10 7.79-8.10

600479 千金药业 21.15 -0.94 36019 76391.00 -214.57 21.35 21.39 21.00-21.51

002002 ST 琼 花 4.40 5.01 58083 25446.00 -210.45 4.19 4.16 4.16-4.40

002272 川润股份 21.36 0.05 33890 71811.00 -205.68 21.35 21.31 20.73-21.82

601168 西部矿业 12.95 10.03 1140914 1454719.00 -2653.76 11.77 12.03 12.03-12.95

600336 澳柯玛 6.17 -2.06 117015 72647.00 -241.06 6.30 6.25 6.12-6.33

600506 *ST香梨 6.62 0.30 129896 85912.00 -233.77 6.60 6.65 6.55-6.68

000957 中通客车 7.29 4.74 317830 238378.00 -1272.73 6.96 7.66 7.17-7.66

600608 ST沪科 4.40 -1.35 107528 47308.00 -141.63 4.46 4.48 4.32-4.52

600723 西单商场 6.81 10.02 284770 190678.00 -559.23 6.19 6.25 6.25-6.81

600228 昌九生化 5.60 0.00 98438 55604.00 -96.26 5.60 5.66 5.55-5.76

002004 华邦制药 21.05 -1.82 15469 32644.00 -116.45 21.44 21.50 20.80-21.60

600381 ST贤成 5.34 4.91 122786 65319.00 -459.56 5.09 5.11 5.11-5.34

600857 工大创始 7.55 -1.05 89488 67472.00 -415.16 7.63 7.55 7.43-7.70

600027 华电世界 5.07 -0.20 234318 117786.00 -393.06 5.08 5.08 4.99-5.12

601003 柳钢股份 4.96 1.22 147880 73188.00 -313.73 4.90 4.94 4.88-5.02

600054 黄山旅行 16.06 0.25 22251 35721.00 -295.20 16.02 16.10 15.95-16.25

600263 路桥建造 9.54 -2.15 122747 117895.00 -272.21 9.75 9.80 9.49-9.80

600645 ST中源 8.69 4.95 51481 44394.00 -198.06 8.28 8.35 8.35-8.69

600215 长春经开 5.48 -1.08 153222 83694.00 -188.24 5.54 5.50 5.39-5.54

600059 古越龙山 9.87 -0.30 145003 143502.00 -167.21 9.90 9.91 9.76-10.05

002235 安妮股份 16.95 -1.34 18425 31450.00 -165.98 17.18 17.22 16.86-17.38

002231 奥维通讯 10.30 10.04 63751 64884.00 -161.55 9.36 9.49 9.49-10.30

000779 ST 派 神 4.99 -1.58 76547 38248.00 -156.80 5.07 5.06 4.94-5.06

600272 开开实业 7.89 -0.25 66786 52534.00 -129.24 7.91 7.90 7.80-7.99

002088 鲁阳股份 15.55 2.98 30766 48243.00 -126.24 15.10 15.38 15.38-15.85

600629 棱光实业 14.58 -0.88 22188 32279.00 -114.48 14.71 14.95 14.27-14.95

002148 北纬通讯 17.72 -0.51 19232 34101.00 -111.11 17.81 17.82 17.55-17.99

002121 科陆电子 23.98 3.63 16625 39799.00 -105.80 23.14 23.14 23.14-24.79

002268 卫 士 通 22.03 1.10 15496 34388.00 -152.72 21.79 21.82 21.81-22.49

000949 新乡化纤 3.67 -0.54 155713 57512.00 -151.95 3.69 3.73 3.64-3.79

600561 江西长运 8.43 -0.94 34664 29072.00 -147.14 8.51 8.51 8.30-8.57

600890 ST中房 3.95 5.05 23700 9354.00 -145.60 3.76 3.90 3.85-3.95

600466 迪康药业 7.27 -0.82 91513 66305.00 -142.66 7.33 7.34 7.09-7.54

600829 三精制药 15.35 0.72 41778 63826.00 -140.94 15.24 15.24 15.17-15.39

000911 南宁糖业 13.36 0.91 97752 131246.00 -140.92 13.24 13.31 13.23-13.74

002042 华孚色纺 10.05 0.10 17382 17388.00 -135.20 10.04 10.02 9.90-10.14

000531 穗恒运A 8.45 0.00 19811 16607.00 -134.85 8.45 8.49 8.25-8.50

000785 武汉中商 6.17 -0.80 50414 31160.00 -130.35 6.22 6.26 6.10-6.35

600515 ST筑信 4.01 4.97 136634 54661.00 -103.08 3.82 3.98 3.91-4.01

000035 ST 科 健 4.29 -1.83 64738 27616.00 -101.86 4.37 4.33 4.20-4.34

002180 万 力 达 13.23 -0.68 32127 42285.00 -100.16 13.32 13.40 13.00-13.40

600687 华盛达 6.51 -0.31 83872 54360.00 -95.53 6.53 6.60 6.40-6.62

本文地址:https://www.changhecl.com/273430.html

退出请按Esc键