(上接D3版)
1098 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 0899072445 C 600 475
1099 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899083822 A 600 1854
1100 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 0899097802 C 600 475
1101 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 0899130635 C 600 475
1102 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 0899145568 C 600 475
1103 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 0899160747 A 600 1854
1104 兴全基金管理有限公司 兴全睿众36号特定客户资产管理计划 0899161470 C 600 475
1105 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 0899043025 A 600 1854
1106 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 0899043343 A 600 1854
1107 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 0899043588 A 600 1854
1108 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 0899043661 A 600 1854
1109 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 0899043780 A 600 1854
1110 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 0899044682 A 600 1854
1111 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 0899046601 A 600 1854
1112 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 0899025358 A 600 1854
1113 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 0899025362 A 600 1854
1114 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 0899007567 A 600 1854
1115 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 0899013748 A 600 1854
1116 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 0899040626 A 600 1854
1117 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 0899041813 A 600 1854
1118 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 0899041878 A 600 1854
1119 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 0899041955 A 600 1854
1120 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 0899042005 A 600 1854
1121 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 0899051017 A 600 1854
1122 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 0899052052 A 600 1854
1123 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 0899054830 A 600 1854
1124 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 0899055497 A 600 1854
1125 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 0899056232 A 600 1854
1126 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 0899057351 A 600 1854
1127 易方达基金管理有限公司 易方达中小板指数分级证券投资基金 0899057476 A 600 1854
1128 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899056334 A 600 1854
1129 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899056335 A 600 1854
1130 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 0899061933 A 600 1854
1131 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 0899059034 A 600 1854
1132 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 0899061220 A 600 1854
1133 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 0899063154 B 600 1851
1134 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 0899064879 A 600 1854
1135 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 0899065072 C 600 475
1136 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 0899062396 A 600 1854
1137 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 0899067434 B 600 1851
1138 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 0899070476 B 600 1851
1139 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 0899072195 C 600 475
1140 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899072341 A 600 1854
1141 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899072295 A 600 1854
1142 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 0899074095 A 600 1854
1143 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899075715 A 600 1854
1144 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 0899074887 A 600 1854
1145 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 0899077248 A 600 1854
1146 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 0899079634 A 600 1854
1147 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 0899079330 A 600 1854
1148 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 0899078947 A 600 1854
1149 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 0899078946 A 600 1854
1150 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 0899078948 A 600 1854
1151 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 0899081706 A 600 1854
1152 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 0899080469 A 600 1854
1153 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 0899081557 A 600 1854
1154 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 0899082382 A 600 1854
1155 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 0899079687 B 600 1851
1156 易方达基金管理有限公司 易方达-工行私行增利6号资产管理计划 0899090857 C 600 475
1157 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 0899082042 A 600 1854
1158 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 0899080471 A 600 1854
1159 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 0899080472 A 600 1854
1160 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 0899120401 A 600 1854
1161 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899090253 A 580 1792
1162 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 0899127461 A 600 1854
1163 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 0899128349 A 600 1854
1164 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 0899131408 A 600 1854
1165 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 0899126837 A 540 1668
1166 易方达基金管理有限公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 0899132239 A 600 1854
1167 易方达基金管理有限公司 易方达丰惠混合型证券投资基金 0899136400 A 600 1854
1168 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 0899133719 A 600 1854
1169 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 0899136590 A 600 1854
1170 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 0899125722 C 600 475
1171 易方达基金管理有限公司 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 0899126836 A 300 927
1172 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 0899141585 A 600 1854
1173 易方达基金管理有限公司 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 0899141173 A 600 1854
1174 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 0899147063 A 600 1854
1175 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 0899148874 A 600 1854
1176 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 0899145907 C 600 475
1177 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫4号资产管理计划 0899155276 C 600 475
1178 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 0899155979 A 600 1854
1179 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899155670 A 600 1854
1180 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 0899147816 A 600 1854
1181 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 0899161373 A 600 1854
1182 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 0899156324 A 600 1854
1183 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 0899158978 A 600 1854
1184 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 0899083887 A 600 1854
1185 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 0899163267 A 600 1854
1186 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 0899170520 A 600 1854
1187 易方达基金管理有限公司 易方达-众安保险1号资产管理计划 0899172148 C 600 475
1188 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 0899170223 A 600 1854
1189 易方达基金管理有限公司 易方达-广州证券1号资产管理计划 0899166851 C 600 475
1190 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 0899175695 A 600 1854
1191 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 0899176325 A 600 1854
1192 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫6号资产管理计划 0899166042 C 600 475
1193 易方达基金管理有限公司 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 0899173432 A 600 1854
1194 易方达基金管理有限公司 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899177850 A 600 1854
1195 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 0899040577 A 600 1854
1196 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 0899041722 A 600 1854
1197 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 0899041723 A 600 1854
1198 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 0899041868 A 600 1854
1199 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 0899050829 A 600 1854
1200 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 0899052207 A 600 1854
1201 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 0899053862 A 600 1854
1202 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 0899054739 A 600 1854
1203 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 0899055376 A 600 1854
1204 银河基金管理有限公司 银河消费驱动混合型证券投资基金 0899056177 A 400 1236
1205 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 0899057748 A 600 1854
1206 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 0899063021 A 600 1854
1207 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 0899063420 A 600 1854
1208 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 0899064322 A 600 1854
1209 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 0899067963 A 600 1854
1210 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 0899074579 A 600 1854
1211 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 0899078080 A 600 1854
1212 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 0899082941 A 600 1854
1213 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 0899098266 A 600 1854
1214 银河基金管理有限公司 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 0899103233 A 600 1854
1215 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 0899106114 A 600 1854
1216 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 0899128700 A 600 1854
1217 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 0899138619 A 390 1205
1218 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 0899149429 A 600 1854
1219 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 0899155621 A 600 1854
1220 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 0899156734 A 600 1854
1221 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 0899043143 A 600 1854
1222 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯88精选证券投资基金 0899041942 A 600 1854
1223 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 0899051297 A 600 1854
1224 银华基金管理股份有限公司 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 0899055999 A 600 1854
1225 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 0899078528 A 600 1854
1226 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899090659 A 600 1854
1227 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 0899106947 A 600 1854
1228 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 0899136395 A 600 1854
1229 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 0899147192 A 600 1854
1230 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 0899158852 A 600 1854
1231 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 0899177863 A 600 1854
1232 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 0899112562 A 600 1854
1233 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 0899043179 A 600 1854
1234 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 0899043023 A 600 1854
1235 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 0899044648 A 600 1854
1236 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0899041647 A 600 1854
1237 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 0899041897 A 600 1854
1238 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 0899042011 A 600 1854
1239 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 0899051043 A 600 1854
1240 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 0899053184 A 600 1854
1241 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 0899053874 A 600 1854
1242 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 0899054668 A 600 1854
1243 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 0899056225 A 600 1854
1244 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 0899059660 A 600 1854
1245 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899061748 A 600 1854
1246 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 0899054563 C 600 475
1247 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 0899056723 A 460 1421
1248 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 0899063455 A 600 1854
1249 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 0899065643 A 540 1668
1250 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 0899066147 A 600 1854
1251 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 0899071275 A 600 1854
1252 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 0899081197 A 600 1854
1253 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0899082486 A 600 1854
1254 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0899081983 A 600 1854
1255 招商基金管理有限公司 招商安益保本混合型证券投资基金 0899083774 A 460 1421
1256 招商基金管理有限公司 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 0899060797 A 370 1143
1257 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 0899058878 A 600 1854
1258 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 0899079061 A 600 1854
1259 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 0899078109 A 600 1854
1260 招商基金管理有限公司 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 0899087343 A 350 1081
1261 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 0899079754 A 600 1854
1262 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 0899077683 A 600 1854
1263 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0899067892 A 600 1854
1264 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 0899068680 A 600 1854
1265 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 0899094607 A 600 1854
1266 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 0899098754 A 600 1854
1267 招商基金管理有限公司 招商安弘保本混合型证券投资基金 0899099792 A 520 1606
1268 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 0899097099 A 350 1081
1269 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 0899100501 A 600 1854
1270 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 0899109105 A 600 1854
1271 招商基金管理有限公司 招商安裕保本混合型证券投资基金 0899107151 A 590 1823
1272 招商基金管理有限公司 招商安荣保本混合型证券投资基金 0899108165 A 600 1854
1273 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 0899105934 A 600 1854
1274 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 0899105911 A 600 1854
1275 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 0899104301 A 600 1854
1276 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899122551 A 600 1854
1277 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 0899110288 A 600 1854
1278 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 0899132691 A 600 1854
1279 招商基金管理有限公司 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 0899123889 A 600 1854
1280 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 0899146860 A 600 1854
1281 招商基金管理有限公司 招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 0899142467 C 600 475
1282 招商基金管理有限公司 招商稳健优选股票型证券投资基金 0899124642 A 460 1421
1283 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 0899091045 A 600 1854
1284 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 0899168573 A 600 1854
1285 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899173377 A 600 1854
1286 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 0899175729 A 600 1854
1287 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 0899043440 A 600 1854
1288 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 0899043996 A 600 1854
1289 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 0899045734 A 600 1854
1290 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 0899041883 A 600 1854
1291 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 0899033707 A 600 1854
1292 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 0899051000 A 600 1854
1293 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 0899053588 A 600 1854
1294 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 0899056084 A 600 1854
1295 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 0899056558 A 600 1854
1296 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 0899056551 A 600 1854
1297 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899061486 A 600 1854
1298 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899063408 A 500 1545
1299 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 0899063132 A 600 1854
1300 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 0899065005 A 600 1854
1301 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 0899069291 A 600 1854
1302 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899071727 A 600 1854
1303 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 0899073948 A 600 1854
1304 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 0899074324 A 600 1854
1305 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 0899076486 A 600 1854
1306 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899076489 A 600 1854
1307 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 0899079060 A 600 1854
1308 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 0899092179 A 600 1854
1309 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 0899095743 A 600 1854
1310 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 0899096842 A 600 1854
1311 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 0899061290 A 600 1854
1312 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 0899106913 A 600 1854
1313 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899130665 A 600 1854
1314 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 0899158691 A 340 1050
1315 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 0899168285 A 600 1854
1316 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金 0899172409 A 600 1854
1317 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 0899174701 A 600 1854
1318 中银基金管理有限公司 中银持续增长混合型证券投资基金 0899043341 A 600 1854
1319 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 0899043873 A 600 1854
1320 中银基金管理有限公司 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 0899042459 A 600 1854
1321 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 0899049642 A 600 1854
1322 中银基金管理有限公司 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 0899052035 A 600 1854
1323 中银基金管理有限公司 中银中证100指数增强型证券投资基金 0899053453 A 600 1854
1324 中银基金管理有限公司 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 0899054175 A 600 1854
1325 中银基金管理有限公司 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 0899054794 A 600 1854
1326 中银基金管理有限公司 中银中小盘成长混合型证券投资基金 0899056471 A 300 927
1327 中银基金管理有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 0899057397 A 600 1854
1328 中银基金管理有限公司 中银美丽中国混合型证券投资基金 0899060062 A 300 927
1329 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 0899061019 A 600 1854
1330 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899063559 A 600 1854
1331 中银基金管理有限公司 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899066974 A 600 1854
1332 中银基金管理有限公司 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899069804 A 600 1854
1333 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 0899072531 A 600 1854
1334 中银基金管理有限公司 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 0899074483 A 600 1854
1335 中银基金管理有限公司 中银智能制造股票型证券投资基金 0899082242 A 600 1854
1336 中银基金管理有限公司 中银互联网+股票型证券投资基金 0899088802 A 550 1699
1337 中银基金管理有限公司 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899096895 A 600 1854
1338 中银基金管理有限公司 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 0899096894 A 600 1854
1339 中银基金管理有限公司 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 0899103096 A 600 1854
1340 中银基金管理有限公司 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 0899102702 A 600 1854
1341 中银基金管理有限公司 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 0899103592 A 600 1854
1342 中银基金管理有限公司 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 0899104829 A 580 1792
1343 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 0899111032 A 600 1854
1344 中银基金管理有限公司 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 0899116619 A 600 1854
1345 中银基金管理有限公司 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 0899116617 A 600 1854
1346 中银基金管理有限公司 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 0899128496 A 600 1854
1347 中银基金管理有限公司 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 0899126358 A 600 1854
1348 中银基金管理有限公司 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 0899128999 A 600 1854
1349 中银基金管理有限公司 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 0899128960 A 600 1854
1350 中银基金管理有限公司 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 0899133888 A 430 1328
1351 中银基金管理有限公司 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0899141634 A 370 1143
1352 中银基金管理有限公司 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 0899143875 A 600 1854
1353 中银基金管理有限公司 中银量化价值混合型证券投资基金 0899156830 A 600 1854
1354 中银基金管理有限公司 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 0899162163 A 600 1854
1355 中银基金管理有限公司 中银景福回报混合型证券投资基金 0899167032 A 600 1854
1356 中银基金管理有限公司 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 0899171531 A 600 1854
1357 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 0899042628 A 600 1854
1358 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 0899044044 A 600 1854
1359 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 0899049713 A 600 1854
1360 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 0899052193 A 600 1854
1361 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 0899054663 A 600 1854
1362 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 0899055474 A 600 1854
1363 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899058896 A 600 1854
1364 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 0899056377 A 600 1854
1365 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 0899063314 A 600 1854
1366 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 0899079298 A 600 1854
1367 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 0899082899 A 600 1854
1368 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 0899100267 A 600 1854
1369 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 0899117789 A 600 1854
1370 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 0899156283 A 600 1854
1371 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 0899042543 A 600 1854
1372 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 0899043495 A 600 1854
1373 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 0899043974 A 600 1854
1374 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 0899051046 A 600 1854
1375 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 0899056425 A 600 1854
1376 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 0899055181 A 600 1854
1377 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 0899071343 A 600 1854
1378 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 0899080341 A 600 1854
1379 长信基金管理有限责任公司 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 0899080418 A 600 1854
1380 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 0899079640 A 600 1854
1381 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 0899082272 A 600 1854
1382 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899054372 A 600 1854
1383 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 0899112057 A 600 1854
1384 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 0899129145 A 600 1854
1385 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 0899155094 A 600 1854
1386 长信基金管理有限责任公司 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 0899159054 A 600 1854
1387 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 0899042691 A 600 1854
1388 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 0899044565 A 600 1854
