首页 基金 正文

中国持有的股票(601398)

wx头像 wx 2022-05-16 23:45:42 6
...

一、601111中国国航今天停牌了,什么原因?要停牌多久?

2007-09-24因媒体报道需澄清,临时停牌一天

中国国航因媒体报道需澄清,9月24日全天停牌。

2007-09-24中国国航董事长李家祥:外资羁绊国内航企整合

“国外航空公司(下称‘外航’)对中国航空市场的占有和侵蚀,使得国内民航业危机重重。”

国航董事长李家祥日前在其新书《大道相通》发布会上对《第一财经日报》说,民航业的发展趋势是航空公司越来越少,国航有意整合部分国内资源,打造“国际超级承运人”。

此前的9月4日,国航母公司中航集团再度增持东航H股,持股比例达11.02%,目前稳坐东航流通股股东的第一把交椅。

投资银行花旗认为,国航可能会在东航向新航出售股权的交易上“作梗”,东航出售股权需得到三分之二少数股东的支持,国航或许会集结其他股东力量阻止新航入股东航。对此,李家祥没直接回答,但表示,外航大举进入中国货运航空市场,使国内航空公司的市场份额大幅下降,目前中外双方在这一领域的市场占有率分别为18%和82%,国内航空公司已慢慢处于被边缘化的地位;在客运方面,外航在国际航线上的市场占有率为56%左右,而国内航空公司则不足44%。

“在有些航线上,外航是猛赚钱,我们是猛亏钱,国航的美洲航线自开通到去年一共亏损了57亿元。” 李家祥说。

他在新书中对国内航空公司引进外资表示了担忧:“外航入股国内航空公司是自身拓展国际生存空间的需要,从利益的得失上看,国内航空公司得到的是发展资金,外航得到的却是对中国航空资源一劳永逸的占有。这对国内航空业的影响是,今后国内有关航空公司的任何重大战略行动都要符合他们的利益,否则很难付诸实施;同时会使国内航空公司格局固化,今后国内航空业的联合重组会因外航反对而变得更加艰难。”

李家祥认为,如果三大航空集团各自都引进一家外航做股东,国内航空企业之间的战略协同将变得更加困难,市场竞争将进一步加剧,最终中国航空运输市场的蛋糕将被国际超级承运人分而食之。

8月29日,国航总裁蔡剑江曾在香港表示,国航不排除与包括南航在内的其他内地航空公司进行重组的可能性,一石激起千层浪。李家祥说,国际民航业的发展趋势是航空公司越来越少,德国的航空公司最多的时候超过70家,现在就一个汉莎;美国20世纪80年代航空公司林立,后来主导的也就6家,国内航空公司也应寻求联合重组。

“看准了一个行业的最终走向,我们就要抢占制高点。”李家祥在书中提出,国航应进一步优化资源配置,通过重组、兼并、整合等方式打造“国际超级承运人”。按照他的设想,如果国航能尽快成为国际超级承运人,就可以借助目前国航与香港国泰航空相互交叉持股的关系优势,加上澳门航空公司的力量及积极发展与台湾地区航空公司的合作,待时机成熟后成立“大中华航空联盟。”

停牌一天!

二、中国国航跌28港元?

一天跌了28港元吗---不是啊,历史最高只到过11。87怎么会跌28块的。

三、601111中国国航 是不是要退市啊 这几天一直没交易

因公司正在筹划非公开发行股票的重大事项且尚存在不确定性,公司股票自10月9日起停牌5个交易日.

四、中国国航00753股票发行价是多?

中国国航

沪市股

(股票代码为 601111,不是00753)

发行价格2.8元/股

2006年12月29日上市

五、易方达50指数是什么类型的基金?股票型?

易方达50指数基金,是股票型指数基金.

本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。

易方达50指数(110003)基金持仓

序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)

1 2007-12-31 000338 潍柴动力 46.886 40,603,708 0.12

2 2007-12-31 000581 威孚高科 139.953 26,185,188 0.08

3 2007-12-31 000903 云内动力 206.577 38,774,560 0.12

4 2007-12-31 002202 金风科技 8.25 11,587,125 0.04

5 2007-12-31 600000 浦发银行 4,797.801 2,533,238,780 7.68

6 2007-12-31 600001 邯郸钢铁 3,704.533 300,437,632 0.91

7 2007-12-31 600005 武钢股份 12,239.73 2,411,226,620 7.31

8 2007-12-31 600008 首创股份 160.323 33,924,348 0.1

9 2007-12-31 600009 上海机场 1,184.853 444,556,768 1.35

10 2007-12-31 600011 华能国际 3,333.44 494,349,184 1.5

11 2007-12-31 600015 华夏银行 2,045.259 391,871,616 1.19

12 2007-12-31 600016 民生银行 13,254.08 1,964,254,720 5.95

13 2007-12-31 600018 上港集团 2,601.976 236,519,632 0.72

14 2007-12-31 600019 宝钢股份 10,399.991 1,813,758,340 5.5

15 2007-12-31 600028 中国石化 13,079.02 3,064,414,460 9.29

16 2007-12-31 600030 中信证券 2,888.816 2,578,845,700 7.81

17 2007-12-31 600036 招商银行 4,592.362 1,819,953,150 5.52

18 2007-12-31 600048 保利地产 930.989 603,466,940 1.83

19 2007-12-31 600050 中国联通 7,026.892 848,848,580 2.57

20 2007-12-31 600104 上海汽车 1,881.301 494,593,984 1.5

21 2007-12-31 600177 雅戈尔 1,308.47 320,967,616 0.97

22 2007-12-31 600309 烟台万华 1,089.054 414,385,120 1.26

23 2007-12-31 600320 振华港机 1,484.639 376,801,344 1.14

24 2007-12-31 600331 宏达股份 764.953 613,492,290 1.86

25 2007-12-31 600362 江西铜业 239.998 122,302,984 0.37

26 2007-12-31 600497 驰宏锌锗 120 95,664,000 0.29

27 2007-12-31 600519 贵州茅台 464.222 1,067,710,590 3.24

28 2007-12-31 600582 天地科技 49.997 25,688,510 0.08

29 2007-12-31 600583 海油工程 500.197 260,502,656 0.79

中国持有的股票(601398)

30 2007-12-31 600642 申能股份 1,159.916 204,261,184 0.62

31 2007-12-31 600649 原水股份 179.983 36,194,640 0.11

32 2007-12-31 600688 S 上石化 229.998 38,685,748 0.12

33 2007-12-31 600717 天津港 819.966 224,670,688 0.68

34 2007-12-31 600779 水井坊 102.937 29,017,940 0.09

35 2007-12-31 600795 国电电力 1,710.422 298,297,568 0.9

36 2007-12-31 600811 东方集团 320 65,312,000 0.2

37 2007-12-31 600832 东方明珠 718.892 131,197,736 0.4

38 2007-12-31 600887 伊利股份 489.884 143,682,864 0.44

39 2007-12-31 600900 长江电力 5,505.951 1,073,109,890 3.25

40 2007-12-31 601006 大秦铁路 3,214.87 823,649,790 2.5

41 2007-12-31 601088 中国神华 1,087.891 713,765,500 2.16

42 2007-12-31 601111 中国国航 383.685 105,283,168 0.32

43 2007-12-31 601166 兴业银行 950.303 492,827,136 1.49

44 2007-12-31 601168 西部矿业 149.999 62,564,456 0.19

45 2007-12-31 601318 中国平安 6.45 6,843,768.5 0.02

46 2007-12-31 601333 广深铁路 2,003 188,282,000 0.57

47 2007-12-31 601398 工商银行 15,007.466 1,220,107,010 3.7

48 2007-12-31 601600 中国铝业 55.619 21,908,206 0.07

49 2007-12-31 601628 中国人寿 226.356 131,150,432 0.4

50 2007-12-31 601872 招商轮船 769.984 99,096,952 0.3

51 2007-12-31 601939 建设银行 3,522.983 347,013,792 1.05

52 2007-12-31 601988 中国银行 5,009.985 331,160,000 1.0

53 2007-12-31 601998 中信银行 1,649.986 167,473,584 0.51

本文地址:https://www.changhecl.com/149498.html

退出请按Esc键