首页 股票代码 正文

搜狐手机股票行情(银联通基金富)

wx头像 wx 2022-05-01 08:52:40 6
...

一名挨近腾邦世界高层的知情人士告知界面新闻,从2018年8月开端,腾邦世界无法付出每个月高达1600万元的银行利息,面对多家银行的催债、抽贷乃至被诉,公司账面上的资金拆东墙补西墙,乃至欠付职工薪资达4个月。此外,上市公司旗下一切从事票代事务的子公司均已停摆,不能为母公司奉献赢利。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

揭露材料显现,腾邦世界成立于1998年,从机票分销事务发家,经过航线运营切入旅行商场。现在,公司首要事务包括出境旅行、机票分销、旅行金融服务三大事务板块。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

2019年上半年,腾邦世界营收净利双双下滑,完成总营收20.16亿元,同比下滑21.04%;净赢利-3394.08万元,同比下滑114.95%。这也是腾邦世界自2015年以来,净赢利首度呈现大幅亏本。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

本年8月起,腾邦世界BSP票款触雷2.17亿元,致使公司主营的机票代理销售事务停摆。2019年上半年,该公司从前最挣钱的小贷事务净赢利也大幅缩水,让不容乐观的财务状况落井下石。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

搜狐手机股票行情(银联通基金富)

财报显现,小额公司融易行2019年上半年只是奉献697万元净赢利,同比大幅缩水超越90%。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

负债方面,到2019年上半年,腾邦世界一年内需求归还的债款及告贷总额为算计34.5亿元,公司账面上货币资金总额为7.71亿元。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

与此同时,控股股东的高份额质押境况并未得到缓解。到8月23日,腾邦集团及钟百胜共持有公司股份所持有上市公司股份累计被质押的数量为1.52亿股,占公司总股本24.69%;被冻住1.52亿股,占公司总股本24.71%;其所持有上市公司股份被轮候冻住的数量为6.85亿股,占其所持公司股份数量的399.47%,占公司总股本111.14%。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

据腾邦世界9月6日公告,该公司第二大股东华联开展集团有限公司因本身开展需求,方案于2019年10月8日至2020年4月7日,经过会集竞价的方法减持不超越1233.01万股股份,约占腾邦世界总股本的2.00%,套现约8063.89万。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

界面新闻记者注意到,本年以来,腾邦集团方面第三次将上市公司表决权托付别人行使。在表决权托付背面,腾邦集团及钟百胜是否目的暗度陈仓、避责脱身,商旅巨子一朝陨落的隐秘仍待揭开。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

据知情人士泄漏,深圳市证监局已于8月底进驻腾邦世界,对大股东占用上市公司资金等状况打开现场查询。cYa经济资讯网_经济归纳资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信任

本文地址:https://www.changhecl.com/142841.html

退出请按Esc键