首页 基金 正文

基金代码110010基金净值(基金代码110025)

admin头像 admin 2023-07-27 18:07:08 3
导读:截止时间基金代码110010基金净值:2016年11月25日单位基金代码110010基金净值:人民币元序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间...

截止时间基金代码110010基金净值:2016年11月25日单位基金代码110010基金净值:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184728 基金鸿阳 2,240,251,083.34 1.1201 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

2 500056 易方达科瑞封闭 2,722,404,352.93 0.9075 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

3 184721 嘉实丰和价值封闭 3,300,201,704.94 1.1001 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

4 184722 长城久嘉封闭 2,151,326,028.99 1.0757 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

5 500058 银河银丰封闭 3,337,145,271.58 1.1120 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

6 505888 嘉实元和 11,147,740,099.75 1.1148 嘉实基金管理有限公司 工商银行

media_span_url('http://epaper.stcn.com/paper/zqsb/html/epaper/index/content_906002.htm')

本文地址:https://www.changhecl.com/324356.html

退出请按Esc键